Triathlon du Chemin des Dames 2019

Epreuve sélectionnée:


Triathlon Jeunes - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Triathlon Jeunes - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP #2 Velo #1 Nat
0 1515 BAILLY Romain ITU BEL 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:40 (1e) 00:00:28 (7e) 00:08:08 (5e) 00:00:38 (2e) 00:03:37 (3e)
0 1513 VOOGD Théo ITU BEL 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:41 (2e) 00:00:46 (57e) 00:08:29 (8e) 00:01:05 (24e) 00:03:45 (10e)
0 1553 LE TOHIC Noah PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:07:48 (3e) 00:00:26 (2e) 00:08:01 (3e) 00:00:52 (10e) 00:03:44 (8e)
0 1527 HUMBERT Corentin VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:07 (4e) 00:00:27 (4e) 00:07:52 (2e) 00:01:01 (20e) 00:03:38 (4e)
0 1520 NOYELLE Adrien PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:08 (5e) 00:00:39 (41e) 00:07:27 (1e) 00:01:07 (29e) 00:03:28 (1e)
0 1594 MERLE Antoine REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:08:12 (6e) 00:00:30 (14e) 00:09:30 (24e) 00:01:34 (46e) 00:04:17 (17e)
0 1518 GOULAIN-ROUBANOFF Lucas NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:19 (7e) 00:00:40 (43e) 00:08:08 (4e) 00:01:04 (22e) 00:04:01 (12e)
0 1583 DUBOIS Hugo CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:08:20 (8e) 00:00:27 (5e) 00:09:14 (18e) 00:00:36 (1e) 00:04:02 (14e)
0 1519 ECARNOT Raphael NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:08:31 (9e) 00:00:28 (8e) 00:08:38 (9e) 00:00:43 (5e) 00:03:40 (5e)
0 1598 DEBARGE Valentin TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:08:33 (10e) 00:00:28 (9e) 00:09:27 (22e) 00:00:45 (6e) 00:04:39 (26e)
0 1557 FICHOUX Killian TRIATHLON CLUB TORCY 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:08:35 (11e) 00:00:30 (12e) 00:08:51 (12e) 00:00:49 (8e) 00:04:51 (34e)
0 1545 GENET Louis NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:08:43 (12e) 00:00:40 (45e) 00:10:55 (43e) 00:01:28 (44e) 00:05:25 (46e)
0 1548 MATIAS NUNES Timeo NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:08:43 (13e) 00:00:32 (17e) 00:09:02 (16e) 00:01:00 (18e) 00:04:47 (30e)
0 1501 ROUSSEL Elise CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:45 (14e) 00:00:33 (21e) 00:08:41 (10e) 00:00:38 (3e) 00:03:42 (7e)
0 1517 MASSENA Clément NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:46 (15e) 00:00:25 (1e) 00:08:21 (7e) 00:00:40 (4e) 00:03:37 (2e)
0 1524 TARDIEU Pierre U.S. HAM TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:49 (16e) 00:00:35 (29e) 00:09:29 (23e) 00:00:51 (9e) 00:03:46 (11e)
0 1562 LENOIR Julien 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:08:50 (17e) 00:00:42 (49e) 00:11:12 (46e) 00:05:38 (77e) 00:05:35 (48e)
0 1556 ANCIAUX Cassian 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:08:53 (18e) 00:00:38 (38e) 00:11:32 (51e) 00:02:29 (68e) 00:05:48 (50e)
0 1597 HUMBERT Calvin VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:08:54 (19e) 00:00:36 (31e) 00:09:39 (27e) 00:01:40 (50e) 00:04:52 (36e)
0 1567 BEAUVISAGE Téa CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:08:57 (20e) 00:00:26 (3e) 00:10:24 (38e) 00:00:52 (11e) 00:04:40 (27e)
0 1540 AMBOURG Daric CREPY TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:09:05 (21e) 00:00:33 (25e) 00:09:11 (17e) 00:01:07 (28e) 00:04:29 (20e)
0 1512 GERVAIS Léo EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:09:06 (22e) 00:00:33 (23e) 00:09:31 (25e) 00:01:07 (27e) 00:04:54 (37e)
0 1563 PILON Timothé 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:09:09 (23e) 00:00:33 (24e) 00:08:54 (13e) 00:01:18 (34e) 00:04:55 (38e)
0 1505 GUILLEMIN Emma REIMS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:09:10 (24e) 00:00:27 (6e) 00:09:59 (33e) 00:00:59 (16e) 00:05:01 (42e)
0 1522 TODEK Louis REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:09:11 (25e) 00:00:34 (28e) 00:08:11 (6e) 00:00:59 (17e) 00:03:40 (6e)
0 1541 DEMANGE Roméo EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:09:15 (26e) 00:00:29 (11e) 00:09:16 (19e) 00:00:57 (14e) 00:04:06 (16e)
0 1554 MARCHAL Justin POIX TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:09:21 (27e) 00:00:36 (35e) 00:09:50 (30e) 00:01:15 (32e) 00:04:30 (21e)
0 1536 TERNOIR CORTINHAL Lea TRIATHLON CLUB TORCY 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e) 00:09:23 (28e) 00:00:30 (13e) 00:10:21 (37e) 00:00:56 (13e) 00:04:52 (35e)
0 1547 MATIAS NUNES Romain NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:09:33 (29e) 00:00:41 (47e) 00:10:20 (36e) 00:00:59 (15e) 00:06:05 (55e)
0 1534 CHRETIEN Andréa REIMS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e) 00:09:34 (30e) 00:00:32 (18e) 00:09:37 (26e) 00:01:11 (31e) 00:04:02 (13e)
0 1535 DENIS Manon REIMS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e) 00:09:40 (31e) 00:00:32 (16e) 00:09:17 (20e) 00:01:18 (35e) 00:04:05 (15e)
0 1582 ROUSSEL Alexandre CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:09:42 (32e) 00:00:34 (27e) 00:09:46 (29e) 00:01:21 (40e) 00:04:48 (31e)
0 1542 GUYOT MAIER Yanis EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:09:47 (33e) 00:00:37 (36e) 00:08:47 (11e) 00:01:35 (48e) 00:04:33 (23e)
0 1571 ROUILLON Lily EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:09:52 (34e) 00:00:47 (59e) 00:11:53 (54e) 00:01:26 (42e) 00:06:27 (58e)
0 1584 DEVELLENNE Louis COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:09:54 (35e) 00:00:44 (52e) 00:10:58 (44e) 00:01:22 (41e) 00:04:58 (41e)
0 1531 NICAISE Mathis 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:09:55 (36e) 00:00:32 (20e) 00:09:02 (15e) 00:01:01 (19e) 00:04:35 (25e)
0 1506 ROMBAUT Lila VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:09:57 (37e) 00:00:32 (19e) 00:08:57 (14e) 00:01:01 (21e) 00:03:45 (9e)
0 1572 LELAURIN Elora EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:10:03 (38e) 00:00:36 (30e) 00:11:15 (48e) 00:01:21 (39e) 00:07:11 (67e)
0 1543 MOULUN Gaspard EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:10:03 (39e) 00:01:06 (73e) 00:09:20 (21e) 00:01:58 (64e) 00:04:48 (32e)
0 1525 EGRET GUEGUIN Edwyn U.S. HAM TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:10:04 (40e) 00:00:31 (15e) 00:10:18 (35e) 00:01:37 (49e) 00:04:44 (29e)
0 1526 ZUCCHERO Mathis VALENCIENNES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:10:05 (41e) 00:00:36 (34e) 00:10:34 (40e) 00:01:30 (45e) 00:06:21 (56e)
0 1568 CHORON Louise CREPY TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:10:08 (42e) 00:00:47 (58e) 00:12:37 (59e) 00:01:20 (38e) 00:06:44 (60e)
0 1523 BODENAN Marius REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:10:09 (43e) 00:00:33 (22e) 00:09:44 (28e) 00:00:47 (7e) 00:05:15 (44e)
0 1504 CRENLEUX Lily-rose RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:10:10 (44e) 00:00:39 (40e) 00:10:37 (41e) 00:01:06 (25e) 00:04:21 (18e)
0 1560 SALOMONE Valentin 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:10:12 (45e) 00:00:36 (32e) 00:09:54 (32e) 00:01:42 (51e) 00:04:56 (40e)
0 1586 COLIN Antonin EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:10:18 (46e) 00:00:40 (44e) 00:11:27 (50e) 00:02:52 (72e) 00:04:35 (24e)
0 1544 LEBRUN Tom 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:10:20 (47e) 00:02:00 (75e) 00:10:25 (39e) 00:01:44 (53e) 00:04:22 (19e)
0 1595 CHATILLON Robin REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:10:24 (48e) 00:00:29 (10e) 00:09:51 (31e) 00:00:54 (12e) 00:04:41 (28e)
0 1533 BAILLY Pauline ITU BEL 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e) 00:10:26 (49e) 00:00:46 (56e) 00:10:03 (34e) 00:01:04 (23e) 00:04:49 (33e)
0 1511 MOREAU Alix EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:10:37 (50e) 00:00:42 (50e) 00:11:13 (47e) 00:01:34 (47e) 00:05:16 (45e)
0 1578 LAMBLIN Capucine WASQUEHAL TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:10:52 (51e) 00:00:39 (42e) 00:11:40 (53e) 00:01:17 (33e) 00:05:08 (43e)
0 1565 DASSIGNY Auxence 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:10:55 (52e) 00:00:39 (39e) 00:15:39 (73e) 00:03:20 (75e) 00:08:04 (73e)
0 1566 CHEVREUX Timéo 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:11:01 (53e) 00:00:55 (65e) 00:11:19 (49e) 00:01:59 (65e) 00:07:17 (69e)
0 1549 LOPES Martin PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:11:09 (54e) 00:00:56 (67e) 00:12:07 (57e) 00:01:10 (30e) 00:06:02 (53e)
0 1599 BAILLY Emilien 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:11:16 (55e) 00:00:34 (26e) 00:11:35 (52e) 00:01:06 (26e) 00:07:01 (63e)
0 1569 MASSCHELIN Annabel CREPY TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:11:27 (56e) 00:00:44 (53e) 00:12:04 (56e) 00:01:44 (54e) 00:05:48 (51e)
0 1570 MOREAU Naîs EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:11:34 (57e) 00:00:41 (48e) 00:15:09 (72e) 00:01:49 (61e) 00:07:10 (66e)
0 1538 HAMILLE-COPIE Mélissane 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e) 00:11:40 (58e) 00:00:50 (61e) 00:12:46 (62e) 00:03:30 (76e) 00:04:30 (22e)
0 1503 VILLEMAIN BLANC Marie 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:11:55 (59e) 00:00:45 (55e) 00:10:46 (42e) 00:03:06 (74e) 00:05:31 (47e)
0 1576 EGRET GUEGUIN Emilie U.S. HAM TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:12:19 (60e) 00:00:44 (51e) 00:13:27 (69e) 00:01:48 (58e) 00:07:51 (71e)
0 1600 PILON Lilian 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:12:20 (61e) 00:00:48 (60e) 00:13:19 (67e) 00:01:28 (43e) 00:08:30 (75e)
0 1587 BAILLY Jérémy ITU BEL 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:12:34 (62e) 00:00:38 (37e) 00:11:58 (55e) 00:01:47 (56e) 00:06:59 (62e)
0 1596 EGRET GUEGUIN Ewann U.S. HAM TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:12:40 (63e) 00:00:54 (64e) 00:13:03 (63e) 00:02:09 (66e) 00:07:10 (65e)
0 1585 SICHLER Ivan CREPY TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:12:47 (64e) 00:00:56 (68e) 00:14:14 (71e) 00:01:45 (55e) 00:07:23 (70e)
0 1577 POUPARD Calie WASQUEHAL TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:13:18 (65e) 00:01:01 (71e) 00:13:08 (66e) 00:01:18 (36e) 00:06:03 (54e)
0 1516 BINDER Noé NN SPORTS 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:13:33 (66e) 00:01:31 (74e) 00:13:07 (65e) 00:02:21 (67e) 00:06:53 (61e)
0 1558 ZUCCHERO Arthur VALENCIENNES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:13:34 (67e) 00:00:36 (33e) 00:13:06 (64e) 00:01:48 (59e) 00:04:56 (39e)
0 1590 BINDER Ulysse NN SPORTS 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:13:34 (68e) 00:00:53 (63e) 00:13:58 (70e) 00:02:37 (70e) 00:11:19 (77e)
0 1559 MAGOT Galaad 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:13:51 (69e) 00:00:45 (54e) 00:13:24 (68e) 00:01:47 (57e) 00:07:12 (68e)
0 1537 VERGNE Valentine VALENCIENNES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e) 00:14:04 (70e) 00:00:40 (46e) 00:12:43 (60e) 00:01:19 (37e) 00:05:46 (49e)
0 1592 BILLART Paolo REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:14:17 (71e) 00:00:52 (62e) 00:11:08 (45e) 00:01:57 (63e) 00:06:00 (52e)
0 1532 PESSENET Noa EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e) 00:14:30 (72e) 00:00:59 (70e) 00:12:36 (58e) 00:02:43 (71e) 00:06:23 (57e)
0 1574 MAGOT Anaël POISSY TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:14:53 (73e) 00:00:59 (69e) 00:19:35 (75e) 00:02:57 (73e) 00:08:01 (72e)
0 1539 GALLOUIN Maia 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e) 00:15:27 (74e) 00:00:56 (66e) 00:15:58 (74e) 00:02:33 (69e) 00:07:05 (64e)
0 1589 PILON Jules 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:18:27 (75e) 00:01:02 (72e) 00:12:45 (61e) 00:01:51 (62e) 00:08:57 (76e)


Triathlon Jeunes - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP #2 Velo #1 Nat
0 1561 PETER Paul 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:28:10 (76e) 00:01:48 (60e) 00:06:29 (59e)
0 1581 NICAISE Lilou 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:01:43 (52e) 00:08:26 (74e)
0 1575 BODENAN Lison REIMS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon Jeunes - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP #2 Velo #1 Nat
0 1588 BOUVRY Nathan 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1502 BRUNELLE Carla HENIN ENDURANCE TEAM 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1593 CROZAT PICCOLI Samuel REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1507 DASSIGNY Domytille 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1508 DASSIGNY Juline 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1509 GERME Nicolas BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1530 GUILLOCHAIN Pol 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1580 GUILLOCHAIN Félicie 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1564 IGUI Pascal 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1573 JACQUES-SEBASTIEN Clémentine PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1551 MERCIER Anatole PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1546 MOTTE Valentin NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1591 MOTTE Flavien NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1521 MOUALE Maël PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1552 MOUALE Titouan PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1550 NOYELLE Bastian PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1528 PETER Jules 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1555 PICCA Jules REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1529 PINOT Antoine 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1514 RYDE Lucas ITU BEL 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1510 THUROTTE Justyn CREPY TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon Jeunes - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP #2 Velo #1 Nat
0 1579 PETER Louise 00:00:00 F (0e) Pupille (0e) 00:14:22 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:09:01 (0)

Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)