Triathlon de l'Argentine en piscine 2023 - Beauvais

Epreuve sélectionnée:


6-9 ans - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
6-9 ans - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat Velo CaP Retour Velo
1 138 DE BOCK Marius BEAUVAIS TRIATHLON 00:09:51 M (1e) Poussin (1e) 00:02:54 (2e) 00:03:24 (2e) 00:03:34 (1e) 00:06:18 (1e) Partagez votre performance
2 131 DESJARDINS Charlie COMPIEGNE TRIATHLON 00:10:09 M (2e) Poussin (2e) 00:02:58 (4e) 00:03:21 (1e) 00:03:51 (3e) 00:06:19 (2e) Partagez votre performance
3 136 DUBOIS Téo TEAM NOYON TRIATHLON 00:10:20 M (3e) Poussin (3e) 00:02:57 (3e) 00:03:36 (5e) 00:03:48 (2e) 00:06:32 (3e) Partagez votre performance
4 125 TÉTART Tim TEAM NOYON TRIATHLON 00:10:33 M (4e) Poussin (4e) 00:03:11 (7e) 00:03:30 (4e) 00:03:52 (4e) 00:06:41 (4e) Partagez votre performance
5 142 GOOSSENS Emilie MSA TRIATHLON 00:10:51 F (1e) Poussin (1e) 00:03:00 (6e) 00:03:43 (8e) 00:04:08 (13e) 00:06:43 (6e) Partagez votre performance
6 135 MANTOIS Charly LES LIONS TRIATHLON 00:10:51 M (5e) Poussin (5e) 00:02:52 (1e) 00:03:51 (10e) 00:04:09 (14e) 00:06:42 (5e) Partagez votre performance
7 133 OZGA Gaël TEAM NOYON TRIATHLON 00:11:15 M (6e) Poussin (6e) 00:03:15 (8e) 00:04:08 (19e) 00:03:53 (5e) 00:07:23 (10e) Partagez votre performance
8 132 MILDE Bastien CHANTILLY TRIATHLON 00:11:20 M (7e) Poussin (7e) 00:03:38 (11e) 00:03:42 (7e) 00:04:02 (9e) 00:07:19 (9e) Partagez votre performance
9 140 JOUIN Gwenaëlle E.C. SARTROUVILLE 00:11:21 F (2e) Poussin (2e) 00:02:58 (5e) 00:03:54 (11e) 00:04:30 (20e) 00:06:52 (7e) Partagez votre performance
10 139 WALLOIS Maé POIX TRIATHLON 00:11:22 M (8e) Poussin (8e) 00:03:54 (17e) 00:03:30 (3e) 00:03:58 (7e) 00:07:24 (11e) Partagez votre performance
11 127 THOMAS Hugo POIX TRIATHLON 00:11:23 M (9e) Poussin (9e) 00:03:40 (13e) 00:03:37 (6e) 00:04:07 (12e) 00:07:17 (8e) Partagez votre performance
12 130 DELANDRE Quentin SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:11:47 M (10e) Poussin (10e) 00:03:29 (9e) 00:04:15 (22e) 00:04:04 (10e) 00:07:43 (14e) Partagez votre performance
13 128 DESSAINT Adam TEAM NOYON TRIATHLON 00:11:49 M (11e) Poussin (11e) 00:03:54 (16e) 00:03:55 (12e) 00:04:00 (8e) 00:07:49 (15e) Partagez votre performance
14 137 LEROY Amaury 00:11:52 M (12e) Poussin (12e) 00:03:51 (15e) 00:04:07 (16e) 00:03:55 (6e) 00:07:58 (17e) Partagez votre performance
15 134 PONCHEL Marius SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:11:57 M (13e) Poussin (13e) 00:03:33 (10e) 00:04:08 (18e) 00:04:16 (16e) 00:07:41 (13e) Partagez votre performance
16 144 CRONNIER Samara BEAUVAIS TRIATHLON 00:12:01 F (3e) Poussin (3e) 00:03:46 (14e) 00:04:10 (20e) 00:04:06 (11e) 00:07:55 (16e) Partagez votre performance
17 107 JOUIN Gaëtan E.C. SARTROUVILLE 00:12:17 M (14e) Mini-Poussin (1e) 00:03:39 (12e) 00:03:57 (13e) 00:04:42 (27e) 00:07:35 (12e) Partagez votre performance
18 143 HARDILLIER Théo BEAUVAIS TRIATHLON 00:12:22 M (15e) Poussin (14e) 00:04:24 (22e) 00:03:45 (9e) 00:04:14 (15e) 00:08:08 (18e) Partagez votre performance
19 120 BOULANGER Marius BEAUVAIS TRIATHLON 00:12:59 M (16e) Poussin (15e) 00:04:14 (18e) 00:04:08 (17e) 00:04:39 (24e) 00:08:21 (19e) Partagez votre performance
20 105 DEBIL-JOURET Charly 00:13:25 M (17e) Mini-Poussin (2e) 00:04:23 (21e) 00:04:14 (21e) 00:04:49 (30e) 00:08:36 (20e) Partagez votre performance
21 123 BRETON Léna 00:13:38 F (4e) Poussin (4e) 00:04:45 (25e) 00:04:33 (26e) 00:04:21 (17e) 00:09:18 (23e) Partagez votre performance
22 113 GOULETTE Sam TEAM WELLNESS 00:13:41 M (18e) Poussin (16e) 00:04:20 (19e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
23 114 DESEINE Louis TEAM WELLNESS 00:13:46 M (19e) Poussin (17e) 00:05:24 (30e) 00:03:57 (14e) 00:04:25 (18e) 00:09:21 (25e) Partagez votre performance
24 102 JAULIN Paul 00:13:52 M (20e) Mini-Poussin (3e) 00:05:17 (28e) 00:04:05 (15e) 00:04:32 (21e) 00:09:21 (24e) Partagez votre performance
25 108 CHATON Elena TEAM WELLNESS 00:14:01 F (5e) Mini-Poussin (1e) 00:04:45 (26e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
26 126 FOUBERT Hector PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:14:16 M (21e) Poussin (18e) 00:04:47 (27e) 00:04:26 (25e) 00:05:03 (34e) 00:09:13 (22e) Partagez votre performance
27 100 COEVOET Zoé SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:14:20 F (6e) Mini-Poussin (2e) 00:04:22 (20e) 00:04:46 (30e) 00:05:13 (36e) 00:09:08 (21e) Partagez votre performance
28 118 VASSONEY Cesar TEAM WELLNESS 00:14:49 M (22e) Poussin (19e) 00:05:50 (35e) 00:04:24 (24e) 00:04:35 (22e) 00:10:14 (28e) Partagez votre performance
29 104 SEYS Margaux SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:14:50 F (7e) Mini-Poussin (3e) 00:04:25 (23e) 00:05:31 (39e) 00:04:56 (33e) 00:09:55 (26e) Partagez votre performance
30 121 COUPAIN Alix PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:14:56 F (8e) Poussin (5e) 00:05:23 (29e) 00:04:46 (29e) 00:04:48 (28e) 00:10:08 (27e) Partagez votre performance
31 129 KOSINSKI Gaetan TEAM WELLNESS 00:15:15 M (23e) Poussin (20e) 00:06:19 (42e) 00:04:20 (23e) 00:04:36 (23e) 00:10:39 (29e) Partagez votre performance
32 119 DE BOCK Juliette BEAUVAIS TRIATHLON 00:15:38 F (9e) Poussin (6e) 00:06:06 (41e) 00:04:45 (27e) 00:04:49 (29e) 00:10:50 (34e) Partagez votre performance
33 112 IRACABAL KINOO Alix TEAM WELLNESS 00:15:51 F (10e) Poussin (7e) 00:05:29 (32e) 00:05:13 (36e) 00:05:10 (35e) 00:10:41 (30e) Partagez votre performance
34 111 PILIKIAN Hugo TEAM WELLNESS 00:15:51 M (24e) Poussin (21e) 00:05:26 (31e) 00:05:36 (40e) 00:04:50 (31e) 00:11:01 (35e) Partagez votre performance
35 110 DAYDÉ Theo 00:16:01 M (25e) Poussin (22e) 00:06:34 (44e) 00:05:00 (33e) 00:04:28 (19e) 00:11:33 (39e) Partagez votre performance
36 109 BASTIEN Garance TEAM WELLNESS 00:16:01 F (11e) Mini-Poussin (4e) 00:04:42 (24e) 00:06:00 (44e) 00:05:20 (37e) 00:10:42 (31e) Partagez votre performance
37 116 IASCHINE Nicolas TEAM WELLNESS 00:16:02 M (26e) Poussin (23e) 00:05:54 (37e) 00:05:14 (38e) 00:04:55 (32e) 00:11:08 (36e) Partagez votre performance
38 99 VERDY Kassie BEAUVAIS TRIATHLON 00:16:16 F (12e) Mini-Poussin (5e) 00:06:29 (43e) 00:05:08 (34e) 00:04:39 (25e) 00:11:37 (40e) Partagez votre performance
39 117 VASSONEY Arthur TEAM WELLNESS 00:16:21 M (27e) Poussin (24e) 00:05:55 (38e) 00:04:56 (32e) 00:05:31 (41e) 00:10:50 (33e) Partagez votre performance
40 101 MATHIS Beatrice TEAM WELLNESS 00:16:21 F (13e) Mini-Poussin (6e) 00:05:46 (33e) 00:05:55 (43e) 00:04:40 (26e) 00:11:41 (41e) Partagez votre performance
41 96 PARENT Timeo TEAM WELLNESS 00:16:40 M (28e) Mini-Poussin (4e) 00:06:02 (40e) 00:05:12 (35e) 00:05:27 (40e) 00:11:13 (37e) Partagez votre performance
42 103 GERAUD Nohlan TEAM WELLNESS 00:16:52 M (29e) Mini-Poussin (5e) 00:05:48 (34e) 00:05:39 (41e) 00:05:27 (39e) 00:11:26 (38e) Partagez votre performance
43 106 FLEURY LEBOEUF Raphael TEAM WELLNESS 00:17:29 M (30e) Mini-Poussin (6e) 00:05:53 (36e) 00:04:54 (31e) 00:06:43 (45e) 00:10:46 (32e) Partagez votre performance
44 97 MACRON Romane TEAM WELLNESS 00:18:00 F (14e) Mini-Poussin (7e) 00:05:59 (39e) 00:06:09 (45e) 00:05:53 (43e) 00:12:08 (42e) Partagez votre performance
45 122 VILLET Anaëlle 00:18:02 F (15e) Poussin (8e) 00:06:47 (45e) 00:05:54 (42e) 00:05:22 (38e) 00:12:41 (44e) Partagez votre performance
46 98 VILLET Louca 00:18:20 M (31e) Mini-Poussin (7e) 00:07:05 (46e) 00:05:13 (37e) 00:06:02 (44e) 00:12:18 (43e) Partagez votre performance
47 141 MCGINLEY Liam 00:18:47 M (32e) Poussin (25e) 00:08:31 (47e) 00:04:46 (28e) 00:05:32 (42e) 00:13:16 (45e) Partagez votre performance


6-9 ans - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat Velo CaP Retour Velo
DNS 115 BEAUVAIS Sacha BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0) Poussin (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNS 124 KOULOUH Maissa CHANTILLY TRIATHLON 00:00:00 F (0) Poussin (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)