Triathlon / Duathlon de l'audomarois 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | RetourVelo | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | FERNANDES Marc | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:55:52 | M (1e) | Senior (1e) | 00:07:40 (1e) | 00:00:55 (1e) | 00:31:23 (5e) | 00:00:51 (2e) | 00:15:06 (1e) | 00:40:46 (1e) | 00:48:19 (1e) | ||
2 | 205 | DEQUIDT Julien | 00:58:19 | M (2e) | Senior (2e) | 00:08:08 (5e) | 00:00:56 (6e) | 00:32:07 (11e) | 00:00:56 (5e) | 00:16:16 (2e) | 00:42:04 (4e) | 00:50:15 (3e) | |||
3 | 202 | HESSCHENTIER Romain | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:58:30 | M (3e) | Senior (3e) | 00:07:48 (2e) | 00:00:58 (8e) | 00:31:14 (4e) | 00:01:07 (20e) | 00:17:25 (5e) | 00:41:05 (2e) | 00:49:46 (2e) | ||
4 | 203 | THESSE David | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:58:46 | M (4e) | Master (1e) | 00:08:12 (6e) | 00:00:55 (5e) | 00:31:58 (8e) | 00:00:49 (1e) | 00:16:53 (4e) | 00:41:53 (3e) | 00:50:17 (4e) | ||
5 | 207 | DOCLO Grim | ITU | 00:58:50 | M (5e) | Senior (4e) | 00:08:08 (4e) | 00:01:04 (24e) | 00:32:03 (9e) | 00:01:11 (26e) | 00:16:26 (3e) | 00:42:25 (11e) | 00:50:38 (5e) | ||
6 | 204 | LECLERCQ David | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:00:18 | M (6e) | Master (2e) | 00:08:15 (7e) | 00:00:55 (2e) | 00:32:06 (10e) | 00:01:03 (12e) | 00:18:00 (8e) | 00:42:18 (7e) | 00:51:11 (6e) | ||
7 | 272 | BERTHE Augustin | MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS | 01:01:36 | M (7e) | Cadet (1e) | 00:08:35 (14e) | 00:01:04 (22e) | 00:33:24 (20e) | 00:01:05 (15e) | 00:17:29 (6e) | 00:44:08 (15e) | 00:52:50 (8e) | ||
8 | 296 | RINGARD Cl | AMIENS TRIATHLON | 01:01:52 | M (8e) | Senior (5e) | 00:07:56 (3e) | 00:01:13 (35e) | 00:32:11 (12e) | 00:01:06 (18e) | 00:19:29 (18e) | 00:42:24 (10e) | 00:52:51 (9e) | ||
9 | 261 | JOETS Maxence | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:01:53 | M (9e) | Senior (6e) | 00:08:39 (17e) | 00:01:00 (11e) | 00:33:29 (21e) | 00:01:08 (22e) | 00:17:40 (7e) | 00:44:14 (17e) | 00:53:04 (11e) | ||
10 | 266 | BONNEL Tanguy | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:01:56 | M (10e) | Senior (7e) | 00:08:34 (13e) | 00:00:55 (3e) | 00:31:37 (7e) | 00:01:05 (17e) | 00:19:46 (21e) | 00:42:10 (5e) | 00:52:00 (7e) | ||
11 | 291 | IMMOUNI Abdel-aziz | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:02:11 | M (11e) | Master (3e) | 00:08:50 (20e) | 00:01:01 (13e) | 00:33:13 (15e) | 00:01:05 (14e) | 00:18:05 (10e) | 00:44:07 (14e) | 00:53:07 (12e) | ||
12 | 277 | VANBERTEN L | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:02:29 | M (12e) | Cadet (2e) | 00:08:25 (8e) | 00:01:16 (43e) | 00:33:34 (24e) | 00:01:07 (21e) | 00:18:08 (11e) | 00:44:22 (21e) | 00:53:34 (14e) | ||
13 | 247 | RISCHMANN Louis | CAMBRAI TRIATHLON | 01:02:52 | M (13e) | Junior (1e) | 00:08:27 (9e) | 00:01:16 (42e) | 00:33:20 (19e) | 00:01:00 (8e) | 00:18:50 (14e) | 00:44:02 (13e) | 00:53:18 (13e) | ||
14 | 206 | ROLIN Capucine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:03:20 | F (1e) | Junior (1e) | 00:09:04 (25e) | 00:00:55 (4e) | 00:33:14 (16e) | 00:01:03 (10e) | 00:19:05 (15e) | 00:44:15 (18e) | 00:53:41 (15e) | ||
15 | 243 | TALEUX Jean-baptiste | MULTISPORTS ACADEMY | 01:03:34 | M (14e) | Senior (8e) | 00:09:12 (28e) | 00:01:03 (18e) | 00:31:10 (3e) | 00:01:12 (29e) | 00:20:58 (35e) | 00:42:36 (12e) | 00:53:01 (10e) | ||
16 | 254 | CUVELIER Arnaud | LILLE TRIATHLON | 01:03:40 | M (15e) | Master (4e) | 00:08:39 (18e) | 00:01:10 (31e) | 00:34:46 (39e) | 00:00:58 (7e) | 00:18:08 (12e) | 00:45:33 (26e) | 00:54:33 (19e) | ||
17 | 236 | LANNOO Antoine | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 01:03:42 | M (16e) | Senior (9e) | 00:08:37 (15e) | 00:01:23 (51e) | 00:34:37 (35e) | 00:01:03 (11e) | 00:18:04 (9e) | 00:45:39 (27e) | 00:54:44 (21e) | ||
18 | 284 | SCHABAILLE Matteo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:03:48 | M (17e) | Junior (2e) | 00:08:31 (11e) | 00:01:02 (14e) | 00:33:32 (23e) | 00:01:18 (41e) | 00:19:27 (17e) | 00:44:22 (20e) | 00:53:59 (16e) | ||
19 | 275 | DUPONT Pierre | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:04:02 | M (18e) | Cadet (3e) | 00:08:34 (12e) | 00:01:04 (23e) | 00:33:36 (26e) | 00:01:08 (23e) | 00:19:41 (20e) | 00:44:21 (19e) | 00:54:07 (17e) | ||
20 | 213 | DOOZE Constance | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:04:19 | F (2e) | Senior (1e) | 00:09:31 (32e) | 00:01:06 (26e) | 00:33:52 (30e) | 00:01:15 (35e) | 00:18:37 (13e) | 00:45:42 (30e) | 00:54:56 (23e) | ||
21 | 214 | BARBIER Thierry | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. | 01:04:41 | M (19e) | Master (5e) | 00:09:32 (33e) | 00:01:14 (37e) | 00:33:43 (28e) | 00:01:02 (9e) | 00:19:12 (16e) | 00:45:29 (25e) | 00:55:01 (24e) | ||
22 | 273 | BAYART Jeremie | 01:05:26 | M (20e) | Master (6e) | 00:10:05 (50e) | 00:01:15 (38e) | 00:33:08 (14e) | 00:01:13 (30e) | 00:19:47 (22e) | 00:45:40 (28e) | 00:55:36 (27e) | |||
23 | 238 | BOCCANFUSO Enzo | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:05:30 | M (21e) | Junior (3e) | 00:09:36 (37e) | 00:01:24 (54e) | 00:33:31 (22e) | 00:01:12 (28e) | 00:19:50 (24e) | 00:45:41 (29e) | 00:55:32 (25e) | ||
24 | 216 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:05:34 | M (22e) | Master (7e) | 00:09:52 (41e) | 00:01:04 (20e) | 00:33:39 (27e) | 00:00:53 (3e) | 00:20:07 (27e) | 00:45:27 (24e) | 00:55:53 (30e) | ||
25 | 255 | BARBIER Pierre | 01:05:37 | M (23e) | Senior (10e) | 00:09:24 (31e) | 00:01:26 (59e) | 00:30:22 (1e) | 00:01:09 (25e) | 00:23:17 (64e) | 00:42:20 (8e) | 00:54:36 (20e) | |||
26 | 301 | SAGNIER Theo | 01:05:37 | M (24e) | Senior (11e) | 00:09:14 (29e) | 00:01:22 (50e) | 00:30:41 (2e) | 00:01:07 (19e) | 00:23:15 (63e) | 00:42:23 (9e) | 00:54:22 (18e) | |||
27 | 280 | GELENNE Victor | 01:05:40 | M (25e) | Senior (12e) | 00:09:00 (23e) | 00:01:01 (12e) | 00:34:39 (37e) | 00:01:14 (34e) | 00:19:48 (23e) | 00:45:53 (32e) | 00:55:34 (26e) | |||
28 | 271 | LOOTEN Bernard | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:06:17 | M (26e) | Master (8e) | 00:09:07 (27e) | 00:01:27 (61e) | 00:33:59 (31e) | 00:01:31 (58e) | 00:20:14 (28e) | 00:46:03 (35e) | 00:56:18 (32e) | ||
29 | 282 | LOISON Charles | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:06:27 | M (27e) | Cadet (4e) | 00:09:53 (42e) | 00:01:13 (33e) | 00:33:36 (25e) | 00:01:17 (38e) | 00:20:30 (31e) | 00:45:57 (34e) | 00:56:06 (31e) | ||
30 | 231 | CONVENANCE Tom | CAMBRAI TRIATHLON | 01:06:39 | M (28e) | Cadet (5e) | 00:08:40 (19e) | 00:01:03 (15e) | 00:33:19 (18e) | 00:01:25 (52e) | 00:22:13 (47e) | 00:44:26 (23e) | 00:57:09 (35e) | ||
31 | 209 | THESSE Alexis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:06:58 | M (29e) | Cadet (6e) | 00:08:57 (21e) | 00:00:59 (9e) | 00:33:17 (17e) | 00:01:13 (31e) | 00:22:35 (51e) | 00:44:24 (22e) | 00:55:43 (29e) | ||
32 | 211 | GRARD Eliott | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:06:58 | M (30e) | Cadet (7e) | 00:08:27 (10e) | 00:00:57 (7e) | 00:33:44 (29e) | 00:01:05 (16e) | 00:22:47 (56e) | 00:44:12 (16e) | 00:55:39 (28e) | ||
33 | 300 | ROUSSEL Hugo | 01:07:31 | M (31e) | Senior (13e) | 00:08:37 (16e) | 00:01:04 (19e) | 00:31:33 (6e) | 00:01:04 (13e) | 00:25:15 (83e) | 00:42:16 (6e) | 00:54:54 (22e) | |||
34 | 229 | GRESSIER Julien | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 01:07:40 | M (32e) | Master (9e) | 00:09:53 (43e) | 00:01:04 (21e) | 00:35:45 (55e) | 00:00:56 (6e) | 00:20:04 (26e) | 00:47:36 (37e) | 00:57:40 (37e) | ||
35 | 210 | CAZIN Lucas | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:07:50 | M (33e) | Senior (14e) | 00:09:32 (34e) | 00:01:07 (27e) | 00:33:59 (32e) | 00:01:18 (40e) | 00:21:55 (43e) | 00:45:55 (33e) | 00:56:53 (33e) | ||
36 | 228 | THESSE Louis | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 01:08:00 | M (34e) | Junior (4e) | 00:08:58 (22e) | 00:01:00 (10e) | 00:36:40 (58e) | 00:00:55 (4e) | 00:20:29 (30e) | 00:47:32 (36e) | 00:57:28 (36e) | ||
37 | 294 | TIRAN Cl | 01:08:04 | M (35e) | Senior (15e) | 00:10:21 (59e) | 00:01:06 (25e) | 00:33:08 (13e) | 00:01:17 (39e) | 00:22:14 (48e) | 00:45:50 (31e) | 00:56:53 (34e) | |||
38 | 223 | DUVIVIER Antoine | 01:08:22 | M (36e) | Master (10e) | 00:09:33 (36e) | 00:01:47 (79e) | 00:35:23 (51e) | 00:02:03 (79e) | 00:19:37 (19e) | 00:48:45 (55e) | 00:58:12 (38e) | |||
39 | 279 | GELENNE Camille | 01:08:55 | F (3e) | Senior (2e) | 00:09:57 (45e) | 00:01:07 (28e) | 00:35:50 (56e) | 00:01:08 (24e) | 00:20:54 (33e) | 00:48:02 (40e) | 00:58:33 (40e) | |||
40 | 290 | LEVEL Cedric | 01:09:00 | M (37e) | Master (11e) | 00:10:19 (57e) | 00:01:15 (40e) | 00:35:03 (43e) | 00:01:19 (42e) | 00:21:06 (37e) | 00:47:55 (39e) | 00:58:38 (41e) | |||
41 | 230 | CONVENANCE Olivier | CAMBRAI TRIATHLON | 01:09:10 | M (38e) | Master (12e) | 00:10:58 (74e) | 00:01:26 (60e) | 00:34:13 (33e) | 00:01:13 (32e) | 00:21:22 (39e) | 00:47:48 (38e) | 00:58:55 (43e) | ||
42 | 289 | OBERT Jules | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:09:14 | M (39e) | Cadet (8e) | 00:09:03 (24e) | 00:01:03 (16e) | 00:36:50 (59e) | 00:01:22 (47e) | 00:20:57 (34e) | 00:48:17 (46e) | 00:58:33 (39e) | ||
43 | 270 | DEGUISNE Frederic | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:09:24 | M (40e) | Master (13e) | 00:10:02 (48e) | 00:01:24 (53e) | 00:35:17 (47e) | 00:01:27 (55e) | 00:21:17 (38e) | 00:48:08 (44e) | 00:58:43 (42e) | ||
44 | 305 | CORDONNIER Camille | 01:09:34 | M (41e) | Senior (16e) | 00:10:31 (65e) | 00:01:20 (47e) | 00:35:03 (42e) | 00:01:19 (44e) | 00:21:23 (40e) | 00:48:11 (45e) | 00:58:57 (44e) | |||
45 | 215 | GREMMENS Stefan | ITU | 01:09:57 | M (42e) | Master (14e) | 00:10:23 (62e) | 00:01:18 (44e) | 00:35:22 (50e) | 00:01:55 (75e) | 00:21:00 (36e) | 00:48:57 (57e) | 00:59:34 (48e) | ||
46 | 225 | B'AHEU Romain | 01:10:12 | M (43e) | Master (15e) | 00:10:04 (49e) | 00:01:28 (63e) | 00:35:18 (48e) | 00:01:40 (67e) | 00:21:42 (42e) | 00:48:30 (51e) | 00:59:16 (45e) | |||
47 | 217 | BLONDEL Timoth | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:10:18 | M (44e) | Senior (17e) | 00:10:00 (47e) | 00:01:14 (36e) | 00:35:44 (54e) | 00:01:23 (48e) | 00:21:59 (45e) | 00:48:20 (48e) | 00:59:17 (46e) | ||
48 | 302 | GILLIERS Clovis | 01:11:03 | M (45e) | Cadet (9e) | 00:09:21 (30e) | 00:01:09 (29e) | 00:36:27 (57e) | 00:01:11 (27e) | 00:22:57 (57e) | 00:48:06 (43e) | 01:00:07 (51e) | |||
49 | 234 | BOUCHER Fabien | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:11:11 | M (46e) | Master (16e) | 00:10:13 (54e) | 00:01:09 (30e) | 00:35:26 (52e) | 00:01:20 (45e) | 00:23:05 (61e) | 00:48:06 (42e) | 00:59:24 (47e) | ||
50 | 293 | STAQUET Pierre-baptiste | 01:11:20 | M (47e) | Senior (18e) | 00:10:17 (56e) | 00:01:25 (55e) | 00:35:06 (44e) | 00:01:49 (69e) | 00:22:44 (54e) | 00:48:36 (53e) | 01:00:09 (53e) | |||
51 | 250 | ROBILLARD Bruno | 01:11:22 | M (48e) | Master (17e) | 00:09:33 (35e) | 00:01:26 (57e) | 00:38:52 (69e) | 00:01:33 (61e) | 00:20:00 (25e) | 00:51:22 (63e) | 01:01:21 (58e) | |||
52 | 235 | BUISINE Alexandre | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 01:11:26 | M (49e) | Senior (19e) | 00:10:13 (55e) | 00:01:41 (75e) | 00:35:07 (45e) | 00:01:26 (53e) | 00:23:02 (60e) | 00:48:25 (49e) | 00:59:50 (49e) | ||
53 | 208 | DE TROYER Jochen | ITU | 01:12:02 | M (50e) | Senior (20e) | 00:10:34 (66e) | 00:01:39 (71e) | 00:34:38 (36e) | 00:01:51 (71e) | 00:23:23 (65e) | 00:48:40 (54e) | 01:00:30 (56e) | ||
54 | 265 | COURTOIS Arnaud | 01:12:09 | M (51e) | Senior (21e) | 00:09:52 (40e) | 00:01:20 (48e) | 00:38:53 (70e) | 00:01:34 (62e) | 00:20:31 (32e) | 00:51:38 (66e) | 01:01:47 (59e) | |||
55 | 292 | PLUY Patrick | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:12:20 | M (52e) | Master (18e) | 00:10:56 (73e) | 00:01:15 (41e) | 00:34:30 (34e) | 00:01:24 (50e) | 00:24:16 (72e) | 00:48:04 (41e) | 01:00:15 (54e) | ||
56 | 259 | HALIPRET Jonathan | 01:12:29 | M (53e) | Master (19e) | 00:10:22 (60e) | 00:01:42 (76e) | 00:34:54 (40e) | 00:01:50 (70e) | 00:23:43 (68e) | 00:48:47 (56e) | 01:00:22 (55e) | |||
57 | 276 | DURANEL Olivier | 01:12:49 | M (54e) | Master (20e) | 00:10:41 (68e) | 00:01:30 (65e) | 00:34:41 (38e) | 00:01:29 (57e) | 00:24:30 (73e) | 00:48:19 (47e) | 01:00:08 (52e) | |||
58 | 249 | MACLARD Vincent | 01:13:40 | M (55e) | Senior (22e) | 00:09:43 (39e) | 00:01:40 (74e) | 00:35:37 (53e) | 00:01:35 (64e) | 00:25:05 (81e) | 00:48:35 (52e) | 00:59:59 (50e) | |||
59 | 262 | BERTIN S | TRIATHLON TEAM LES3SPORTS | 01:13:46 | M (56e) | Master (21e) | 00:10:23 (61e) | 00:01:22 (49e) | 00:37:43 (64e) | 00:01:23 (49e) | 00:22:57 (58e) | 00:50:50 (62e) | 01:01:57 (60e) | ||
60 | 264 | BECLIN Jerome | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:14:25 | M (57e) | Master (22e) | 00:11:22 (81e) | 00:01:40 (73e) | 00:37:14 (61e) | 00:01:25 (51e) | 00:22:46 (55e) | 00:51:40 (67e) | 01:03:06 (63e) | ||
61 | 233 | DUVAL Julien | 01:14:30 | M (58e) | Master (23e) | 00:11:32 (85e) | 00:01:45 (78e) | 00:35:19 (49e) | 00:01:17 (37e) | 00:24:39 (76e) | 00:49:51 (58e) | 01:02:10 (61e) | |||
62 | 218 | MARQUIS Clementine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:14:32 | F (4e) | Senior (3e) | 00:11:25 (83e) | 00:01:19 (46e) | 00:37:23 (62e) | 00:01:29 (56e) | 00:22:58 (59e) | 00:51:34 (65e) | 01:03:09 (64e) | ||
63 | 220 | GAZENGEL Alexandre | 01:14:34 | M (59e) | Senior (23e) | 00:10:11 (52e) | 00:01:57 (85e) | 00:38:04 (65e) | 00:02:24 (91e) | 00:22:00 (46e) | 00:52:35 (69e) | 01:03:21 (65e) | |||
64 | 283 | HOLLANDER Vincent | 01:14:47 | M (60e) | Master (24e) | 00:10:52 (72e) | 00:01:11 (32e) | 00:35:08 (46e) | 00:01:19 (43e) | 00:26:20 (86e) | 00:48:28 (50e) | 01:01:05 (57e) | |||
65 | 251 | CAZIER Anselme | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:14:59 | M (61e) | Cadet (10e) | 00:09:05 (26e) | 00:01:03 (17e) | 00:38:57 (72e) | 00:01:16 (36e) | 00:24:39 (75e) | 00:50:20 (59e) | 01:03:04 (62e) | ||
66 | 303 | WATTIEZ R | 01:15:29 | M (62e) | Master (25e) | 00:10:12 (53e) | 00:01:50 (80e) | 00:39:40 (77e) | 00:02:15 (86e) | 00:21:33 (41e) | 00:53:56 (75e) | 01:04:44 (68e) | |||
67 | 219 | LECONTE Louise | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:15:57 | F (5e) | Junior (2e) | 00:10:10 (51e) | 00:01:15 (39e) | 00:40:23 (81e) | 00:01:33 (59e) | 00:22:38 (52e) | 00:53:20 (72e) | 01:04:40 (67e) | ||
68 | 237 | MAJCHERCZYK Lydie | 01:16:42 | F (6e) | Master (1e) | 00:10:42 (69e) | 00:02:21 (95e) | 00:39:38 (76e) | 00:02:08 (80e) | 00:21:56 (44e) | 00:54:46 (79e) | 01:05:36 (73e) | |||
69 | 232 | REBENA Jean Francois | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:16:46 | M (63e) | Master (26e) | 00:10:26 (63e) | 00:01:29 (64e) | 00:38:20 (66e) | 00:01:54 (74e) | 00:24:40 (77e) | 00:52:07 (68e) | 01:04:48 (69e) | ||
70 | 252 | DECOOL Martin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:17:03 | M (64e) | Junior (5e) | 00:10:34 (67e) | 00:01:24 (52e) | 00:36:52 (60e) | 00:01:45 (68e) | 00:26:30 (87e) | 00:50:33 (60e) | 01:03:36 (66e) | ||
71 | 269 | DELENCLOS Philippe | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:17:35 | M (65e) | Master (27e) | 00:10:59 (76e) | 00:02:23 (96e) | 00:39:20 (74e) | 00:02:14 (85e) | 00:22:41 (53e) | 00:54:54 (80e) | 01:06:08 (76e) | ||
72 | 212 | BREBANT Benjamin | 01:17:36 | M (66e) | Senior (24e) | 00:10:27 (64e) | 00:02:14 (92e) | 00:42:12 (90e) | 00:02:22 (89e) | 00:20:23 (29e) | 00:57:13 (87e) | 01:07:07 (80e) | |||
73 | 306 | HOCHART Gr | 01:17:40 | M (67e) | Master (28e) | 00:10:47 (70e) | 00:01:58 (87e) | 00:39:03 (73e) | 00:01:39 (66e) | 00:24:16 (71e) | 00:53:25 (74e) | 01:05:03 (70e) | |||
74 | 257 | BACQUEVILLE Paul | 01:17:53 | M (68e) | Senior (25e) | 00:10:20 (58e) | 00:01:36 (69e) | 00:39:55 (80e) | 00:01:26 (54e) | 00:24:36 (74e) | 00:53:17 (70e) | 01:05:23 (71e) | |||
75 | 304 | BESNARD Sebastien | 01:18:21 | M (69e) | Master (29e) | 00:11:00 (77e) | 00:02:03 (91e) | 00:38:41 (68e) | 00:02:41 (96e) | 00:23:57 (69e) | 00:54:25 (77e) | 01:06:33 (77e) | |||
76 | 295 | CLEMENT Etienne | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:18:37 | M (70e) | Master (30e) | 00:11:20 (79e) | 00:01:37 (70e) | 00:38:54 (71e) | 00:01:34 (63e) | 00:25:13 (82e) | 00:53:24 (73e) | 01:06:02 (75e) | ||
77 | 226 | POTTIE Yannick | 01:18:47 | M (71e) | Master (31e) | 00:10:00 (46e) | 00:01:32 (66e) | 00:40:34 (83e) | 00:01:58 (77e) | 00:24:45 (79e) | 00:54:02 (76e) | 01:06:35 (78e) | |||
78 | 242 | FERAMUS Lucie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:18:53 | F (7e) | Master (2e) | 00:10:58 (75e) | 00:01:45 (77e) | 00:41:57 (88e) | 00:01:51 (72e) | 00:22:24 (50e) | 00:56:30 (85e) | 01:07:46 (81e) | ||
79 | 299 | DEMILLY R | 01:19:42 | M (72e) | Senior (26e) | 00:11:41 (90e) | 00:01:57 (86e) | 00:35:02 (41e) | 00:01:59 (78e) | 00:29:05 (94e) | 00:50:38 (61e) | 01:05:26 (72e) | |||
80 | 267 | VITOUX Maxime | 01:19:43 | M (73e) | Master (32e) | 00:11:34 (88e) | 00:02:17 (93e) | 00:39:47 (78e) | 00:02:08 (81e) | 00:23:59 (70e) | 00:55:45 (81e) | 01:07:46 (82e) | |||
81 | 268 | LECLERCQ Pierre | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:20:31 | M (74e) | Senior (27e) | 00:10:51 (71e) | 00:01:26 (58e) | 00:39:30 (75e) | 00:01:33 (60e) | 00:27:13 (89e) | 00:53:19 (71e) | 01:06:41 (79e) | ||
82 | 246 | PARISOT Lea | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:20:38 | F (8e) | Cadet (1e) | 00:11:32 (86e) | 00:01:19 (45e) | 00:37:23 (63e) | 00:01:22 (46e) | 00:29:04 (93e) | 00:51:34 (64e) | 01:05:48 (74e) | ||
83 | 288 | COUSIN Cyril | COT | 01:20:54 | M (75e) | Senior (28e) | 00:11:40 (89e) | 00:01:52 (82e) | 00:40:27 (82e) | 00:02:09 (82e) | 00:24:48 (80e) | 00:56:06 (84e) | 01:08:31 (83e) | ||
84 | 286 | VASSEUR Michael | 01:21:54 | M (76e) | Master (33e) | 00:12:07 (92e) | 00:02:00 (89e) | 00:40:39 (84e) | 00:02:28 (93e) | 00:24:42 (78e) | 00:57:12 (86e) | 01:09:27 (86e) | |||
85 | 248 | FORESTIER Romain | CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE | 01:22:06 | M (77e) | Senior (29e) | 00:09:40 (38e) | 00:01:28 (62e) | 00:46:30 (95e) | 00:02:13 (84e) | 00:22:18 (49e) | 00:59:49 (93e) | 01:11:12 (91e) | ||
86 | 297 | DEMEULEMEESTER Stacy | LILLE TRIATHLON | 01:22:29 | F (9e) | Senior (4e) | 00:11:32 (87e) | 00:01:34 (68e) | 00:40:49 (86e) | 00:01:52 (73e) | 00:26:43 (88e) | 00:55:46 (82e) | 01:08:57 (85e) | ||
87 | 258 | DECAUDAIN Matth | 01:22:42 | M (78e) | Senior (30e) | 00:09:57 (44e) | 00:01:33 (67e) | 00:45:26 (93e) | 00:02:16 (87e) | 00:23:32 (67e) | 00:59:10 (91e) | 01:11:02 (89e) | |||
88 | 256 | BARD Sandra | 01:22:48 | F (10e) | Master (3e) | 00:11:26 (84e) | 00:01:53 (83e) | 00:43:42 (91e) | 00:02:20 (88e) | 00:23:30 (66e) | 00:59:19 (92e) | 01:11:05 (90e) | |||
89 | 244 | SIMON | 01:22:49 | M (79e) | Senior (31e) | 00:11:46 (91e) | 00:01:51 (81e) | 00:41:26 (87e) | 00:02:31 (94e) | 00:25:18 (84e) | 00:57:32 (89e) | 01:10:13 (88e) | |||
90 | 263 | MOITEL Paul | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:23:25 | M (80e) | Cadet (11e) | 00:12:14 (93e) | 00:01:13 (34e) | 00:39:54 (79e) | 00:01:14 (33e) | 00:28:53 (91e) | 00:54:33 (78e) | 01:08:47 (84e) | ||
91 | 221 | GAMBLIN Laurent | 01:23:28 | M (81e) | Master (34e) | 00:11:21 (80e) | 00:02:40 (98e) | 00:44:19 (92e) | 00:01:56 (76e) | 00:23:15 (62e) | 01:00:14 (94e) | 01:11:39 (92e) | |||
92 | 222 | LANIESSE Pascal | 01:23:44 | M (82e) | Master (35e) | 00:13:05 (95e) | 00:01:58 (88e) | 00:38:35 (67e) | 00:02:27 (92e) | 00:27:41 (90e) | 00:56:04 (83e) | 01:09:58 (87e) | |||
93 | 253 | KINAST Jeremy | 01:29:39 | M (83e) | Senior (32e) | 00:11:01 (78e) | 00:01:25 (56e) | 00:49:54 (96e) | 00:01:38 (65e) | 00:25:42 (85e) | 01:03:57 (96e) | 01:16:48 (95e) | |||
94 | 274 | DURANEL Virginie | 01:30:17 | F (11e) | Senior (5e) | 00:14:05 (98e) | 00:02:02 (90e) | 00:40:48 (85e) | 00:02:09 (83e) | 00:31:15 (95e) | 00:59:02 (90e) | 01:14:52 (94e) | |||
95 | 227 | LANIESSE Maxime | 01:30:45 | M (84e) | Senior (33e) | 00:11:23 (82e) | 00:01:39 (72e) | 00:42:03 (89e) | 00:02:24 (90e) | 00:33:18 (96e) | 00:57:28 (88e) | 01:14:12 (93e) | |||
96 | 239 | MONIER Jacques | BEAUMONT TRIATHLON | 01:36:56 | M (85e) | Master (36e) | 00:12:36 (94e) | 00:02:19 (94e) | 00:45:39 (94e) | 00:02:31 (95e) | 00:33:53 (97e) | 01:03:04 (95e) | 01:20:18 (96e) | ||
97 | 278 | VELANOVSKI Michel | 01:38:58 | M (86e) | Master (37e) | 00:13:30 (97e) | 00:02:26 (97e) | 00:51:03 (97e) | 00:02:58 (98e) | 00:29:03 (92e) | 01:09:56 (97e) | 01:24:19 (97e) | |||
98 | 287 | DROMBY Katty | 01:46:21 | F (12e) | Master (4e) | 00:13:27 (96e) | 00:01:55 (84e) | 00:53:52 (98e) | 00:02:48 (97e) | 00:34:21 (98e) | 01:12:00 (98e) | 01:28:07 (98e) |
Duathlon S - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | RetourVelo | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 224 | CL Wolfgang | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:11:25 (0) | 00:01:44 (0) | 00:44:47 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
