Lille de départ - Course de la Citadelle Lille 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 2 | Tour 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 942 | MIGEON Maxime | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:21:20 (1e) | 00:21:47 (1e) | ||
0 | 927 | BRAY Adrien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:23:20 (2e) | 00:22:15 (2e) | |||
0 | 946 | THIBAUT Romain | ISTC | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:23:45 (3e) | 00:22:31 (3e) | ||
0 | 924 | BONGRAND Amélie | FAC PHARMA | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | 00:23:59 (4e) | 00:23:22 (5e) | ||
0 | 937 | GOURDIN Nathan | CENTRALE LILLE | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:24:06 (5e) | 00:23:22 (4e) | ||
0 | 950 | KINDT Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:24:19 (6e) | 00:25:28 (8e) | |||
0 | 921 | ABDOU CHACOUROU Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:00 (7e) | 00:25:21 (7e) | |||
0 | 923 | BERNARD Laurent | PICOLORUNS | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:25:37 (8e) | 00:25:43 (9e) | ||
0 | 948 | WGEUX Thibaut | IUT DE LENS | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:25:38 (9e) | 00:24:42 (6e) | ||
0 | 945 | PRYEN Juliette | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:50 (10e) | 00:26:50 (10e) | |||
0 | 938 | ILIEV Plamen | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:51 (11e) | 00:26:59 (11e) | |||
0 | 925 | BORNIER Jean-philippe | DECATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:30:22 (12e) | 00:27:57 (12e) | ||
0 | 931 | CELISSE Denis | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:30:29 (13e) | 00:29:02 (14e) | |||
0 | 928 | BRUNEAU Axel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:53 (14e) | 00:28:24 (13e) | |||
0 | 930 | CASTRO François | SEA SHEPHERD | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:33:37 (15e) | 00:29:06 (15e) | ||
0 | 939 | LECOCQ Thomas | PICOLORUNS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:33:56 (16e) | 00:37:11 (21e) | ||
0 | 926 | BOURGEOIS Clémence | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:35:35 (17e) | 00:34:21 (16e) | |||
0 | 940 | LIAGRE Anne-clémence | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | 00:37:01 (18e) | 00:35:03 (17e) | |||
0 | 947 | VAN WAMBEKE François | PICOLORUNS | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:38:09 (19e) | 00:37:13 (22e) | ||
0 | 933 | CREPIN Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:39:30 (20e) | 00:36:36 (20e) | |||
0 | 932 | CREPIN Marie laure | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:39:30 (21e) | 00:36:35 (19e) | |||
0 | 941 | MARTINEZ VALERA Fanifu | LOS ENJU | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:39:40 (22e) | 00:36:05 (18e) | ||
0 | 949 | HECHO Christine | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 00:53:25 (23e) | 00:51:56 (23e) |
10K - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 2 | Tour 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 922 | BECQUART Thomas | ISTC | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 929 | CASTELAIN Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 934 | DECOSTER Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 935 | EVERAERT Clement | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 936 | FERRARI Jeremy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 943 | MORY Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 944 | PAZO Nino | LOS ENJU | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)