Les triathlons Open de la presqu'ile de Quiberon 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ALWYN Martin buhet | POISSY TRIATHLON | 00:36:22 | M (1e) | Minime (1e) | 00:05:24 (1e) | 00:01:23 (4e) | 00:18:29 (13e) | 00:00:53 (5e) | 00:10:15 (4e) | 00:15:55 (1e) | 00:25:15 (1e) | 00:26:43 (1e) | 00:00:00 (0) | ||
2 | 49 | JEGOU Emilien | TRIATHLE VANNES | 00:36:34 | M (2e) | Minime (2e) | 00:06:34 (18e) | 00:01:18 (3e) | 00:17:48 (1e) | 00:00:58 (16e) | 00:09:59 (2e) | 00:16:35 (3e) | 00:25:38 (3e) | 00:27:08 (3e) | 00:00:00 (0) | ||
3 | 71 | MARTIN Malo | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:36:42 | M (3e) | Minime (3e) | 00:06:07 (3e) | 00:01:33 (29e) | 00:17:58 (2e) | 00:00:56 (11e) | 00:10:11 (3e) | 00:16:25 (2e) | 00:25:37 (2e) | 00:27:08 (2e) | 00:00:00 (0) | ||
4 | 58 | TRAVERT Titouan | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:37:03 | M (4e) | Minime (4e) | 00:06:30 (15e) | 00:01:16 (1e) | 00:18:07 (3e) | 00:00:49 (2e) | 00:10:23 (5e) | 00:16:37 (4e) | 00:25:52 (4e) | 00:27:17 (4e) | 00:00:00 (0) | ||
5 | 69 | LE FLOCH Quentin | GOURIN TRIATHLON | 00:37:12 | M (5e) | Minime (5e) | 00:06:09 (4e) | 00:01:31 (26e) | 00:18:15 (6e) | 00:00:53 (3e) | 00:10:25 (6e) | 00:16:38 (5e) | 00:25:54 (8e) | 00:27:21 (5e) | 00:00:00 (0) | ||
6 | 53 | GOIN Oscar | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:37:21 | M (6e) | Minime (6e) | 00:07:06 (33e) | 00:01:23 (7e) | 00:18:19 (9e) | 00:00:53 (4e) | 00:09:42 (1e) | 00:17:27 (15e) | 00:26:47 (13e) | 00:28:14 (9e) | 00:00:00 (0) | ||
7 | 27 | BOLZER Agathe | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:38:01 | F (1e) | Minime (1e) | 00:06:10 (5e) | 00:01:23 (5e) | 00:18:21 (11e) | 00:00:54 (8e) | 00:11:15 (12e) | 00:16:38 (7e) | 00:25:53 (5e) | 00:27:24 (6e) | 00:00:00 (0) | ||
8 | 25 | COTTEN Robin | ECUREUILS DE PLOUAY | 00:38:24 | M (7e) | Minime (7e) | 00:06:37 (20e) | 00:01:29 (17e) | 00:18:42 (18e) | 00:00:59 (20e) | 00:10:39 (8e) | 00:17:28 (17e) | 00:26:47 (14e) | 00:28:21 (15e) | 00:00:00 (0) | ||
9 | 5 | GELAN Enguerrand | QUIBERON TRIATHLON | 00:38:24 | M (8e) | Minime (8e) | 00:06:42 (24e) | 00:01:31 (24e) | 00:18:39 (16e) | 00:00:49 (1e) | 00:10:45 (9e) | 00:17:28 (18e) | 00:26:51 (22e) | 00:28:16 (11e) | 00:00:00 (0) | ||
10 | 4 | SAVAETE Alexis | QUIBERON TRIATHLON | 00:38:30 | M (9e) | Minime (9e) | 00:07:01 (29e) | 00:01:30 (21e) | 00:18:19 (10e) | 00:00:54 (6e) | 00:10:48 (11e) | 00:17:29 (21e) | 00:26:49 (18e) | 00:28:16 (12e) | 00:00:00 (0) | ||
11 | 33 | LINAIS Lilou | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 00:38:31 | F (2e) | Minime (2e) | 00:06:22 (6e) | 00:01:24 (8e) | 00:18:09 (4e) | 00:01:03 (41e) | 00:11:35 (18e) | 00:16:38 (6e) | 00:25:53 (7e) | 00:27:36 (8e) | 00:00:00 (0) | ||
12 | 59 | LE TEXIER-TONNERRE Hugo | PONTIVY TRIATHLON | 00:38:43 | M (10e) | Minime (10e) | 00:06:37 (21e) | 00:01:32 (28e) | 00:18:40 (17e) | 00:01:08 (55e) | 00:10:48 (10e) | 00:17:29 (20e) | 00:26:48 (16e) | 00:28:32 (20e) | 00:00:00 (0) | ||
13 | 38 | GROS Lisa | POISSY TRIATHLON | 00:38:59 | F (3e) | Benjamin (1e) | 00:06:24 (8e) | 00:01:25 (10e) | 00:18:58 (22e) | 00:00:57 (14e) | 00:11:17 (14e) | 00:17:26 (13e) | 00:26:46 (12e) | 00:28:19 (13e) | 00:00:00 (0) | ||
14 | 82 | RIAUX Jules | TRIATHLE VANNES | 00:39:12 | M (11e) | Minime (11e) | 00:06:45 (25e) | 00:01:34 (36e) | 00:18:33 (15e) | 00:00:54 (7e) | 00:11:29 (16e) | 00:17:25 (10e) | 00:26:51 (21e) | 00:28:19 (14e) | 00:00:00 (0) | ||
15 | 43 | PINSON Camille | DINAN TRIATHLON | 00:39:28 | M (12e) | Minime (12e) | 00:06:28 (11e) | 00:01:17 (2e) | 00:18:10 (5e) | 00:01:01 (31e) | 00:12:34 (39e) | 00:16:39 (8e) | 00:25:53 (6e) | 00:27:34 (7e) | 00:00:00 (0) | ||
16 | 19 | BERNARD Nathan | ECUREUILS DE PLOUAY | 00:39:33 | M (13e) | Minime (13e) | 00:05:59 (2e) | 00:01:27 (15e) | 00:19:23 (26e) | 00:00:58 (19e) | 00:11:48 (22e) | 00:16:59 (9e) | 00:26:48 (15e) | 00:28:23 (16e) | 00:00:00 (0) | ||
17 | 55 | ROMERO Diego | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 00:39:36 | M (14e) | Minime (14e) | 00:07:21 (42e) | 00:01:29 (18e) | 00:19:15 (24e) | 00:00:58 (15e) | 00:10:35 (7e) | 00:18:15 (30e) | 00:28:04 (28e) | 00:29:39 (26e) | 00:00:00 (0) | ||
18 | 34 | CHAGNY Leon | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:39:39 | M (15e) | Benjamin (1e) | 00:06:54 (27e) | 00:01:38 (43e) | 00:18:18 (8e) | 00:01:05 (46e) | 00:11:45 (21e) | 00:17:29 (22e) | 00:26:50 (19e) | 00:28:34 (21e) | 00:00:00 (0) | ||
19 | 80 | BALONDRADE Lei loo | TEAM ETT (EXTREME TRIATHLON TRAIL) | 00:39:56 | F (4e) | Minime (3e) | 00:06:29 (13e) | 00:01:31 (25e) | 00:18:45 (19e) | 00:01:01 (29e) | 00:12:11 (32e) | 00:17:26 (12e) | 00:26:45 (9e) | 00:28:27 (18e) | 00:00:00 (0) | ||
20 | 16 | MICHAUX Jeanne | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:40:03 | F (5e) | Minime (4e) | 00:06:30 (14e) | 00:01:38 (41e) | 00:19:24 (27e) | 00:00:58 (18e) | 00:11:35 (19e) | 00:17:31 (24e) | 00:27:31 (23e) | 00:29:07 (23e) | 00:00:00 (0) | ||
21 | 39 | GROS Eva | POISSY TRIATHLON | 00:40:10 | F (6e) | Benjamin (2e) | 00:06:26 (10e) | 00:01:24 (9e) | 00:18:57 (20e) | 00:01:02 (35e) | 00:12:23 (35e) | 00:17:26 (14e) | 00:26:46 (11e) | 00:28:25 (17e) | 00:00:00 (0) | ||
22 | 21 | FAVRIS Arthus | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 00:40:10 | M (16e) | Minime (15e) | 00:06:55 (28e) | 00:01:35 (38e) | 00:18:16 (7e) | 00:00:55 (10e) | 00:12:31 (37e) | 00:17:27 (16e) | 00:26:45 (10e) | 00:28:15 (10e) | 00:00:00 (0) | ||
23 | 60 | GENET Louis | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 00:40:11 | M (17e) | Minime (16e) | 00:06:28 (12e) | 00:01:25 (12e) | 00:18:57 (21e) | 00:01:08 (57e) | 00:12:13 (33e) | 00:17:26 (11e) | 00:26:50 (20e) | 00:28:37 (22e) | 00:00:00 (0) | ||
24 | 77 | LASCOMBES Louis | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:40:20 | M (18e) | Minime (17e) | 00:07:38 (53e) | 00:01:54 (59e) | 00:18:32 (14e) | 00:01:00 (26e) | 00:11:17 (13e) | 00:18:35 (36e) | 00:28:03 (26e) | 00:29:40 (27e) | 00:00:00 (0) | ||
25 | 56 | TEXIER Gregoire | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:40:45 | M (19e) | Benjamin (2e) | 00:06:53 (26e) | 00:01:34 (35e) | 00:18:22 (12e) | 00:01:00 (25e) | 00:12:58 (46e) | 00:17:29 (19e) | 00:26:48 (17e) | 00:28:29 (19e) | 00:00:00 (0) | ||
26 | 48 | BOUTIER--LORMET Lara | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:40:48 | F (7e) | Minime (5e) | 00:06:36 (19e) | 00:01:28 (16e) | 00:19:32 (30e) | 00:01:07 (54e) | 00:12:07 (28e) | 00:17:30 (23e) | 00:27:35 (24e) | 00:29:24 (24e) | 00:00:00 (0) | ||
27 | 41 | SABATER Loan | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:40:50 | F (8e) | Minime (6e) | 00:06:42 (23e) | 00:01:33 (30e) | 00:19:22 (25e) | 00:01:06 (49e) | 00:12:09 (29e) | 00:17:32 (25e) | 00:27:36 (25e) | 00:29:24 (25e) | 00:00:00 (0) | ||
28 | 42 | BERTHELOT Eloise | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:40:52 | F (9e) | Minime (7e) | 00:07:21 (41e) | 00:01:32 (27e) | 00:19:27 (29e) | 00:01:02 (38e) | 00:11:32 (17e) | 00:18:16 (32e) | 00:28:19 (30e) | 00:30:02 (30e) | 00:00:00 (0) | ||
29 | 20 | DAMAGEUX Louis | QUIMPER TRIATHLON | 00:41:36 | M (20e) | Minime (18e) | 00:07:09 (34e) | 00:01:26 (14e) | 00:20:21 (38e) | 00:01:03 (39e) | 00:11:39 (20e) | 00:18:30 (34e) | 00:28:55 (35e) | 00:30:32 (32e) | 00:00:00 (0) | ||
30 | 22 | HOUART Nathanael | TRIATHLE VANNES | 00:41:41 | M (21e) | Benjamin (3e) | 00:07:26 (47e) | 00:01:34 (32e) | 00:20:19 (37e) | 00:01:01 (32e) | 00:11:23 (15e) | 00:19:07 (42e) | 00:29:17 (39e) | 00:30:58 (36e) | 00:00:00 (0) | ||
31 | 51 | CLEMENCE Auffret | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:41:48 | F (10e) | Minime (8e) | 00:07:32 (51e) | 00:01:25 (11e) | 00:19:56 (31e) | 00:00:55 (9e) | 00:12:01 (26e) | 00:18:43 (38e) | 00:28:53 (33e) | 00:30:27 (31e) | 00:00:00 (0) | ||
32 | 79 | AUDOUIN Robin | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:42:09 | M (22e) | Minime (19e) | 00:07:10 (36e) | 00:01:30 (23e) | 00:20:37 (43e) | 00:01:02 (36e) | 00:11:52 (25e) | 00:19:07 (41e) | 00:29:17 (38e) | 00:30:58 (38e) | 00:00:00 (0) | ||
33 | 15 | GUEDEU LEFEUVRE Ava | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:42:16 | F (11e) | Minime (9e) | 00:06:32 (16e) | 00:01:23 (6e) | 00:21:00 (48e) | 00:01:16 (70e) | 00:12:07 (27e) | 00:18:11 (28e) | 00:28:54 (34e) | 00:30:49 (35e) | 00:00:00 (0) | ||
34 | 62 | KLEWAIS Dylan | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 00:42:31 | M (23e) | Minime (20e) | 00:07:23 (45e) | 00:01:33 (31e) | 00:19:10 (23e) | 00:00:58 (17e) | 00:13:29 (62e) | 00:18:14 (29e) | 00:28:05 (29e) | 00:29:42 (28e) | 00:00:00 (0) | ||
35 | 8 | RICHARD Gabin | QUIBERON TRIATHLON | 00:42:31 | M (24e) | Minime (21e) | 00:07:22 (44e) | 00:01:54 (60e) | 00:20:02 (33e) | 00:01:26 (77e) | 00:11:48 (23e) | 00:19:07 (40e) | 00:29:18 (40e) | 00:31:22 (41e) | 00:00:00 (0) | ||
36 | 17 | GUEDEU LEFEUVRE Sina | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:42:41 | M (25e) | Benjamin (4e) | 00:06:33 (17e) | 00:01:46 (48e) | 00:21:27 (53e) | 00:01:09 (58e) | 00:11:50 (24e) | 00:18:31 (35e) | 00:29:44 (42e) | 00:31:33 (42e) | 00:00:00 (0) | ||
37 | 11 | MARSAC Swann | PONTIVY TRIATHLON | 00:42:59 | M (26e) | Minime (22e) | 00:07:10 (35e) | 00:01:40 (45e) | 00:20:05 (34e) | 00:01:11 (63e) | 00:12:56 (45e) | 00:18:43 (37e) | 00:28:53 (31e) | 00:30:42 (33e) | 00:00:00 (0) | ||
38 | 81 | BALONDRADE Malivey | TEAM ETT (EXTREME TRIATHLON TRAIL) | 00:43:04 | F (12e) | Minime (10e) | 00:06:23 (7e) | 00:01:35 (37e) | 00:20:57 (46e) | 00:01:13 (66e) | 00:12:59 (48e) | 00:18:02 (26e) | 00:28:53 (32e) | 00:30:48 (34e) | 00:00:00 (0) | ||
39 | 14 | CAND Athenais | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 00:43:24 | F (13e) | Minime (11e) | 00:07:16 (38e) | 00:01:34 (34e) | 00:20:27 (39e) | 00:01:01 (27e) | 00:13:08 (52e) | 00:19:08 (43e) | 00:29:16 (37e) | 00:30:58 (37e) | 00:00:00 (0) | ||
40 | 76 | TANGUY François | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 00:43:25 | M (27e) | Minime (23e) | 00:07:04 (32e) | 00:01:35 (39e) | 00:19:25 (28e) | 00:01:08 (56e) | 00:14:14 (67e) | 00:18:15 (31e) | 00:28:04 (27e) | 00:29:55 (29e) | 00:00:00 (0) | ||
41 | 18 | SABARD Teo | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:43:31 | M (28e) | Minime (24e) | 00:06:25 (9e) | 00:01:26 (13e) | 00:21:31 (54e) | 00:00:59 (22e) | 00:13:12 (54e) | 00:18:07 (27e) | 00:29:21 (41e) | 00:31:01 (39e) | 00:00:00 (0) | ||
42 | 1 | CAPPE Melvyn | QUIBERON TRIATHLON | 00:43:55 | M (29e) | Minime (25e) | 00:07:58 (60e) | 00:02:02 (71e) | 00:20:02 (32e) | 00:01:01 (33e) | 00:12:53 (43e) | 00:19:47 (45e) | 00:30:01 (44e) | 00:31:45 (44e) | 00:00:00 (0) | ||
43 | 70 | LEBRETON Briac | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 00:44:14 | M (30e) | Minime (26e) | 00:08:35 (71e) | 00:01:51 (53e) | 00:20:34 (41e) | 00:01:06 (48e) | 00:12:11 (30e) | 00:20:25 (59e) | 00:30:59 (51e) | 00:32:43 (50e) | 00:00:00 (0) | ||
44 | 44260 | CAROFF Gonzague | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 00:44:18 | M (31e) | Minime (27e) | 00:07:17 (39e) | 00:01:30 (22e) | 00:21:14 (52e) | 00:00:59 (21e) | 00:13:19 (59e) | 00:19:07 (39e) | 00:30:01 (43e) | 00:31:38 (43e) | 00:00:00 (0) | ||
45 | 7 | VALLON Tom | QUIBERON TRIATHLON | 00:44:19 | M (32e) | Minime (28e) | 00:07:13 (37e) | 00:01:51 (52e) | 00:20:11 (35e) | 00:01:10 (60e) | 00:13:55 (64e) | 00:19:08 (44e) | 00:29:14 (36e) | 00:31:19 (40e) | 00:00:00 (0) | ||
46 | 84 | JEHANNO Evan | LORIENT TRIATHLON FLK | 00:44:32 | M (33e) | Minime (29e) | 00:07:38 (52e) | 00:02:22 (82e) | 00:20:32 (40e) | 00:01:51 (83e) | 00:12:11 (31e) | 00:20:08 (51e) | 00:30:31 (50e) | 00:33:03 (55e) | 00:00:00 (0) | ||
47 | 24 | POCINHO Pablo | RENNES TRIATHLON | 00:44:49 | M (34e) | Benjamin (5e) | 00:07:30 (49e) | 00:01:47 (50e) | 00:20:55 (45e) | 00:01:25 (75e) | 00:13:13 (56e) | 00:19:49 (49e) | 00:30:11 (45e) | 00:32:21 (47e) | 00:00:00 (0) | ||
48 | 52 | LE MINIER Mangély | PONTIVY TRIATHLON | 00:44:52 | M (35e) | Benjamin (6e) | 00:08:01 (63e) | 00:02:01 (68e) | 00:20:12 (36e) | 00:01:47 (82e) | 00:12:54 (44e) | 00:19:47 (46e) | 00:30:12 (46e) | 00:32:40 (49e) | 00:00:00 (0) | ||
49 | 36 | POURREAU Olivia | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 00:45:03 | F (14e) | Minime (12e) | 00:08:03 (64e) | 00:01:52 (55e) | 00:21:14 (51e) | 00:01:05 (47e) | 00:12:51 (42e) | 00:20:25 (60e) | 00:31:08 (53e) | 00:32:56 (52e) | 00:00:00 (0) | ||
50 | 23 | LALOYER Sacha | LA FLECHE TRIATHLON | 00:45:09 | F (15e) | Minime (13e) | 00:07:24 (46e) | 00:01:39 (44e) | 00:22:46 (67e) | 00:00:57 (13e) | 00:12:25 (36e) | 00:20:17 (53e) | 00:31:48 (59e) | 00:33:26 (57e) | 00:00:00 (0) | ||
51 | 40 | BOURGEVIN Diane | DINAN TRIATHLON | 00:45:29 | F (16e) | Benjamin (3e) | 00:07:48 (56e) | 00:01:30 (19e) | 00:22:01 (63e) | 00:01:00 (23e) | 00:13:13 (55e) | 00:20:09 (52e) | 00:31:17 (55e) | 00:32:54 (51e) | 00:00:00 (0) | ||
52 | 28 | MORIO Jade | TRIATHLON COTE D AMOUR | 00:45:40 | F (17e) | Minime (14e) | 00:07:57 (59e) | 00:01:37 (40e) | 00:21:33 (55e) | 00:01:10 (61e) | 00:13:24 (61e) | 00:20:20 (54e) | 00:31:06 (52e) | 00:33:02 (53e) | 00:00:00 (0) | ||
53 | 32 | BILLET Camille | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:45:54 | F (18e) | Minime (15e) | 00:07:45 (54e) | 00:01:50 (51e) | 00:22:18 (65e) | 00:01:05 (43e) | 00:12:58 (47e) | 00:20:20 (55e) | 00:31:52 (61e) | 00:33:38 (59e) | 00:00:00 (0) | ||
54 | 64 | COLLET Kaelig | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:45:58 | M (36e) | Benjamin (7e) | 00:07:46 (55e) | 00:01:43 (47e) | 00:22:15 (64e) | 00:01:00 (24e) | 00:13:16 (57e) | 00:20:21 (57e) | 00:31:43 (57e) | 00:33:24 (56e) | 00:00:00 (0) | ||
55 | 37 | LECONTE Albin | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:46:01 | M (37e) | Minime (30e) | 00:07:48 (57e) | 00:01:52 (54e) | 00:20:46 (44e) | 00:01:01 (28e) | 00:14:37 (71e) | 00:19:52 (50e) | 00:30:25 (48e) | 00:32:06 (45e) | 00:00:00 (0) | ||
56 | 47 | REYNAERT Ennea | DINAN TRIATHLON | 00:46:12 | F (19e) | Benjamin (4e) | 00:09:11 (85e) | 00:02:01 (69e) | 00:20:35 (42e) | 00:01:19 (73e) | 00:13:08 (51e) | 00:21:10 (65e) | 00:31:47 (58e) | 00:33:46 (60e) | 00:00:00 (0) | ||
57 | 45 | BODIN Noah | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 00:46:24 | M (38e) | Benjamin (8e) | 00:08:47 (78e) | 00:01:55 (61e) | 00:21:46 (58e) | 00:01:09 (59e) | 00:12:50 (41e) | 00:21:20 (68e) | 00:32:26 (65e) | 00:34:18 (65e) | 00:00:00 (0) | ||
58 | 87 | BIZET Ines | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:46:28 | F (20e) | Minime (16e) | 00:07:02 (30e) | 00:02:14 (77e) | 00:21:59 (60e) | 00:01:02 (37e) | 00:14:12 (66e) | 00:20:21 (56e) | 00:31:14 (54e) | 00:33:02 (54e) | 00:00:00 (0) | ||
59 | 31 | BILLET Clélia | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:46:30 | F (21e) | Minime (17e) | 00:07:18 (40e) | 00:01:38 (42e) | 00:23:19 (73e) | 00:01:07 (52e) | 00:13:11 (53e) | 00:20:22 (58e) | 00:32:13 (63e) | 00:34:02 (63e) | 00:00:00 (0) | ||
60 | 3 | LE BLAYE Dylan | QUIBERON TRIATHLON | 00:46:35 | M (39e) | Benjamin (9e) | 00:08:48 (80e) | 00:01:53 (56e) | 00:22:22 (66e) | 00:01:02 (34e) | 00:12:33 (38e) | 00:21:57 (75e) | 00:33:01 (69e) | 00:34:47 (67e) | 00:00:00 (0) | ||
61 | 30 | LE MOING Mila | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:46:38 | F (22e) | Benjamin (5e) | 00:07:29 (48e) | 00:01:42 (46e) | 00:24:05 (79e) | 00:01:03 (40e) | 00:12:22 (34e) | 00:21:14 (67e) | 00:33:15 (72e) | 00:34:57 (70e) | 00:00:00 (0) | ||
62 | 86 | JUNGES Théo | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:47:00 | M (40e) | Minime (31e) | 00:09:03 (83e) | 00:01:57 (64e) | 00:22:01 (62e) | 00:01:25 (76e) | 00:12:36 (40e) | 00:21:52 (72e) | 00:33:00 (67e) | 00:35:08 (71e) | 00:00:00 (0) | ||
63 | 26 | DUVAUCHEL Léo | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 00:47:05 | M (41e) | Minime (32e) | 00:07:31 (50e) | 00:01:54 (58e) | 00:21:05 (50e) | 00:01:06 (51e) | 00:15:30 (79e) | 00:19:48 (48e) | 00:30:30 (49e) | 00:32:23 (48e) | 00:00:00 (0) | ||
64 | 68 | BUISSON Leo | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:47:08 | M (42e) | Minime (33e) | 00:08:33 (70e) | 00:01:57 (63e) | 00:21:44 (57e) | 00:01:05 (45e) | 00:13:51 (63e) | 00:21:08 (64e) | 00:32:13 (62e) | 00:34:01 (61e) | 00:00:00 (0) | ||
65 | 65 | LE NILLON Louise | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:47:09 | F (23e) | Benjamin (6e) | 00:08:14 (67e) | 00:01:34 (33e) | 00:23:23 (75e) | 00:00:56 (12e) | 00:13:04 (49e) | 00:21:21 (69e) | 00:33:10 (71e) | 00:34:48 (69e) | 00:00:00 (0) | ||
66 | 75 | ROUX Titouan | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:47:19 | M (43e) | Benjamin (10e) | 00:08:51 (81e) | 00:02:12 (76e) | 00:22:00 (61e) | 00:01:01 (30e) | 00:13:17 (58e) | 00:21:56 (73e) | 00:33:02 (70e) | 00:34:48 (68e) | 00:00:00 (0) | ||
67 | 72 | SLEIGHT Edgar | DINAN TRIATHLON | 00:47:47 | M (44e) | Benjamin (11e) | 00:08:26 (68e) | 00:02:17 (78e) | 00:20:57 (47e) | 00:01:12 (64e) | 00:14:57 (77e) | 00:21:00 (63e) | 00:31:39 (56e) | 00:33:35 (58e) | 00:00:00 (0) | ||
68 | 57 | MORISSEAU Charly | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:48:15 | M (45e) | Minime (34e) | 00:07:22 (43e) | 00:02:00 (66e) | 00:21:02 (49e) | 00:01:14 (67e) | 00:16:40 (83e) | 00:19:48 (47e) | 00:30:22 (47e) | 00:32:20 (46e) | 00:00:00 (0) | ||
69 | 83 | COHIGNAC Louis | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:48:16 | M (46e) | Minime (35e) | 00:08:32 (69e) | 00:02:08 (73e) | 00:21:37 (56e) | 00:01:06 (50e) | 00:14:54 (75e) | 00:21:12 (66e) | 00:32:16 (64e) | 00:34:03 (64e) | 00:00:00 (0) | ||
70 | 50 | AUFFRET Thomas | LANNION TRIATHLON | 00:48:21 | M (47e) | Minime (36e) | 00:06:39 (22e) | 00:02:45 (85e) | 00:23:18 (72e) | 00:01:21 (74e) | 00:14:19 (68e) | 00:20:32 (61e) | 00:32:42 (66e) | 00:34:41 (66e) | 00:00:00 (0) | ||
71 | 74 | DUVAL Ilan | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 00:48:23 | M (48e) | Minime (37e) | 00:07:59 (61e) | 00:02:01 (67e) | 00:21:51 (59e) | 00:01:28 (78e) | 00:15:07 (78e) | 00:20:48 (62e) | 00:31:49 (60e) | 00:34:01 (62e) | 00:00:00 (0) | ||
72 | 85 | MENNESSON Clovis | TRIATHLE VANNES | 00:49:06 | M (49e) | Benjamin (12e) | 00:08:44 (75e) | 00:02:30 (83e) | 00:23:19 (74e) | 00:01:30 (80e) | 00:13:05 (50e) | 00:22:32 (80e) | 00:34:33 (79e) | 00:36:47 (79e) | 00:00:00 (0) | ||
73 | 73 | PRIOUX Leandre | PONTIVY TRIATHLON | 00:49:12 | M (50e) | Benjamin (13e) | 00:08:14 (66e) | 00:01:58 (65e) | 00:23:07 (71e) | 00:01:19 (72e) | 00:14:37 (72e) | 00:21:29 (71e) | 00:33:17 (73e) | 00:35:27 (72e) | 00:00:00 (0) | ||
74 | 46 | GUILLOU Erell | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:50:00 | F (24e) | Benjamin (7e) | 00:09:05 (84e) | 00:02:20 (81e) | 00:22:59 (70e) | 00:01:13 (65e) | 00:14:26 (69e) | 00:22:33 (81e) | 00:34:23 (77e) | 00:36:22 (77e) | 00:00:00 (0) | ||
75 | 2 | DURAND Johan | QUIBERON TRIATHLON | 00:50:04 | M (51e) | Benjamin (14e) | 00:08:54 (82e) | 00:02:19 (80e) | 00:22:52 (68e) | 00:01:05 (44e) | 00:14:56 (76e) | 00:21:58 (76e) | 00:34:04 (75e) | 00:35:49 (73e) | 00:00:00 (0) | ||
76 | 63 | BAILLE Louise | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:50:15 | F (25e) | Benjamin (8e) | 00:08:47 (79e) | 00:01:46 (49e) | 00:23:36 (77e) | 00:01:17 (71e) | 00:14:50 (74e) | 00:21:58 (77e) | 00:34:09 (76e) | 00:36:18 (76e) | 00:00:00 (0) | ||
77 | 10 | FLAGEUL Marie | PONTIVY TRIATHLON | 00:51:07 | F (26e) | Minime (18e) | 00:08:47 (77e) | 00:02:19 (79e) | 00:24:47 (82e) | 00:01:15 (69e) | 00:14:02 (65e) | 00:23:16 (83e) | 00:35:51 (82e) | 00:37:50 (82e) | 00:00:00 (0) | ||
78 | 67 | NICOT ROBINO Naig | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:51:13 | F (27e) | Minime (19e) | 00:07:59 (62e) | 00:02:09 (75e) | 00:23:34 (76e) | 00:01:36 (81e) | 00:15:56 (81e) | 00:21:57 (74e) | 00:33:42 (74e) | 00:36:08 (75e) | 00:00:00 (0) | ||
79 | 61 | GROUHEL Lenaïg | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:51:13 | F (28e) | Benjamin (9e) | 00:08:44 (74e) | 00:01:53 (57e) | 00:24:45 (81e) | 00:01:04 (42e) | 00:14:48 (73e) | 00:22:31 (79e) | 00:35:21 (80e) | 00:37:05 (80e) | 00:00:00 (0) | ||
80 | 35 | COUANON Juline | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 00:51:37 | F (29e) | Minime (20e) | 00:08:45 (76e) | 00:01:55 (62e) | 00:23:43 (78e) | 00:01:14 (68e) | 00:16:02 (82e) | 00:22:30 (78e) | 00:34:23 (78e) | 00:36:27 (78e) | 00:00:00 (0) | ||
81 | 78 | REMINIAC Gauthier | TRIATHLE VANNES | 00:52:18 | M (52e) | Benjamin (15e) | 00:08:38 (72e) | 00:02:02 (70e) | 00:26:07 (83e) | 00:01:07 (53e) | 00:14:26 (70e) | 00:23:21 (84e) | 00:36:45 (83e) | 00:38:42 (83e) | 00:00:00 (0) | ||
