32e Triathlon / Duathlon Etaples 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat / CaP1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Split1 | Split2 | Split3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | LECARDONNEL Axel | AS TRIATHLON GENDARMERIE | 01:57:17 | M (1e) | Senior (1e) | 00:17:30 (2e) | 00:00:32 (1e) | 01:01:00 (1e) | 00:00:32 (2e) | 00:37:45 (2e) | 00:48:35 (1e) | 01:19:33 (1e) | 01:38:15 (1e) | ||
2 | 329 | THESSE David | 02:03:34 | M (2e) | Master (1e) | 00:17:21 (1e) | 00:00:33 (2e) | 01:04:46 (2e) | 00:00:42 (7e) | 00:40:13 (3e) | 00:50:20 (2e) | 01:23:21 (2e) | 01:43:46 (2e) | |||
3 | 313 | DUREISSEIX Pierre | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:08:32 | M (3e) | Senior (2e) | 00:18:52 (7e) | 00:00:35 (4e) | 01:06:35 (5e) | 00:00:38 (5e) | 00:41:54 (4e) | 00:52:46 (3e) | 01:26:38 (3e) | 01:47:13 (3e) | ||
4 | 314 | BOUTILLIER Guillaume | ROUEN TRIATHLON | 02:12:21 | M (4e) | Senior (3e) | 00:18:21 (3e) | 00:00:34 (3e) | 01:08:28 (9e) | 00:01:04 (19e) | 00:43:56 (6e) | 00:52:59 (5e) | 01:28:25 (6e) | 01:50:06 (6e) | ||
5 | 328 | ALEXANDRE Grégory | 02:12:25 | M (5e) | Master (2e) | 00:18:59 (9e) | 00:01:03 (13e) | 01:05:54 (4e) | 00:00:56 (14e) | 00:45:36 (11e) | 00:52:57 (4e) | 01:26:50 (4e) | 01:49:44 (5e) | |||
6 | 1021 | LES MAGICIENS . | 02:12:28 | M (6e) | Relais (1e) | 00:21:10 (16e) | 00:01:04 (16e) | 01:04:58 (3e) | 00:00:30 (1e) | 00:44:48 (8e) | 00:54:51 (9e) | 01:27:40 (5e) | 01:48:57 (4e) | |||
7 | 331 | HAUD Thierry | 02:13:50 | M (7e) | Master (3e) | 00:18:43 (6e) | 00:01:02 (12e) | 01:09:52 (11e) | 00:00:47 (9e) | 00:43:28 (5e) | 00:54:49 (8e) | 01:30:23 (9e) | 01:51:52 (7e) | |||
8 | 311 | BONNEL Tanguy | LYS CALAIS TRIATHLON | 02:16:23 | M (8e) | Senior (4e) | 00:19:00 (10e) | 00:01:04 (17e) | 01:07:55 (6e) | 00:01:07 (22e) | 00:47:18 (15e) | 00:53:47 (6e) | 01:29:05 (8e) | 01:52:53 (9e) | ||
9 | 342 | GLOTIN David | 02:16:56 | M (9e) | Senior (5e) | 00:18:57 (8e) | 00:00:58 (8e) | 01:08:13 (8e) | 00:00:41 (6e) | 00:48:08 (18e) | 00:54:07 (7e) | 01:28:48 (7e) | 01:52:45 (8e) | |||
10 | 316 | DEGUISNE Frederic | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 02:19:08 | M (10e) | Master (4e) | 00:21:37 (17e) | 00:01:27 (33e) | 01:07:59 (7e) | 00:01:07 (20e) | 00:47:00 (14e) | 00:57:00 (13e) | 01:32:09 (10e) | 01:55:12 (10e) | ||
11 | 319 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 02:19:27 | M (11e) | Master (5e) | 00:21:54 (20e) | 00:00:48 (5e) | 01:09:14 (10e) | 00:00:38 (4e) | 00:46:56 (13e) | 00:57:06 (14e) | 01:32:32 (11e) | 01:56:18 (12e) | ||
12 | 333 | MESTIAEN Renald | 02:19:39 | M (12e) | Master (6e) | 00:18:28 (4e) | 00:01:01 (11e) | 01:13:41 (14e) | 00:00:58 (15e) | 00:45:33 (10e) | 00:56:09 (10e) | 01:34:06 (13e) | 01:55:47 (11e) | |||
13 | 332 | ROCHE Xavier | 02:23:07 | M (13e) | Senior (6e) | 00:19:27 (11e) | 00:01:13 (25e) | 01:15:59 (20e) | 00:01:23 (33e) | 00:45:08 (9e) | 00:57:59 (15e) | 01:38:00 (15e) | 01:59:49 (14e) | |||
14 | 317 | LEBLOND Stéphane | TRI TRAIL AND RUN QUEND | 02:25:32 | M (14e) | Senior (7e) | 00:18:34 (5e) | 00:01:11 (23e) | 01:14:38 (15e) | 00:01:16 (29e) | 00:49:56 (21e) | 00:56:37 (11e) | 01:35:37 (14e) | 01:59:11 (13e) | ||
15 | 34 | RINGOT Stépahnie | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:26:17 | F (1e) | Master (1e) | 00:21:01 (13e) | 00:01:10 (22e) | 01:18:44 (29e) | 00:01:02 (17e) | 00:44:23 (7e) | 01:01:47 (23e) | 01:41:55 (23e) | 02:04:03 (18e) | ||
16 | 337 | COCATRIX Laurent | 02:26:55 | M (15e) | Master (7e) | 00:21:48 (18e) | 00:01:28 (35e) | 01:14:44 (16e) | 00:01:36 (36e) | 00:47:21 (16e) | 01:00:29 (17e) | 01:39:34 (18e) | 02:02:56 (16e) | |||
17 | 320 | PESQUIER Benjamin | 02:28:17 | M (16e) | Senior (8e) | 00:20:47 (12e) | 00:02:26 (47e) | 01:16:10 (21e) | 00:01:10 (25e) | 00:47:46 (17e) | 01:00:42 (19e) | 01:40:32 (19e) | 02:04:22 (19e) | |||
18 | 345 | TRAULET Nicolas | 02:28:55 | M (17e) | Master (8e) | 00:21:07 (14e) | 00:01:42 (41e) | 01:17:04 (24e) | 00:02:18 (45e) | 00:46:46 (12e) | 01:01:10 (21e) | 01:42:10 (24e) | 02:05:07 (21e) | |||
19 | 349 | ARENA Eric | 02:29:25 | M (18e) | Master (9e) | 00:24:08 (29e) | 00:02:02 (42e) | 01:10:26 (12e) | 00:01:41 (37e) | 00:51:09 (23e) | 01:01:13 (22e) | 01:38:16 (16e) | 02:03:41 (17e) | |||
20 | 343 | VAN ACKER Thierry | 02:30:22 | M (19e) | Master (10e) | 00:25:55 (37e) | 00:01:18 (29e) | 01:28:12 (38e) | 00:01:27 (35e) | 00:33:31 (1e) | 01:10:05 (36e) | 01:56:51 (37e) | 00:00:00 (0) | |||
21 | 312 | DUMONT Florent | LYS CALAIS TRIATHLON | 02:32:02 | M (20e) | Master (11e) | 00:21:10 (15e) | 00:00:59 (9e) | 01:11:00 (13e) | 00:00:48 (10e) | 00:58:07 (31e) | 00:56:56 (12e) | 01:33:56 (12e) | 02:00:29 (15e) | ||
22 | 1029 | NEVEU Paméla | 02:32:13 | F (2e) | Master (2e) | 00:25:01 (35e) | 00:01:22 (30e) | 01:15:12 (19e) | 00:01:02 (18e) | 00:49:38 (20e) | 01:04:14 (28e) | 01:42:36 (25e) | 02:07:29 (23e) | |||
23 | 301 | MAZÉ Julie | A.S. ETAPLES TRIATHLON | 02:32:42 | F (3e) | Senior (1e) | 00:23:29 (27e) | 00:01:10 (21e) | 01:17:34 (26e) | 00:01:10 (26e) | 00:49:22 (19e) | 01:03:10 (26e) | 01:43:21 (26e) | 02:07:06 (22e) | ||
24 | 1029 | VILLENEUVE Cyril | 02:34:47 | M (21e) | Master (12e) | 00:21:54 (21e) | 00:00:58 (7e) | 01:15:10 (18e) | 00:01:08 (24e) | 00:55:40 (25e) | 00:59:55 (16e) | 01:39:08 (17e) | 02:04:48 (20e) | |||
25 | 315 | DELENCLOS Philippe | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 02:35:58 | M (22e) | Master (13e) | 00:22:24 (23e) | 00:02:12 (44e) | 01:19:14 (31e) | 00:02:09 (44e) | 00:50:02 (22e) | 01:04:24 (29e) | 01:45:57 (28e) | 02:10:38 (27e) | ||
26 | 325 | ROSART Anthony | 02:38:16 | M (23e) | Senior (9e) | 00:23:30 (28e) | 00:01:30 (36e) | 01:14:46 (17e) | 00:01:17 (30e) | 00:57:15 (28e) | 01:01:49 (24e) | 01:41:01 (20e) | 02:08:15 (24e) | |||
27 | 330 | MENET Eric | 02:39:55 | M (24e) | Master (14e) | 00:22:11 (22e) | 00:00:58 (6e) | 01:16:53 (23e) | 00:01:14 (28e) | 00:58:42 (32e) | 01:00:30 (18e) | 01:41:14 (21e) | 02:10:11 (26e) | |||
28 | 350 | DUHMEL Maxime | 02:40:42 | M (25e) | Senior (10e) | 00:22:31 (24e) | 00:02:07 (43e) | 01:16:18 (22e) | 00:02:30 (47e) | 00:57:17 (29e) | 01:02:02 (25e) | 01:43:25 (27e) | 02:11:10 (28e) | |||
29 | 322 | LECUYOT Arnaud | 02:41:09 | M (26e) | Master (15e) | 00:22:43 (25e) | 00:01:08 (19e) | 01:20:44 (32e) | 00:01:24 (34e) | 00:55:12 (24e) | 01:04:09 (27e) | 01:45:57 (29e) | 02:12:32 (29e) | |||
30 | 341 | FREITAS Jeson | 02:43:29 | M (27e) | Senior (11e) | 00:21:48 (19e) | 00:01:14 (26e) | 01:17:33 (25e) | 00:01:20 (31e) | 01:01:36 (37e) | 01:00:49 (20e) | 01:41:54 (22e) | 02:10:00 (25e) | |||
31 | 347 | LESOT Wilfried | 02:44:37 | M (28e) | Master (16e) | 00:24:35 (30e) | 00:02:15 (46e) | 01:18:21 (28e) | 00:02:08 (43e) | 00:57:21 (30e) | 01:05:43 (32e) | 01:47:17 (32e) | 02:15:53 (30e) | |||
32 | 336 | CROGIEZ Julien | 02:47:10 | M (29e) | Senior (12e) | 00:24:54 (31e) | 00:01:27 (32e) | 01:19:07 (30e) | 00:01:20 (32e) | 01:00:25 (35e) | 01:05:24 (31e) | 01:46:45 (31e) | 02:16:08 (31e) | |||
33 | 346 | MOUILLET BONOMELLI Fred | 02:47:24 | M (30e) | Master (17e) | 00:25:00 (33e) | 00:01:41 (38e) | 01:18:02 (27e) | 00:02:00 (40e) | 01:00:43 (36e) | 01:05:15 (30e) | 01:46:42 (30e) | 02:16:22 (32e) | |||
34 | 344 | MARGUET Christophe | 02:51:43 | M (31e) | Master (18e) | 00:23:11 (26e) | 00:01:14 (27e) | 01:26:37 (35e) | 00:00:58 (16e) | 00:59:44 (33e) | 01:06:51 (33e) | 01:51:59 (33e) | 02:21:34 (33e) | |||
35 | 1022 | LES NADELZO . | 02:55:20 | F (4e) | Relais (1e) | 00:30:30 (47e) | 00:01:04 (15e) | 01:27:20 (36e) | 00:00:46 (8e) | 00:55:43 (26e) | 01:13:04 (41e) | 01:59:37 (39e) | 02:27:39 (34e) | |||
36 | 1023 | LES OMERITOS . | 02:59:08 | F (5e) | Relais (2e) | 00:28:41 (46e) | 00:01:06 (18e) | 01:31:56 (42e) | 00:00:37 (3e) | 00:56:50 (27e) | 01:13:35 (44e) | 02:02:18 (42e) | 02:31:05 (38e) | |||
37 | 339 | BERTHELOT Arnaud | 03:02:57 | M (32e) | Master (19e) | 00:25:00 (34e) | 00:01:42 (40e) | 01:26:11 (34e) | 00:01:44 (38e) | 01:08:23 (43e) | 01:08:41 (34e) | 01:54:35 (35e) | 02:27:43 (35e) | |||
38 | 324 | ANDRÉ Nicolas | 03:04:23 | M (33e) | Senior (13e) | 00:26:40 (41e) | 00:01:18 (28e) | 01:27:42 (37e) | 00:01:08 (23e) | 01:07:37 (42e) | 01:10:53 (37e) | 01:56:46 (36e) | 02:29:28 (36e) | |||
39 | 335 | LE FICHANT Lionel | 03:05:59 | M (34e) | Master (20e) | 00:25:56 (38e) | 00:01:41 (39e) | 01:30:02 (40e) | 00:02:07 (42e) | 01:06:15 (40e) | 01:11:40 (39e) | 01:59:45 (40e) | 02:31:53 (40e) | |||
40 | 326 | BARBRY Augustin | 03:06:51 | M (35e) | Senior (14e) | 00:26:05 (39e) | 00:01:12 (24e) | 01:29:23 (39e) | 00:00:54 (11e) | 01:09:19 (44e) | 01:11:12 (38e) | 01:57:32 (38e) | 02:30:26 (37e) | |||
41 | 303 | VERBRIGGHE Isabelle | 03:08:28 | F (6e) | Master (3e) | 00:27:41 (45e) | 00:01:10 (20e) | 01:31:19 (41e) | 00:00:54 (12e) | 01:07:26 (41e) | 01:13:30 (43e) | 02:01:02 (41e) | 02:32:42 (41e) | |||
42 | 304 | DELALONDE Frédérique | 03:09:18 | F (7e) | Senior (2e) | 00:25:07 (36e) | 00:01:03 (14e) | 01:42:09 (46e) | 00:01:13 (27e) | 00:59:48 (34e) | 01:16:02 (45e) | 02:09:30 (46e) | 02:38:22 (44e) | |||
43 | 306 | FARRUGIA Cynthia | 03:09:43 | F (8e) | Senior (3e) | 00:26:07 (40e) | 00:01:01 (10e) | 01:35:19 (44e) | 00:01:07 (21e) | 01:06:11 (39e) | 01:12:31 (40e) | 02:03:33 (44e) | 02:36:58 (42e) | |||
44 | 340 | MONEL Pierrick | 03:10:16 | M (36e) | Senior (15e) | 00:26:55 (44e) | 00:01:25 (31e) | 01:23:04 (33e) | 00:02:05 (41e) | 01:16:49 (47e) | 01:08:44 (35e) | 01:53:27 (34e) | 02:31:12 (39e) | |||
45 | 305 | LEMARIE Cindy | 03:11:38 | F (9e) | Senior (4e) | 00:24:58 (32e) | 00:01:28 (34e) | 01:42:19 (47e) | 00:00:54 (13e) | 01:02:01 (38e) | 01:16:38 (47e) | 02:09:38 (47e) | 02:39:14 (45e) | |||
46 | 348 | VELANOVSKI Michel | 03:14:23 | M (37e) | Master (21e) | 00:26:47 (42e) | 00:01:37 (37e) | 01:32:44 (43e) | 00:01:57 (39e) | 01:11:20 (45e) | 01:13:05 (42e) | 02:03:03 (43e) | 02:37:10 (43e) | |||
47 | 307 | MARGUET Lucie | 03:20:52 | F (10e) | Senior (5e) | 00:26:47 (43e) | 00:02:13 (45e) | 01:35:40 (45e) | 00:02:30 (46e) | 01:13:44 (46e) | 01:16:03 (46e) | 02:07:09 (45e) | 02:41:10 (46e) |
Duathlon M - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat / CaP1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Split1 | Split2 | Split3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 318 | RABALLAND Jérémie | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 1024 | TEAM EGA . | 00:00:00 | M (0) | Relais (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Duathlon M - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat / CaP1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Split1 | Split2 | Split3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 338 | BRIOIS Lilian | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 302 | DUCROCQ Lorine | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:24:24 (0) | 00:01:14 (0) | 01:22:08 (0) | 00:01:11 (0) | 00:00:00 (0) | 01:05:36 (0) | 01:48:56 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 321 | GOSSELIN Quentin | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:23:25 (0) | 00:01:21 (0) | 01:30:27 (0) | 00:01:07 (0) | 00:00:00 (0) | 01:07:40 (0) | 01:56:18 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 323 | LEMAIRE Patrick | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:25:32 (0) | 00:01:43 (0) | 01:21:01 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 327 | QUENON Pierre | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:31:16 (0) | 00:01:24 (0) | 01:49:51 (0) | 00:01:01 (0) | 00:00:00 (0) | 01:24:28 (0) | 02:23:31 (0) | 03:02:48 (0) | |||
DNF | 334 | DAUTIN Aurélien | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)