3e Enduro VTT Le Touquet Beach Race 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nb Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 411 | BAYARD Thibault | Vtt des 2 caps | 00:00:00 | M (0e) | KIDs (0e) | 0 | ||
0 | 402 | MACHADO Tom | Team rocket isques | 00:00:00 | M (0e) | KIDs (0e) | 0 | ||
1 | 412 | CARPENTIER Yanis | Vtt des 2 caps | 00:17:18 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
2 | 418 | MEQUINION Theo | Cc brimeux | 00:19:00 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
3 | 415 | DEGRUTERE Gatien | Vtt des 2 caps | 00:21:15 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
4 | 413 | LATTAIGNANT Tom | Vtt des 2 caps | 00:24:34 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
5 | 405 | CLERY Tom | Team flixecourt | 00:25:50 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
6 | 421 | VAN DAMME Thibo | Laeremans ednine beachrace team | 00:26:30 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
7 | 417 | FAUCHILLE Siméon | Vtt des 2 caps | 00:26:30 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
8 | 420 | ELOPHE Hugo | Cyclo club montreuil sur mer | 00:26:31 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
9 | 404 | ROUTIER Timotei | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:27:25 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
10 | 416 | SIABAS Basile | Vtt des 2 caps | 00:29:49 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
11 | 407 | LÉLIEVRE Justine | Tac cyclisme | 00:29:53 | F (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
12 | 410 | PEUGNET Emile | Collège maxence van der meersch | 00:29:58 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
13 | 408 | VILATTE Alexandre | Cc brimeux | 00:32:12 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
14 | 409 | BECQ Axel | Cc brimeux | 00:32:14 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
15 | 403 | POIX Marion | 00:32:34 | F (0e) | KIDs (0e) | 1 | |||
16 | 406 | DEHOUCK Louis | Hainaut cycling team | 00:33:25 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
17 | 414 | ROYER Florian | Vtt des 2 caps | 00:33:48 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
18 | 401 | VROLAND Lukas | Team rocket isques | 00:42:42 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 | ||
19 | 419 | HANQUEZ Arthur | 00:44:11 | M (0e) | KIDs (0e) | 1 |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)