Triathlon de la Vallée de L'Iton - Evreux 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | LEMERCIER Thomas | EVREUX AC. TRIATHLON | 01:05:53 | M (1e) | Senior (1e) | 00:09:14 (6e) | 00:01:02 (39e) | 00:37:54 (2e) | 00:00:49 (20e) | 00:16:56 (9e) | 00:48:09 (1e) | ||
2 | 11 | VOTTIER Antoine | POISSY TRIATHLON | 01:06:47 | M (2e) | Senior (2e) | 00:08:46 (2e) | 00:00:50 (7e) | 00:40:00 (19e) | 00:00:47 (12e) | 00:16:25 (3e) | 00:49:36 (4e) | ||
3 | 134 | JOBBIN Theo | MSA TRIATHLON | 01:07:07 | M (3e) | Senior (3e) | 00:09:34 (8e) | 00:00:56 (23e) | 00:39:05 (6e) | 00:00:52 (29e) | 00:16:41 (6e) | 00:49:34 (2e) | ||
4 | 23 | PIMENTA Simon | ISSY TRIATHLON | 01:07:10 | M (4e) | Senior (4e) | 00:09:43 (13e) | 00:00:48 (4e) | 00:39:41 (12e) | 00:00:44 (5e) | 00:16:16 (2e) | 00:50:11 (7e) | ||
5 | 207 | BLIN Victor | USMVIRE TRIATHLON | 01:07:44 | M (5e) | Senior (5e) | 00:11:25 (52e) | 00:01:07 (53e) | 00:37:08 (1e) | 00:00:57 (51e) | 00:17:09 (11e) | 00:49:40 (5e) | ||
6 | 149 | BARTHOLOME Cyril | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 01:07:51 | M (6e) | Senior (6e) | 00:10:30 (28e) | 00:01:04 (43e) | 00:38:03 (3e) | 00:00:58 (61e) | 00:17:18 (15e) | 00:49:36 (3e) | ||
7 | 161 | MANCEL Quentin | CAEN TRIATHLON | 01:08:23 | M (7e) | Senior (7e) | 00:09:06 (4e) | 00:00:55 (20e) | 00:40:23 (21e) | 00:00:49 (18e) | 00:17:12 (12e) | 00:50:24 (8e) | ||
8 | 79 | PAULARD Tom | EVREUX AC. TRIATHLON | 01:08:31 | M (8e) | Senior (8e) | 00:09:58 (20e) | 00:00:59 (34e) | 00:39:11 (7e) | 00:00:47 (11e) | 00:17:38 (18e) | 00:50:07 (6e) | ||
9 | 78 | RENARD Matheo | EVREUX AC. TRIATHLON | 01:08:44 | M (9e) | Senior (9e) | 00:09:42 (12e) | 00:00:52 (10e) | 00:39:58 (17e) | 00:00:46 (10e) | 00:17:28 (16e) | 00:50:30 (9e) | ||
10 | 12 | HAMON Axel | POISSY TRIATHLON | 01:09:18 | M (10e) | Senior (10e) | 00:09:07 (5e) | 00:00:51 (8e) | 00:41:51 (38e) | 00:00:47 (13e) | 00:16:44 (7e) | 00:51:48 (21e) | ||
11 | 145 | SAINT OMER Corentin | MSA TRIATHLON | 01:09:38 | M (11e) | Senior (11e) | 00:11:23 (50e) | 00:00:52 (11e) | 00:39:31 (9e) | 00:00:55 (43e) | 00:16:59 (10e) | 00:51:45 (19e) | ||
12 | 64 | HERVE Ghislain | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 01:10:12 | M (12e) | Master (1e) | 00:10:33 (31e) | 00:01:18 (89e) | 00:39:36 (10e) | 00:01:03 (95e) | 00:17:44 (19e) | 00:51:26 (12e) | ||
13 | 189 | DUVAL Yann | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 01:10:22 | M (13e) | Master (2e) | 00:11:43 (63e) | 00:01:07 (52e) | 00:38:35 (4e) | 00:01:03 (93e) | 00:17:56 (22e) | 00:51:24 (11e) | ||
14 | 156 | DEBORDEAUX Adam | CAEN TRIATHLON | 01:10:23 | M (14e) | Junior (1e) | 00:09:34 (7e) | 00:00:53 (12e) | 00:42:24 (47e) | 00:00:46 (6e) | 00:16:49 (8e) | 00:52:50 (25e) | ||
15 | 104 | LEBRETON MATHIEU | ROUEN TRIATHLON | 01:10:33 | M (15e) | Junior (2e) | 00:09:37 (10e) | 00:00:55 (19e) | 00:41:00 (29e) | 00:00:53 (34e) | 00:18:10 (27e) | 00:51:31 (14e) | ||
16 | 143 | GOOSSENS Nathan | MSA TRIATHLON | 01:10:54 | M (16e) | Cadet (1e) | 00:09:54 (19e) | 00:00:57 (26e) | 00:40:52 (27e) | 00:00:58 (63e) | 00:18:15 (28e) | 00:51:41 (18e) | ||
17 | 159 | PELOT Clément | CAEN TRIATHLON | 01:11:16 | M (17e) | Senior (12e) | 00:10:55 (41e) | 00:01:08 (58e) | 00:39:37 (11e) | 00:00:49 (19e) | 00:18:49 (38e) | 00:51:39 (16e) | ||
18 | 206 | LEPILLEUR Maxence | USMVIRE TRIATHLON | 01:11:20 | M (18e) | Junior (3e) | 00:11:50 (67e) | 00:00:58 (32e) | 00:39:19 (8e) | 00:00:50 (23e) | 00:18:24 (29e) | 00:52:06 (23e) | ||
19 | 295 | SEB ET ROMAIN . | 01:11:24 | M (19e) | Relais (1e) | 00:11:23 (51e) | 00:00:41 (1e) | 00:39:44 (13e) | 00:00:38 (1e) | 00:19:00 (44e) | 00:51:47 (20e) | |||
20 | 73 | LEMARCHAND Yann | EVREUX AC. TRIATHLON | 01:11:35 | M (20e) | Master (3e) | 00:10:29 (26e) | 00:01:09 (60e) | 00:40:00 (18e) | 00:01:12 (136e) | 00:18:47 (36e) | 00:51:37 (15e) | ||
21 | 212 | MENGUY Baptiste | USMVIRE TRIATHLON | 01:11:51 | M (21e) | Senior (13e) | 00:11:33 (56e) | 00:00:53 (13e) | 00:39:04 (5e) | 00:00:51 (27e) | 00:19:32 (55e) | 00:51:29 (13e) | ||
22 | 210 | BOURQUIN Paul | USMVIRE TRIATHLON | 01:11:53 | M (22e) | Junior (4e) | 00:12:06 (74e) | 00:00:58 (30e) | 00:40:50 (26e) | 00:00:46 (9e) | 00:17:15 (13e) | 00:53:52 (33e) | ||
23 | 131 | ZIEGLER Lucas | LES PIRANHAS | 01:11:55 | M (23e) | Cadet (2e) | 00:11:18 (49e) | 00:00:55 (16e) | 00:41:40 (34e) | 00:00:48 (16e) | 00:17:17 (14e) | 00:53:52 (32e) | ||
24 | 106 | BOUDOU PIERRE | ROUEN TRIATHLON | 01:11:58 | M (24e) | Senior (14e) | 00:10:37 (33e) | 00:01:19 (92e) | 00:41:12 (30e) | 00:01:05 (103e) | 00:17:48 (20e) | 00:53:06 (28e) | ||
25 | 26 | EDOM Nicolas | ISSY TRIATHLON | 01:12:19 | M (25e) | Senior (15e) | 00:10:48 (36e) | 00:01:06 (47e) | 00:39:46 (16e) | 00:01:09 (126e) | 00:19:31 (54e) | 00:51:39 (17e) | ||
26 | 107 | BEAUVOIS GUILLAUME | ROUEN TRIATHLON | 01:12:22 | M (26e) | Senior (16e) | 00:09:44 (14e) | 00:01:06 (48e) | 00:40:26 (22e) | 00:00:59 (69e) | 00:20:09 (68e) | 00:51:15 (10e) | ||
27 | 157 | MOUSSAY Ethan | CAEN TRIATHLON | 01:12:26 | M (27e) | Junior (5e) | 00:11:00 (44e) | 00:01:08 (56e) | 00:40:46 (25e) | 00:00:56 (47e) | 00:18:40 (33e) | 00:52:52 (26e) | ||
28 | 4 | COTIER Adrien | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:12:27 | M (28e) | Senior (17e) | 00:09:51 (17e) | 00:00:55 (22e) | 00:42:47 (54e) | 00:00:54 (37e) | 00:18:02 (24e) | 00:53:33 (30e) | ||
29 | 142 | LEBORGNE Louis | MSA TRIATHLON | 01:12:36 | M (29e) | Senior (18e) | 00:09:05 (3e) | 00:01:01 (37e) | 00:42:38 (49e) | 00:00:48 (17e) | 00:19:05 (46e) | 00:52:44 (24e) | ||
30 | 208 | BRUNEAU Nathan | USMVIRE TRIATHLON | 01:12:45 | M (30e) | Junior (6e) | 00:10:20 (23e) | 00:00:56 (25e) | 00:41:50 (37e) | 00:00:55 (40e) | 00:18:46 (35e) | 00:53:05 (27e) | ||
31 | 130 | CURSCHELLAS Noé | LES PIRANHAS | 01:13:03 | M (31e) | Cadet (3e) | 00:09:48 (15e) | 00:01:05 (45e) | 00:42:22 (45e) | 00:00:59 (73e) | 00:18:51 (39e) | 00:53:14 (29e) | ||
32 | 153 | SENTENAC Pierre-Nicolas | CAEN TRIATHLON | 01:13:07 | M (32e) | Senior (19e) | 00:10:31 (30e) | 00:01:17 (86e) | 00:42:55 (55e) | 00:00:55 (42e) | 00:17:31 (17e) | 00:54:42 (40e) | ||
33 | 300 | ROUSSET Maxime | EVREUX AC. TRIATHLON | 01:13:10 | M (33e) | Senior (20e) | 00:11:10 (46e) | 00:00:55 (17e) | 00:39:45 (14e) | 00:00:49 (21e) | 00:20:32 (75e) | 00:51:49 (22e) | ||
34 | 155 | BARBEDETTE François-Gabriel | CAEN TRIATHLON | 01:13:24 | M (34e) | Senior (21e) | 00:11:59 (73e) | 00:01:16 (83e) | 00:40:32 (23e) | 00:00:50 (22e) | 00:18:48 (37e) | 00:53:46 (31e) | ||
35 | 205 | ANNE Bastien | USMVIRE TRIATHLON | 01:13:43 | M (35e) | Senior (22e) | 00:11:26 (53e) | 00:01:14 (76e) | 00:41:30 (32e) | 00:01:04 (100e) | 00:18:30 (31e) | 00:54:10 (35e) | ||
36 | 158 | SALENT Valentin | CAEN TRIATHLON | 01:13:55 | M (36e) | Cadet (4e) | 00:10:49 (37e) | 00:00:56 (24e) | 00:44:32 (72e) | 00:01:07 (117e) | 00:16:32 (4e) | 00:56:17 (52e) | ||
37 | 49 | SAUVIAT Marc-Antoine | LEVALLOIS TRIATHLON | 01:14:10 | M (37e) | Senior (23e) | 00:11:36 (59e) | 00:01:12 (65e) | 00:41:21 (31e) | 00:01:07 (114e) | 00:18:55 (41e) | 00:54:09 (34e) | ||
38 | 103 | LEVASSEUR Baptiste | ROUEN TRIATHLON | 01:14:51 | M (38e) | Junior (7e) | 00:09:37 (11e) | 00:00:57 (29e) | 00:46:45 (113e) | 00:00:53 (36e) | 00:16:40 (5e) | 00:57:19 (68e) | ||
39 | 211 | LEBOYER Nicolas | USMVIRE TRIATHLON | 01:14:57 | M (39e) | Senior (24e) | 00:10:11 (22e) | 00:01:11 (63e) | 00:43:16 (58e) | 00:01:02 (90e) | 00:19:19 (51e) | 00:54:37 (39e) | ||
40 | 10 | CONGI Kristelle | POISSY TRIATHLON | 01:15:08 | F (1e) | Senior (1e) | 00:09:36 (9e) | 00:01:06 (51e) | 00:43:45 (66e) | 00:01:00 (75e) | 00:19:42 (59e) | 00:54:27 (37e) | ||
41 | 177 | COUBRAY Mathis | USCCAEN TRIATHLON | 01:15:12 | M (40e) | Senior (25e) | 00:11:56 (72e) | 00:01:13 (69e) | 00:43:00 (56e) | 00:00:56 (48e) | 00:18:09 (26e) | 00:56:09 (48e) | ||
42 | 126 | GAMELIN Tiago | LES PIRANHAS | 01:15:19 | M (41e) | Cadet (5e) | 00:10:28 (25e) | 00:01:03 (41e) | 00:42:40 (51e) | 00:00:48 (15e) | 00:20:23 (73e) | 00:54:10 (36e) | ||
43 | 197 | RANGEE Frédéric | NACRE TRIATHLON | 01:15:25 | M (42e) | Senior (26e) | 00:12:51 (91e) | 00:01:28 (119e) | 00:40:11 (20e) | 00:01:00 (77e) | 00:19:57 (64e) | 00:54:29 (38e) | ||
44 | 135 | BATEL MARTIN | MSA TRIATHLON | 01:15:28 | M (43e) | Senior (27e) | 00:10:31 (29e) | 00:01:14 (74e) | 00:44:41 (76e) | 00:01:07 (112e) | 00:17:57 (23e) | 00:56:25 (60e) | ||
45 | 289 | VALENTIN ET LES MINIMES . | 01:15:53 | M (44e) | Relais (2e) | 00:13:27 (108e) | 00:00:43 (2e) | 00:41:49 (36e) | 00:00:41 (2e) | 00:19:16 (49e) | 00:55:57 (46e) | |||
46 | 219 | POTTIER Alexis | TRI360 | 01:16:00 | M (45e) | Senior (28e) | 00:13:41 (117e) | 00:01:31 (123e) | 00:40:42 (24e) | 00:01:10 (129e) | 00:18:58 (42e) | 00:55:53 (43e) | ||
47 | 56 | FILIAS Christophe | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. | 01:16:05 | M (46e) | Master (4e) | 00:13:30 (111e) | 00:02:00 (166e) | 00:40:52 (28e) | 00:01:37 (215e) | 00:18:08 (25e) | 00:56:21 (57e) | ||
48 | 22 | LENCHANTIN Pierre-Emmanuel | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 01:16:09 | M (47e) | Senior (29e) | 00:11:52 (69e) | 00:01:48 (148e) | 00:42:15 (42e) | 00:00:59 (68e) | 00:19:17 (50e) | 00:55:55 (44e) | ||
49 | 25 | ROLET Matteo | ISSY TRIATHLON | 01:16:15 | M (48e) | Senior (30e) | 00:12:32 (84e) | 00:01:36 (132e) | 00:42:17 (43e) | 00:00:59 (70e) | 00:18:53 (40e) | 00:56:24 (58e) | ||
50 | 105 | BERNADE CORD HOMME MATHIS | ROUEN TRIATHLON | 01:16:26 | M (49e) | Cadet (6e) | 00:09:51 (16e) | 00:01:01 (38e) | 00:44:39 (74e) | 00:00:59 (65e) | 00:19:59 (66e) | 00:55:30 (42e) | ||
51 | 190 | MALHERBE Cyprien | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 01:16:32 | M (50e) | Senior (31e) | 00:13:04 (98e) | 00:01:14 (71e) | 00:42:37 (48e) | 00:00:54 (38e) | 00:18:45 (34e) | 00:56:54 (65e) | ||
52 | 58 | GARRIDO Laurent | A.S.M BOUYGUES | 01:16:41 | M (51e) | Master (5e) | 00:00:00 (1e) | 00:22:27 (276e) | 00:42:23 (46e) | 00:01:23 (177e) | 00:19:50 (61e) | 00:55:29 (41e) | ||
53 | 201 | PIGNE .adrien | MA PLANETE BLEUE | 01:17:09 | M (52e) | Senior (32e) | 00:14:48 (152e) | 00:01:38 (136e) | 00:39:46 (15e) | 00:01:01 (83e) | 00:19:58 (65e) | 00:56:11 (49e) | ||
54 | 218 | LEGENDRE Arnaud | SABLE TRIATHLON | 01:17:16 | M (53e) | Master (6e) | 00:13:14 (104e) | 00:01:30 (122e) | 00:41:34 (33e) | 00:01:24 (181e) | 00:19:36 (57e) | 00:56:17 (53e) | ||
55 | 30 | PLAS Thierry | ISSY TRIATHLON | 01:17:21 | M (54e) | Senior (33e) | 00:12:20 (79e) | 00:01:51 (153e) | 00:42:06 (41e) | 00:01:36 (212e) | 00:19:30 (53e) | 00:56:16 (51e) | ||
56 | 203 | DANIEL Alex | USMVIRE TRIATHLON | 01:17:30 | M (55e) | Junior (8e) | 00:13:10 (102e) | 00:01:08 (55e) | 00:43:23 (59e) | 00:00:52 (28e) | 00:18:59 (43e) | 00:57:40 (69e) | ||
57 | 13 | BADIN Jf | POISSY TRIATHLON | 01:17:30 | M (56e) | Master (7e) | 00:11:15 (47e) | 00:01:13 (70e) | 00:43:40 (65e) | 00:01:28 (188e) | 00:19:56 (63e) | 00:56:07 (47e) | ||
58 | 6 | MATOLET Arthur | TRINOSAURE | 01:17:40 | M (57e) | Senior (34e) | 00:11:18 (48e) | 00:01:06 (46e) | 00:44:13 (68e) | 00:00:55 (45e) | 00:20:11 (69e) | 00:56:36 (63e) | ||
59 | 129 | PRIGENT Kerian | LES PIRANHAS | 01:17:41 | M (58e) | Cadet (7e) | 00:11:42 (62e) | 00:01:25 (109e) | 00:44:38 (73e) | 00:00:57 (54e) | 00:19:02 (45e) | 00:57:43 (70e) | ||
60 | 174 | GOUBARD-LANGERS Simon | USCCAEN TRIATHLON | 01:17:43 | M (59e) | Junior (9e) | 00:12:11 (76e) | 00:01:03 (40e) | 00:43:56 (67e) | 00:00:47 (14e) | 00:19:48 (60e) | 00:57:09 (67e) | ||
61 | 113 | LAROCHE Hervé | ROUEN TRIATHLON | 01:17:48 | M (60e) | Master (8e) | 00:12:31 (83e) | 00:01:26 (114e) | 00:42:01 (40e) | 00:01:05 (102e) | 00:20:48 (81e) | 00:55:57 (45e) | ||
62 | 81 | VAN NIEUWENHOVE Julie | EVREUX AC. TRIATHLON | 01:17:51 | F (2e) | Senior (2e) | 00:12:41 (87e) | 00:01:05 (44e) | 00:42:40 (52e) | 00:01:06 (111e) | 00:20:20 (72e) | 00:56:26 (61e) | ||
63 | 32 | VINCENT Alex | ISSY TRIATHLON | 01:18:01 | M (61e) | Senior (35e) | 00:11:39 (61e) | 00:01:13 (68e) | 00:45:17 (83e) | 00:01:24 (183e) | 00:18:29 (30e) | 00:58:09 (76e) | ||
64 | 139 | LAROCHE Jeanne | MSA TRIATHLON | 01:18:04 | F (3e) | Senior (3e) | 00:10:56 (42e) | 00:01:06 (50e) | 00:44:52 (78e) | 00:00:53 (32e) | 00:20:18 (71e) | 00:56:54 (64e) | ||
65 | 141 | LEDUC Louis | MSA TRIATHLON | 01:18:13 | M (62e) | Cadet (8e) | 00:09:52 (18e) | 00:00:55 (21e) | 00:45:32 (89e) | 00:00:58 (56e) | 00:20:58 (88e) | 00:56:18 (54e) | ||
66 | 43 | CHAMBRES Antoine | ISSY TRIATHLON | 01:18:15 | M (63e) | Senior (36e) | 00:10:54 (40e) | 00:01:26 (115e) | 00:45:37 (92e) | 00:01:13 (144e) | 00:19:06 (47e) | 00:57:56 (74e) | ||
67 | 166 | PERU Agathe | CAEN TRIATHLON | 01:18:18 | F (4e) | Senior (4e) | 00:10:51 (38e) | 00:01:04 (42e) | 00:44:41 (75e) | 00:01:00 (78e) | 00:20:44 (77e) | 00:56:35 (62e) | ||
68 | 137 | MACREL Agathe | MSA TRIATHLON | 01:18:20 | F (5e) | Senior (5e) | 00:12:36 (86e) | 00:01:13 (67e) | 00:44:55 (79e) | 00:01:00 (82e) | 00:18:37 (32e) | 00:58:43 (79e) | ||
69 | 75 | LEBRETON Remi | EVREUX AC. TRIATHLON | 01:18:27 | M (64e) | Cadet (9e) | 00:10:30 (27e) | 00:01:16 (84e) | 00:46:00 (101e) | 00:01:03 (91e) | 00:19:40 (58e) | 00:57:45 (71e) | ||
70 | 83 | PAUL Berenice | EVREUX AC. TRIATHLON | 01:18:46 | F (6e) | Senior (6e) | 00:13:12 (103e) | 00:01:08 (54e) | 00:41:59 (39e) | 00:01:08 (123e) | 00:21:21 (101e) | 00:56:19 (55e) | ||
71 | 297 | TPN 1 . | 01:18:51 | M (65e) | Relais (3e) | 00:13:29 (110e) | 00:00:51 (9e) | 00:45:53 (97e) | 00:00:44 (4e) | 00:17:55 (21e) | 01:00:13 (99e) | |||
72 | 140 | BROCHARD Fiona | MSA TRIATHLON | 01:19:26 | F (7e) | Senior (7e) | 00:11:38 (60e) | 00:01:26 (113e) | 00:45:49 (96e) | 00:01:01 (84e) | 00:19:34 (56e) | 00:58:52 (82e) | ||
73 | 144 | LESEGRETAIN Gauthier | MSA TRIATHLON | 01:19:27 | M (66e) | Senior (37e) | 00:12:47 (88e) | 00:00:57 (27e) | 00:45:32 (88e) | 00:01:04 (96e) | 00:19:11 (48e) | 00:59:14 (87e) | ||
74 | 44 | CAILLAUD Vincent | E.C. SARTROUVILLE | 01:19:46 | M (67e) | Master (9e) | 00:11:28 (54e) | 00:01:19 (93e) | 00:43:26 (61e) | 00:01:20 (167e) | 00:22:15 (130e) | 00:56:12 (50e) | ||
75 | 146 | CHANTREUX Stephane | MSA TRIATHLON | 01:19:58 | M (68e) | Master (10e) | 00:10:41 (34e) | 00:01:22 (102e) | 00:44:22 (69e) | 00:01:08 (121e) | 00:22:26 (136e) | 00:56:24 (59e) | ||
76 | 132 | GAMELIN Lilou | LES PIRANHAS | 01:19:58 | F (8e) | Cadet (1e) | 00:10:06 (21e) | 00:00:59 (33e) | 00:46:47 (115e) | 00:00:58 (57e) | 00:21:10 (97e) | 00:57:51 (72e) | ||
77 | 165 | PERU Camille | CAEN TRIATHLON | 01:19:58 | F (9e) | Junior (1e) | 00:11:10 (45e) | 00:01:20 (97e) | 00:44:28 (71e) | 00:00:55 (39e) | 00:22:08 (127e) | 00:56:56 (66e) | ||
78 | 77 | MASSON Gaetan | EVREUX AC. TRIATHLON | 01:20:39 | M (69e) | Cadet (10e) | 00:11:46 (64e) | 00:01:21 (100e) | 00:45:37 (93e) | 00:00:50 (24e) | 00:21:06 (92e) | 00:58:43 (80e) | ||
79 | 138 | VANDENBUSCHE Loanne | MSA TRIATHLON | 01:20:41 | F (10e) | Senior (8e) | 00:11:33 (57e) | 00:01:31 (125e) | 00:45:55 (98e) | 00:00:59 (66e) | 00:20:45 (78e) | 00:58:58 (83e) | ||
80 | 162 | SEIGNEURIE Elisa | CAEN TRIATHLON | 01:20:43 | F (11e) | Senior (9e) | 00:12:14 (77e) | 00:01:15 (79e) | 00:45:32 (87e) | 00:00:58 (64e) | 00:20:45 (80e) | 00:59:00 (84e) | ||
81 | 194 | CARAYON Guillaume | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 01:20:47 | M (70e) | Senior (38e) | 00:12:30 (82e) | 00:01:17 (87e) | 00:44:58 (80e) | 00:01:06 (107e) | 00:20:58 (89e) | 00:58:45 (81e) | ||
82 | 188 | RATEL Vincent | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 01:21:00 | M (71e) | Senior (39e) | 00:15:11 (169e) | 00:01:14 (78e) | 00:43:14 (57e) | 00:01:07 (113e) | 00:20:15 (70e) | 00:59:39 (93e) | ||
83 | 182 | MARTIN Cédric | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 01:21:09 | M (72e) | Master (11e) | 00:13:00 (96e) | 00:01:32 (126e) | 00:41:48 (35e) | 00:01:30 (193e) | 00:23:21 (160e) | 00:56:19 (56e) | ||
84 | 99 | HURAY Fabien | VAL DE REUIL TRIATHLON | 01:21:24 | M (73e) | Senior (40e) | 00:15:34 (176e) | 00:01:52 (155e) | 00:43:35 (63e) | 00:00:58 (58e) | 00:19:28 (52e) | 01:00:59 (102e) | ||
85 | 76 | HANNOY QUENTIN | EVREUX AC. TRIATHLON | 01:21:26 | M (74e) | Cadet (11e) | 00:11:53 (71e) | 00:01:25 (108e) | 00:46:22 (109e) | 00:00:58 (59e) | 00:20:50 (83e) | 00:59:39 (92e) | ||
86 | 288 | LA TRIPLETTE . | 01:21:26 | X (1e) | Relais (1e) | 00:14:51 (155e) | 00:00:58 (31e) | 00:42:39 (50e) | 00:00:53 (35e) | 00:22:06 (126e) | 00:58:28 (77e) | |||
87 | 154 | DEVAUX FLORIAN | CAEN TRIATHLON | 01:21:44 | M (75e) | Cadet (12e) | 00:10:43 (35e) | 00:01:15 (80e) | 00:46:09 (103e) | 00:01:13 (143e) | 00:22:26 (134e) | 00:58:06 (75e) | ||
88 | 215 | GERVAIS Franck | TEAM NAEVUS 2000 | 01:21:56 | M (76e) | Master (12e) | 00:12:34 (85e) | 00:02:03 (171e) | 00:44:42 (77e) | 00:01:09 (127e) | 00:21:28 (108e) | 00:59:19 (91e) | ||
89 | 150 | CRAMBERT TYMEO | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 01:22:00 | M (77e) | Cadet (13e) | 00:13:05 (100e) | 00:01:11 (64e) | 00:45:56 (99e) | 00:00:57 (50e) | 00:20:53 (84e) | 01:00:11 (98e) | ||
90 | 296 | TEAM TARTARIN . | 01:22:14 | X (2e) | Relais (2e) | 00:16:23 (200e) | 00:01:00 (35e) | 00:42:22 (44e) | 00:01:17 (157e) | 00:21:15 (99e) | 00:59:43 (94e) | |||
91 | 187 | ROUSSELIN Alexis | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 01:22:25 | M (78e) | Master (13e) | 00:13:27 (109e) | 00:01:17 (85e) | 00:45:22 (84e) | 00:01:13 (141e) | 00:21:08 (95e) | 01:00:05 (96e) | ||
92 | 98 | VIGER ERIC | VAL DE REUIL TRIATHLON | 01:22:34 | M (79e) | Master (14e) | 00:13:09 (101e) | 00:01:22 (103e) | 00:43:23 (60e) | 00:01:09 (128e) | 00:23:32 (167e) | 00:57:54 (73e) | ||
93 | 80 | LANDAUD Adele | EVREUX AC. TRIATHLON | 01:22:42 | F (12e) | Senior (10e) | 00:12:28 (81e) | 00:01:11 (62e) | 00:45:39 (94e) | 00:01:08 (119e) | 00:22:19 (131e) | 00:59:17 (89e) | ||
94 | 127 | DELABIE Clara | LES PIRANHAS | 01:22:45 | F (13e) | Cadet (2e) | 00:11:49 (66e) | 00:01:14 (72e) | 00:46:05 (102e) | 00:00:55 (41e) | 00:22:45 (145e) | 00:59:06 (85e) | ||
95 | 163 | GUERIN Zoé | CAEN TRIATHLON | 01:22:51 | F (14e) | Junior (2e) | 00:11:52 (68e) | 00:01:01 (36e) | 00:47:16 (124e) | 00:01:06 (109e) | 00:21:38 (113e) | 01:00:08 (97e) | ||
96 | 70 | PERSEHAYE Emmanuel | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 01:23:05 | M (80e) | Master (15e) | 00:12:52 (92e) | 00:02:00 (164e) | 00:46:19 (107e) | 00:01:14 (146e) | 00:20:42 (76e) | 01:01:10 (105e) | ||
97 | 112 | DUBOS CHARLINNE | ROUEN TRIATHLON | 01:23:12 | F (15e) | Senior (11e) | 00:12:49 (90e) | 00:01:14 (73e) | 00:46:32 (110e) | 00:01:12 (135e) | 00:21:27 (107e) | 01:00:34 (101e) | ||
98 | 282 | BRUNET Florian | 01:23:47 | M (81e) | Senior (41e) | 00:14:58 (162e) | 00:02:09 (179e) | 00:45:32 (90e) | 00:01:14 (145e) | 00:19:55 (62e) | 01:02:39 (120e) | |||
99 | 173 | EUDE Joceran | USCCAEN TRIATHLON | 01:23:50 | M (82e) | Senior (42e) | 00:13:05 (99e) | 00:01:22 (101e) | 00:46:57 (120e) | 00:01:05 (106e) | 00:21:23 (103e) | 01:01:22 (109e) | ||
100 | 124 | MASCARELL Julien | H.A.C TRIATHLON | 01:24:08 | M (83e) | Master (16e) | 00:13:54 (121e) | 00:01:50 (150e) | 00:45:57 (100e) | 00:01:22 (172e) | 00:21:07 (94e) | 01:01:40 (112e) | ||
101 | 274 | DROUET François | 01:24:13 | M (84e) | Master (17e) | 00:14:08 (126e) | 00:02:10 (181e) | 00:43:34 (62e) | 00:01:54 (246e) | 00:22:28 (137e) | 00:59:52 (95e) | |||
102 | 96 | RAVIART Patrice | VAL DE REUIL TRIATHLON | 01:24:17 | M (85e) | Master (18e) | 00:14:23 (138e) | 00:01:16 (81e) | 00:43:38 (64e) | 00:01:20 (165e) | 00:23:43 (175e) | 00:59:15 (88e) | ||
103 | 204 | LEVALLET Matys | USMVIRE TRIATHLON | 01:24:28 | M (86e) | Junior (10e) | 00:15:43 (179e) | 00:01:23 (104e) | 00:45:29 (86e) | 00:00:52 (30e) | 00:21:04 (91e) | 01:02:33 (117e) | ||
104 | 28 | VALLAEYS Mélanie | ISSY TRIATHLON | 01:24:38 | F (16e) | Senior (12e) | 00:11:48 (65e) | 00:01:14 (75e) | 00:46:17 (106e) | 00:01:17 (156e) | 00:24:04 (179e) | 00:59:18 (90e) | ||
105 | 95 | CIRETTE Wilfried | VAL DE REUIL TRIATHLON | 01:24:40 | M (87e) | Master (19e) | 00:12:58 (94e) | 00:01:28 (120e) | 00:47:03 (122e) | 00:02:13 (260e) | 00:21:00 (90e) | 01:01:28 (110e) | ||
106 | 27 | DELORME Emma | ISSY TRIATHLON | 01:24:47 | F (17e) | Senior (13e) | 00:14:22 (137e) | 00:01:19 (91e) | 00:47:56 (138e) | 00:01:13 (142e) | 00:19:59 (67e) | 01:03:36 (131e) | ||
