Triathlon Val de Gatine - Verruyes 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | RetourVélo | CaP | #2 | Vélo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8289 | GARITO Lenny | SAINTES TRIATHLON | 00:07:04 | M (1e) | Poussin (1e) | 00:04:56 (2e) | 00:02:09 (1e) | 00:00:00 (6e) | 00:03:06 (3e) | 00:00:00 (6e) | 00:01:51 (1e) | ||
2 | 8290 | POIRON Emile | 00:07:06 | M (2e) | Poussin (2e) | 00:04:48 (1e) | 00:02:18 (3e) | 00:00:00 (13e) | 00:02:57 (2e) | 00:00:00 (13e) | 00:01:51 (2e) | |||
3 | 9034 | MERCIER Jules | SAINTES TRIATHLON | 00:07:28 | M (3e) | Poussin (3e) | 00:05:04 (4e) | 00:02:24 (4e) | 00:00:00 (11e) | 00:03:12 (4e) | 00:00:00 (11e) | 00:01:53 (3e) | ||
4 | 9063 | MARIAS C | 00:08:20 | M (4e) | Mini-Poussin (1e) | 00:05:54 (5e) | 00:02:27 (5e) | 00:00:00 (10e) | 00:03:33 (7e) | 00:00:00 (10e) | 00:02:21 (5e) | |||
5 | 9324 | PEULLIER Manon | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:08:23 | F (1e) | Poussin (1e) | 00:04:58 (3e) | 00:03:26 (16e) | 00:00:00 (12e) | 00:02:47 (1e) | 00:00:00 (12e) | 00:02:11 (4e) | ||
6 | 8002 | ROBIN Emile | 00:08:41 | M (5e) | Poussin (4e) | 00:06:06 (7e) | 00:02:36 (9e) | 00:00:00 (15e) | 00:03:44 (10e) | 00:00:00 (15e) | 00:02:22 (6e) | |||
7 | 8050 | PRUDHOMME Alex | 00:08:42 | M (6e) | Pupille (1e) | 00:06:26 (11e) | 00:02:16 (2e) | 00:00:00 (14e) | 00:03:52 (12e) | 00:00:00 (14e) | 00:02:35 (11e) | |||
8 | 9260 | GENEX Mao | 00:08:47 | M (7e) | Poussin (5e) | 00:06:19 (9e) | 00:02:29 (6e) | 00:00:00 (7e) | 00:03:23 (5e) | 00:00:00 (7e) | 00:02:56 (15e) | |||
9 | 8102 | CLEMENT Malo | OCEAN TRIATHLON | 00:08:55 | M (8e) | Mini-Poussin (2e) | 00:06:20 (10e) | 00:02:35 (8e) | 00:00:00 (5e) | 00:03:37 (9e) | 00:00:00 (5e) | 00:02:44 (13e) | ||
10 | 9238 | CAILLE Pascal | 00:08:56 | M (9e) | Poussin (6e) | 00:05:58 (6e) | 00:02:58 (14e) | 00:00:00 (4e) | 00:03:25 (6e) | 00:00:00 (4e) | 00:02:33 (10e) | |||
11 | 8243 | BASTARD BROSSARD Alix | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 00:08:56 | F (2e) | Poussin (2e) | 00:06:13 (8e) | 00:02:43 (12e) | 00:00:00 (2e) | 00:03:48 (11e) | 00:00:00 (2e) | 00:02:25 (7e) | ||
12 | 9419 | ROMAN Louis | OCEAN TRIATHLON | 00:08:58 | M (10e) | Poussin (7e) | 00:06:28 (12e) | 00:02:30 (7e) | 00:00:00 (16e) | 00:03:35 (8e) | 00:00:00 (16e) | 00:02:53 (14e) | ||
13 | 9257 | HIRIBERRY Gabin | 00:09:23 | M (11e) | Mini-Poussin (3e) | 00:06:47 (15e) | 00:02:36 (10e) | 00:00:00 (9e) | 00:04:04 (13e) | 00:00:00 (9e) | 00:02:43 (12e) | |||
14 | 8054 | BLUTEAU Manon | 00:09:24 | F (3e) | Poussin (3e) | 00:06:39 (14e) | 00:02:46 (13e) | 00:00:00 (3e) | 00:04:07 (14e) | 00:00:00 (3e) | 00:02:32 (9e) | |||
15 | 9401 | GRAVELEAU Klo | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:09:38 | F (4e) | Poussin (4e) | 00:06:39 (13e) | 00:03:00 (15e) | 00:00:00 (8e) | 00:04:10 (15e) | 00:00:00 (8e) | 00:02:29 (8e) | ||
16 | 8110 | ALEXANDRE Ayden | 00:11:24 | M (12e) | Mini-Poussin (4e) | 00:08:44 (16e) | 00:02:40 (11e) | 00:00:00 (1e) | 00:04:44 (16e) | 00:00:00 (1e) | 00:04:01 (16e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)