Trail des deux baies (D2B) 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2696 | MISEROLE Lucas | Stade Francais triathlon | 01:31:26 | M (1e) | Senior (1e) | ||
2 | 2759 | DAMBRON Quentin | Lys Calais Triathlon | 01:32:26 | M (2e) | Senior (2e) | ||
3 | 2326 | GEDEON Charles | 01:32:51 | M (3e) | Senior (3e) | |||
4 | 2234 | PARMENTIER Alban | MTNV | 01:34:55 | M (4e) | Master 0 (1e) | ||
5 | 2353 | PECQUEUR Eliott | 01:35:43 | M (5e) | Senior (4e) | |||
6 | 2702 | LECLERCQ Antoine | L?auberg?in | 01:35:50 | M (6e) | Senior (5e) | ||
7 | 2354 | NORMAND Guillaume | 01:36:20 | M (7e) | Senior (6e) | |||
8 | 2165 | LEMAN Remy | TAC | 01:36:50 | M (8e) | Senior (7e) | ||
9 | 2467 | VANSTRAZEELE Mathieu | Groupama | 01:37:11 | M (9e) | Master 0 (2e) | ||
10 | 2563 | HORDE Nicolas | ASTCAF Dunkerque | 01:37:47 | M (10e) | Senior (8e) | ||
11 | 2517 | REGNIER Xavier | SWAT NORD | 01:38:42 | M (11e) | Master 0 (3e) | ||
12 | 2818 | JANNOT FranCois | 01:38:51 | M (12e) | Senior (9e) | |||
13 | 2062 | EVRARD Gael | BAC | 01:39:08 | M (13e) | Master 0 (4e) | ||
14 | 2474 | QUEHEN Theo | Taillefer Trail Team | 01:39:14 | M (14e) | Senior (10e) | ||
15 | 2788 | HUGUET Thomas | ACA | 01:39:18 | M (15e) | Senior (11e) | ||
16 | 2405 | FOUCART Jean | 01:39:26 | M (16e) | Senior (12e) | |||
17 | 2285 | DEBLONDE Thomas | NSAEC | 01:40:05 | M (17e) | Senior (13e) | ||
18 | 2456 | MAQUINGHEN Christophe | Boulogne AC | 01:41:40 | M (18e) | Master 2 (1e) | ||
19 | 2593 | BORDELET Thomas | S/L Endurance 72 | 01:41:58 | M (19e) | Senior (14e) | ||
20 | 2550 | ZOCCHETTO Firmin | 01:42:10 | M (20e) | Senior (15e) | |||
21 | 2653 | CATHELAIN Julian | 01:42:14 | M (21e) | Senior (16e) | |||
22 | 2602 | DUQUESNE BenoIt | 01:42:32 | M (22e) | Master 2 (2e) | |||
23 | 2218 | ODENT Achille | 01:43:27 | M (23e) | Senior (17e) | |||
24 | 2709 | PEROY Louis | 01:43:57 | M (24e) | Senior (18e) | |||
25 | 2094 | LEVAUX Regis | Jeumont athletisme | 01:44:03 | M (25e) | Master 1 (1e) | ||
26 | 2571 | CLAISSE Gonzague | Lille Sky Running by Julien A | 01:44:32 | M (26e) | Master 1 (2e) | ||
27 | 2391 | BLAISE Johnny | team V.E.R.T | 01:44:34 | M (27e) | Master 3 (1e) | ||
28 | 1115 | DELVINCOURT Josephine | 01:44:38 | F (1e) | Senior (1e) | |||
29 | 2367 | GRARE Jean | 01:44:46 | M (28e) | Senior (19e) | |||
30 | 2636 | LOHYN Adrien | Run'In Club | 01:44:49 | M (29e) | Senior (20e) | ||
31 | 2085 | LEDUC Louis | RUN'IN LILLE | 01:45:01 | M (30e) | Espoir (1e) | ||
32 | 2371 | DUHAMELLE Amaury | 01:45:46 | M (31e) | Master 1 (3e) | |||
33 | 2320 | MACQUET Hugo | RCA Athletisme | 01:46:00 | M (32e) | Espoir (2e) | ||
34 | 2701 | VANHAM Antoine | 01:47:06 | M (33e) | Senior (21e) | |||
35 | 2210 | SPENDER Tanguy | 01:47:19 | M (34e) | Senior (22e) | |||
36 | 2106 | VASSEUR Gregory | USA Lievin athletisme | 01:47:38 | M (35e) | Master 2 (3e) | ||
37 | 2669 | LHOMME Theo | 01:47:41 | M (36e) | Senior (23e) | |||
38 | 2815 | ISAMBOURG Theo | 01:47:51 | M (37e) | Senior (24e) | |||
39 | 2243 | GALAMEZ Victor | 01:47:54 | M (38e) | Senior (25e) | |||
40 | 1089 | VAILLANT Marine | MTNV | 01:47:57 | F (2e) | Master 0 (1e) | ||
41 | 2768 | BARBARA Steeve | 01:48:05 | M (39e) | Master 1 (4e) | |||
42 | 2057 | LEDET Freddy | Courir a Abbeville | 01:48:14 | M (40e) | Master 3 (2e) | ||
43 | 2773 | CHENAL Thomas | Villeneuve d'Ascq Fretin Athletisme | 01:48:14 | M (41e) | Master 5 (1e) | ||
44 | 2465 | MOUILLARD Alexandre | Desvres athletisme | 01:48:16 | M (42e) | Master 0 (5e) | ||
45 | 2211 | SPENDER Valentin | Lille Triathlon | 01:48:28 | M (43e) | Senior (26e) | ||
46 | 2152 | DUHAMEL Alain | 01:48:55 | M (44e) | Master 3 (3e) | |||
47 | 2854 | BOULLET Arthur | 01:49:01 | M (45e) | Senior (27e) | |||
48 | 2668 | CARON Thomas | RCA | 01:49:07 | M (46e) | Master 0 (6e) | ||
49 | 1165 | GODIN Sandrine | 01:49:17 | F (3e) | Master 2 (1e) | |||
50 | 2782 | WADOUX Stephane | JS GHYVELDE | 01:49:18 | M (47e) | Master 0 (7e) | ||
51 | 2779 | CHERONT Sylvain | MTNV | 01:49:28 | M (48e) | Master 1 (5e) | ||
52 | 2419 | CORRUE Cedric | Lys Calais triathlon | 01:49:52 | M (49e) | Master 1 (6e) | ||
53 | 2142 | SALMON Vincent | 01:50:01 | M (50e) | Senior (28e) | |||
54 | 2644 | POULAIN Christian | 01:50:09 | M (51e) | Master 2 (4e) | |||
55 | 2411 | BALLOY Fabien | 01:50:16 | M (52e) | Master 0 (8e) | |||
56 | 2188 | DESMAZIERES Leo | 01:50:33 | M (53e) | Senior (29e) | |||
57 | 2055 | DEPANNEMAECKER Eric | UNIRUN | 01:50:33 | M (54e) | Master 3 (4e) | ||
58 | 2847 | GLINATSIS Nathan | 01:50:35 | M (55e) | Senior (30e) | |||
59 | 2079 | OUCHENE Claude | RMA | 01:50:36 | M (56e) | Master 3 (5e) | ||
60 | 2658 | CASTILLE Damien | 01:51:00 | M (57e) | Senior (31e) | |||
61 | 2098 | GRAZZI Jimmy | Jeumont Athletisme | 01:51:04 | M (58e) | Master 3 (6e) | ||
62 | 2088 | NANTAS Fabien | VMT | 01:51:22 | M (59e) | Master 1 (7e) | ||
63 | 2185 | CRESPO Joaquim | 01:51:38 | M (60e) | Espoir (3e) | |||
64 | 2412 | MARCHAND Clement | 01:51:46 | M (61e) | Master 0 (9e) | |||
65 | 2808 | CATALAN Jimmy | SCA Abbeville Triathlon | 01:51:58 | M (62e) | Master 0 (10e) | ||
66 | 2219 | DUDAY Samuel | 01:52:06 | M (63e) | Senior (32e) | |||
67 | 2404 | THEILLIER Albert | 01:52:13 | M (64e) | Senior (33e) | |||
68 | 2128 | HIDALGO Antoine | Acs Comines | 01:52:19 | M (65e) | Senior (34e) | ||
69 | 2228 | KAMINSKY Alexis | 01:52:22 | M (66e) | Master 2 (5e) | |||
70 | 2744 | MAILLY Alexis | 01:52:33 | M (67e) | Senior (35e) | |||
71 | 2298 | BOIDIN Clement | 01:52:38 | M (68e) | Senior (36e) | |||
72 | 2032 | BECK Alexandre | 01:52:41 | M (69e) | Master 2 (6e) | |||
73 | 2203 | LEFEBVRE Baptiste | 01:52:42 | M (70e) | Senior (37e) | |||
74 | 2416 | JACQUES LE SEIGNEUR Nicolas | 01:52:55 | M (71e) | Senior (38e) | |||
75 | 2284 | DECOOPMAN Alexis | 01:53:01 | M (72e) | Senior (39e) | |||
76 | 2466 | SAINT-MAXENT David | DESVRES ATHLETISME | 01:53:23 | M (73e) | Master 0 (11e) | ||
77 | 2472 | LELEU Romain | 01:53:33 | M (74e) | Senior (40e) | |||
78 | 2334 | LAHAYE Arthur | BVBA Lahaye | 01:53:37 | M (75e) | Senior (41e) | ||
79 | 2819 | LENER Martin | Blaringhem Trail | 01:53:49 | M (76e) | Master 1 (8e) | ||
80 | 2097 | DUPRET David | Marpent sport loisirs | 01:54:00 | M (77e) | Master 4 (1e) | ||
81 | 2794 | LOSQ Arnaud | VALEO HUNGARY | 01:54:01 | M (78e) | Master 2 (7e) | ||
82 | 2275 | MOTILLON Gregoire | Ter X three | 01:54:06 | M (79e) | Senior (42e) | ||
83 | 2621 | DIEHL Maxime | 01:54:06 | M (80e) | Senior (43e) | |||
84 | 2510 | DECRAMER Robin | 01:54:06 | M (81e) | Master 1 (9e) | |||
85 | 2370 | MAHY Benoit | 01:54:10 | M (82e) | Master 1 (10e) | |||
86 | 2679 | VAAST Arnaud | BIN | 01:54:24 | M (83e) | Master 2 (8e) | ||
87 | 2323 | NATANNI Steeven | 01:54:50 | M (84e) | Senior (44e) | |||
88 | 2852 | LATHULIERE Florian | 01:54:52 | M (85e) | Senior (45e) | |||
89 | 2512 | ALEXANDRE Delangue | Triathlon Littoral 59 | 01:55:00 | M (86e) | Senior (46e) | ||
90 | 1168 | LEFEVRE Manon | Triathlon Littoral 59 | 01:55:06 | F (4e) | Senior (2e) | ||
91 | 2259 | COLLERY Benoit | leval | 01:55:06 | M (87e) | Master 2 (9e) | ||
92 | 2403 | GALICHON Antoine | 01:55:07 | M (88e) | Senior (47e) | |||
93 | 2865 | SION Lucas | 01:55:11 | M (89e) | Senior (48e) | |||
94 | 2180 | VAN CAUWENBERG Damien | Roncq Triathlon | 01:55:12 | M (90e) | Master 2 (10e) | ||
95 | 2714 | FRANCIGNY Antoine | BLARINGHEM TRAIL | 01:55:13 | M (91e) | Master 0 (12e) | ||
96 | 2064 | DECAUDIN Bertrand | 01:55:17 | M (92e) | Master 2 (11e) | |||
97 | 2200 | CAMPION Theo | 01:55:27 | M (93e) | Senior (49e) | |||
98 | 2469 | AMICEL Leo | 01:55:28 | M (94e) | Senior (50e) | |||
99 | 2201 | PERSYN Louis | 01:55:28 | M (95e) | Senior (51e) | |||
100 | 2699 | DEBUICHE Dylan | 01:55:29 | M (96e) | Senior (52e) | |||
101 | 2299 | MOUTON Gauthier | 01:55:30 | M (97e) | Senior (53e) | |||
102 | 2288 | DEGARDIN Julien | 01:55:30 | M (98e) | Senior (54e) | |||
103 | 2114 | BRESCH Pierre-andre | TR?AILLEURS | 01:55:31 | M (99e) | Master 1 (11e) | ||
104 | 2249 | TALPAERT Arthur | 01:55:33 | M (100e) | Master 2 (12e) | |||
105 | 2870 | BRUGE Cyril | 01:55:33 | M (101e) | Senior (55e) | |||
106 | 1150 | PODVIN Claudine | Tac | 01:55:35 | F (5e) | Master 2 (2e) | ||
107 | 2247 | BONVOISIN Lionel | 01:55:41 | M (102e) | Master 1 (12e) | |||
108 | 2305 | LAGADEC Edern | 01:55:42 | M (103e) | Senior (56e) | |||
109 | 2518 | CODVELLE Theo | 01:55:45 | M (104e) | Senior (57e) | |||
110 | 1219 | FALANDRY Laure | Run In Club | 01:55:48 | F (6e) | Master 1 (1e) | ||
111 | 1106 | MONTHUY Agathe | 01:56:10 | F (7e) | Senior (3e) | |||
112 | 2127 | HIDALGO Jeremy | 01:56:16 | M (105e) | Senior (58e) | |||
113 | 2816 | DELATTRE Julien | marquette | 01:56:24 | M (106e) | Senior (59e) | ||
114 | 2659 | DAVID Charlelie | 01:56:28 | M (107e) | Senior (60e) | |||
115 | 2798 | RICHARD Daniel | CLLLArmentieres | 01:56:31 | M (108e) | Master 7 (1e) | ||
116 | 2030 | KOUSSENS Remi | 01:56:47 | M (109e) | Master 0 (13e) | |||
117 | 2442 | LEMPEREUR Laurent | 01:57:02 | M (110e) | Master 2 (13e) | |||
118 | 2809 | TIERNY Arnaud | Gravity | 01:57:18 | M (111e) | Master 3 (7e) | ||
119 | 2585 | MAILLARD Augustin | 01:57:22 | M (112e) | Senior (61e) | |||
120 | 2619 | DELPIERRE Nicolas | Peronne athletisme club | 01:57:23 | M (113e) | Senior (62e) | ||
121 | 2514 | MESNARD Yannick | 01:57:25 | M (114e) | Master 1 (13e) | |||
122 | 2434 | GEERLANDT Tom | 01:57:49 | M (115e) | Senior (63e) | |||
123 | 2300 | FARISSIER Jordan | AS RAISMES | 01:57:53 | M (116e) | Senior (64e) | ||
124 | 2190 | DELATTRE Remy | Baco | 01:57:54 | M (117e) | Master 0 (14e) | ||
125 | 1041 | THERIER Alison | 01:58:02 | F (8e) | Senior (4e) | |||
126 | 2622 | BRONGNIART Johan | 01:58:05 | M (118e) | Senior (65e) | |||
127 | 2697 | BIRLOUEZ Dimitri | Ch'trailers team 62 | 01:58:08 | M (119e) | Senior (66e) | ||
128 | 2498 | GANDON Armand | 01:58:13 | M (120e) | Senior (67e) | |||
129 | 2690 | ENGRAND Godefroy | 01:58:23 | M (121e) | Senior (68e) | |||
130 | 2600 | MANNESSIER Olivier | CAEN TRIATHLON | 01:58:30 | M (122e) | Senior (69e) | ||
131 | 1096 | LEFEBVRE Sophie | 01:58:33 | F (9e) | Senior (5e) | |||
132 | 1062 | MERIAUX Chloee | Marquette | 01:58:34 | F (10e) | Senior (6e) | ||
133 | 2489 | DAUDIGNY Julien | Nogent-sur-Oise Athletisme | 01:58:36 | M (123e) | Senior (70e) | ||
134 | 2496 | DESMARCHELIER Guerand | 01:58:42 | M (124e) | Senior (71e) | |||
135 | 2184 | BARENNE Martin | 01:58:56 | M (125e) | Espoir (4e) | |||
136 | 2050 | CARREZ Julien | 01:58:57 | M (126e) | Master 0 (15e) | |||
137 | 2507 | WIDHEN Valentin | Jog?Ablain | 01:59:15 | M (127e) | Senior (72e) | ||
138 | 1097 | MACQUET Katy | RCA Athletisme | 01:59:23 | F (11e) | Master 3 (1e) | ||
139 | 2431 | DUPONT Leo | 01:59:26 | M (128e) | Senior (73e) | |||
140 | 2444 | JACQUEMOD Michael | SPORTEVENT | 01:59:30 | M (129e) | Master 2 (14e) | ||
141 | 2199 | SUQUET Frederic | Frevent olympic club | 01:59:31 | M (130e) | Master 2 (15e) | ||
142 | 2591 | FRON Baptiste | 01:59:44 | M (131e) | Senior (74e) | |||
143 | 2556 | ETCHEPARE Pierre-luc | 01:59:45 | M (132e) | Senior (75e) | |||
144 | 2156 | BEGUE Maxime | 01:59:48 | M (133e) | Senior (76e) | |||
145 | 2590 | GAMET Philemon | 01:59:53 | M (134e) | Senior (77e) | |||
146 | 2749 | THIENPONT Cyril | Triathlon Abbeville | 01:59:54 | M (135e) | Master 1 (14e) | ||
147 | 2750 | HECQUET David | 01:59:54 | M (136e) | Master 3 (8e) | |||
148 | 2402 | COLMAR Bertrand | 02:00:00 | M (137e) | Master 1 (15e) | |||
149 | 2113 | TRAULET Laurent | ECEU | 02:00:01 | M (138e) | Master 4 (2e) | ||
150 | 2637 | BOUVIER Romain | LILLE TRIATHLON | 02:00:03 | M (139e) | Senior (78e) | ||
151 | 1240 | MAQUINGHEN Anais | Boulogne AC | 02:00:04 | F (12e) | Junior (1e) | ||
152 | 2422 | MARECHAL Valentin | 02:00:09 | M (140e) | Espoir (5e) | |||
153 | 2566 | LERNOUD Gautier | 02:00:10 | M (141e) | Master 1 (16e) | |||
154 | 2013 | COTTRET Jerome | 02:00:12 | M (142e) | Master 2 (16e) | |||
155 | 2011 | DECHAVANNE Vincent | 02:00:17 | M (143e) | Master 3 (9e) | |||
156 | 2722 | LENER Wilfried | 02:00:24 | M (144e) | Master 1 (17e) | |||
157 | 2344 | DESIRE Clement | 02:00:40 | M (145e) | Master 0 (16e) | |||
158 | 2007 | KUNZ Vincent | Lille triathlon | 02:00:42 | M (146e) | Master 0 (17e) | ||
159 | 2415 | JARMUZEWSKI Gautier | RCA Triathlon | 02:00:47 | M (147e) | Espoir (6e) | ||
160 | 2748 | GENCE Matthieu | 02:00:53 | M (148e) | Master 1 (18e) | |||
161 | 2389 | RUPPRECHT Benoit | FOULEES DE SAINT-GERMAIN EN LAYE | 02:00:54 | M (149e) | Master 2 (17e) | ||
162 | 2855 | PATISSO Fabrice | 02:00:57 | M (150e) | Senior (79e) | |||
163 | 2856 | BOCQUET Pierre | 02:00:59 | M (151e) | Senior (80e) | |||
164 | 2484 | PINGUET Remi | 02:01:04 | M (152e) | Master 0 (18e) | |||
165 | 2382 | COURAUD Felix | 02:01:05 | M (153e) | Espoir (7e) | |||
166 | 2716 | LARIDAN Nicolas | 02:01:05 | M (154e) | Master 1 (19e) | |||
167 | 2010 | D'HONDT Gregoire | Wasquehal Triathlon | 02:01:05 | M (155e) | Master 0 (19e) | ||
168 | 2704 | BRICHE Clement | 02:01:21 | M (156e) | Master 0 (20e) | |||
169 | 2376 | REMY Manuel | Berck Cyclo Randonneurs | 02:01:24 | M (157e) | Master 2 (18e) | ||
170 | 2292 | LE BLAN Josse | 02:01:26 | M (158e) | Senior (81e) | |||
171 | 2294 | LE BLAN Cesar | LE BLAN FAMILY | 02:01:28 | M (159e) | Master 0 (21e) | ||
172 | 2257 | BOISLEUX Henri-paul | 02:01:39 | M (160e) | Senior (82e) | |||
173 | 2823 | BERGER Mathias | 02:01:41 | M (161e) | Senior (83e) | |||
174 | 2785 | MARTEL Philippe | 02:01:54 | M (162e) | Master 1 (20e) | |||
175 | 2427 | JACQUEMARD Laurent | Footing Loisir Guignicourtois | 02:01:58 | M (163e) | Master 3 (10e) | ||
176 | 2426 | DELBECQ Adrien | 02:01:59 | M (164e) | Senior (84e) | |||
177 | 2715 | POUILLE Christophe | Blaringhem Trail | 02:02:04 | M (165e) | Master 1 (21e) | ||
178 | 2108 | QUEVAL Yohann | 02:02:25 | M (166e) | Master 0 (22e) | |||
179 | 2272 | DUCATILLON Francois | DUCAT | 02:02:26 | M (167e) | Master 1 (22e) | ||
180 | 2858 | VARLET Sandy | 02:02:30 | M (168e) | Master 2 (19e) | |||
181 | 2549 | TONNEAU Xavier | 02:02:33 | M (169e) | Senior (85e) | |||
182 | 2820 | DURNEZ Aurelien | 02:02:39 | M (170e) | Senior (86e) | |||
183 | 2641 | SEROUART Matthieu | Kinesco | 02:02:43 | M (171e) | Master 1 (23e) | ||
184 | 2318 | BODEAU Guillaume | 02:02:45 | M (172e) | Master 0 (23e) | |||
185 | 2059 | LAHAYE Willem | 02:02:50 | M (173e) | Senior (87e) | |||
186 | 2778 | SANNIER Marc | ZEMEC | 02:02:51 | M (174e) | Master 1 (24e) | ||
187 | 2471 | LELEU Alexandre | 02:02:53 | M (175e) | Master 1 (25e) | |||
188 | 2654 | SIMON Mickael | Front runners de Paris | 02:02:54 | M (176e) | Master 0 (24e) | ||
189 | 2141 | LAMBERT David | 02:02:56 | M (177e) | Master 2 (20e) | |||
190 | 2237 | BERTOLLE Stephane | ASPTT COMPIEGNE | 02:02:59 | M (178e) | Master 2 (21e) | ||
191 | 2287 | HONORE Pierre | 02:03:04 | M (179e) | Senior (88e) | |||
192 | 2667 | CARLUCCI Cedric | ATAC | 02:03:09 | M (180e) | Master 1 (26e) | ||
193 | 2448 | MASSET Christophe | 02:03:11 | M (181e) | Master 4 (3e) | |||
194 | 2379 | HAGNERE Camille | 02:03:18 | M (182e) | Senior (89e) | |||
195 | 2450 | DEVYNCK Quentin | AGIL EXPERTISE COMPTABLE | 02:03:30 | M (183e) | Senior (90e) | ||
196 | 1024 | HERNANDEZ Magalie | Amicale sportive des coureurs de Drancy | 02:03:47 | F (13e) | Master 3 (2e) | ||
197 | 2159 | HERTAULT Thomas | Runners de Bondues | 02:03:55 | M (184e) | Master 1 (27e) | ||
198 | 2083 | DESPRETS Aurelien | RUNNERS DE BONDUES | 02:03:56 | M (185e) | Master 1 (28e) | ||
199 | 2860 | LAURENT Sebastien | 02:03:57 | M (186e) | Master 2 (22e) | |||
200 | 2506 | PHILIS Jacques | TAC athletisme | 02:04:00 | M (187e) | Master 7 (2e) | ||
201 | 2361 | MARC Mickael | Valenciennes Triathlon | 02:04:04 | M (188e) | Master 1 (29e) | ||
202 | 2661 | GARIN Gregory | 02:04:09 | M (189e) | Master 2 (23e) | |||
203 | 2378 | BOUTOILLE Jonathan | 02:04:10 | M (190e) | Senior (91e) | |||
204 | 2806 | DEDRYVER Maxime | EDF | 02:04:12 | M (191e) | Master 2 (24e) | ||
205 | 2406 | VASSEUR Jean-philippe | 02:04:17 | M (192e) | Master 0 (25e) | |||
206 | 2213 | RUYANT Simon | 02:04:24 | M (193e) | Senior (92e) | |||
207 | 2848 | GALLET Mael | 02:04:25 | M (194e) | Junior (1e) | |||
208 | 2817 | HUMBERT Raphael | 02:04:26 | M (195e) | Senior (93e) | |||
209 | 2231 | RAMBURE Julien | 02:04:31 | M (196e) | Master 1 (30e) | |||
210 | 2168 | DOVERGNE Sylvain | BACO | 02:04:35 | M (197e) | Master 2 (25e) | ||
211 | 2322 | JOAN Marc | 02:04:37 | M (198e) | Senior (94e) | |||
212 | 2365 | REIX Boris | 02:04:51 | M (199e) | Master 0 (26e) | |||
213 | 2081 | CHIVET Maxime | Courir a Colembert | 02:04:53 | M (200e) | Senior (95e) | ||
214 | 2812 | MATHIEU Arnaud | 02:04:53 | M (201e) | Master 2 (26e) | |||
215 | 1204 | DEZALIS Celine | 02:05:02 | F (14e) | Master 2 (3e) | |||
216 | 2351 | BUTRUILLE Baptiste | 02:05:09 | M (202e) | Senior (96e) | |||
217 | 2002 | THOMAS Yann | AC Cambrai | 02:05:14 | M (203e) | Senior (97e) | ||
218 | 2321 | DHIU Vincent | 02:05:14 | M (204e) | Senior (98e) | |||
219 | 2497 | SIMPHAL Pierre | 02:05:15 | M (205e) | Senior (99e) | |||
220 | 2776 | LEJOINT Thibault | 02:05:17 | M (206e) | Senior (100e) | |||
221 | 2065 | FOULON Xavier | 02:05:19 | M (207e) | Master 3 (11e) | |||
222 | 2828 | SAUVAGE Manuel | 02:05:19 | M (208e) | Master 3 (12e) | |||
223 | 2214 | DUROT Romain | 02:05:20 | M (209e) | Senior (101e) | |||
224 | 2515 | LEDUC Olivier | Fondus de la Liane | 02:05:20 | M (210e) | Master 1 (31e) | ||
225 | 2573 | CHEVALIER Laurent | GRT LILLE | 02:05:26 | M (211e) | Master 6 (1e) | ||
226 | 2053 | LAMARRE Laurent | 02:05:27 | M (212e) | Master 2 (27e) | |||
227 | 2233 | TAQUET Etienne | 02:05:28 | M (213e) | Master 0 (27e) | |||
228 | 2532 | LAMBERT Gauthier | 02:05:38 | M (214e) | Master 0 (28e) | |||
229 | 2430 | LEPOUTERE Victor | 02:05:40 | M (215e) | Senior (102e) | |||
230 | 2120 | LEFEBVRE Hubert | 02:05:42 | M (216e) | Senior (103e) | |||
231 | 2221 | MAILLE Louis | 02:05:43 | M (217e) | Senior (104e) | |||
232 | 1095 | POURRE Fabienne | Lys calais triathlon | 02:05:52 | F (15e) | Master 4 (1e) | ||
233 | 2038 | DHONDT Simon | 02:06:01 | M (218e) | Master 1 (32e) | |||
234 | 2645 | BLED Clement | GANG 93 | 02:06:06 | M (219e) | Senior (105e) | ||
235 | 2638 | WATTEZ Julien | 02:06:21 | M (220e) | Master 1 (33e) | |||
236 | 2611 | MICAELO Jose | H.C.T | 02:06:22 | M (221e) | Master 1 (34e) | ||
237 | 1129 | MEAUXSOONE Isadora | 02:06:23 | F (16e) | Senior (7e) | |||
238 | 2666 | CHUETTE Jerome | 02:06:24 | M (222e) | Master 4 (4e) | |||
239 | 2493 | LEROY Pascal | 02:06:25 | M (223e) | Master 3 (13e) | |||
240 | 1205 | QUANDALLE Blandine | 02:06:26 | F (17e) | Master 1 (2e) | |||
241 | 2491 | QUANDALLE Thomas | 02:06:26 | M (224e) | Senior (106e) | |||
242 | 1164 | GATTI Benedicte | Jsg ghyvelde | 02:06:31 | F (18e) | Master 0 (2e) | ||
243 | 2526 | LEMAITRE Antoine | 02:06:31 | M (225e) | Senior (107e) | |||
244 | 2635 | NORY Martin | Runnng Nature Boiry | 02:06:31 | M (226e) | Master 0 (29e) | ||
245 | 2177 | HERBLOT Matthieu | 02:06:34 | M (227e) | Master 0 (30e) | |||
246 | 2116 | CAMPOS Manuel | PLM Conflans | 02:06:42 | M (228e) | Master 2 (28e) | ||
247 | 2229 | AILLARD Paul | 02:06:42 | M (229e) | Master 0 (31e) | |||
248 | 2230 | AILLARD Antoine | 02:06:43 | M (230e) | Senior (108e) | |||
249 | 2117 | ROLAIN Thibaud | 02:06:43 | M (231e) | Senior (109e) | |||
250 | 1091 | DECROO Heloise | 02:06:44 | F (19e) | Senior (8e) | |||
251 | 2407 | POCLET Cedric | 02:06:47 | M (232e) | Master 0 (32e) | |||
252 | 2341 | HAUGEDE Timothee | 02:07:00 | M (233e) | Senior (110e) | |||
253 | 2575 | HOCHEDEZ Simon | 02:07:04 | M (234e) | Master 1 (35e) | |||
254 | 2332 | BASSEUX Paul | RCA ARRAS | 02:07:13 | M (235e) | Master 5 (2e) | ||
255 | 2366 | GAFFEZ Maxime | RCA Triathlon | 02:07:18 | M (236e) | Master 0 (33e) | ||
256 | 2187 | MOUCHOTTE Romain | 02:07:18 | M (237e) | Master 1 (36e) | |||
257 | 2268 | HERBAUT Antoine | 02:07:21 | M (238e) | Master 0 (34e) | |||
258 | 2056 | DE RIEMAECKER Frederic | OSM LOMME ATHLETISME | 02:07:22 | M (239e) | Master 3 (14e) | ||
259 | 2270 | LIBERT Laurent | 02:07:22 | M (240e) | Master 0 (35e) | |||
260 | 2731 | COURTOIS Laurent | 02:07:22 | M (241e) | Master 5 (3e) | |||
261 | 2297 | BATAILLE Jeff | 02:07:26 | M (242e) | Senior (111e) | |||
262 | 2291 | DELSINNE Louis | 02:07:27 | M (243e) | Senior (112e) | |||
263 | 2774 | MOURAIT Titouan | 02:07:34 | M (244e) | Senior (113e) | |||
264 | 2020 | SEGUIN Frederic | Footing loisir Guignicourtois | 02:07:34 | M (245e) | Master 4 (5e) | ||
265 | 2480 | SERET Francois | Taillefer Trail Team | 02:07:39 | M (246e) | Master 3 (15e) | ||
266 | 2839 | BRIAND Adrien | 02:07:46 | M (247e) | Senior (114e) | |||
267 | 1142 | CARDON Celia | Run?In Club | 02:07:47 | F (20e) | Senior (9e) | ||
268 | 2265 | HARDY Alexandre | 02:07:50 | M (248e) | Master 0 (36e) | |||
269 | 2717 | QUENUT Antoine | 02:07:56 | M (249e) | Senior (115e) | |||
270 | 2686 | LEROY Hugues | 02:07:56 | M (250e) | Senior (116e) | |||
271 | 2049 | BOURLARD Nicolas | 02:07:56 | M (251e) | Master 2 (29e) | |||
272 | 2691 | RIOU Steeve | Auc | 02:08:11 | M (252e) | Master 1 (37e) | ||
273 | 2784 | DURIEZ Samuel | 02:08:14 | M (253e) | Master 0 (37e) | |||
274 | 2555 | AYROLE Sylvain | Courir en Baie de Somme | 02:08:29 | M (254e) | Master 1 (38e) | ||
275 | 1231 | VANMAIRIS Chloe | Unirun 59 | 02:08:30 | F (21e) | Senior (10e) | ||
276 | 2036 | LIOUSSOU Francois | 02:08:31 | M (255e) | Master 0 (38e) | |||
277 | 2720 | DECLERCQ Bastien | RC Blendecques | 02:08:32 | M (256e) | Senior (117e) | ||
278 | 2105 | DEMAREY Laurent | 02:08:38 | M (257e) | Master 3 (16e) | |||
279 | 2660 | DEHONDT Lionel | 02:08:43 | M (258e) | Master 1 (39e) | |||
280 | 2340 | DEBEIRE Steven | 02:08:44 | M (259e) | Senior (118e) | |||
281 | 1049 | VANNESTE Aurelie | 02:08:44 | F (22e) | Senior (11e) | |||
282 | 2625 | PINTO Kevin | 02:08:52 | M (260e) | Master 1 (40e) | |||
283 | 2264 | MARTINEZ Michel | ALLIANZ | 02:09:07 | M (261e) | Master 4 (6e) | ||
284 | 2432 | ROLLAND Dimitri | 02:09:16 | M (262e) | Senior (119e) | |||
285 | 2266 | DELRUE Yves | 02:09:26 | M (263e) | Master 5 (4e) | |||
286 | 2632 | BAVANT Antonin | 02:09:31 | M (264e) | Senior (120e) | |||
287 | 2278 | DELANNOY Vianney | 02:09:34 | M (265e) | Senior (121e) | |||
