Aquathlon du Valois 2022 - Crepy en Valois
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1046 | DELFORT Clement | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:07:58 | M (1e) | Benjamin (1e) | 00:02:47 (2e) | 00:05:12 (3e) | ||
2 | 1055 | MARCQ Yanis | ASTRE CREILLOIS | 00:08:03 | M (2e) | Benjamin (2e) | 00:03:00 (5e) | 00:05:03 (1e) | ||
3 | 1045 | DAVID Tom | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:08:06 | M (3e) | Benjamin (3e) | 00:02:52 (4e) | 00:05:15 (6e) | ||
4 | 1048 | DUPLESSIER Romain | 00:08:10 | M (4e) | Benjamin (4e) | 00:02:19 (1e) | 00:05:51 (15e) | |||
5 | 1051 | GODEY Camille | 00:08:10 | F (1e) | Benjamin (1e) | 00:02:47 (3e) | 00:05:23 (8e) | |||
6 | 1060 | RUAMPS Hestia | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:08:15 | F (2e) | Pupille (1e) | 00:03:04 (7e) | 00:05:12 (2e) | ||
7 | 1047 | DESJARDINS REGNIEZ Gaston | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:08:26 | M (5e) | Pupille (1e) | 00:03:14 (12e) | 00:05:12 (4e) | ||
8 | 1056 | MONVOISIN Lucas | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:08:27 | M (6e) | Pupille (2e) | 00:03:11 (9e) | 00:05:17 (7e) | ||
9 | 1061 | SAUVEAUX Jules | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:08:36 | M (7e) | Pupille (3e) | 00:03:12 (10e) | 00:05:25 (9e) | ||
10 | 1041 | AUFAUVRE Marvin | ASTRE CREILLOIS | 00:08:39 | M (8e) | Benjamin (5e) | 00:03:06 (8e) | 00:05:34 (12e) | ||
11 | 1058 | POLARD Alexis | CREPY TRIATHLON | 00:08:42 | M (9e) | Benjamin (6e) | 00:03:13 (11e) | 00:05:29 (10e) | ||
12 | 1057 | OZGA Bastien | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:08:54 | M (10e) | Pupille (4e) | 00:03:24 (14e) | 00:05:30 (11e) | ||
13 | 1044 | CAMPANA Claire | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:09:08 | F (3e) | Benjamin (2e) | 00:03:30 (16e) | 00:05:38 (13e) | ||
14 | 1064 | TORNIER Fantine | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:09:10 | F (4e) | Pupille (2e) | 00:03:26 (15e) | 00:05:45 (14e) | ||
15 | 1053 | JASPART Noe | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:09:12 | M (11e) | Benjamin (7e) | 00:03:00 (6e) | 00:06:12 (17e) | ||
16 | 1059 | POLIN Thomas jean | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:09:44 | M (12e) | Benjamin (8e) | 00:04:31 (21e) | 00:05:14 (5e) | ||
17 | 1054 | MARCQ Noah | ASTRE CREILLOIS | 00:09:59 | M (13e) | Pupille (5e) | 00:03:44 (19e) | 00:06:16 (18e) | ||
18 | 1063 | TETART Ilann | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:10:15 | M (14e) | Pupille (6e) | 00:03:41 (18e) | 00:06:35 (19e) | ||
19 | 1049 | DUSSEY COMLAVI Federico | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:10:16 | M (15e) | Pupille (7e) | 00:03:33 (17e) | 00:06:44 (20e) | ||
20 | 1065 | DHEU Arthur | 00:10:25 | M (16e) | Benjamin (9e) | 00:03:22 (13e) | 00:07:04 (22e) | |||
21 | 1050 | FETRO Mathis | TRIATHLON CLUB SOISSONS | 00:11:08 | M (17e) | Benjamin (10e) | 00:04:22 (20e) | 00:06:46 (21e) | ||
22 | 1062 | SINAPAYEL Gauthier | TRIATHLON CLUB SOISSONS | 00:11:23 | M (18e) | Pupille (8e) | 00:05:29 (24e) | 00:05:54 (16e) | ||
23 | 1042 | BENARBIA Yazid | TRIATHLON CLUB SOISSONS | 00:11:41 | M (19e) | Pupille (9e) | 00:04:31 (22e) | 00:07:11 (23e) | ||
24 | 1043 | BOBOK Marilou | ASTRE CREILLOIS | 00:12:45 | F (5e) | Pupille (3e) | 00:04:47 (23e) | 00:07:59 (24e) |
Aquathlon Jeunes 10-13 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 1052 | GUILLAUME Elora | TRIATHLON CLUB SOISSONS | 00:00:00 | F (0) | Benjamin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)