Duathlon de Saint Aldegonde 2024 - Pays de mormal
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour Velo | CaP2 | #2 | Velo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | GILLODTS Clara | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:59 | F (1e) | Junior (1e) | 00:52:26 (1e) | 00:09:34 (1e) | 00:01:00 (6e) | 00:32:17 (2e) | 00:00:00 (41e) | 00:20:09 (4e) | ||
2 | 9 | ROULLET Claire Anne | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:03:05 | F (2e) | Cadet (1e) | 00:52:26 (2e) | 00:09:41 (3e) | 00:00:59 (5e) | 00:32:16 (1e) | 00:00:00 (71e) | 00:20:11 (5e) | ||
3 | 29 | CUCHEVAL Jeanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:03:09 | F (3e) | Junior (2e) | 00:52:30 (5e) | 00:09:37 (2e) | 00:01:04 (17e) | 00:32:21 (4e) | 00:00:00 (22e) | 00:20:09 (3e) | ||
4 | 24 | ROLIN Maelis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:03:20 | F (4e) | Cadet (2e) | 00:52:28 (4e) | 00:09:51 (4e) | 00:01:02 (11e) | 00:32:23 (5e) | 00:00:00 (69e) | 00:20:06 (1e) | ||
5 | 23 | HALLUIN Zelie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:03:32 | F (5e) | Cadet (3e) | 00:52:31 (6e) | 00:09:57 (6e) | 00:01:05 (21e) | 00:32:24 (6e) | 00:00:00 (43e) | 00:20:07 (2e) | ||
6 | 47 | TRINEL Emily | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:03:45 | F (6e) | Junior (3e) | 00:52:27 (3e) | 00:10:19 (10e) | 00:00:59 (4e) | 00:32:17 (3e) | 00:00:00 (79e) | 00:20:11 (6e) | ||
7 | 75 | PEYTOUR Olivia | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 01:05:33 | F (7e) | Senior (1e) | 00:54:40 (7e) | 00:09:51 (5e) | 00:01:03 (16e) | 00:34:04 (20e) | 00:00:00 (65e) | 00:20:36 (7e) | ||
8 | 4 | DELMOTE Iris | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:05:56 | F (8e) | Junior (4e) | 00:54:42 (8e) | 00:10:17 (9e) | 00:00:58 (3e) | 00:33:54 (18e) | 00:00:00 (29e) | 00:20:48 (9e) | ||
9 | 55 | LOISON Margaux | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 01:06:29 | F (9e) | Senior (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
10 | 34 | POUTRAIN Aubane | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:06:31 | F (10e) | Senior (3e) | 00:55:08 (9e) | 00:10:21 (12e) | 00:01:03 (15e) | 00:33:56 (19e) | 00:00:00 (66e) | 00:21:13 (10e) | ||
11 | 27 | BERNACKI Victorine | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:06:32 | F (11e) | Junior (5e) | 00:55:09 (12e) | 00:10:23 (14e) | 00:01:01 (8e) | 00:33:43 (12e) | 00:00:00 (6e) | 00:21:26 (13e) | ||
12 | 66 | TAUFOUR Zelie | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 01:06:34 | F (12e) | Cadet (4e) | 00:55:09 (11e) | 00:10:23 (13e) | 00:01:03 (14e) | 00:33:45 (14e) | 00:00:00 (76e) | 00:21:25 (12e) | ||
13 | 82 | LECOEUCHE Ionela | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:06:40 | F (13e) | Senior (4e) | 00:55:14 (16e) | 00:10:07 (8e) | 00:01:20 (47e) | 00:33:49 (16e) | 00:00:00 (48e) | 00:21:25 (11e) | ||
14 | 89 | PARENT Louise | LILLE TRIATHLON | 01:06:49 | F (14e) | Senior (5e) | 00:55:09 (10e) | 00:10:32 (17e) | 00:01:09 (29e) | 00:33:17 (7e) | 00:00:00 (62e) | 00:21:52 (19e) | ||
15 | 53 | DUHEM Angele | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 01:06:49 | F (15e) | Senior (6e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
16 | 64 | PARISOT Lea | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:06:53 | F (16e) | Junior (6e) | 00:55:12 (15e) | 00:10:41 (18e) | 00:01:01 (9e) | 00:33:44 (13e) | 00:00:00 (63e) | 00:21:28 (14e) | ||
17 | 18 | PEREIRA Emilie | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:07:03 | F (17e) | Senior (7e) | 00:55:10 (13e) | 00:10:54 (25e) | 00:01:01 (7e) | 00:33:27 (9e) | 00:00:00 (64e) | 00:21:43 (16e) | ||
18 | 3 | CADAS Cloe | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:07:24 | F (18e) | Senior (8e) | 00:55:11 (14e) | 00:11:01 (26e) | 00:01:13 (39e) | 00:33:25 (8e) | 00:00:00 (12e) | 00:21:47 (17e) | ||
19 | 32 | FORIENT Roxanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:07:25 | F (19e) | Cadet (5e) | 00:55:42 (17e) | 00:10:46 (20e) | 00:00:58 (2e) | 00:33:54 (17e) | 00:00:00 (37e) | 00:21:49 (18e) | ||
20 | 86 | BOULENGER Perrine | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 01:07:31 | F (20e) | Senior (9e) | 00:55:48 (19e) | 00:10:19 (11e) | 00:01:25 (56e) | 00:33:42 (11e) | 00:00:00 (10e) | 00:22:06 (23e) | ||
21 | 30 | CUCHEVAL Florence | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:07:53 | F (21e) | Master (1e) | 00:55:43 (18e) | 00:10:46 (22e) | 00:01:24 (53e) | 00:33:38 (10e) | 00:00:00 (21e) | 00:22:06 (22e) | ||
22 | 8 | LETAILLEUR Floriane | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:08:00 | F (22e) | Cadet (6e) | 00:55:49 (20e) | 00:11:05 (28e) | 00:01:07 (24e) | 00:33:46 (15e) | 00:00:00 (51e) | 00:22:04 (21e) | ||
23 | 56 | TURBIEZ Johanna | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 01:08:24 | F (23e) | Senior (10e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
24 | 93 | LECONTE Louise | LILLE TRIATHLON | 01:08:51 | F (24e) | Senior (11e) | 00:57:12 (25e) | 00:10:27 (15e) | 00:01:12 (37e) | 00:35:19 (32e) | 00:00:00 (49e) | 00:21:53 (20e) | ||
25 | 74 | SAINT GEORGES Hind | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 01:08:56 | F (25e) | Master (2e) | 00:57:17 (28e) | 00:10:28 (16e) | 00:01:11 (33e) | 00:35:44 (34e) | 00:00:00 (72e) | 00:21:34 (15e) | ||
26 | 69 | COULON Sophie | POIX TRIATHLON | 01:09:02 | F (26e) | Junior (7e) | 00:57:10 (23e) | 00:10:47 (23e) | 00:01:06 (22e) | 00:34:21 (25e) | 00:00:00 (18e) | 00:22:50 (30e) | ||
27 | 22 | COLIN Adele | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:09:05 | F (27e) | Cadet (7e) | 00:57:14 (26e) | 00:10:50 (24e) | 00:01:02 (12e) | 00:34:43 (29e) | 00:00:00 (15e) | 00:22:31 (25e) | ||
28 | 57 | ALBERT Clemence | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:09:07 | F (28e) | Senior (12e) | 00:57:20 (29e) | 00:10:46 (21e) | 00:01:02 (13e) | 00:35:07 (30e) | 00:00:00 (1e) | 00:22:13 (24e) | ||
29 | 90 | LANCELIN Camille | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:09:13 | F (29e) | Senior (13e) | 00:57:14 (27e) | 00:10:45 (19e) | 00:01:16 (44e) | 00:34:09 (22e) | 00:00:00 (47e) | 00:23:06 (32e) | ||
30 | 39 | THIENPONT Charlotte | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:09:29 | F (30e) | Junior (8e) | 00:58:14 (33e) | 00:10:06 (7e) | 00:01:10 (30e) | 00:37:34 (44e) | 00:00:00 (77e) | 00:20:41 (8e) | ||
31 | 36 | CAUPAIN Flore | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:09:32 | F (31e) | Senior (14e) | 00:57:09 (22e) | 00:11:08 (30e) | 00:01:15 (43e) | 00:34:04 (21e) | 00:00:00 (13e) | 00:23:06 (33e) | ||
32 | 6 | GALEA Emma | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:09:35 | F (32e) | Senior (15e) | 00:57:11 (24e) | 00:11:04 (27e) | 00:01:21 (49e) | 00:34:36 (27e) | 00:00:00 (38e) | 00:22:35 (27e) | ||
33 | 5 | FAVRESSE Julia | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:09:36 | F (33e) | Master (3e) | 00:57:05 (21e) | 00:11:06 (29e) | 00:01:26 (57e) | 00:34:31 (26e) | 00:00:00 (36e) | 00:22:34 (26e) | ||
34 | 31 | DELARACE Lea | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:09:50 | F (34e) | Senior (16e) | 00:57:28 (30e) | 00:11:18 (34e) | 00:01:04 (18e) | 00:34:42 (28e) | 00:00:00 (24e) | 00:22:47 (29e) | ||
35 | 96 | BENOIT Anne | LILLE TRIATHLON | 01:10:10 | F (35e) | Senior (17e) | 00:57:39 (32e) | 00:11:17 (33e) | 00:01:15 (42e) | 00:34:14 (24e) | 00:00:00 (5e) | 00:23:26 (36e) | ||
36 | 61 | BRACQ Mathilde | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:10:28 | F (36e) | Junior (9e) | 00:57:36 (31e) | 00:11:46 (42e) | 00:01:07 (23e) | 00:34:09 (23e) | 00:00:00 (11e) | 00:23:27 (37e) | ||
37 | 54 | KONARSKI Marine | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 01:10:33 | F (37e) | Senior (18e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
38 | 1 | BIMONT Melanie | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:10:52 | F (38e) | Cadet (8e) | 00:58:17 (34e) | 00:11:26 (37e) | 00:01:11 (32e) | 00:35:36 (33e) | 00:00:00 (8e) | 00:22:41 (28e) | ||
39 | 63 | MARTINACHE Elise | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:10:58 | F (39e) | Cadet (9e) | 00:58:21 (35e) | 00:11:30 (38e) | 00:01:09 (27e) | 00:35:10 (31e) | 00:00:00 (58e) | 00:23:11 (34e) | ||
40 | 46 | MONVOISIN Manon | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:11:53 | F (40e) | Cadet (10e) | 00:59:15 (36e) | 00:11:34 (40e) | 00:01:05 (19e) | 00:36:03 (36e) | 00:00:00 (61e) | 00:23:13 (35e) | ||
41 | 68 | COMYN Charlotte | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 01:12:22 | F (41e) | Cadet (11e) | 01:00:11 (39e) | 00:11:09 (31e) | 00:01:02 (10e) | 00:37:20 (42e) | 00:00:00 (16e) | 00:22:52 (31e) | ||
42 | 51 | DELVALLEE Lea | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 01:12:46 | F (42e) | Senior (19e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
43 | 50 | CONTART Zoe | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 01:13:06 | F (43e) | Junior (10e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
44 | 70 | MARIETTE Aimee | GRAVELINES TRIATHLON | 01:13:28 | F (44e) | Cadet (12e) | 01:00:44 (40e) | 00:11:49 (43e) | 00:00:56 (1e) | 00:36:30 (39e) | 00:00:00 (56e) | 00:24:15 (45e) | ||
45 | 95 | LETE Faustine | LILLE TRIATHLON | 01:13:42 | F (45e) | Senior (20e) | 01:00:07 (38e) | 00:11:24 (36e) | 00:02:12 (78e) | 00:36:11 (37e) | 00:00:00 (52e) | 00:23:56 (40e) | ||
46 | 65 | ROMBAUT Lila | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:14:10 | F (46e) | Junior (11e) | 01:00:06 (37e) | 00:12:56 (59e) | 00:01:08 (26e) | 00:35:55 (35e) | 00:00:00 (70e) | 00:24:12 (43e) | ||
47 | 52 | DEMEULEMEESTER Stacy | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 01:14:17 | F (47e) | Senior (21e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
48 | 13 | DELFORT Joanne | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:14:41 | F (48e) | Master (4e) | 01:02:19 (48e) | 00:11:11 (32e) | 00:01:12 (35e) | 00:38:10 (51e) | 00:00:00 (28e) | 00:24:10 (41e) | ||
49 | 15 | FALEMPIN Gwendoline | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:15:01 | F (49e) | Senior (22e) | 01:02:18 (47e) | 00:11:20 (35e) | 00:01:24 (52e) | 00:38:05 (49e) | 00:00:00 (35e) | 00:24:14 (44e) | ||
50 | 92 | HARDY Alexiane | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:15:11 | F (50e) | Senior (23e) | 01:02:12 (44e) | 00:11:44 (41e) | 00:01:16 (45e) | 00:37:31 (43e) | 00:00:00 (44e) | 00:24:41 (48e) | ||
51 | 79 | JUPIN Chloe | AMIENS TRIATHLON | 01:15:25 | F (51e) | Senior (24e) | 01:01:39 (41e) | 00:12:02 (47e) | 00:01:44 (71e) | 00:36:21 (38e) | 00:00:00 (46e) | 00:25:19 (54e) | ||
52 | 7 | GALLET Emmanuelle | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:15:39 | F (52e) | Senior (25e) | 01:01:58 (42e) | 00:12:03 (48e) | 00:01:39 (69e) | 00:37:01 (41e) | 00:00:00 (39e) | 00:24:58 (50e) | ||
53 | 73 | AUSILIANI Jeanne | TEAM WELLNESS | 01:15:39 | F (53e) | Junior (12e) | 01:02:13 (45e) | 00:12:14 (50e) | 00:01:13 (40e) | 00:38:23 (55e) | 00:00:00 (4e) | 00:23:51 (39e) | ||
54 | 98 | GHYSELEN Janne | 01:16:12 | F (54e) | Senior (26e) | 01:02:07 (43e) | 00:12:39 (56e) | 00:01:27 (58e) | 00:36:59 (40e) | 00:00:00 (40e) | 00:25:09 (51e) | |||
55 | 38 | DELEAU Aurore | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:17:22 | F (55e) | Senior (27e) | 01:02:13 (46e) | 00:13:45 (66e) | 00:01:24 (55e) | 00:37:55 (47e) | 00:00:00 (27e) | 00:24:19 (46e) | ||
56 | 21 | TOUTEE Manon | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:17:23 | F (56e) | Senior (28e) | 01:04:12 (49e) | 00:11:54 (45e) | 00:01:18 (46e) | 00:40:02 (67e) | 00:00:00 (78e) | 00:24:10 (42e) | ||
57 | 43 | CRENLEUX Lily-rose | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:17:30 | F (57e) | Junior (13e) | 01:04:15 (52e) | 00:12:10 (49e) | 00:01:05 (20e) | 00:39:30 (64e) | 00:00:00 (20e) | 00:24:46 (49e) | ||
58 | 45 | MARCOUX Jade | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:17:42 | F (58e) | Cadet (13e) | 01:04:22 (60e) | 00:11:51 (44e) | 00:01:30 (64e) | 00:39:57 (66e) | 00:00:00 (55e) | 00:24:25 (47e) | ||
59 | 11 | MESNARD Juliette | CAMBRAI TRIATHLON | 01:17:49 | F (59e) | Junior (14e) | 01:04:23 (61e) | 00:11:59 (46e) | 00:01:28 (62e) | 00:39:07 (61e) | 00:00:00 (59e) | 00:25:17 (53e) | ||
60 | 26 | AURELIE Neveu | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:17:54 | F (60e) | Senior (29e) | 01:04:18 (57e) | 00:12:26 (53e) | 00:01:12 (36e) | 00:38:15 (53e) | 00:00:00 (3e) | 00:26:03 (60e) | ||
61 | 41 | MICHEZ Jade | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:18:01 | F (61e) | Junior (15e) | 01:04:17 (55e) | 00:12:24 (51e) | 00:01:21 (48e) | 00:37:47 (46e) | 00:00:00 (60e) | 00:26:31 (65e) | ||
62 | 91 | SAMPAIO Camille | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:18:17 | F (62e) | Senior (30e) | 01:04:19 (58e) | 00:12:35 (54e) | 00:01:24 (54e) | 00:39:04 (60e) | 00:00:00 (73e) | 00:25:16 (52e) | ||
63 | 35 | VEDRUNE Louna | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:18:29 | F (63e) | Cadet (14e) | 01:04:15 (51e) | 00:13:08 (60e) | 00:01:07 (25e) | 00:38:12 (52e) | 00:00:00 (81e) | 00:26:03 (59e) | ||
64 | 16 | GUITTON Soline | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:18:34 | F (64e) | Master (5e) | 01:04:19 (59e) | 00:12:43 (58e) | 00:01:32 (66e) | 00:38:09 (50e) | 00:00:00 (42e) | 00:26:11 (62e) | ||
65 | 59 | DONOSO Martha Camila | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:18:58 | F (65e) | Cadet (15e) | 01:04:17 (54e) | 00:13:30 (64e) | 00:01:11 (34e) | 00:38:01 (48e) | 00:00:00 (34e) | 00:26:17 (63e) | ||
66 | 71 | COURBOT Rachel | GRAVELINES TRIATHLON | 01:19:05 | F (66e) | Cadet (16e) | 01:04:18 (56e) | 00:13:36 (65e) | 00:01:13 (38e) | 00:37:46 (45e) | 00:00:00 (19e) | 00:26:32 (66e) | ||
67 | 44 | DELAUTRE Camille | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:19:25 | F (67e) | Cadet (17e) | 01:06:44 (65e) | 00:11:31 (39e) | 00:01:11 (31e) | 00:43:05 (78e) | 00:00:00 (25e) | 00:23:40 (38e) | ||
68 | 48 | VASSEUR Elise | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:19:31 | F (68e) | Cadet (18e) | 01:04:17 (53e) | 00:14:06 (70e) | 00:01:09 (28e) | 00:38:33 (57e) | 00:00:00 (80e) | 00:25:44 (56e) | ||
69 | 97 | SANDRONE Mathilde | LILLE TRIATHLON | 01:20:46 | F (69e) | Senior (31e) | 01:05:48 (63e) | 00:12:38 (55e) | 00:02:21 (80e) | 00:39:50 (65e) | 00:00:00 (74e) | 00:25:58 (58e) | ||
70 | 19 | PROBST Cloe | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:21:02 | F (70e) | Senior (32e) | 01:04:14 (50e) | 00:14:43 (75e) | 00:02:07 (77e) | 00:38:53 (58e) | 00:00:00 (67e) | 00:25:21 (55e) | ||
71 | 83 | DELCHAMBRE Adeline | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:21:03 | F (71e) | Senior (33e) | 01:07:13 (69e) | 00:12:24 (52e) | 00:01:27 (60e) | 00:40:48 (71e) | 00:00:00 (26e) | 00:26:26 (64e) | ||
72 | 76 | LEVILLAIN Amelie | AMIENS TRIATHLON | 01:21:18 | F (72e) | Master (6e) | 01:06:47 (67e) | 00:12:39 (57e) | 00:01:53 (74e) | 00:39:28 (63e) | 00:00:00 (53e) | 00:27:20 (69e) | ||
73 | 94 | LESAGE Anaelle | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:21:27 | F (73e) | Senior (34e) | 01:06:44 (64e) | 00:13:14 (61e) | 00:01:30 (65e) | 00:40:51 (72e) | 00:00:00 (50e) | 00:25:53 (57e) | ||
74 | 14 | DESDEVISES Anais | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:21:48 | F (74e) | Senior (35e) | 01:07:06 (68e) | 00:13:16 (62e) | 00:01:27 (59e) | 00:39:25 (62e) | 00:00:00 (33e) | 00:27:41 (71e) | ||
75 | 2 | BONNIEC Isabelle | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:22:10 | F (75e) | Master (7e) | 01:05:42 (62e) | 00:14:37 (74e) | 00:01:51 (72e) | 00:38:26 (56e) | 00:00:00 (9e) | 00:27:17 (68e) | ||
76 | 78 | MARTIN Mathilde | AMIENS TRIATHLON | 01:22:27 | F (76e) | Senior (36e) | 01:07:14 (70e) | 00:13:47 (67e) | 00:01:28 (61e) | 00:40:12 (68e) | 00:00:00 (57e) | 00:27:02 (67e) | ||
77 | 67 | COSSART Emma | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 01:22:33 | F (77e) | Cadet (19e) | 01:06:46 (66e) | 00:14:33 (73e) | 00:01:14 (41e) | 00:40:43 (70e) | 00:00:00 (17e) | 00:26:04 (61e) | ||
78 | 20 | SEBAS Laetitia | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:22:38 | F (78e) | Master (8e) | 01:07:57 (73e) | 00:13:20 (63e) | 00:01:22 (50e) | 00:40:23 (69e) | 00:00:00 (75e) | 00:27:35 (70e) | ||
79 | 84 | LOCHERON Emilie | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:23:17 | F (79e) | Senior (37e) | 01:07:44 (71e) | 00:13:53 (69e) | 00:01:41 (70e) | 00:38:20 (54e) | 00:00:00 (54e) | 00:29:24 (77e) | ||
80 | 62 | DERDEYN Aurelie | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:24:05 | F (80e) | Master (9e) | 01:07:53 (72e) | 00:14:19 (71e) | 00:01:53 (75e) | 00:38:55 (59e) | 00:00:00 (32e) | 00:28:58 (74e) | ||
81 | 85 | DECAUX Marie | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 01:24:54 | F (81e) | Senior (38e) | 00:00:00 (0) | 00:14:55 (76e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (23e) | 00:29:04 (75e) | ||
82 | 80 | CHAUMEIL Lea | AMIENS TRIATHLON | 01:26:23 | F (82e) | Senior (39e) | 01:10:58 (75e) | 00:13:53 (68e) | 00:01:34 (68e) | 00:43:14 (79e) | 00:00:00 (14e) | 00:27:44 (72e) | ||
83 | 40 | QUESNEL Jeanne | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:27:24 | F (83e) | Cadet (20e) | 01:10:55 (74e) | 00:15:07 (77e) | 00:01:23 (51e) | 00:42:16 (75e) | 00:00:00 (68e) | 00:28:39 (73e) | ||
84 | 58 | DENELE Marion | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:28:39 | F (84e) | Senior (40e) | 01:12:14 (76e) | 00:14:33 (72e) | 00:01:53 (73e) | 00:42:53 (77e) | 00:00:00 (30e) | 00:29:21 (76e) | ||
85 | 77 | JEANNIN Marina | AMIENS TRIATHLON | 01:29:56 | F (85e) | Senior (41e) | 01:12:25 (77e) | 00:15:38 (79e) | 00:01:53 (76e) | 00:41:00 (73e) | 00:00:00 (45e) | 00:31:25 (80e) | ||
86 | 10 | ALVES Carla | CAMBRAI TRIATHLON | 01:30:15 | F (86e) | Junior (16e) | 01:12:25 (78e) | 00:16:17 (80e) | 00:01:34 (67e) | 00:42:50 (76e) | 00:00:00 (2e) | 00:29:36 (78e) | ||
87 | 12 | BETHOUART-DUBRAC Nathalie | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:30:27 | F (87e) | Master (10e) | 01:12:45 (79e) | 00:15:27 (78e) | 00:02:15 (79e) | 00:42:09 (74e) | 00:00:00 (7e) | 00:30:37 (79e) | ||
88 | 72 | DENOYELLE Zelie | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 01:48:24 | F (88e) | Cadet (21e) | 01:26:55 (80e) | 00:20:01 (81e) | 00:01:28 (63e) | 00:53:12 (80e) | 00:00:00 (31e) | 00:33:44 (81e) |
S F - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour Velo | CaP2 | #2 | Velo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 42 | BART Estelle | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 28 | BLOUIN Prunelle | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 37 | DEFOSSEUX Cecile | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 81 | FRASS Camille | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 33 | LEFEBVRE Louise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 25 | THIEULEUX Zelie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 60 | WAELES Juliette | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 49 | BRUNELLE Carla | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 17 | LE POULENNEC Sophie | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:31:56 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:00:42 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)