20e Course de Noël des Moulins 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2366 | RIGAUT Jean-baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:40:14 (1e) | |||
0 | 2234 | HARBONNIER Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:42:11 (2e) | |||
0 | 1223 | OSSTYN Patrice | Team trail 62 | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:43:04 (3e) | ||
0 | 2194 | DEGRAVE Guillaume | Courir a gravelines | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:43:15 (4e) | ||
0 | 1764 | MARCOURT Johnny | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:43:24 (5e) | |||
0 | 1214 | VASSEUR David | Unirun 59 | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:44:05 (6e) | ||
0 | 1803 | DECHERF Florian | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:44:14 (7e) | |||
0 | 1688 | LECOINTRE Jeremy | Les ch ti coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:44:37 (8e) | ||
0 | 2374 | DEU Guillaume | Unirun 59 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:44:42 (9e) | ||
0 | 1203 | GOURNAY Laurent | Courir a gravelines | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:44:58 (10e) | ||
0 | 1800 | LAOUER Amar | Es arques | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:45:16 (11e) | ||
0 | 1805 | ROUBLIC Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:45:29 (12e) | |||
0 | 1530 | JANAS François | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:45:33 (13e) | |||
0 | 1396 | PROVOOST Victorien | Triathlon club d`hazebrouck | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:45:39 (14e) | ||
0 | 2222 | DEVOS Alain | Jeuenesse cappelloise athletisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:46:01 (15e) | ||
0 | 2499 | WARIN Maxime | BLEDINA | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:46:12 (16e) | ||
0 | 2075 | HEMART William | Cob | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:46:19 (17e) | ||
0 | 2092 | MANIEZ Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:46:25 (18e) | |||
0 | 1077 | INGELAERE Arnaud | Courir a steenvoorde | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:46:38 (19e) | ||
0 | 1268 | MARCOTTE Hugo | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:47:02 (20e) | |||
0 | 1434 | LOVINY Jan | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:47:14 (21e) | |||
0 | 1102 | DUVIVIER Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:47:16 (22e) | |||
0 | 1122 | DION Richard | Hem athletic club | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:47:18 (23e) | ||
0 | 1451 | VAN LIERDE Franky | Dapalo | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:47:19 (24e) | ||
0 | 1852 | PELTIER Julien | Runners en nord | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:47:22 (25e) | ||
0 | 2207 | VENNIN Samuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:47:26 (26e) | |||
0 | 2433 | CAMBIER Vianney | Ravensberg | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:47:46 (27e) | ||
0 | 2478 | DEROO Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:48:04 (28e) | |||
0 | 2451 | ROLIN Agathe | Cote d opale triathlon calais saint omer | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:48:09 (29e) | ||
0 | 1922 | SCOBRY Laurent | Unirun 59 | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:48:14 (30e) | ||
0 | 2456 | FACON Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:48:22 (31e) | |||
0 | 1270 | QUAEGEBEUR Jerome | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:48:29 (32e) | |||
0 | 1023 | VANSEVEREN Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:48:32 (33e) | |||
0 | 2248 | VANNEUFVILLE Alain | Run in morbecque | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:48:33 (34e) | ||
0 | 2419 | LHERBIER David | Tri bike robecquois | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:48:38 (35e) | ||
0 | 1958 | DUSSART David | Hazebrouck triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:48:55 (36e) | ||
0 | 1798 | D'HAILLECOURT Hervé | Es arques | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:49:21 (37e) | ||
0 | 2275 | BIENAIMÉ Paul | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:49:22 (38e) | |||
0 | 1205 | PAUCHET Mathilde | Flander woman | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:49:26 (39e) | ||
0 | 1333 | PUGLIARI Yves | Ocr belgium | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:49:37 (40e) | ||
0 | 2317 | DEMEULEMEESTER Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:50:02 (41e) | |||
0 | 1734 | DEHONDT Romain | Les ch ti coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:50:24 (42e) | ||
0 | 1309 | BODDAERT José | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:50:33 (43e) | |||
0 | 1801 | MARTEL Cyril | Es arques | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:50:35 (44e) | ||
0 | 2409 | VANDEPITTE Florent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:50:37 (45e) | |||
0 | 1814 | DUCROQUET Hervé | Lille running team | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:51:03 (46e) | ||
0 | 122 | BENAMAR Mohamed | Lille running team | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:51:12 (47e) | ||
0 | 1838 | FREDDY Pugliari | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:51:20 (48e) | |||
0 | 1678 | DEBOUVER Gerard | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:51:20 (49e) | |||
0 | 1194 | DUJARDIN Bertrand | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:51:37 (50e) | |||
0 | 1652 | DI VITA Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:51:47 (51e) | |||
0 | 2425 | LOOTGIETER Maxime | Les ch ti coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:51:47 (52e) | ||
0 | 2008 | CASSEZ Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:51:51 (53e) | |||
0 | 2469 | FAES Damien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:51:52 (54e) | |||
0 | 2462 | HAVEGHEER Charles | Les caldoches fetent noel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:52:00 (55e) | ||
0 | 2254 | HERBAUX Noémie | Fabulous team | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:52:18 (56e) | ||
0 | 2394 | LIEFOOGHE Vincent | Liefooghe | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:52:23 (57e) | ||
0 | 1118 | BEYAERT Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:52:32 (58e) | |||
0 | 1032 | RANCHY Fabienne | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:52:35 (59e) | |||
0 | 2057 | MOROSINI Clement | Cmdc | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:52:36 (60e) | ||
0 | 1511 | BUCHEZ Philippe | Ville de dunkerque | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:52:38 (61e) | ||
0 | 1215 | VASSEUR Thomas | Unirun 59 | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:52:44 (62e) | ||
0 | 2216 | MOROSINI Bernard | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:52:47 (63e) | |||
0 | 1660 | CONDETTE Freddy | Eecke | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:52:54 (64e) | ||
0 | 2270 | LALEU Corentin | Ravensberg | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:52:54 (65e) | ||
0 | 2021 | VANDERMARLIERE Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:53:00 (66e) | |||
0 | 2237 | MELCHIOR Jr | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:53:02 (67e) | |||
0 | 2402 | HURTREL Clemence | Longuenesse nature aventure | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:53:21 (68e) | ||
0 | 1397 | ANDRÉ Enzo | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:53:39 (69e) | |||
0 | 2435 | BODDAERT Romain | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:53:42 (70e) | |||
0 | 1908 | LEURS Ingrid | Courir au mont des cats | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:53:46 (71e) | ||
0 | 2073 | FLAMANT William | Halluin triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:53:50 (72e) | ||
0 | 2336 | DEMAN François | Ti punch dk | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:53:52 (73e) | ||
0 | 1808 | NEIVEYANS Aurelie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:53:53 (74e) | |||
0 | 1168 | LEPOUTRE Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:53:54 (75e) | |||
0 | 1953 | COEVOET Loic | Esa | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:53:56 (76e) | ||
0 | 2103 | DELPLANQUE Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:54:04 (77e) | |||
0 | 2306 | BELLEMBOIS Kevin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:54:06 (78e) | |||
0 | 2340 | DECOSTER Vincent | Running club hondschootois | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:54:11 (79e) | ||
0 | 1233 | ALLOO Jacques | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:54:27 (80e) | |||
0 | 2201 | LAMBECQ Bertrand | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:54:28 (81e) | |||
0 | 1880 | DELHUIELLE Francois | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:54:34 (82e) | |||
0 | 1476 | WALLET Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:54:42 (83e) | |||
0 | 2420 | DEGEZELLE Richard | Fabulous team | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:55:04 (84e) | ||
0 | 2291 | MAYEUX Sabine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:55:05 (85e) | |||
0 | 1571 | CARRAL Baptiste | Intersport hazebrouck | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:55:10 (86e) | ||
0 | 1104 | SLOSSE Paul antoine | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:55:18 (87e) | |||
0 | 2132 | BEIRNAERT Xavier | La marine berrichonne | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:55:21 (88e) | ||
0 | 1616 | FOUBERT Nicolas | Asdn les pieds dans la melde | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:55:21 (89e) | ||
0 | 1741 | OUTTERYCK Yohann | Les ch ti coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:55:23 (90e) | ||
0 | 2143 | MILLAMON Sabine | Ac wambrechies | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:55:29 (91e) | ||
0 | 2125 | PICAVEZ Quentin | Lille running team | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:55:45 (92e) | ||
0 | 2309 | ABIDI Samyr | Athletisme de teteghem | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:55:46 (93e) | ||
0 | 2121 | CHOCOJ SARCENO Jose delcarmen | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:55:46 (94e) | |||
0 | 1562 | HIRSCH Sandra | Esquelrun | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:55:53 (95e) | ||
0 | 2124 | GERVAIS Jérôme | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:56:03 (96e) | |||
0 | 1683 | DUYME Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:56:04 (97e) | |||
0 | 2086 | GOMBERT Cyril | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:56:10 (98e) | |||
0 | 1302 | DELEBECQUE Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:56:12 (99e) | |||
0 | 1619 | HANSSENS Ludovic | Asdn les pieds dans la melde | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:56:15 (100e) | ||
0 | 1615 | ELISABETH Frédéric | Asdn les pieds dans la melde | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:56:16 (101e) | ||
0 | 2134 | BOTHOREL Christian | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:56:38 (102e) | |||
0 | 1839 | TERRIER Clément | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:56:55 (103e) | |||
0 | 1963 | TIBERGHIEN Benoit-luc | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:56:56 (104e) | |||
0 | 2289 | ROUSERE Jean-michel | Dyc | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:57:10 (105e) | ||
0 | 1149 | TAFFIN Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:57:13 (106e) | |||
0 | 1113 | TAFFIN Bruno | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:57:15 (107e) | |||
0 | 1670 | WARYN Stephane | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:57:15 (108e) | |||
0 | 2049 | LEROY Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:57:17 (109e) | |||
0 | 2061 | GENGEMBRE David | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:57:17 (110e) | |||
0 | 1648 | DELFOSSE Solène | Usl leffrinckoucke jogging | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:57:19 (111e) | ||
0 | 1828 | ERWAN Salome | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:57:21 (112e) | |||
0 | 1548 | DEPRET Dominique | Jog ablain | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:57:23 (113e) | ||
0 | 2311 | FERYN Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:57:24 (114e) | |||
0 | 1368 | VANDEN CASTEELE Joel | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:57:25 (115e) | |||
0 | 1332 | FONTAINE Pascal | Osa aire sur la lys | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:57:56 (116e) | ||
0 | 2476 | LAPAILLE Cédric | Ravensberg | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:57:58 (117e) | ||
0 | 2466 | DANDOY Celine | Ravensberg | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:57:59 (118e) | ||
0 | 15 | PIETQUIN Jean-pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:58:00 (119e) | |||
0 | 1492 | HORAK Stéphane | Aluminium dunkerque | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:58:01 (120e) | ||
0 | 1768 | CHAMOIS Remi | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:58:16 (121e) | |||
0 | 1848 | DEREEPRE Arlene | Runners en nord | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:58:19 (122e) | ||
0 | 1220 | LEBETTRE Bastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:58:36 (123e) | |||
0 | 1074 | LAMS Louis | Gravelines triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:58:45 (124e) | ||
0 | 2163 | BOGAERT André | Jogging club wormhout | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:58:49 (125e) | ||
0 | 1623 | MACKE Alain | Asdn les pieds dans la melde | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:58:50 (126e) | ||
0 | 2108 | LACROIX Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:58:58 (127e) | |||
0 | 2041 | DURANT Nathalie | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:59:13 (128e) | |||
0 | 1781 | FARDEL Julie | Es arques | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:59:14 (129e) | ||
0 | 1137 | BENDIF DEMOUVEAUX Céline | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:59:14 (130e) | |||
0 | 1345 | FIEVET Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:59:19 (131e) | |||
0 | 1312 | BELPALME Alice | Ravensberg | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:59:25 (132e) | ||
0 | 2428 | QUESNEY Eric | Athletisme de teteghem | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:59:29 (133e) | ||
0 | 1846 | NAVE Maxence | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:59:41 (134e) | |||
0 | 1601 | POUBLANC Flavie | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:59:43 (135e) | |||
0 | 1919 | LOOTGIETER Jean-pierre | Les ch ti coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:59:44 (136e) | ||
0 | 1706 | RICAUD Jean-marc | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:59:48 (137e) | |||
0 | 1760 | ELLEBOUDT Jean | Jc herzeele | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:59:55 (138e) | ||
0 | 1956 | NHES Vanna | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:59:58 (139e) | |||
0 | 1881 | DELHUIELLE Eudoxie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:00:03 (140e) | |||
0 | 1344 | LE BOT Baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:00:16 (141e) | |||
0 | 2324 | SZYMONIAK Léon | Cs ibm nord normandie | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:00:17 (142e) | ||
0 | 2063 | NAEYAERT Jeremy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:00:18 (143e) | |||
0 | 1009 | DESGARDIN Maxence | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:00:21 (144e) | |||
0 | 1529 | LECLERCQ Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:00:30 (145e) | |||
0 | 2325 | MUNGROO Sanjaye | Jog ablain | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:00:33 (146e) | ||
0 | 1716 | POTEAU Frédérique | Paccap | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:00:35 (147e) | ||
0 | 1602 | LACHERIE Fabien | Team gabi | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:00:36 (148e) | ||
0 | 1767 | CALOONE Emmanuelle | Paccap | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:00:36 (149e) | ||
0 | 1356 | LOVINY Zoé | Cassel vtt | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 01:00:41 (150e) | ||
0 | 1352 | GALLET Soline | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 01:00:42 (151e) | |||
0 | 1285 | CARDON Maëva | Les petass in | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:00:52 (152e) | ||
0 | 1506 | MORMENTYN Jeremy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:00:53 (153e) | |||
0 | 1279 | PROVOLO Joachim | Jog ablain | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:01:02 (154e) | ||
0 | 2392 | WIDOGUE Florence | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:01:05 (155e) | |||
0 | 2118 | CARON Bruno | L n a | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:01:07 (156e) | ||
0 | 2367 | GAJEWSKI Helene | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:01:07 (157e) | |||
0 | 2157 | DENIS David | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:01:07 (158e) | |||
0 | 1799 | HERMANT Hélène | Es arques | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:01:09 (159e) | ||
0 | 2158 | DENIS Valerie | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 01:01:10 (160e) | |||
0 | 1742 | VARLET Sebastien | Les ch ti coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:01:11 (161e) | ||
0 | 1700 | DELMAERE Edouard | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:01:35 (162e) | |||
0 | 1116 | AMAGAT Damien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:01:46 (163e) | |||
0 | 2078 | PAUWELS Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:01:46 (164e) | |||
0 | 1901 | LANDOUZY Yves | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:01:54 (165e) | |||
0 | 2290 | SCHOONHEERE Jean-bernard | O max team | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:01:57 (166e) | ||
0 | 2208 | VENNIN Cathy | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:00 (167e) | |||
0 | 2205 | PASSOT Herve | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:12 (168e) | |||
0 | 1620 | LE BON Pascal | Asdn les pieds dans la melde | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:13 (169e) | ||
0 | 2429 | OUDART Bruno | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:13 (170e) | |||
0 | 2482 | DOBRAKOWSKI Aude | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:14 (171e) | |||
0 | 2483 | DOBRAKOWSKI Bertrand | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:15 (172e) | |||
0 | 1493 | COEUGNEIT Stephanie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:23 (173e) | |||
0 | 2027 | HUVELIE Lionel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:26 (174e) | |||
0 | 2026 | HUVELIE Marie line | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:27 (175e) | |||
0 | 1732 | ANDRIES Pascal | Les ch ti coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:02:36 (176e) | ||
0 | 1000 | VEILLARD Eugene | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 01:02:41 (177e) | |||
0 | 2388 | LAMBLIN Jean joel | Jogging des fraises | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 01:02:42 (178e) | ||
0 | 536 | LEVEILLÉ André | Courbevoie triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:02:55 (179e) | ||
0 | 1060 | GARET Remi | Provoost & co | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:59 (180e) | ||
0 | 1120 | COSTENOBLE Pauline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:03:17 (181e) | |||
0 | 2200 | CAZE Samuel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:03:19 (182e) | |||
0 | 2198 | PRIEM Geoffrey | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:03:21 (183e) | |||
0 | 2053 | SASPORTES Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:03:24 (184e) | |||
0 | 1477 | BECK Dorothée | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:03:30 (185e) | |||
0 | 1435 | OBERT Elisabeth | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:30 (186e) | |||
0 | 1030 | SMAL Benoit | Runners en nord | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:32 (187e) | ||
0 | 1182 | BECK Michael | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:03:32 (188e) | |||
0 | 1331 | FONTAINE Sandra | Osa aire sur la lys | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:34 (189e) | ||
0 | 1306 | BODDAERT Eddy | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:03:34 (190e) | |||
0 | 517 | DE SAINTE MARESVILLE Hubert | Jog ablain | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:34 (191e) | ||
0 | 2472 | VASSEUR Henri | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:03:35 (192e) | |||
0 | 1190 | ANDRE Vincent | Humanis | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:39 (193e) | ||
0 | 2473 | CREPIN Augustin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:03:44 (194e) | |||
0 | 2199 | CAZE Lucile | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:03:45 (195e) | |||
0 | 2151 | DUPONT Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:46 (196e) | |||
0 | 2471 | DUBRULLE Paul-loup | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:03:49 (197e) | |||
0 | 2300 | DENAES Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:52 (198e) | |||
0 | 1439 | DELEU Christopher | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:03:58 (199e) | |||
0 | 1083 | GRANSARD Peter | Les warrioses | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:03:59 (200e) | ||
0 | 1129 | ROMMEL Gilles | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:04:04 (201e) | |||
0 | 1204 | LENOIR Pauline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:04:04 (202e) | |||
0 | 1972 | DELMOTTE Carine | Es arques | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:04:15 (203e) | ||
0 | 1639 | DELANNOY Loïc | Jog ablain | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:04:17 (204e) | ||
0 | 1542 | LIENART Stephane | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:04:17 (205e) | |||
0 | 1690 | BARET Herve | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:04:17 (206e) | |||
0 | 1917 | DECOBERT Frederic | Jog ablain | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:04:18 (207e) | ||
0 | 1809 | CHAMOIS Regis | Osm lomme athletisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:04:25 (208e) | ||
0 | 2495 | TALLEU Christelle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:04:25 (209e) | |||
0 | 2497 | MUYLAERT Mickael | Les ch ti coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:04:37 (210e) | ||
0 | 1480 | VAN RECHEM Alexis | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:04:40 (211e) | |||
0 | 2342 | VIAENE Nicolas | Running club hondschootois | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:04:44 (212e) | ||
0 | 1854 | LAGACHE Maryline | Oah hazebrouck | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:04:46 (213e) | ||
0 | 1853 | RICOUR Juliette | Oah hazebrouck | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 01:04:48 (214e) | ||
0 | 1879 | BLAU Laura | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:04:56 (215e) | |||
0 | 2485 | DEHEEGHER Baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:04:58 (216e) | |||
0 | 564 | VANACKER Jules | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:05:09 (217e) | |||
0 | 1082 | GOETHALS Mickaël | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:05:11 (218e) | |||
0 | 2014 | MASSELOT Rachel | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:05:17 (219e) | |||
0 | 2173 | DEBOUDT Gilles | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:05:22 (220e) | |||
0 | 685 | HOFFMAN Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:05:24 (221e) | |||
0 | 1105 | LEGRAND Michèle | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 01:05:25 (222e) | |||
