Duathlon Douai 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Velo T2 | Velo T1 | Velo Cumul | CaP 2 | T2 | Vélo | T1 | Cap 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | BETHENCOURT Damien | LILLE TRIATHLON | 01:27:04 | M (1e) | Senior (1e) | 00:43:44 (1e) | 00:43:20 (1e) | 01:13:11 (1e) | -00:00:01 (74e) | 00:01:01 (8e) | 01:27:04 (1e) | 00:00:53 (2e) | 00:28:51 (3e) | ||
2 | 37 | HENEMAN Benoit | GRAVELINES TRIATHLON | 01:31:09 | M (2e) | Senior (2e) | 00:46:38 (3e) | 00:44:32 (2e) | 01:14:02 (2e) | -00:00:01 (73e) | 00:01:00 (5e) | 01:31:09 (2e) | 00:00:45 (1e) | 00:28:37 (1e) | ||
3 | 393 | CARE Cyril | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:32:32 | M (3e) | Senior (3e) | 00:46:43 (5e) | 00:45:50 (3e) | 01:15:43 (3e) | -00:00:01 (72e) | 00:01:02 (10e) | 01:32:32 (3e) | 00:00:55 (5e) | 00:28:51 (2e) | ||
4 | 15 | VANDEVYVERE Jonas | BEL - DUATHLON PROJECT JVDV | 01:32:50 | M (4e) | Senior (4e) | 00:46:39 (4e) | 00:46:11 (4e) | 01:17:48 (4e) | -00:00:01 (71e) | 00:01:04 (12e) | 01:32:50 (4e) | 00:01:14 (18e) | 00:30:15 (5e) | ||
5 | 78 | LYCKE Stijn | 01:33:01 | M (5e) | Master (1e) | 00:46:00 (2e) | 00:47:02 (5e) | 01:18:44 (5e) | -00:00:01 (70e) | 00:01:08 (16e) | 01:33:01 (5e) | 00:01:00 (8e) | 00:30:34 (6e) | |||
6 | 19 | CATTEEUW Dimitri | BEL - VELOMAN | 01:35:06 | M (6e) | Master (2e) | 00:47:06 (6e) | 00:48:00 (8e) | 01:23:47 (18e) | -00:00:01 (67e) | 00:01:15 (22e) | 01:35:06 (6e) | 00:01:12 (17e) | 00:34:25 (25e) | ||
7 | 14 | VANDRIESSCHE Tom | BEL | 01:35:34 | M (7e) | Master (3e) | 00:47:57 (9e) | 00:47:37 (6e) | 01:19:10 (6e) | -00:00:01 (69e) | 00:01:33 (35e) | 01:35:34 (7e) | 00:01:12 (16e) | 00:30:13 (4e) | ||
8 | 65 | DELALAIN Christophe | USA TRI | 01:36:22 | M (8e) | Master (4e) | 00:47:12 (7e) | 00:49:10 (16e) | 01:23:42 (17e) | -00:00:01 (65e) | 00:01:20 (26e) | 01:36:22 (8e) | 00:01:27 (35e) | 00:32:55 (15e) | ||
9 | 16 | SURAY Damien | BEL - URBAN TRI TEAM | 01:36:29 | M (9e) | Senior (5e) | 00:48:43 (14e) | 00:47:46 (7e) | 01:26:53 (22e) | -00:00:01 (59e) | 00:01:25 (29e) | 01:36:29 (9e) | 00:01:41 (46e) | 00:37:16 (40e) | ||
10 | 13 | DUPON Gilles | BEL | 01:36:34 | M (10e) | Senior (6e) | 00:47:51 (8e) | 00:48:43 (12e) | 01:21:48 (10e) | -00:00:01 (66e) | 00:00:56 (1e) | 01:36:34 (10e) | 00:00:55 (4e) | 00:32:00 (11e) | ||
11 | 74 | COURTIN Quentin | 01:36:52 | M (11e) | Senior (7e) | 00:48:38 (13e) | 00:48:14 (9e) | 01:20:01 (7e) | -00:00:01 (68e) | 00:01:08 (15e) | 01:36:52 (11e) | 00:00:56 (6e) | 00:30:43 (8e) | |||
12 | 64 | VANHOUTTE Adrien | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:37:19 | M (12e) | Senior (8e) | 00:48:29 (11e) | 00:48:50 (13e) | 01:23:21 (12e) | -00:00:01 (63e) | 00:01:16 (24e) | 01:37:19 (12e) | 00:01:25 (29e) | 00:32:56 (16e) | ||
13 | 80 | ROUBLIC Arnaud | 01:37:47 | M (13e) | Senior (9e) | 00:49:32 (15e) | 00:48:15 (10e) | 01:25:12 (20e) | -00:00:01 (60e) | 00:01:09 (17e) | 01:37:47 (13e) | 00:01:19 (22e) | 00:35:28 (29e) | |||
14 | 40 | FOGLIA Vivien | LEVALLOIS TRIATHLON | 01:37:56 | M (14e) | Senior (10e) | 00:48:35 (12e) | 00:49:22 (18e) | 01:21:11 (8e) | -00:00:01 (64e) | 00:00:56 (3e) | 01:37:56 (14e) | 00:00:54 (3e) | 00:30:47 (9e) | ||
15 | 66 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:38:13 | M (15e) | Master (5e) | 00:48:18 (10e) | 00:49:55 (20e) | 01:26:57 (23e) | -00:00:01 (57e) | 00:01:13 (20e) | 01:38:13 (15e) | 00:01:32 (42e) | 00:35:21 (27e) | ||
16 | 63 | LUTUN Pierre | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:38:21 | M (16e) | Master (6e) | 00:49:49 (17e) | 00:48:33 (11e) | 01:23:27 (13e) | -00:00:01 (62e) | 00:01:01 (9e) | 01:38:21 (16e) | 00:01:04 (10e) | 00:33:40 (21e) | ||
17 | 42 | DANEL Guillaume | LILLE TRIATHLON | 01:38:43 | M (17e) | Senior (11e) | 00:49:46 (16e) | 00:48:57 (14e) | 01:23:30 (15e) | -00:00:01 (61e) | 00:01:00 (6e) | 01:38:43 (17e) | 00:01:25 (28e) | 00:32:59 (18e) | ||
18 | 56 | DAUVEGIS Cyril | TOBESPORT | 01:39:29 | M (18e) | Master (7e) | 00:50:21 (22e) | 00:49:08 (15e) | 01:23:29 (14e) | -00:00:01 (56e) | 00:01:17 (25e) | 01:39:29 (18e) | 00:01:16 (21e) | 00:32:57 (17e) | ||
19 | 39 | MAROUSÉ Benoit | ISSY TRIATHLON | 01:39:47 | M (19e) | Senior (12e) | 00:49:52 (19e) | 00:49:55 (21e) | 01:23:30 (16e) | -00:00:01 (58e) | 00:00:59 (4e) | 01:39:47 (19e) | 00:01:24 (27e) | 00:32:03 (12e) | ||
20 | 50 | CRÉON Arnaud | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:39:47 | M (20e) | Master (8e) | 00:49:49 (18e) | 00:49:59 (22e) | 01:24:54 (19e) | -00:00:01 (55e) | 00:01:02 (11e) | 01:39:47 (20e) | 00:01:23 (26e) | 00:33:24 (20e) | ||
21 | 34 | CAUET UN Claude | DTC ALBERT TRIATHLON | 01:39:55 | M (21e) | Master (9e) | 00:50:28 (23e) | 00:49:27 (19e) | 01:27:24 (24e) | -00:00:01 (52e) | 00:01:33 (36e) | 01:39:55 (21e) | 00:01:23 (25e) | 00:36:25 (38e) | ||
22 | 69 | DEMAILLY Michael | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:40:17 | M (22e) | Master (10e) | 00:50:04 (21e) | 00:50:14 (23e) | 01:29:55 (32e) | -00:00:01 (51e) | 00:01:06 (14e) | 01:40:17 (22e) | 00:01:29 (40e) | 00:38:02 (49e) | ||
23 | 17 | ACUSILAS Jean-yves | BEL - UTT | 01:40:53 | M (23e) | Master (11e) | 00:50:02 (20e) | 00:50:51 (25e) | 01:30:16 (33e) | -00:00:01 (50e) | 00:01:30 (32e) | 01:40:53 (23e) | 00:01:48 (49e) | 00:37:27 (43e) | ||
24 | 26 | PARZYBUT Guillaume | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:41:34 | M (24e) | Master (12e) | 00:51:10 (25e) | 00:50:24 (24e) | 01:22:15 (11e) | -00:00:01 (54e) | 00:01:01 (7e) | 01:41:34 (24e) | 00:01:06 (12e) | 00:30:37 (7e) | ||
25 | 59 | BARBEAU Vincent | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | 01:41:36 | M (25e) | Senior (13e) | 00:52:17 (30e) | 00:49:19 (17e) | 01:21:22 (9e) | -00:00:01 (53e) | 00:01:32 (34e) | 01:41:36 (25e) | 00:00:58 (7e) | 00:30:57 (10e) | ||
26 | 12 | BUREAU Frédéric | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:42:50 | M (26e) | Master (13e) | 00:51:29 (27e) | 00:51:21 (29e) | 01:31:48 (38e) | -02:00:00 (43e) | 00:01:45 (44e) | 01:42:50 (26e) | 00:01:45 (48e) | 00:38:32 (52e) | ||
27 | 46 | MOREAU Benjamin | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 01:42:53 | M (27e) | Master (14e) | 00:51:24 (26e) | 00:51:30 (30e) | 01:28:53 (29e) | -00:00:01 (49e) | 00:01:14 (21e) | 01:42:53 (27e) | 00:01:39 (45e) | 00:35:35 (32e) | ||
28 | 28 | DACQUIN Remy | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:42:56 | M (28e) | Master (15e) | 00:51:36 (28e) | 00:51:20 (28e) | 01:30:23 (34e) | -00:00:01 (44e) | 00:01:47 (47e) | 01:42:56 (28e) | 00:01:11 (14e) | 00:37:41 (44e) | ||
29 | 49 | LOPES Manuel | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:43:21 | M (29e) | Master (16e) | 00:52:24 (31e) | 00:50:58 (27e) | 01:28:58 (30e) | -00:00:01 (46e) | 00:01:40 (39e) | 01:43:21 (29e) | 00:01:30 (41e) | 00:36:20 (37e) | ||
30 | 20 | COCHIN Sébastien | C.C.WAVRIN | 01:43:51 | M (30e) | Master (17e) | 00:52:16 (29e) | 00:51:35 (31e) | 01:28:27 (27e) | -00:00:01 (47e) | 00:01:10 (19e) | 01:43:51 (30e) | 00:01:11 (15e) | 00:35:31 (31e) | ||
31 | 18 | MOREAU Alain | BEL - UTT | 01:43:58 | M (31e) | Master (18e) | 00:51:03 (24e) | 00:52:55 (37e) | 01:39:56 (58e) | -00:00:02 (37e) | 00:02:04 (60e) | 01:43:58 (31e) | 00:02:11 (58e) | 00:44:38 (71e) | ||
32 | 43 | DUBOIS Alexandre | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:44:05 | M (32e) | Master (19e) | 00:53:09 (34e) | 00:50:56 (26e) | 01:25:26 (21e) | -00:00:01 (48e) | 00:01:37 (37e) | 01:44:05 (32e) | 00:01:02 (9e) | 00:33:17 (19e) | ||
33 | 25 | PELTIER Guillaume | CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE | 01:44:40 | M (33e) | Master (20e) | 00:52:31 (32e) | 00:52:09 (32e) | 01:27:48 (25e) | -00:00:01 (45e) | 00:01:10 (18e) | 01:44:40 (33e) | 00:01:26 (30e) | 00:34:05 (24e) | ||
34 | 62 | GILLOOTS Stephane | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:45:46 | M (34e) | Master (21e) | 00:52:33 (33e) | 00:53:14 (39e) | 01:32:56 (42e) | -00:00:02 (40e) | 00:01:41 (41e) | 01:45:46 (34e) | 00:01:27 (34e) | 00:38:06 (50e) | ||
35 | 71 | MONDON Pascal | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:46:06 | M (35e) | Master (22e) | 00:53:47 (38e) | 00:52:19 (33e) | 01:30:24 (35e) | -00:00:02 (41e) | 00:01:48 (48e) | 01:46:06 (35e) | 00:01:58 (52e) | 00:35:58 (35e) | ||
36 | 31 | MEURET Frank | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:46:28 | M (36e) | Master (23e) | 00:53:30 (37e) | 00:52:58 (38e) | 01:30:39 (36e) | -00:00:02 (39e) | 00:01:58 (58e) | 01:46:28 (36e) | 00:01:41 (47e) | 00:35:50 (34e) | ||
37 | 51 | DELASSALLE Emmanuel | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:46:43 | M (37e) | Master (24e) | 00:53:21 (35e) | 00:53:22 (41e) | 01:27:53 (26e) | -00:00:02 (42e) | 00:01:45 (45e) | 01:46:43 (37e) | 00:01:28 (37e) | 00:32:54 (14e) | ||
38 | 57 | EVRARD Geoffrey | TOBESPORT | 01:47:08 | M (38e) | Master (25e) | 00:54:36 (42e) | 00:52:32 (35e) | 01:28:39 (28e) | -00:00:02 (38e) | 00:02:10 (63e) | 01:47:08 (38e) | 00:02:04 (56e) | 00:33:53 (22e) | ||
39 | 73 | ARNAUD Jacques | 01:47:11 | M (39e) | Master (26e) | 00:53:50 (39e) | 00:53:22 (40e) | 01:34:41 (47e) | -00:00:02 (34e) | 00:01:55 (55e) | 01:47:11 (39e) | 00:02:00 (53e) | 00:39:09 (54e) | |||
40 | 10 | DUSART Pascal | ASRA | 01:47:33 | M (40e) | Master (27e) | 00:53:58 (40e) | 00:53:35 (43e) | 01:38:01 (53e) | -00:00:02 (30e) | 00:02:38 (70e) | 01:47:33 (40e) | 00:02:26 (63e) | 00:41:48 (67e) | ||
41 | 38 | RICOUART Stephane | GRAVELINES TRIATHLON | 01:47:40 | M (41e) | Senior (14e) | 00:55:02 (43e) | 00:52:38 (36e) | 01:35:05 (48e) | -00:00:02 (33e) | 00:01:27 (30e) | 01:47:40 (41e) | 00:01:29 (39e) | 00:40:47 (61e) | ||
42 | 55 | CLICHE Bertrand | TEAM HOLNON | 01:47:44 | M (42e) | Master (28e) | 00:54:19 (41e) | 00:53:26 (42e) | 01:32:40 (41e) | -00:00:02 (36e) | 00:01:31 (33e) | 01:47:44 (42e) | 00:01:20 (23e) | 00:37:45 (45e) | ||
43 | 392 | ARNOULD Sébastien | 01:48:21 | M (43e) | Master (29e) | 00:55:55 (45e) | 00:52:26 (34e) | 01:29:40 (31e) | -00:00:02 (35e) | 00:01:41 (40e) | 01:48:21 (43e) | 00:02:07 (57e) | 00:34:57 (26e) | |||
44 | 44 | LENSEN Eric | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:48:35 | M (44e) | Master (30e) | 00:53:23 (36e) | 00:55:13 (45e) | 01:38:02 (54e) | -00:00:02 (32e) | 00:01:59 (59e) | 01:48:35 (44e) | 00:02:01 (54e) | 00:40:38 (58e) | ||
45 | 60 | DERENSY David | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:50:30 | M (45e) | Master (31e) | 00:55:02 (44e) | 00:55:28 (47e) | 01:34:24 (45e) | -00:00:02 (31e) | 00:01:52 (51e) | 01:50:30 (45e) | 00:01:26 (31e) | 00:37:20 (41e) | ||
46 | 33 | CERA Eric | CRAZY AND TRI | 01:52:57 | M (46e) | Master (32e) | 00:57:27 (50e) | 00:55:30 (48e) | 01:33:16 (43e) | -00:00:02 (29e) | 00:01:22 (27e) | 01:52:57 (46e) | 00:01:27 (32e) | 00:36:09 (36e) | ||
47 | 27 | BELLET Jean francois | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:53:04 | M (47e) | Master (33e) | 00:58:13 (54e) | 00:54:51 (44e) | 01:31:59 (39e) | -00:00:02 (28e) | 00:01:43 (43e) | 01:53:04 (47e) | 00:01:36 (43e) | 00:35:22 (28e) | ||
48 | 23 | COFFIER Christophe | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 01:53:04 | M (48e) | Master (34e) | 00:56:53 (46e) | 00:56:12 (52e) | 01:35:10 (49e) | -00:00:02 (26e) | 00:01:50 (49e) | 01:53:04 (48e) | 00:01:27 (33e) | 00:37:22 (42e) | ||
49 | 75 | DERING Philippe | 01:53:13 | M (49e) | Master (35e) | 00:57:14 (48e) | 00:56:00 (49e) | 01:39:14 (56e) | -00:00:02 (19e) | 00:02:11 (64e) | 01:53:13 (49e) | 00:02:39 (68e) | 00:40:25 (57e) | |||
50 | 61 | BASSEZ Guillaume | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:53:37 | M (50e) | Master (36e) | 00:57:30 (51e) | 00:56:07 (50e) | 01:34:26 (46e) | -00:00:02 (27e) | 00:01:05 (13e) | 01:53:37 (50e) | 00:01:20 (24e) | 00:36:49 (39e) | ||
51 | 47 | MARTIN Vincent | PARIS UNIVERSITE CLUB | 01:54:00 | M (51e) | Master (37e) | 00:57:22 (49e) | 00:56:39 (54e) | 01:36:18 (50e) | -00:00:02 (24e) | 00:01:27 (31e) | 01:54:00 (51e) | 00:01:16 (20e) | 00:38:13 (51e) | ||
52 | 7 | HUCHEZ Aurore | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:54:25 | F (1e) | Senior (1e) | 00:57:11 (47e) | 00:57:14 (56e) | 01:36:23 (51e) | -00:00:02 (23e) | 00:01:25 (28e) | 01:54:25 (52e) | 00:01:04 (11e) | 00:37:55 (47e) | ||
53 | 29 | HAYWARD Mark | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:54:43 | M (52e) | Senior (15e) | 00:59:24 (61e) | 00:55:19 (46e) | 01:30:56 (37e) | -00:00:02 (25e) | 00:01:46 (46e) | 01:54:43 (53e) | 00:01:27 (36e) | 00:34:00 (23e) | ||
54 | 68 | VERBEKE Quentin | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:54:43 | M (53e) | Senior (16e) | 00:58:32 (58e) | 00:56:12 (51e) | 01:34:23 (44e) | -00:00:02 (20e) | 00:02:21 (67e) | 01:54:43 (54e) | 00:02:34 (66e) | 00:35:28 (30e) | ||
55 | 32 | TILLOY Raphael | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:55:33 | M (54e) | Master (38e) | 00:57:57 (53e) | 00:57:37 (58e) | 01:40:58 (61e) | -00:00:02 (18e) | 00:01:54 (53e) | 01:55:33 (55e) | 00:02:29 (65e) | 00:40:42 (59e) | ||
56 | 8 | BLUTEAU Christelle | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:56:03 | F (2e) | Senior (2e) | 00:58:16 (55e) | 00:57:47 (59e) | 01:37:50 (52e) | -00:00:02 (22e) | 00:00:56 (2e) | 01:56:03 (56e) | 00:01:08 (13e) | 00:38:45 (53e) | ||
57 | 21 | FOURCADE Pierre | CAMBRAI TRIATHLON | 01:56:36 | M (55e) | Master (39e) | 00:58:26 (57e) | 00:58:11 (61e) | 01:46:32 (68e) | -00:00:02 (14e) | 00:01:43 (42e) | 01:56:36 (57e) | 00:01:39 (44e) | 00:46:30 (72e) | ||
58 | 45 | TACHE Sebastien | NEVERS TRIATHLON | 01:56:47 | M (56e) | Master (40e) | 00:59:15 (60e) | 00:57:33 (57e) | 01:32:09 (40e) | -00:00:02 (21e) | 00:02:04 (61e) | 01:56:47 (58e) | 00:02:03 (55e) | 00:32:25 (13e) | ||
59 | 24 | DUMONT Cedric | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 01:56:57 | M (57e) | Senior (17e) | 00:58:50 (59e) | 00:58:07 (60e) | 01:39:03 (55e) | -00:00:02 (15e) | 00:03:06 (71e) | 01:56:57 (59e) | 00:02:48 (71e) | 00:37:58 (48e) | ||
60 | 22 | LUDWICZAK Jerome | CAMBRAI TRIATHLON | 01:57:43 | M (58e) | Master (41e) | 01:00:40 (65e) | 00:57:04 (55e) | 01:41:36 (62e) | -00:00:02 (11e) | 00:03:27 (73e) | 01:57:43 (60e) | 00:02:35 (67e) | 00:41:45 (66e) | ||
61 | 81 | WILLEMS Grégory | 01:58:30 | M (59e) | Senior (18e) | 00:57:39 (52e) | 01:00:52 (66e) | 01:42:24 (63e) | -00:00:02 (17e) | 00:01:55 (54e) | 01:58:30 (61e) | 00:01:14 (19e) | 00:40:06 (56e) | |||
62 | 1 | DIEUDONNE Anne | BEL - UTT | 01:58:38 | F (3e) | Master (1e) | 01:00:05 (64e) | 00:58:33 (62e) | 01:43:11 (64e) | -00:00:02 (12e) | 00:01:54 (52e) | 01:58:38 (62e) | 00:03:41 (74e) | 00:40:46 (60e) | ||
63 | 48 | BAGIEN Rémi | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:58:45 | M (60e) | Senior (19e) | 00:58:23 (56e) | 01:00:22 (64e) | 01:40:47 (60e) | -00:00:02 (16e) | 00:01:50 (50e) | 01:58:45 (63e) | 00:02:21 (61e) | 00:37:55 (46e) | ||
64 | 3 | DE WINNE Laure | GRAVELINES TRIATHLON | 01:59:56 | F (4e) | Master (2e) | 00:59:51 (62e) | 01:00:06 (63e) | 01:43:30 (65e) | -00:00:02 (13e) | 00:01:40 (38e) | 01:59:56 (64e) | 00:01:48 (51e) | 00:41:26 (65e) | ||
65 | 6 | MEVEL Armelle | TOBESPORT | 02:01:07 | F (5e) | Senior (3e) | 01:00:02 (63e) | 01:01:05 (67e) | 01:45:06 (67e) | -00:00:02 (10e) | 00:01:58 (57e) | 02:01:07 (65e) | 00:01:48 (50e) | 00:42:03 (68e) | ||
66 | 36 | COLEMAN John | GBR | 02:01:43 | M (61e) | Master (42e) | 01:05:26 (67e) | 00:56:17 (53e) | 01:39:19 (57e) | -00:00:02 (9e) | 00:01:55 (56e) | 02:01:43 (66e) | 00:01:29 (38e) | 00:41:23 (64e) | ||
67 | 11 | MONIER Jacques | BEAUMONT TRIATHLON | 02:06:36 | M (62e) | Master (43e) | 01:05:57 (68e) | 01:00:39 (65e) | 01:44:01 (66e) | -00:00:02 (8e) | 00:02:30 (69e) | 02:06:36 (67e) | 00:02:20 (60e) | 00:40:51 (62e) | ||
68 | 77 | DUSAUTOIR Didier | 02:07:16 | M (63e) | Master (44e) | 01:03:44 (66e) | 01:03:32 (69e) | 01:52:58 (73e) | -00:00:02 (6e) | 00:03:41 (74e) | 02:07:16 (68e) | 00:02:42 (70e) | 00:46:30 (73e) | |||
69 | 72 | DHAINAUT Fabien | WILD TEAM TRIATHLON | 02:09:26 | M (64e) | Senior (20e) | 01:07:27 (71e) | 01:02:00 (68e) | 01:40:14 (59e) | -00:00:02 (7e) | 00:02:19 (66e) | 02:09:26 (69e) | 00:02:18 (59e) | 00:35:48 (33e) | ||
70 | 391 | GLINEUR Orianne | 02:10:14 | F (6e) | Senior (4e) | 01:06:18 (69e) | 01:03:56 (70e) | 01:50:13 (71e) | -00:00:02 (4e) | 00:03:18 (72e) | 02:10:14 (70e) | 00:03:39 (73e) | 00:42:27 (69e) | |||
71 | 35 | MEYER Christian | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 02:12:25 | M (65e) | Master (45e) | 01:07:01 (70e) | 01:05:25 (73e) | 01:48:56 (70e) | -00:00:02 (5e) | 00:02:10 (62e) | 02:12:25 (71e) | 00:02:24 (62e) | 00:40:57 (63e) | ||
72 | 2 | LEMERY Marianne | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | 02:13:22 | F (7e) | Senior (5e) | 01:08:00 (72e) | 01:05:22 (72e) | 01:58:40 (74e) | -00:00:02 (2e) | 00:02:17 (65e) | 02:13:22 (72e) | 00:03:02 (72e) | 00:50:05 (74e) | ||
73 | 4 | THOMAS Estelle | LEVALLOIS TRIATHLON | 02:17:19 | F (8e) | Senior (6e) | 01:11:33 (73e) | 01:05:47 (74e) | 01:51:33 (72e) | -00:00:02 (3e) | 00:01:16 (23e) | 02:17:19 (73e) | 00:02:27 (64e) | 00:43:09 (70e) | ||
74 | 79 | MENET Marc | 02:18:40 | M (66e) | Master (46e) | 01:13:32 (74e) | 01:05:08 (71e) | 01:48:02 (69e) | -00:00:02 (1e) | 00:02:24 (68e) | 02:18:40 (74e) | 00:02:40 (69e) | 00:40:02 (55e) |
Duathlon Long - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Velo T2 | Velo T1 | Velo Cumul | CaP 2 | T2 | Vélo | T1 | Cap 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | BECU Anne | USA TRI - BPC | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
5 | DAL TOSO Virginie | T.O.S TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
76 | DEWAMIN Guillaume | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
53 | LEBON Stephane | T.O.S TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
67 | PRANGER Alexandre | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
52 | VICART Xavier | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
54 | BREBION Dany | TEAM HOLNON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | -00:00:01 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:17 (0) | 00:36:53 (0) | |||
70 | DEHURTEVENT Gregoire | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 01:04:25 (0) | 01:51:14 (0) | -00:00:01 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:04:05 (0) | 00:42:33 (0) | |||
30 | MAQUIGNON Vincent | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:19 (0) | 00:30:49 (0) | |||
58 | PILOT Dimitri | TOBESPORT | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:50:17 (0) | 01:23:40 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:18 (0) | 00:31:56 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)