Triathlon Val de Gatine - Verruyes 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | RetourVélo | CaP | #2 | Vélo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9236 | POIRON Lucien | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 00:19:52 | M (1e) | Benjamin (1e) | 00:13:05 (1e) | 00:06:47 (1e) | 00:00:00 (35e) | 00:09:16 (1e) | 00:00:00 (35e) | 00:03:50 (1e) | ||
2 | 19118 | MEULAN Sacha | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:20:34 | M (2e) | Benjamin (2e) | 00:13:43 (2e) | 00:06:51 (2e) | 00:00:00 (29e) | 00:09:42 (2e) | 00:00:00 (29e) | 00:04:02 (4e) | ||
3 | 8076 | QUERON Eliott | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:21:04 | M (3e) | Benjamin (3e) | 00:14:09 (5e) | 00:06:55 (3e) | 00:00:00 (36e) | 00:09:56 (6e) | 00:00:00 (36e) | 00:04:14 (10e) | ||
4 | 9301 | MESNAGE FRAIGNIAUD Mathis | AUNIS SUD TRIATHLON | 00:21:31 | M (4e) | Benjamin (4e) | 00:14:04 (3e) | 00:07:27 (5e) | 00:00:00 (28e) | 00:10:00 (7e) | 00:00:00 (28e) | 00:04:04 (5e) | ||
5 | 9253 | PEULLIER Lucas | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:21:34 | M (5e) | Pupille (1e) | 00:14:35 (11e) | 00:06:59 (4e) | 00:00:00 (33e) | 00:09:52 (4e) | 00:00:00 (33e) | 00:04:43 (28e) | ||
6 | 9488 | RAOUL Gaston | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 00:21:55 | M (6e) | Benjamin (5e) | 00:14:27 (9e) | 00:07:28 (6e) | 00:00:00 (38e) | 00:10:17 (11e) | 00:00:00 (38e) | 00:04:10 (8e) | ||
7 | 2119 | BICHON Quentin | THOUARS TRIATHLON | 00:22:07 | M (7e) | Benjamin (6e) | 00:14:08 (4e) | 00:08:00 (9e) | 00:00:00 (6e) | 00:10:08 (8e) | 00:00:00 (6e) | 00:04:01 (3e) | ||
8 | 8198 | BRUNEL Jean-gabriel | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 00:22:20 | M (8e) | Benjamin (7e) | 00:14:23 (7e) | 00:07:57 (8e) | 00:00:00 (14e) | 00:10:11 (10e) | 00:00:00 (14e) | 00:04:12 (9e) | ||
9 | 8288 | AUPETIT-PAULY Hector | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:22:33 | M (9e) | Benjamin (8e) | 00:14:50 (13e) | 00:07:43 (7e) | 00:00:00 (1e) | 00:10:36 (13e) | 00:00:00 (1e) | 00:04:15 (12e) | ||
10 | 9255 | FOURNIER Enzo | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:22:40 | M (10e) | Pupille (2e) | 00:14:21 (6e) | 00:08:19 (13e) | 00:00:00 (20e) | 00:09:55 (5e) | 00:00:00 (20e) | 00:04:26 (19e) | ||
11 | 8005 | FENEANT Tim | SAINTES TRIATHLON | 00:22:52 | M (11e) | Pupille (3e) | 00:14:24 (8e) | 00:08:29 (15e) | 00:00:00 (18e) | 00:10:10 (9e) | 00:00:00 (18e) | 00:04:14 (11e) | ||
12 | 35317 | RENNETEAU Simon | 00:23:02 | M (12e) | Pupille (4e) | 00:14:56 (15e) | 00:08:07 (11e) | 00:00:00 (39e) | 00:10:28 (12e) | 00:00:00 (39e) | 00:04:28 (20e) | |||
13 | 1715 | RAFFIN Natan | SAINTES TRIATHLON | 00:23:10 | M (13e) | Benjamin (9e) | 00:14:31 (10e) | 00:08:39 (18e) | 00:00:00 (37e) | 00:09:51 (3e) | 00:00:00 (37e) | 00:04:40 (25e) | ||
14 | 9179 | BRUNEL Ange-camille | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 00:23:24 | M (14e) | Pupille (5e) | 00:15:01 (16e) | 00:08:23 (14e) | 00:00:00 (13e) | 00:10:42 (15e) | 00:00:00 (13e) | 00:04:20 (16e) | ||
15 | 19128 | MARTIN Jade | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:23:29 | F (1e) | Pupille (1e) | 00:14:53 (14e) | 00:08:36 (17e) | 00:00:00 (27e) | 00:10:38 (14e) | 00:00:00 (27e) | 00:04:16 (13e) | ||
16 | 9489 | FITZGERALD Jessica | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:23:50 | F (2e) | Benjamin (1e) | 00:15:31 (19e) | 00:08:19 (12e) | 00:00:00 (19e) | 00:10:57 (18e) | 00:00:00 (19e) | 00:04:35 (23e) | ||
17 | 9471 | NASTA Lucile | SAINTES TRIATHLON | 00:24:11 | F (3e) | Pupille (2e) | 00:15:12 (17e) | 00:08:59 (24e) | 00:00:00 (31e) | 00:11:08 (19e) | 00:00:00 (31e) | 00:04:05 (6e) | ||
18 | 2192 | MARTIN Iris | SAINTES TRIATHLON | 00:24:11 | F (4e) | Pupille (3e) | 00:16:12 (24e) | 00:08:00 (10e) | 00:00:00 (26e) | 00:11:43 (24e) | 00:00:00 (26e) | 00:04:29 (21e) | ||
19 | 9433 | REZE Paul | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:24:23 | M (15e) | Benjamin (10e) | 00:15:37 (20e) | 00:08:47 (20e) | 00:00:00 (40e) | 00:11:16 (20e) | 00:00:00 (40e) | 00:04:22 (17e) | ||
20 | 9021 | BROTHIER Thibault | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:24:47 | M (16e) | Pupille (6e) | 00:15:59 (22e) | 00:08:48 (21e) | 00:00:00 (12e) | 00:11:17 (21e) | 00:00:00 (12e) | 00:04:42 (26e) | ||
21 | 2431 | NIVET Math | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:24:52 | M (17e) | Pupille (7e) | 00:16:12 (25e) | 00:08:41 (19e) | 00:00:00 (32e) | 00:11:42 (23e) | 00:00:00 (32e) | 00:04:31 (22e) | ||
22 | 9210 | MAJOU Nicolas | 00:25:06 | M (18e) | Pupille (8e) | 00:16:37 (27e) | 00:08:29 (16e) | 00:00:00 (25e) | 00:11:46 (26e) | 00:00:00 (25e) | 00:04:51 (31e) | |||
23 | 9437 | BARRE Batiste | SAINTES TRIATHLON | 00:25:13 | M (19e) | Pupille (9e) | 00:16:10 (23e) | 00:09:04 (25e) | 00:00:00 (2e) | 00:11:44 (25e) | 00:00:00 (2e) | 00:04:26 (18e) | ||
24 | 8241 | CLAUDE Titouan | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:25:29 | M (20e) | Benjamin (11e) | 00:14:41 (12e) | 00:10:48 (37e) | 00:00:00 (15e) | 00:10:42 (16e) | 00:00:00 (15e) | 00:03:59 (2e) | ||
25 | 8098 | DIEUMEGARD Sacha | 00:25:30 | M (21e) | Benjamin (12e) | 00:15:30 (18e) | 00:10:01 (36e) | 00:00:00 (17e) | 00:11:20 (22e) | 00:00:00 (17e) | 00:04:10 (7e) | |||
26 | 8036 | JULIEN Kattl | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:25:31 | F (5e) | Pupille (4e) | 00:16:33 (26e) | 00:08:58 (23e) | 00:00:00 (24e) | 00:11:54 (29e) | 00:00:00 (24e) | 00:04:40 (24e) | ||
27 | 8176 | JARNOUEN Lukas | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:25:31 | M (22e) | Benjamin (13e) | 00:15:44 (21e) | 00:09:47 (34e) | 00:00:00 (23e) | 00:10:47 (17e) | 00:00:00 (23e) | 00:04:58 (33e) | ||
28 | 8231 | GRAVELEAU Hugo | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:25:36 | M (23e) | Pupille (10e) | 00:16:39 (28e) | 00:08:58 (22e) | 00:00:00 (22e) | 00:11:55 (30e) | 00:00:00 (22e) | 00:04:44 (29e) | ||
29 | 9388 | BASTARD BROSSARD Agathe | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 00:26:08 | F (6e) | Benjamin (2e) | 00:17:01 (30e) | 00:09:08 (26e) | 00:00:00 (4e) | 00:11:47 (27e) | 00:00:00 (4e) | 00:05:15 (34e) | ||
30 | 8226 | BOUCROT Lisandro | 00:26:19 | M (24e) | Benjamin (14e) | 00:17:04 (31e) | 00:09:15 (27e) | 00:00:00 (10e) | 00:11:47 (28e) | 00:00:00 (10e) | 00:05:18 (35e) | |||
31 | 8129 | BLUTEAU In | 00:26:22 | F (7e) | Benjamin (3e) | 00:16:49 (29e) | 00:09:33 (30e) | 00:00:00 (9e) | 00:12:32 (34e) | 00:00:00 (9e) | 00:04:18 (14e) | |||
32 | 9492 | BILLY Ana | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:26:46 | F (8e) | Pupille (5e) | 00:17:27 (33e) | 00:09:20 (28e) | 00:00:00 (7e) | 00:12:34 (35e) | 00:00:00 (7e) | 00:04:53 (32e) | ||
33 | 8044 | BIAR Mayssa | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:27:00 | F (9e) | Pupille (6e) | 00:17:16 (32e) | 00:09:45 (32e) | 00:00:00 (5e) | 00:12:28 (33e) | 00:00:00 (5e) | 00:04:48 (30e) | ||
34 | 8270 | TISSEAU Charlotte | AUNIS SUD TRIATHLON | 00:27:15 | F (10e) | Pupille (7e) | 00:17:32 (34e) | 00:09:44 (31e) | 00:00:00 (41e) | 00:12:06 (32e) | 00:00:00 (41e) | 00:05:26 (36e) | ||
35 | 8244 | BLANCHARD Margot | AUNIS SUD TRIATHLON | 00:27:21 | F (11e) | Benjamin (4e) | 00:17:34 (35e) | 00:09:47 (33e) | 00:00:00 (8e) | 00:13:17 (38e) | 00:00:00 (8e) | 00:04:18 (15e) | ||
36 | 8282 | BARREAU Jordane | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:27:24 | M (25e) | Pupille (11e) | 00:17:55 (36e) | 00:09:29 (29e) | 00:00:00 (3e) | 00:11:59 (31e) | 00:00:00 (3e) | 00:05:57 (41e) | ||
37 | 21223 | PIGEAU Heloise | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:28:46 | F (12e) | Pupille (8e) | 00:18:55 (39e) | 00:09:52 (35e) | 00:00:00 (34e) | 00:13:18 (39e) | 00:00:00 (34e) | 00:05:38 (37e) | ||
38 | 9411 | BOURDEAU Enzo | 00:29:37 | M (26e) | Benjamin (15e) | 00:18:43 (38e) | 00:10:55 (38e) | 00:00:00 (11e) | 00:12:47 (37e) | 00:00:00 (11e) | 00:05:56 (40e) | |||
39 | 8232 | CLEMENT Lila | OCEAN TRIATHLON | 00:31:30 | F (13e) | Pupille (9e) | 00:20:09 (41e) | 00:11:21 (39e) | 00:00:00 (16e) | 00:14:25 (40e) | 00:00:00 (16e) | 00:05:45 (39e) | ||
40 | 37199 | MOULEVRIER Rosy | 00:31:36 | F (14e) | Pupille (10e) | 00:19:19 (40e) | 00:12:17 (40e) | 00:00:00 (30e) | 00:14:37 (41e) | 00:00:00 (30e) | 00:04:42 (27e) | |||
41 | 9295 | GARITO Jade | SAINTES TRIATHLON | 00:31:45 | F (15e) | Benjamin (5e) | 00:18:29 (37e) | 00:13:17 (41e) | 00:00:00 (21e) | 00:12:47 (36e) | 00:00:00 (21e) | 00:05:42 (38e) |
Triathlon Jeunes 10-13 - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | RetourVélo | CaP | #2 | Vélo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 9142 | DUBOIS Maxence | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:00:00 | M (0) | Pupille (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 1481 | GONORD Simon | THOUARS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Benjamin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 27201 | LACOMBE Iban | SAINT ASTIER TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Pupille (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)