Triathlon du Chemin des Dames - Chamouille 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | Split Run | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1571 | RTT4 . | 02:04:06 | X (1e) | Relais (1e) | 00:30:21 (7e) | 00:00:51 (11e) | 01:06:39 (1e) | 00:01:26 (15e) | 00:52:32 (10e) | 01:37:50 (1e) | 02:04:06 (1e) | 02:31:47 (1e) | |||
2 | 2413 | RTT3 . | 02:07:52 | M (1e) | Relais (1e) | 00:26:31 (1e) | 00:00:47 (8e) | 01:14:13 (4e) | 00:00:47 (10e) | 00:51:03 (7e) | 01:41:30 (2e) | 02:07:52 (2e) | 02:33:19 (3e) | |||
3 | 1447 | TEAM HEESE CHEVIN COUTELET . | 02:08:18 | X (2e) | Senior (1e) | 00:28:41 (4e) | 00:00:55 (12e) | 01:12:06 (3e) | 00:00:47 (8e) | 00:53:20 (11e) | 01:41:41 (3e) | 02:08:18 (3e) | 02:35:47 (5e) | |||
4 | 1711 | DUHAMEL DELACROIX . | 02:08:51 | X (3e) | Relais (2e) | 00:29:26 (5e) | 00:01:29 (13e) | 01:11:31 (2e) | 00:00:42 (4e) | 00:49:17 (6e) | 01:42:25 (4e) | 02:08:51 (4e) | 02:32:23 (2e) | |||
5 | 2125 | RTT5 . | 02:11:41 | M (2e) | Relais (2e) | 00:26:32 (2e) | 00:00:47 (7e) | 01:21:43 (10e) | 00:00:45 (7e) | 00:44:13 (1e) | 01:49:01 (6e) | 02:11:41 (5e) | 02:33:58 (4e) | |||
6 | 2354 | RTT1 . | 02:12:31 | M (3e) | Relais (3e) | 00:29:39 (6e) | 00:00:41 (3e) | 01:16:30 (6e) | 00:00:39 (2e) | 00:51:22 (9e) | 01:46:49 (5e) | 02:12:31 (6e) | 02:38:49 (6e) | |||
7 | 2344 | TEAM LETS GO . | 02:18:21 | X (4e) | Relais (3e) | 00:34:46 (12e) | 00:00:48 (9e) | 01:16:34 (7e) | 00:00:39 (3e) | 00:55:47 (12e) | 01:52:07 (7e) | 02:18:21 (7e) | 02:48:32 (10e) | |||
8 | 1144 | ?DOSSARD #1144 | 02:18:41 | M (4e) | Senior (1e) | 00:26:52 (3e) | 00:00:40 (2e) | 01:27:58 (13e) | 00:00:43 (5e) | 00:45:31 (2e) | 01:55:29 (8e) | 02:18:41 (8e) | 02:41:42 (7e) | |||
9 | 715 | LUDO . | 02:19:10 | M (5e) | Relais (4e) | 00:34:00 (11e) | 00:02:13 (14e) | 01:19:21 (8e) | 00:00:47 (9e) | 00:48:27 (4e) | 01:55:33 (9e) | 02:19:10 (9e) | 02:44:46 (8e) | |||
10 | 881 | LOANE . | 02:22:31 | X (5e) | Relais (4e) | 00:42:33 (14e) | 00:00:39 (1e) | 01:15:33 (5e) | 00:00:35 (1e) | 00:47:01 (3e) | 01:58:45 (12e) | 02:22:31 (10e) | 02:46:19 (9e) | |||
11 | 889 | LA KAZA . | 02:24:55 | X (6e) | Relais (5e) | 00:32:23 (9e) | 00:00:44 (6e) | 01:25:23 (11e) | 00:00:58 (14e) | 00:51:19 (8e) | 01:58:30 (11e) | 02:24:55 (11e) | 02:50:46 (11e) | |||
12 | 1680 | LA TEAM PASTEL . | 02:27:56 | X (7e) | Relais (6e) | 00:35:40 (13e) | 00:00:44 (5e) | 01:21:18 (9e) | 00:00:44 (6e) | 00:59:43 (13e) | 01:57:41 (10e) | 02:27:56 (12e) | 02:58:06 (13e) | |||
13 | 2389 | RTT2 . | 02:29:11 | F (1e) | Relais (1e) | 00:33:02 (10e) | 00:00:48 (10e) | 01:30:24 (14e) | 00:00:48 (11e) | 00:49:01 (5e) | 02:04:13 (13e) | 02:29:11 (13e) | 02:54:01 (12e) | |||
14 | 1437 | EPERNAY TRIATHLON . | 02:40:34 | X (8e) | Relais (7e) | 00:30:57 (8e) | 00:00:41 (4e) | 01:33:48 (15e) | 00:01:46 (16e) | 01:07:32 (15e) | 02:05:25 (14e) | 02:40:34 (14e) | 03:14:42 (14e) | |||
15 | 1282 | ETIENNE . | 02:47:59 | M (6e) | Relais (5e) | 00:45:49 (15e) | 00:03:08 (16e) | 01:27:25 (12e) | 00:00:50 (12e) | 01:02:51 (14e) | 02:16:20 (15e) | 02:47:59 (15e) | 03:20:00 (15e) | |||
16 | 1113 | COLETTE . | 03:06:32 | F (2e) | Relais (2e) | 00:46:30 (16e) | 00:02:39 (15e) | 01:39:24 (16e) | 00:00:53 (13e) | 01:14:36 (16e) | 02:28:31 (16e) | 03:06:32 (16e) | 03:43:59 (16e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)