Sur les traces de Vauban - Acte XI - Gravelines 2024

Epreuve sélectionnée:


Carnaval de Vauban - 42km - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Paarc
1 4021 SOLTYSIAK Dimitri Ghyvelde 03:00:57 M (1e) Master 0 (1e) 02:25:09 (1e) Partagez votre performance
2 4104 MUSELET Nicolas 03:05:46 M (2e) Senior (1e) 02:29:59 (2e) Partagez votre performance
3 4130 VEREECKE Valentin 03:17:02 M (3e) Senior (2e) 02:36:41 (4e) Partagez votre performance
4 4006 CLETY Francois Seninghem 03:26:42 M (4e) Master 0 (2e) 02:45:23 (6e) Partagez votre performance
5 4105 CONDETTE Charles 03:30:43 M (5e) Senior (3e) 02:48:01 (7e) Partagez votre performance
6 4053 ISAERT Christophe 03:34:27 M (6e) Master 2 (1e) 02:48:10 (8e) Partagez votre performance
7 4052 HAUW Gregory 03:36:09 M (7e) Master 2 (2e) 02:53:21 (9e) Partagez votre performance
8 4050 BERTHE Laurent 03:37:14 M (8e) Senior (4e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
9 4059 BIENAIME Paul 03:39:15 M (9e) Senior (5e) 02:56:21 (10e) Partagez votre performance
10 4135 CARDON Martin 03:40:43 M (10e) Senior (6e) 02:56:29 (11e) Partagez votre performance
11 4007 WADOUX Cyril Grand-Fort-Philippe 03:41:00 M (11e) Master 0 (3e) 02:57:42 (12e) Partagez votre performance
12 4063 LEMPEREUR Jean 03:43:43 M (12e) Master 3 (1e) 03:02:26 (17e) Partagez votre performance
13 4060 VANDEWALLE Thomas 03:43:53 M (13e) Master 1 (1e) 02:58:47 (13e) Partagez votre performance
14 4099 CHENAL Thomas 03:44:05 M (14e) Master 5 (1e) 03:02:33 (18e) Partagez votre performance
15 4119 LENOIR Remi 03:44:34 M (15e) Master 0 (4e) 02:59:26 (14e) Partagez votre performance
16 4076 NOEL Remy 03:44:55 M (16e) Master 2 (3e) 03:01:14 (16e) Partagez votre performance
17 4091 DELATTRE Romuald 03:46:31 M (17e) Master 0 (5e) 02:59:46 (15e) Partagez votre performance
18 4103 DEFRETIN Benoit 03:50:59 M (18e) Master 1 (2e) 03:06:11 (19e) Partagez votre performance
19 4049 GODART Julien 03:51:27 M (19e) Espoir (1e) 03:08:16 (28e) Partagez votre performance
20 4125 SELLIER Baptiste 03:51:30 M (20e) Senior (7e) 03:06:31 (22e) Partagez votre performance
21 4123 WYCKAERT Gregoire 03:52:04 M (21e) Master 0 (6e) 03:07:01 (25e) Partagez votre performance
22 4051 BEAUVOIS Yann 03:52:21 M (22e) Master 3 (2e) 03:07:22 (26e) Partagez votre performance
23 4003 PONCHAUX Arnaud Saint-Nicolas-de-Bourgueil 03:54:05 M (23e) Senior (8e) 03:07:45 (27e) Partagez votre performance
24 4082 LEVERT Jerome 03:54:49 M (24e) Master 1 (3e) 03:06:42 (23e) Partagez votre performance
25 4090 CREPIN FranCois 03:56:20 M (25e) Master 0 (7e) 03:09:13 (29e) Partagez votre performance
26 4100 DELEGLISE Romaric 03:57:14 M (26e) Master 0 (8e) 03:17:51 (36e) Partagez votre performance
27 4128 DUFLOER Benoit 03:57:34 M (27e) Master 4 (1e) 03:06:28 (21e) Partagez votre performance
28 4047 VARENNE Aurelien 03:57:35 M (28e) Master 0 (9e) 03:06:14 (20e) Partagez votre performance
29 4004 TAEYHALS Yannick Cassel 03:59:14 M (29e) Master 2 (4e) 03:12:26 (32e) Partagez votre performance
30 4071 RENOUX Jerome 03:59:20 M (30e) Master 2 (5e) 03:06:49 (24e) Partagez votre performance
31 4048 BARBERIO Guillaume 03:59:44 M (31e) Master 0 (10e) 03:09:38 (30e) Partagez votre performance
32 4093 NOWACZYK Guillaume 04:00:18 M (32e) Master 2 (6e) 03:10:39 (31e) Partagez votre performance
33 4110 DELPLACE Alexandre 04:05:20 M (33e) Senior (9e) 03:18:13 (37e) Partagez votre performance
34 4002 DOBBELS Morgan Saint-Folquin 04:06:34 M (34e) Senior (10e) 03:18:38 (40e) Partagez votre performance
35 4098 DELDREVE Mickael 04:06:34 M (35e) Master 1 (4e) 03:15:33 (33e) Partagez votre performance
36 4027 BECUWE Mickael Zegerscappel 04:06:35 M (36e) Senior (11e) 03:15:36 (34e) Partagez votre performance
37 4108 MERLOT Lucas 04:07:54 M (37e) Espoir (2e) 03:19:20 (41e) Partagez votre performance
38 4127 DUFNERR Louis 04:07:59 M (38e) Senior (12e) 03:16:50 (35e) Partagez votre performance
39 4036 APPLINCOURT Brice Dunkerque 04:08:01 M (39e) Master 1 (5e) 03:20:42 (43e) Partagez votre performance
40 4131 DUMORTIER Christophe 04:08:03 M (40e) Master 1 (6e) 03:18:32 (39e) Partagez votre performance
41 4121 MARLARD Alice 04:08:23 F (1e) Senior (1e) 03:19:36 (42e) Partagez votre performance
42 4064 BELPALME Denis 04:09:40 M (41e) Master 1 (7e) 03:18:22 (38e) Partagez votre performance
43 4039 HOVELYNCK Flavian Zegerscappel 04:15:23 M (42e) Espoir (3e) 03:21:54 (44e) Partagez votre performance
44 4073 PIAU Alexandre 04:16:27 M (43e) Master 1 (8e) 03:22:27 (45e) Partagez votre performance
45 4120 CUVELIER Maxime 04:17:18 M (44e) Master 0 (11e) 03:27:07 (48e) Partagez votre performance
46 4133 ANDRE Nicolas 04:17:18 M (45e) Senior (13e) 03:26:26 (46e) Partagez votre performance
47 4087 COUSIN Victor 04:20:10 M (46e) Senior (14e) 03:26:58 (47e) Partagez votre performance
48 4112 MANSOUR Sofiane 04:22:05 M (47e) Senior (15e) 03:28:34 (49e) Partagez votre performance
49 4011 DAMMAN Sebastien Sainte-Marie-Kerque 04:23:09 M (48e) Master 0 (12e) 03:30:29 (52e) Partagez votre performance
50 4132 LANDRIE Sebastien 04:23:21 M (49e) Master 1 (9e) 03:32:59 (55e) Partagez votre performance
51 4079 DUTOIT Steve 04:24:18 M (50e) Master 1 (10e) 03:32:51 (54e) Partagez votre performance
52 4042 OBLIN Matthieu Teteghem-Coudekerque-Village 04:24:38 M (51e) Master 0 (13e) 03:33:22 (56e) Partagez votre performance
53 4115 DUBOIS David 04:24:43 M (52e) Master 3 (3e) 03:35:29 (59e) Partagez votre performance
54 4024 MALOT Paul Leffrinckoucke 04:27:39 M (53e) Master 0 (14e) 03:30:21 (51e) Partagez votre performance
55 4081 TESSIER Laurent 04:29:50 M (54e) Master 3 (4e) 03:38:22 (62e) Partagez votre performance
56 4067 CREPIN Damien 04:30:37 M (55e) Master 1 (11e) 03:32:44 (53e) Partagez votre performance
57 4118 WANTE Guillaume 04:32:22 M (56e) Master 3 (5e) 03:34:21 (58e) Partagez votre performance
58 4122 LEPRETRE Johan 04:33:52 M (57e) Master 3 (6e) 03:38:27 (63e) Partagez votre performance
59 4009 RONDELE Michael Saint-Georges-sur-l'Aa 04:34:00 M (58e) Master 2 (7e) 03:30:20 (50e) Partagez votre performance
60 4010 STERCKEMAN Bruno Gravelines 04:34:03 M (59e) Master 3 (7e) 02:36:41 (3e) Partagez votre performance
61 4012 RANSON Sullivan Calais 04:34:14 M (60e) Master 1 (12e) 03:35:39 (60e) Partagez votre performance
62 4124 HUON Julien 04:34:43 M (61e) Master 0 (15e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
63 4016 LANEZ Renato Offekerque 04:35:23 M (62e) Master 0 (16e) 03:41:13 (66e) Partagez votre performance
64 4023 SIMON Benjamin Loon-Plage 04:35:23 M (63e) Senior (16e) 03:41:13 (67e) Partagez votre performance
65 4034 VASSEUR Gauthier Hames-Boucres 04:36:22 M (64e) Senior (17e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
66 4035 DASSONVILLE Benjamin Calais 04:36:23 M (65e) Senior (18e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
67 4040 BAERT David Grande-Synthe 04:37:10 M (66e) Master 0 (17e) 03:38:01 (61e) Partagez votre performance
68 4116 BERTHELEMY Fabien 04:37:16 M (67e) Master 3 (8e) 03:41:10 (65e) Partagez votre performance
69 4117 HALLUIN Sebastien 04:37:17 M (68e) Master 3 (9e) 03:41:04 (64e) Partagez votre performance
70 4084 MERCIER Tom 04:38:36 M (69e) Senior (19e) 03:44:24 (70e) Partagez votre performance
71 4069 WILS Jean-louis 04:38:59 M (70e) Master 1 (13e) 03:34:06 (57e) Partagez votre performance
72 4014 PRUDHOMME Tony Setques 04:39:15 M (71e) Master 2 (8e) 03:43:56 (69e) Partagez votre performance
73 4129 DIEFFENBACH Martial 04:41:17 M (72e) Master 2 (9e) 03:48:32 (75e) Partagez votre performance
74 4013 LEFEBVRE DE RIEUX Maxine Vieille-Eglise 04:41:40 F (2e) Master 0 (1e) 03:48:23 (73e) Partagez votre performance
75 4065 VALLART Thomas 04:41:42 M (73e) Master 1 (14e) 03:43:54 (68e) Partagez votre performance
76 4020 LORIDAN Romain Coudekerque-Branche 04:45:07 M (74e) Master 0 (18e) 03:46:47 (72e) Partagez votre performance
77 4074 CARPENTIER Eric 04:45:26 M (75e) Master 4 (2e) 03:46:05 (71e) Partagez votre performance
78 4061 HOLLAIN Thomas 04:46:23 M (76e) Master 0 (19e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
79 4057 DE GAVRE Kevin 04:46:51 M (77e) Master 0 (20e) 03:48:27 (74e) Partagez votre performance
80 4085 CHOQUET Antoine 04:49:52 M (78e) Senior (20e) 03:51:52 (78e) Partagez votre performance
81 4107 MOUSSAY Matthieu 04:49:57 M (79e) Master 1 (15e) 03:59:37 (87e) Partagez votre performance
82 4019 WEPPE Benoit Saint-Sylvestre-Cappel 04:51:42 M (80e) Senior (21e) 03:54:19 (82e) Partagez votre performance
83 4015 GAMBLIN Virginie Craywick 04:51:46 F (3e) Master 1 (1e) 03:55:39 (84e) Partagez votre performance
84 4054 JANNEQUIN Gaetan 04:53:07 M (81e) Senior (22e) 03:53:18 (80e) Partagez votre performance
85 4066 MARTEEL Patrick 04:53:54 M (82e) Master 4 (3e) 03:50:31 (76e) Partagez votre performance
86 4111 BERNIER Cyril 04:54:18 M (83e) Master 0 (21e) 03:52:53 (79e) Partagez votre performance
87 4030 DESPREZ Clement Godewaersvelde 04:55:25 M (84e) Senior (23e) 03:55:57 (85e) Partagez votre performance
88 4075 GHESQUIERE Julien 04:57:02 M (85e) Senior (24e) 03:54:04 (81e) Partagez votre performance
89 4031 PENNE Romain Dunkerque 04:57:07 M (86e) Master 0 (22e) 04:02:33 (93e) Partagez votre performance
90 4032 VOLOT Benjamin Dunkerque 04:57:08 M (87e) Master 0 (23e) 04:02:33 (94e) Partagez votre performance
91 4055 AMEL Boumedienne 04:57:24 M (88e) Master 4 (4e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
92 4068 CIESLA Xavier 04:57:26 M (89e) Master 3 (10e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
93 4070 VASSEUR Jean Charles 04:57:44 M (90e) Master 0 (24e) 03:51:34 (77e) Partagez votre performance
94 4092 LAVOYE Alexandre 04:58:44 M (91e) Master 5 (2e) 03:59:55 (89e) Partagez votre performance
95 4072 PREZ Bertrand 04:59:12 M (92e) Master 2 (10e) 03:59:53 (88e) Partagez votre performance
96 4062 STROZYK Antoine 05:00:17 M (93e) Senior (25e) 04:04:28 (99e) Partagez votre performance
97 4028 MANIER Olivier Oye-Plage 05:01:02 M (94e) Master 1 (16e) 03:54:52 (83e) Partagez votre performance
98 4018 BARTOLINI Pauline Bourbourg 05:02:04 F (4e) Master 1 (2e) 04:03:26 (96e) Partagez votre performance
99 4017 BARTOLINI Clement Bourbourg 05:02:04 M (95e) Master 1 (17e) 04:03:28 (97e) Partagez votre performance
100 4106 KALDONSKI Ludovic 05:03:01 M (96e) Master 1 (18e) 03:59:05 (86e) Partagez votre performance
101 4126 SZCZEPANIAK REmi 05:05:23 M (97e) Master 0 (25e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
102 4083 DOBIES Celine 05:05:26 F (5e) Master 0 (2e) 04:06:42 (102e) Partagez votre performance
103 4056 BOUBERT Marie-bernadette 05:05:30 F (6e) Master 5 (1e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
104 4088 FOURNIER David 05:05:42 M (98e) Master 0 (26e) 04:02:44 (95e) Partagez votre performance
105 4089 FUMERY Pierre-antoine 05:05:42 M (99e) Master 0 (27e) 04:02:05 (91e) Partagez votre performance
106 4086 D'HU Dimitri 05:06:53 M (100e) Master 1 (19e) 04:01:50 (90e) Partagez votre performance
107 4097 BLARY Karine 05:08:09 F (7e) Master 2 (1e) 04:02:32 (92e) Partagez votre performance
108 4096 DELVAL Alexandre 05:08:09 M (101e) Senior (26e) 04:04:02 (98e) Partagez votre performance
109 4008 PRZYMUSINSKI Nicolas Hondschoote 05:09:54 M (102e) Master 0 (28e) 04:10:57 (112e) Partagez votre performance
110 4022 DEWITTE Marc Coudekerque-Branche 05:11:09 M (103e) Senior (27e) 04:05:51 (101e) Partagez votre performance
111 4109 MOLERE Antoine 05:11:10 M (104e) Espoir (4e) 04:08:32 (106e) Partagez votre performance
112 4005 TALEUX Guillaume Dunkerque 05:11:22 M (105e) Master 2 (11e) 04:04:31 (100e) Partagez votre performance
113 4102 MARTINOT Sebastien 05:13:49 M (106e) Master 2 (12e) 04:09:56 (110e) Partagez votre performance
114 4101 LEBEURRE Jeremy 05:13:50 M (107e) Master 1 (20e) 04:08:56 (107e) Partagez votre performance
115 4114 MASSEMIN Tony 05:15:12 M (108e) Master 1 (21e) 04:09:50 (109e) Partagez votre performance
116 4113 LAPOTRE Jean-francois 05:16:11 M (109e) Master 0 (29e) 04:08:05 (103e) Partagez votre performance
117 4078 BITOT Frederic 05:18:38 M (110e) Master 2 (13e) 04:08:16 (104e) Partagez votre performance
118 4077 BECARD Ezechiel 05:18:39 M (111e) Master 3 (11e) 04:08:18 (105e) Partagez votre performance
119 4026 DUSAUTOIR Julien Bouquehault 05:20:33 M (112e) Master 1 (22e) 04:09:38 (108e) Partagez votre performance
120 4033 BARRY Emilie Dunkerque 05:20:36 F (8e) Master 1 (3e) 04:10:56 (111e) Partagez votre performance
121 4046 DERAM Tony Coulogne 05:23:23 M (113e) Master 2 (14e) 04:14:36 (115e) Partagez votre performance
122 4044 VANDENBROUCKE Guillaume Coudekerque-Branche 05:23:26 M (114e) Master 0 (30e) 04:14:36 (114e) Partagez votre performance
123 4045 MAGREZ Aurelie Bavinchove 05:23:26 F (9e) Senior (2e) 04:14:33 (113e) Partagez votre performance
124 4080 ROZENTHAL Jean 05:34:39 M (115e) Master 5 (3e) 04:25:28 (116e) Partagez votre performance


Carnaval de Vauban - 42km - PAarc
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Paarc
125 4094 HEMART William 00:00:00 M (0) Master 2 (0) 02:38:21 (5e)


Carnaval de Vauban - 42km - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Paarc
126 4095 ALONSO Beatrice 00:00:00 F (0) Master 2 (0) 00:00:00 (0)
127 4038 BAUDUIN Romain Grande-Synthe 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0)
128 4025 BERTIN Samuel Wirwignes 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0)
129 4041 CLERCIN Allan Oye-Plage 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0)
130 4043 SIX Sylvie Steenvoorde 00:00:00 F (0) Master 1 (0) 00:00:00 (0)


Carnaval de Vauban - 42km - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Paarc
DNS 9999 TEST Test 00:00:00 M (0) Master 0 (0) 00:00:00 (0)


Carnaval de Vauban - 42km - Non class
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Paarc
DSQ 4134 ANDRE David 00:00:00 M (0) Master 0 (0) 00:00:00 (0)
DSQ 4001 BOUIN Bernard Les Attaques 00:00:00 M (0) Master 3 (0) 00:00:00 (0)
DSQ 4037 D'HAUDT Larry Borre 00:00:00 M (0) Master 2 (0) 00:00:00 (0)
DSQ 4029 RYSPERT Malika Grand-Fort-Philippe 00:00:00 F (0) Master 3 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)