Les boucles de l'Aa 2023 - Gravelines
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | BAROUX Nicolas | OLYMPIQUE AIRE SUR LA LYS | 00:31:18 | M (1e) | Master 0 (1e) | 00:31:18 (1e) | ||
2 | 412 | GILLODTS Thomas | cacb | 00:32:30 | M (2e) | Senior (1e) | 00:32:29 (2e) | ||
3 | 347 | LOOTEN Benoit | LILLE METROPOLE ATHLETISME | 00:32:59 | M (3e) | Senior (2e) | 00:32:58 (3e) | ||
4 | 354 | SCHOONHEERE Pascal | US DUNKERQUE | 00:33:33 | M (4e) | Master 2 (1e) | 00:33:31 (4e) | ||
5 | 406 | SIMON Antoine | S L Lille UC | 00:34:29 | M (5e) | Senior (3e) | 00:34:29 (5e) | ||
6 | 329 | COLLET Nicolas | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLETISME | 00:34:31 | M (6e) | Master 1 (1e) | 00:34:29 (6e) | ||
7 | 341 | THIRARD Paul | Gravelines Athletisme | 00:34:35 | M (7e) | Cadet (1e) | 00:34:35 (7e) | ||
8 | 506 | SALENBIER Victor | 00:35:18 | M (8e) | Senior (4e) | 00:35:14 (8e) | |||
9 | 333 | LOUF Lucas | 00:35:29 | M (9e) | Senior (5e) | 00:35:22 (9e) | |||
10 | 572 | DE ROSSI David | UNIRUN | 00:35:32 | M (10e) | Master 0 (2e) | 00:35:31 (10e) | ||
11 | 464 | TIBERGHIEN Antoine | lys calais triathlon | 00:35:38 | M (11e) | Master 2 (2e) | 00:35:37 (11e) | ||
12 | 200 | COUBEL Loic | gravelines triathlon | 00:35:44 | M (12e) | Cadet (2e) | 00:35:44 (14e) | ||
13 | 415 | IMMOUNI Abdel Aziz | Lys calais triathlon | 00:35:44 | M (13e) | Master 3 (1e) | 00:35:43 (12e) | ||
14 | 442 | GOURNAY Carl | OSA | 00:35:45 | M (14e) | Senior (6e) | 00:35:44 (15e) | ||
15 | 501 | BOULOGNE Enzo | USD athl | 00:35:45 | M (15e) | Junior (1e) | 00:35:43 (13e) | ||
16 | 368 | DHONDT Alexandre | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLETISME | 00:36:05 | M (16e) | Senior (7e) | 00:36:04 (16e) | ||
17 | 237 | BONTANT Margaux | Athl | 00:36:05 | F (1e) | Senior (1e) | 00:36:04 (17e) | ||
18 | 408 | RENAULT Nicolas | EDF | 00:36:08 | M (17e) | Master 0 (3e) | 00:36:07 (18e) | ||
19 | 306 | DUCROCQ Linda | Linda Ducrocq | 00:36:09 | F (2e) | Master 0 (1e) | 00:36:08 (20e) | ||
20 | 1484 | DEGLIN Thomas | ATHLETISME TETEGHEM | 00:36:10 | M (18e) | Master 2 (3e) | 00:36:07 (19e) | ||
21 | 565 | DAMMAN Kevin | Kevin damman | 00:36:11 | M (19e) | Master 1 (2e) | 00:36:09 (21e) | ||
22 | 1482 | DECLERCQ Fabien | 00:36:12 | M (20e) | Senior (8e) | 00:36:10 (22e) | |||
23 | 551 | DEBOFFLE Germain | GPMD | 00:36:15 | M (21e) | Master 0 (4e) | 00:36:14 (23e) | ||
24 | 346 | DUCHEMIN Francois | 00:36:19 | M (22e) | Master 0 (5e) | 00:36:17 (24e) | |||
25 | 494 | FOSSAERT Florian | Run in brouck | 00:36:25 | M (23e) | Master 1 (3e) | 00:36:19 (25e) | ||
26 | 423 | DUCHATEAU Guillaume | STADE LONGUENESSOIS | 00:36:30 | M (24e) | Master 0 (6e) | 00:36:28 (27e) | ||
27 | 296 | SUEUR Loic | 00:36:33 | M (25e) | Master 2 (4e) | 00:36:27 (26e) | |||
28 | 295 | BOUISSOU Emilien | UNIRUN | 00:36:35 | M (26e) | Senior (9e) | 00:36:33 (30e) | ||
29 | 357 | DAUPHIN Florent | Florent Dauphin | 00:36:35 | M (27e) | Senior (10e) | 00:36:33 (31e) | ||
30 | 433 | DUCHATEAU Romain | UNIRUN | 00:36:36 | M (28e) | Senior (11e) | 00:36:32 (29e) | ||
31 | 432 | GINES Baptiste | 00:36:36 | M (29e) | Master 1 (4e) | 00:36:35 (32e) | |||
32 | 420 | BEAUVOIS Eloise | Gravelines Athletisme | 00:36:37 | F (3e) | Senior (2e) | 00:36:36 (33e) | ||
33 | 440 | VANHOUTTE Adrien | 00:36:39 | M (30e) | Master 0 (7e) | 00:36:31 (28e) | |||
34 | 301 | HESSCHENTIER Romain | Gravelines Athl | 00:36:40 | M (31e) | Master 0 (8e) | 00:36:37 (34e) | ||
35 | 402 | VANLAERES Tony | UNIRUN | 00:36:57 | M (32e) | Master 2 (5e) | 00:36:57 (35e) | ||
36 | 289 | WANNEGUE Matheo | cacb | 00:37:00 | M (33e) | Cadet (3e) | 00:36:59 (36e) | ||
37 | 215 | GHILI Reda | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLETISME | 00:37:17 | M (34e) | Master 0 (9e) | 00:37:13 (37e) | ||
38 | 379 | BATTESTI David | Boulogne AC | 00:37:26 | M (35e) | Master 1 (5e) | 00:37:24 (38e) | ||
39 | 302 | DECROCQ Anthony | US DUNKERQUE | 00:37:34 | M (36e) | Senior (12e) | 00:37:32 (39e) | ||
40 | 375 | ROUX Charles | BAC | 00:37:51 | M (37e) | Senior (13e) | 00:37:49 (40e) | ||
41 | 498 | DELAMOTTE Florent | UNIRUN | 00:37:56 | M (38e) | Master 1 (6e) | 00:37:55 (41e) | ||
42 | 389 | LUCAS Rebecca | CACB | 00:37:59 | F (4e) | Senior (3e) | 00:37:58 (43e) | ||
43 | 371 | JUMETZ Kevin | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:38:00 | M (39e) | Senior (14e) | 00:37:58 (42e) | ||
44 | 510 | THILLOY Marc | 00:38:00 | M (40e) | Master 1 (7e) | 00:37:59 (44e) | |||
45 | 404 | GIES Michael | Michael Gies | 00:38:03 | M (41e) | Senior (15e) | 00:38:02 (45e) | ||
46 | 507 | SALENBIER Christophe | UNIRUN | 00:38:08 | M (42e) | Master 4 (1e) | 00:38:06 (46e) | ||
47 | 1485 | HUYGHE Jonathan | cacb | 00:38:16 | M (43e) | Senior (16e) | 00:38:15 (47e) | ||
48 | 416 | GILLODTS Isabelle | cacb | 00:38:39 | F (5e) | Master 3 (1e) | 00:38:37 (49e) | ||
49 | 409 | GILLODTS Guillaume | cacb | 00:38:39 | M (44e) | Master 2 (6e) | 00:38:38 (50e) | ||
50 | 328 | BERNARD Philippe | UNIRUN | 00:38:40 | M (45e) | Master 3 (2e) | 00:38:36 (48e) | ||
51 | 309 | PIERENS Esteban | cacb | 00:38:46 | M (46e) | Espoir (1e) | 00:38:43 (51e) | ||
52 | 327 | DEPATURE Franck | UNIRUN | 00:38:53 | M (47e) | Master 2 (7e) | 00:38:49 (52e) | ||
53 | 316 | BODART Fabien | 00:38:57 | M (48e) | Master 1 (8e) | 00:38:52 (53e) | |||
54 | 381 | LARDEY Louis | US Dunkerque | 00:39:05 | M (49e) | Espoir (2e) | 00:39:04 (54e) | ||
55 | 530 | DEGRAVE Jean Philippe | jean Philippe Degrave | 00:39:18 | M (50e) | Master 1 (9e) | 00:39:13 (55e) | ||
56 | 403 | LELIEVRE Michel | TOUQUET AC | 00:39:22 | M (51e) | Master 3 (3e) | 00:39:15 (56e) | ||
57 | 255 | DAVIAUD Mathieu | UNIRUN | 00:39:22 | M (52e) | Master 0 (10e) | 00:39:17 (57e) | ||
58 | 352 | DACQUIN Leo | cote d'opale triathlon | 00:39:23 | M (53e) | Junior (2e) | 00:39:21 (59e) | ||
59 | 405 | RINGOT Stephanie | TAC | 00:39:25 | F (6e) | Master 2 (1e) | 00:39:17 (58e) | ||
60 | 338 | VERVOORT Amelie | S/L US DUNKERQUE | 00:39:25 | F (7e) | Senior (4e) | 00:39:21 (60e) | ||
61 | 330 | POLLET Nicolas | Triathlon littoral 59 | 00:39:28 | M (54e) | Master 1 (10e) | 00:39:24 (61e) | ||
62 | 488 | FOURE Timothee | ES Arques | 00:39:28 | M (55e) | Master 1 (11e) | 00:39:26 (62e) | ||
63 | 334 | BONTE Simon | ELAN59 | 00:39:31 | M (56e) | Senior (17e) | 00:39:28 (63e) | ||
64 | 274 | CLARISSE Romain | 00:39:34 | M (57e) | Senior (18e) | 00:39:30 (64e) | |||
65 | 407 | JANSSOONE Sebastien | NA | 00:39:34 | M (58e) | Master 3 (4e) | 00:39:33 (66e) | ||
66 | 353 | VANHOVE Eddie | 00:39:35 | M (59e) | Master 4 (2e) | 00:39:33 (65e) | |||
67 | 259 | DEBLONDE Cyril | ELAN 59 | 00:39:42 | M (60e) | Junior (3e) | 00:39:40 (68e) | ||
68 | 388 | LEGUAY Matheo | ELAN59 | 00:39:45 | M (61e) | Junior (4e) | 00:39:44 (70e) | ||
69 | 234 | BUNIET Mickael | COPENOR RUNNING | 00:39:45 | M (62e) | Master 2 (8e) | 00:39:40 (69e) | ||
70 | 504 | GIRY Fabien | UNIRUN | 00:39:46 | M (63e) | Master 3 (5e) | 00:39:44 (71e) | ||
71 | 1479 | HUYGHE Francois | UNIRUN | 00:39:48 | M (64e) | Master 1 (12e) | 00:39:40 (67e) | ||
72 | 460 | CAPELLE Carine | STADE LONGUENESSOIS | 00:39:48 | F (8e) | Master 0 (2e) | 00:39:46 (72e) | ||
73 | 305 | GOURNAY Fabien | 00:39:52 | M (65e) | Junior (5e) | 00:39:52 (73e) | |||
74 | 532 | MARCANT Laurent | UNIRUN | 00:39:58 | M (66e) | Master 3 (6e) | 00:39:56 (74e) | ||
75 | 231 | MESMACQUE Fabien | GRAVELINES TRIATHLON | 00:40:07 | M (67e) | Master 1 (13e) | 00:40:04 (76e) | ||
76 | 531 | DEGRAVE Vincent | Vincent Degrave | 00:40:07 | M (68e) | Master 1 (14e) | 00:40:01 (75e) | ||
77 | 351 | DOMERGUE Yoan | Yoan Domergue | 00:40:08 | M (69e) | Master 0 (11e) | 00:40:04 (77e) | ||
78 | 267 | AYIVI Charles | Charles AYIVI | 00:40:10 | M (70e) | Senior (19e) | 00:40:08 (80e) | ||
79 | 251 | DEBRUYNE Stephane | ARCELORMITTAL | 00:40:12 | M (71e) | Master 2 (9e) | 00:40:05 (78e) | ||
80 | 419 | BOUCHEZ Olivier | STADE LONGUENESSOIS | 00:40:13 | M (72e) | Master 4 (3e) | 00:40:10 (81e) | ||
81 | 331 | FLAMENT Lionel | STADE LONGUENESSOIS | 00:40:13 | M (73e) | Master 6 (1e) | 00:40:10 (82e) | ||
82 | 1496 | MERLEN Alexandre | Alexandre Merlen | 00:40:16 | M (74e) | Senior (20e) | 00:40:06 (79e) | ||
83 | 181 | HENRY William | William Henry | 00:40:17 | M (75e) | Master 3 (7e) | 00:40:13 (83e) | ||
84 | 278 | MEERSSEMAN Laurent | STADE LONGUENESSOIS | 00:40:20 | M (76e) | Master 3 (8e) | 00:40:17 (84e) | ||
85 | 376 | RATAJSZCZAK BONDUEL Victor | AHVL | 00:40:21 | M (77e) | Senior (21e) | 00:40:17 (85e) | ||
86 | 542 | MORELLE Erwan | ATHLETISME TETEGHEM | 00:40:22 | M (78e) | Master 0 (12e) | 00:40:17 (86e) | ||
87 | 182 | JOONNEKINDT KEvin | Gravelines Triathlon | 00:40:27 | M (79e) | Senior (22e) | 00:40:23 (87e) | ||
88 | 187 | HENNAERT Jerome | HENNAERT JEROME | 00:40:32 | M (80e) | Master 3 (9e) | 00:40:25 (88e) | ||
89 | 458 | BUTOR Cyriak | 00:40:41 | M (81e) | Senior (23e) | 00:40:40 (91e) | |||
90 | 280 | PERON Gwen | Gwen P | 00:40:42 | M (82e) | Senior (24e) | 00:40:40 (92e) | ||
91 | 324 | LABE Georges-yves | JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:40:43 | M (83e) | Master 3 (10e) | 00:40:38 (90e) | ||
92 | 476 | CHARLEMAGNE Anthony | Anthony Charlemagne | 00:40:44 | M (84e) | Master 0 (13e) | 00:40:35 (89e) | ||
93 | 411 | MERCIER Tom | 00:40:46 | M (85e) | Senior (25e) | 00:40:42 (94e) | |||
94 | 482 | BUSSCHAERT Cyril | Cyril Busschaert | 00:40:46 | M (86e) | Master 0 (14e) | 00:40:45 (96e) | ||
95 | 337 | BARBIERI Antonio | 00:40:46 | M (87e) | Senior (26e) | 00:40:42 (93e) | |||
96 | 222 | DUSAUTOIR Kevin | GRAVELINES TRIATHLON | 00:40:49 | M (88e) | Senior (27e) | 00:40:46 (97e) | ||
97 | 541 | LUCZYSZYN Arnaud | JS GHYVELDE | 00:40:50 | M (89e) | Master 2 (10e) | 00:40:43 (95e) | ||
98 | 232 | JOSSE Jean-francois | COPENOR RUNNING | 00:40:51 | M (90e) | Master 4 (4e) | 00:40:47 (98e) | ||
99 | 378 | DUCROCQ Kevin | skwalathlon | 00:41:14 | M (91e) | Master 1 (15e) | 00:41:08 (99e) | ||
100 | 199 | COUBEL Guillaume | Gravelines triathlon | 00:41:18 | M (92e) | Master 1 (16e) | 00:41:15 (100e) | ||
101 | 459 | BAREZ Lucas | 00:41:37 | M (93e) | Senior (28e) | 00:41:24 (101e) | |||
102 | 303 | CHIVET Maxime | Courir | 00:41:47 | M (94e) | Senior (29e) | 00:41:40 (102e) | ||
103 | 436 | LELEU Marie | UNIRUN | 00:41:48 | F (9e) | Senior (5e) | 00:41:44 (104e) | ||
104 | 462 | DEKETER Gregory | Usd | 00:41:48 | M (95e) | Master 2 (11e) | 00:41:43 (103e) | ||
105 | 438 | LANG Lucie | LILLE METROPOLE ATHLETISME | 00:41:58 | F (10e) | Senior (6e) | 00:41:56 (105e) | ||
106 | 418 | DUBAIL Florentin | Freth'run lys calais triathlon | 00:42:03 | M (96e) | Master 0 (15e) | 00:41:59 (106e) | ||
107 | 308 | PATTYN Gaetan | cacb | 00:42:07 | M (97e) | Espoir (3e) | 00:42:04 (107e) | ||
108 | 358 | STEEN Frederic | UNIRUN | 00:42:16 | M (98e) | Master 3 (11e) | 00:42:11 (109e) | ||
109 | 401 | SIFANTUS Thomas | Thomas Sifantus | 00:42:19 | M (99e) | Master 1 (17e) | 00:42:09 (108e) | ||
110 | 287 | DARCOURT Tony | ASCC | 00:42:23 | M (100e) | Senior (30e) | 00:42:14 (111e) | ||
111 | 414 | BAILLIE Louis | JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:42:25 | M (101e) | Espoir (4e) | 00:42:22 (113e) | ||
112 | 317 | LUDOVIC Dumont | Les fondus de la Liane | 00:42:28 | M (102e) | Master 2 (12e) | 00:42:14 (110e) | ||
113 | 471 | BEUREY Maxime | JS GHYVELDE | 00:42:34 | M (103e) | Senior (31e) | 00:42:19 (112e) | ||
114 | 428 | LEGRAND Jean-charles | STADE LONGUENESSOIS | 00:42:36 | M (104e) | Master 3 (12e) | 00:42:33 (117e) | ||
115 | 1502 | POPIEUL Antoine | Cacb | 00:42:37 | M (105e) | Senior (32e) | 00:42:30 (115e) | ||
116 | 314 | SILVA Sergio | Les Fondus de la Liane | 00:42:43 | M (106e) | Master 1 (18e) | 00:42:28 (114e) | ||
117 | 315 | HOLLEBECQUE Martin | Les Fondus de la Liane | 00:42:47 | M (107e) | Master 1 (19e) | 00:42:32 (116e) | ||
118 | 323 | ISAERT Ludovic | ID INGENIERIE | 00:42:58 | M (108e) | Master 1 (20e) | 00:42:50 (119e) | ||
119 | 235 | SCAT Ludovic | Gravelines triathlon | 00:42:58 | M (109e) | Senior (33e) | 00:42:48 (118e) | ||
120 | 400 | DEVOS Alain | 00:43:00 | M (110e) | Master 5 (1e) | 00:42:56 (121e) | |||
121 | 1489 | DECOSTER Johnny | CAP SUR LA FORME ZUYDCOOTE | 00:43:06 | M (111e) | Master 3 (13e) | 00:42:53 (120e) | ||
122 | 390 | ENGELHARDT-LITTIERE Elodie | JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:43:13 | F (11e) | Master 1 (1e) | 00:43:10 (123e) | ||
123 | 213 | CARRU Fabien | 00:43:17 | M (112e) | Master 1 (21e) | 00:43:10 (124e) | |||
124 | 526 | KOUJOUT Nourdine | 00:43:18 | M (113e) | Master 2 (13e) | 00:43:11 (125e) | |||
125 | 483 | DEVOS Alexis | Unirun | 00:43:22 | M (114e) | Senior (34e) | 00:43:06 (122e) | ||
126 | 392 | LUCAS Raphaelle | SOCalais | 00:43:30 | F (12e) | Espoir (1e) | 00:43:29 (128e) | ||
127 | 560 | PAULUS Romuald | ARCELORMITTAL | 00:43:30 | M (115e) | Master 0 (16e) | 00:43:25 (127e) | ||
128 | 481 | DEBIEVE Jean Charles | cacb | 00:43:36 | M (116e) | Master 3 (14e) | 00:43:24 (126e) | ||
129 | 345 | MESMACQUE Gaelle | 00:43:46 | F (13e) | Master 1 (2e) | 00:43:40 (129e) | |||
130 | 300 | BAERT Pierre | Triathlon Littoral 59 | 00:43:47 | M (117e) | Master 1 (22e) | 00:43:42 (130e) | ||
131 | 437 | BASSEZ Guillaume | Triathlon Club du Montreuillois | 00:43:52 | M (118e) | Master 2 (14e) | 00:43:43 (131e) | ||
132 | 554 | JAMINON Johann | ASPM | 00:43:53 | M (119e) | Master 0 (17e) | 00:43:49 (135e) | ||
133 | 513 | DECOSTER Thomas | JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:43:55 | M (120e) | Senior (35e) | 00:43:48 (133e) | ||
134 | 209 | COMBET Philippe | Courir a gravelines | 00:43:57 | M (121e) | Master 6 (2e) | 00:43:50 (136e) | ||
135 | 448 | DELRUE Olivier | opalefitoutdoor | 00:44:00 | M (122e) | Master 2 (15e) | 00:43:49 (134e) | ||
136 | 1474 | BUN Olivier | 00:44:01 | M (123e) | Master 1 (23e) | 00:43:47 (132e) | |||
137 | 192 | THIRARD Benjamin | / | 00:44:10 | M (124e) | Senior (36e) | 00:44:06 (138e) | ||
138 | 320 | TILLIER Ludovic | Les fondus de la liane | 00:44:19 | M (125e) | Master 2 (16e) | 00:44:04 (137e) | ||
139 | 380 | DOBROWOLSKI Yann | cacb | 00:44:29 | M (126e) | Master 2 (17e) | 00:44:18 (139e) | ||
140 | 427 | LOBBRECHT Cedric | ATHLETISME TETEGHEM | 00:44:30 | M (127e) | Master 2 (18e) | 00:44:24 (141e) | ||
141 | 472 | DELARACE Lea | 00:44:32 | F (14e) | Senior (7e) | 00:44:29 (146e) | |||
142 | 524 | BRANQUART Bertrand | 00:44:34 | M (128e) | Master 2 (19e) | 00:44:21 (140e) | |||
143 | 207 | RIVART Yann | 00:44:35 | M (129e) | Master 1 (24e) | 00:44:25 (142e) | |||
144 | 219 | VERHAEGHE Eva | Gravelines Athletisme | 00:44:36 | F (15e) | Espoir (2e) | 00:44:33 (148e) | ||
145 | 435 | BLUTEAU Christelle Agnes | Triathlon Club Montreuillois | 00:44:36 | F (16e) | Master 1 (3e) | 00:44:28 (145e) | ||
146 | 447 | MERLIER Francois | 00:44:39 | M (130e) | Cadet (4e) | 00:44:30 (147e) | |||
147 | 391 | HEROGUER Maxime | USL jogging | 00:44:40 | M (131e) | Master 1 (25e) | 00:44:33 (149e) | ||
148 | 202 | LAPOTRE Maxime | 00:44:42 | M (132e) | Master 0 (18e) | 00:44:27 (143e) | |||
149 | 188 | MAES Enzo | 00:44:49 | M (133e) | Junior (6e) | 00:44:44 (151e) | |||
150 | 454 | HEMBERT Aurelien | 00:44:51 | M (134e) | Master 0 (19e) | 00:44:28 (144e) | |||
151 | 1494 | LANGRAND Alexandre | ARCELORMITTAL | 00:44:53 | M (135e) | Master 2 (20e) | 00:44:46 (153e) | ||
152 | 383 | CUVILLIER Maxence | Boulogne AC | 00:44:54 | M (136e) | Junior (7e) | 00:44:45 (152e) | ||
153 | 336 | HIVART Raphael | 00:44:55 | M (137e) | Master 0 (20e) | 00:44:46 (154e) | |||
154 | 294 | BOGAERT Olivier | USL jogging | 00:44:56 | M (138e) | Master 3 (15e) | 00:44:42 (150e) | ||
155 | 165 | JACQUERIE Francois | 00:45:01 | M (139e) | Master 3 (16e) | 00:44:54 (155e) | |||
156 | 382 | WADOUX Vincent | EDF | 00:45:01 | M (140e) | Master 2 (21e) | 00:44:54 (156e) | ||
157 | 266 | VAN RECKEM Loic | ARCELORMITTAL | 00:45:11 | M (141e) | Senior (37e) | 00:44:54 (157e) | ||
158 | 500 | DESWARTE Tony | JS GHYVELDE | 00:45:13 | M (142e) | Master 2 (22e) | 00:45:04 (158e) | ||
159 | 384 | LOMBARDO David | cacb | 00:45:17 | M (143e) | Master 3 (17e) | 00:45:07 (159e) | ||
160 | 359 | DONVAL Romain | 00:45:20 | M (144e) | Senior (38e) | 00:45:13 (160e) | |||
161 | 258 | DE PAUW Kevin | 00:45:29 | M (145e) | Senior (39e) | 00:45:18 (161e) | |||
162 | 469 | TIBERGHIEN Marie | lys calais | 00:45:34 | F (17e) | Junior (1e) | 00:45:31 (166e) | ||
163 | 473 | EVERRARD Olivier | ATHLETISME TETEGHEM | 00:45:34 | M (146e) | Master 3 (18e) | 00:45:24 (163e) | ||
164 | 1488 | DEBEUSSCHER Stephane | Courir | 00:45:38 | M (147e) | Master 1 (26e) | 00:45:25 (164e) | ||
165 | 240 | DELANNOY Alexandre | 00:45:42 | M (148e) | Master 1 (27e) | 00:45:21 (162e) | |||
166 | 286 | DEBRUYNE Arthur | 00:45:44 | M (149e) | Cadet (5e) | 00:45:31 (167e) | |||
167 | 220 | FOLLIET Robin | 00:45:45 | M (150e) | Senior (40e) | 00:45:31 (168e) | |||
168 | 480 | LESTIENNE Maxime | 00:45:49 | M (151e) | Master 1 (28e) | 00:45:26 (165e) | |||
169 | 410 | PARIS Nicolas | 00:45:51 | M (152e) | Master 1 (29e) | 00:45:47 (172e) | |||
170 | 511 | GOULOIS Morgan | Unirun 59 | 00:45:55 | M (153e) | Master 0 (21e) | 00:45:40 (169e) | ||
171 | 445 | BLANPAIN Philippe | philippe blanpain | 00:45:55 | M (154e) | Master 1 (30e) | 00:45:46 (171e) | ||
172 | 1490 | DECOSTER Tony | CAP SUR LA FORME ZUYDCOOTE | 00:45:57 | M (155e) | Senior (41e) | 00:45:45 (170e) | ||
173 | 540 | CREMER KRZESZOWSKA Francisco | soc calais | 00:46:00 | M (156e) | Master 2 (23e) | 00:45:50 (173e) | ||
174 | 569 | RUBBENS Patrick | JS GHYVELDE | 00:46:08 | M (157e) | Master 3 (19e) | 00:45:52 (174e) | ||
175 | 385 | MATTON Kevin | CLIC CAP FORT MARDYCK | 00:46:09 | M (158e) | Senior (42e) | 00:46:02 (176e) | ||
176 | 444 | OUSTELANDT Nathan | S/L US Dunkerque | 00:46:11 | M (159e) | Senior (43e) | 00:46:03 (177e) | ||
177 | 197 | HULLEBROUCK Thomas | 00:46:12 | M (160e) | Senior (44e) | 00:46:09 (182e) | |||
178 | 543 | SAISON Alexandre | CLIC CAP FORT MARDYCK | 00:46:14 | M (161e) | Master 1 (31e) | 00:46:10 (183e) | ||
179 | 484 | DEMEESTER Rudy | 00:46:16 | M (162e) | Master 1 (32e) | 00:46:01 (175e) | |||
180 | 434 | AGNERAY Paul | 00:46:16 | M (163e) | Junior (8e) | 00:46:13 (187e) | |||
181 | 470 | MONDY Jeanne | 00:46:17 | F (18e) | Junior (2e) | 00:46:14 (188e) | |||
182 | 475 | BARD Sandra | cacb | 00:46:17 | M (164e) | Master 1 (33e) | 00:46:05 (178e) | ||
183 | 544 | SPRIET Gerard | 00:46:22 | M (165e) | Master 4 (5e) | 00:46:05 (179e) | |||
184 | 549 | SPRIET Alexandre | Copenor Running | 00:46:23 | M (166e) | Master 0 (22e) | 00:46:06 (180e) | ||
185 | 439 | TEMPERVILLE Roland Xavier | 00:46:26 | M (167e) | Master 2 (24e) | 00:46:13 (184e) | |||
186 | 372 | LANDMANN Etienne | CAP SUR LA FORME ZUYDCOOTE | 00:46:28 | M (168e) | Master 5 (2e) | 00:46:22 (189e) | ||
187 | 522 | CROQUELOIS Nicolas | 00:46:28 | M (169e) | Master 3 (20e) | 00:46:07 (181e) | |||
188 | 571 | JOSSELIN Stephane | JS GHYVELDE | 00:46:29 | M (170e) | Master 3 (21e) | 00:46:13 (185e) | ||
189 | 421 | BELKESSAM Frederic | Les trailers du BEEF | 00:46:30 | M (171e) | Master 2 (25e) | 00:46:13 (186e) | ||
190 | 431 | GUERLUS Maxence | Gravelines Triathlon | 00:46:31 | M (172e) | Junior (9e) | 00:46:30 (191e) | ||
191 | 446 | BENOIT Anais | USD | 00:46:36 | F (19e) | Senior (8e) | 00:46:27 (190e) | ||
192 | 465 | CLEMENT Fabien | US Dunkerque Athl | 00:46:41 | M (173e) | Master 6 (3e) | 00:46:31 (192e) | ||
193 | 198 | FOUBERT Nicolas | 00:46:44 | M (174e) | Master 2 (26e) | 00:46:39 (195e) | |||
194 | 349 | DOMERGUE Ophelie | 00:46:46 | F (20e) | Master 0 (3e) | 00:46:31 (193e) | |||
195 | 260 | TANGE Benjamin | 00:46:50 | M (175e) | Master 1 (34e) | 00:46:39 (194e) | |||
196 | 1480 | VERHEYDE Stephanie | UNIRUN | 00:46:54 | F (21e) | Master 0 (4e) | 00:46:41 (196e) | ||
197 | 355 | BOUDENS Samuel | STADE LONGUENESSOIS | 00:46:57 | M (176e) | Master 2 (27e) | 00:46:53 (197e) | ||
198 | 514 | BODART Guillaume | 00:47:04 | M (177e) | Master 0 (23e) | 00:46:58 (198e) | |||
199 | 422 | BAUVAIS Linda | STADE LONGUENESSOIS | 00:47:24 | F (22e) | Master 1 (4e) | 00:47:20 (200e) | ||
200 | 332 | FLAMENT Christiane | STADE LONGUENESSOIS | 00:47:31 | F (23e) | Master 6 (1e) | 00:47:27 (202e) | ||
201 | 478 | BUCHEZ Philippe | Ville de Dunkerque | 00:47:31 | M (178e) | Master 7 (1e) | 00:47:26 (201e) | ||
202 | 265 | BENAKCHA Amaury | 00:47:32 | M (179e) | Senior (45e) | 00:47:16 (199e) | |||
203 | 517 | LEFEBVRE Marcel | LEFEBVRE MARCEL | 00:47:41 | M (180e) | Master 4 (6e) | 00:47:34 (205e) | ||
204 | 519 | BONNAILLIE Xavier | EDF | 00:47:44 | M (181e) | Master 2 (28e) | 00:47:31 (203e) | ||
205 | 275 | DRON Alexandre | 00:47:46 | M (182e) | Master 0 (24e) | 00:47:32 (204e) | |||
206 | 243 | ISAERT Marie | COPERNIC | 00:47:53 | F (24e) | Master 1 (5e) | 00:47:46 (208e) | ||
207 | 503 | MORISS Laurent | 00:47:59 | M (183e) | Master 4 (7e) | 00:47:42 (206e) | |||
208 | 246 | PERCHE Maxence | 00:48:00 | M (184e) | Master 2 (29e) | 00:47:45 (207e) | |||
209 | 298 | VASSEUR Thierry | 00:48:05 | M (185e) | Master 3 (22e) | 00:47:59 (213e) | |||
210 | 387 | LITTIERE Jeremie | JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:48:08 | M (186e) | Master 1 (35e) | 00:47:50 (209e) | ||
211 | 417 | TILLOY Emma | S.O Calais Athl | 00:48:10 | F (25e) | Master 2 (2e) | 00:47:55 (212e) | ||
212 | 452 | SAMYN Anthony | 00:48:11 | M (187e) | Senior (46e) | 00:47:52 (211e) | |||
213 | 528 | RIGAUX Maxime | 00:48:12 | M (188e) | Senior (47e) | 00:47:50 (210e) | |||
