Triathlon / Run / Swim Castle Series 2018 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Run Lap 2 | Run Lap 1 | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | LES PROFS . | 02:52:56 | X (1e) | Senior (1e) | 00:26:36 (2e) | 00:30:04 (3e) | 02:52:56 (1e) | 00:55:28 (2e) | 00:01:12 (3e) | 01:57:19 (1e) | 01:24:01 (1e) | 00:03:23 (4e) | 00:29:55 (3e) | |||
2 | 425 | PLINKETTY PLONKS . | 03:00:17 | X (2e) | Senior (2e) | 00:22:28 (1e) | 00:25:05 (1e) | 03:00:17 (2e) | 00:46:07 (1e) | 00:01:25 (4e) | 02:13:37 (5e) | 01:41:25 (4e) | 00:03:12 (1e) | 00:29:01 (2e) | |||
3 | 422 | EQUINOXE SOFTWARE . | 03:09:10 | X (3e) | Senior (3e) | 00:29:04 (4e) | 00:31:29 (4e) | 03:09:10 (3e) | 00:59:29 (4e) | 00:01:04 (2e) | 02:09:47 (3e) | 01:34:21 (3e) | 00:03:22 (2e) | 00:32:05 (4e) | |||
4 | 426 | THE REAYS . | 03:21:50 | X (4e) | Senior (4e) | 00:33:36 (5e) | 00:38:28 (5e) | 03:21:50 (4e) | 01:08:13 (5e) | 00:03:50 (5e) | 02:11:09 (4e) | 01:41:44 (5e) | 00:03:22 (3e) | 00:26:03 (1e) | |||
1060 | LES DD ET LEUR COACH . | 00:00:00 | X (0) | Senior (0) | 00:27:03 (3e) | 00:29:43 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:55:43 (3e) | 00:01:03 (1e) | 02:03:07 (2e) | 01:25:13 (2e) | 00:03:27 (5e) | 00:34:28 (5e) |
01. Relais - Le Conde Sprint Plus - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Run Lap 2 | Run Lap 1 | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | KOHLER TEAM . | 02:43:59 | M (0) | Senior (0) | 00:24:06 (0) | 00:00:00 (0) | 02:43:59 (0) | 00:50:04 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:58 (0) | 00:24:26 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)