Triathlon / Duathlon de l'audomarois 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | RetourVelo | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | HARTEL Guenael | COT | 00:09:51 | M (1e) | Benjamin (1e) | 00:02:02 (1e) | 00:05:47 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
2 | 10 | HARTEL Samuel | 00:10:27 | M (2e) | Pupille (1e) | 00:02:12 (4e) | 00:06:08 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
3 | 50 | NAVE Kurtis | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:10:48 | M (3e) | Benjamin (2e) | 00:02:15 (5e) | 00:06:37 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
4 | 48 | POUILLE Arsene | COT | 00:10:51 | M (4e) | Benjamin (3e) | 00:02:10 (2e) | 00:06:28 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
5 | 1 | ROMMEL Noham | GRAVELINES TRIATHLON | 00:10:54 | M (5e) | Pupille (2e) | 00:02:21 (8e) | 00:06:33 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
6 | 28 | BECQUART Nathan | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:11:01 | M (6e) | Benjamin (4e) | 00:02:22 (9e) | 00:06:31 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
7 | 26 | CUCHEVAL Raphael | COT | 00:11:05 | M (7e) | Pupille (3e) | 00:02:28 (16e) | 00:06:34 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
8 | 52 | HESSCHENTIER Mael | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:11:06 | M (8e) | Benjamin (5e) | 00:02:27 (14e) | 00:06:47 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
9 | 6 | PIERRON Diego | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:11:21 | M (9e) | Pupille (4e) | 00:02:23 (10e) | 00:06:38 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
10 | 29 | LECLERCQ Adam | 00:11:29 | M (10e) | Pupille (5e) | 00:02:30 (17e) | 00:06:30 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
11 | 20 | BARTH Gabriel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:11:30 | M (11e) | Pupille (6e) | 00:02:27 (15e) | 00:07:03 (15e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
12 | 12 | BUTEL Gabriel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:11:32 | M (12e) | Benjamin (6e) | 00:02:25 (12e) | 00:07:05 (16e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
13 | 35 | DUVAL Isaac | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:11:39 | M (13e) | Pupille (7e) | 00:02:18 (6e) | 00:07:03 (13e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
14 | 46 | FERREIRA Thibaut | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:11:44 | M (14e) | Pupille (8e) | 00:02:24 (11e) | 00:07:02 (12e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
15 | 37 | SAISON Louane | MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS | 00:11:47 | F (1e) | Benjamin (1e) | 00:02:30 (18e) | 00:07:03 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
16 | 18 | VIEQUE Tom | COT | 00:11:49 | M (15e) | Pupille (9e) | 00:02:34 (23e) | 00:06:50 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
17 | 13 | HUYGHE Milo | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:11:57 | M (16e) | Pupille (10e) | 00:02:31 (20e) | 00:07:15 (18e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
18 | 32 | TILLIER Nathan | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:12:02 | M (17e) | Benjamin (7e) | 00:02:20 (7e) | 00:07:41 (27e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
19 | 36 | EVRARD Simon | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:12:03 | M (18e) | Benjamin (8e) | 00:02:25 (13e) | 00:07:14 (17e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
20 | 5 | ABOMNES Marius | 00:12:19 | M (19e) | Pupille (11e) | 00:02:42 (33e) | 00:07:22 (19e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
21 | 23 | WIART Simon | COT | 00:12:19 | M (20e) | Pupille (12e) | 00:02:33 (22e) | 00:07:35 (23e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
22 | 45 | BERTOUX Yann | 00:12:24 | M (21e) | Benjamin (9e) | 00:02:39 (29e) | 00:07:24 (20e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
23 | 34 | MAQUAIRE Raphael | GRAVELINES TRIATHLON | 00:12:27 | M (22e) | Pupille (13e) | 00:02:35 (24e) | 00:07:26 (21e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
24 | 19 | AGEZ Philippine | GRAVELINES TRIATHLON | 00:12:28 | F (2e) | Pupille (1e) | 00:02:36 (26e) | 00:07:31 (22e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
25 | 38 | GRESSIER Axel | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:12:36 | M (23e) | Pupille (14e) | 00:02:32 (21e) | 00:07:36 (24e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
26 | 9 | MARTEL Anais | GRAVELINES TRIATHLON | 00:12:39 | F (3e) | Pupille (2e) | 00:02:39 (30e) | 00:07:42 (28e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
27 | 11 | COLLIER Fanny | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:12:40 | F (4e) | Benjamin (2e) | 00:02:38 (28e) | 00:07:48 (30e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
28 | 44 | LEVEL Gauthier | 00:12:51 | M (24e) | Pupille (15e) | 00:02:51 (45e) | 00:07:38 (25e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
29 | 3 | BADI Matteo | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:12:52 | M (25e) | Pupille (16e) | 00:02:36 (25e) | 00:07:49 (31e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
30 | 14 | SELINEUE Rafael | COT | 00:12:53 | M (26e) | Benjamin (10e) | 00:02:31 (19e) | 00:08:04 (35e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
31 | 33 | MAQUAIRE Maelys | GRAVELINES TRIATHLON | 00:13:00 | F (5e) | Pupille (3e) | 00:02:37 (27e) | 00:07:41 (26e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
32 | 41 | MAZUREK Camille | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:13:03 | M (27e) | Pupille (17e) | 00:02:48 (41e) | 00:07:47 (29e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
33 | 27 | DELRUE Clarisse | COT | 00:13:05 | F (6e) | Benjamin (3e) | 00:02:41 (32e) | 00:07:51 (32e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
34 | 4 | SIX Cesar | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:13:11 | M (28e) | Benjamin (11e) | 00:02:40 (31e) | 00:08:01 (34e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
35 | 21 | DALIBON Jeanne | COT | 00:13:23 | F (7e) | Pupille (4e) | 00:02:47 (38e) | 00:07:55 (33e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
36 | 7 | LEFEBVRE Selena | COT | 00:13:33 | F (8e) | Benjamin (4e) | 00:02:44 (35e) | 00:08:28 (39e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
37 | 31 | ROCHE Yael | 00:13:36 | M (29e) | Benjamin (12e) | 00:02:11 (3e) | 00:09:17 (52e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
38 | 55 | CHOQUET Milo | COT | 00:13:36 | M (30e) | Benjamin (13e) | 00:02:43 (34e) | 00:08:25 (38e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
39 | 47 | POTTIE Noa | 00:13:43 | M (31e) | Benjamin (14e) | 00:02:52 (46e) | 00:08:30 (40e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
40 | 15 | PROUVOST Simeon | COT | 00:13:44 | M (32e) | Pupille (18e) | 00:02:48 (40e) | 00:08:34 (41e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
41 | 2 | PRINGARBE Nathan | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:13:51 | M (33e) | Pupille (19e) | 00:02:50 (44e) | 00:08:37 (42e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
42 | 51 | VASSEUR Hugo | 00:13:51 | M (34e) | Pupille (20e) | 00:03:01 (50e) | 00:08:17 (36e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
43 | 53 | DUVIVIER Juliette | 00:13:53 | F (9e) | Benjamin (5e) | 00:02:46 (37e) | 00:08:51 (46e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
44 | 22 | CARLIER Lili | 00:13:54 | F (10e) | Pupille (5e) | 00:02:47 (39e) | 00:08:58 (50e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
45 | 100 | JAKOBOWSKI Lisa | 00:13:57 | F (11e) | Benjamin (6e) | 00:02:48 (42e) | 00:08:44 (44e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
46 | 16 | PETITPREZ Raphael | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:14:08 | M (35e) | Pupille (21e) | 00:02:50 (43e) | 00:08:51 (47e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
47 | 39 | MANTEL Robin | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:14:11 | M (36e) | Pupille (22e) | 00:03:03 (51e) | 00:08:40 (43e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
48 | 30 | LECLERCQ Isaac | 00:14:33 | M (37e) | Pupille (23e) | 00:03:00 (49e) | 00:08:23 (37e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
49 | 17 | GAY Cali | COT | 00:14:38 | F (12e) | Benjamin (7e) | 00:02:45 (36e) | 00:08:55 (49e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
50 | 49 | BARD Lo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:14:44 | M (38e) | Pupille (24e) | 00:03:06 (53e) | 00:09:07 (51e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
51 | 25 | ANSEL Eva | MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS | 00:14:49 | F (13e) | Benjamin (8e) | 00:02:59 (48e) | 00:08:55 (48e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
52 | 43 | DESMETTRE Gabriel | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:14:54 | M (39e) | Benjamin (15e) | 00:03:10 (54e) | 00:08:47 (45e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
53 | 40 | FERAND Nolan | 00:16:30 | M (40e) | Benjamin (16e) | 00:03:05 (52e) | 00:10:38 (54e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
54 | 42 | FERAND Cl | 00:17:30 | F (14e) | Pupille (6e) | 00:03:31 (55e) | 00:10:20 (53e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
55 | 54 | VERBANCK Simon | GRAVELINES TRIATHLON | 00:22:19 | M (41e) | Pupille (25e) | 00:02:58 (47e) | 00:16:34 (55e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
10-13 ans - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | RetourVelo | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 24 | WIART Clement | COT | 00:00:00 | M (0) | Pupille (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)