32e Triathlon / Duathlon Etaples 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat / CaP1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011 | TEAM ROARMI . | 02:00:45 | M (1e) | Relais (1e) | 00:24:06 (9e) | 00:00:43 (5e) | 00:58:33 (3e) | 00:00:32 (4e) | 00:36:53 (1e) | 00:53:53 (2e) | 01:23:53 (1e) | 01:42:18 (1e) | 00:22:29 (8e) | |||
2 | 85 | ZIEMBA Matthieu | MSA TRIATHLON | 02:03:15 | M (2e) | Senior (1e) | 00:22:20 (1e) | 00:01:02 (17e) | 01:01:44 (6e) | 00:00:35 (7e) | 00:37:36 (3e) | 00:53:59 (3e) | 01:25:39 (3e) | 01:44:11 (3e) | 00:20:53 (2e) | ||
3 | 77 | RENARD Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 02:03:52 | M (3e) | Master (1e) | 00:22:22 (2e) | 00:00:58 (13e) | 01:00:24 (4e) | 00:00:50 (33e) | 00:39:21 (11e) | 00:53:44 (1e) | 01:24:32 (2e) | 01:44:03 (2e) | 00:20:49 (1e) | ||
4 | 75 | FOUTREIN Pierre | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 02:05:19 | M (4e) | Senior (2e) | 00:22:59 (3e) | 00:00:55 (11e) | 01:03:17 (9e) | 00:00:42 (20e) | 00:37:29 (2e) | 00:55:17 (4e) | 01:27:51 (4e) | 01:46:21 (4e) | 00:21:38 (3e) | ||
5 | 1010 | TCDM . | 02:07:03 | M (5e) | Relais (2e) | 00:25:27 (15e) | 00:00:38 (1e) | 01:01:28 (5e) | 00:00:35 (6e) | 00:38:57 (8e) | 00:56:50 (6e) | 01:28:06 (5e) | 01:47:05 (5e) | 00:23:56 (17e) | |||
6 | 69 | BOURLET Mathieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:08:12 | M (6e) | Senior (3e) | 00:23:28 (6e) | 00:01:04 (19e) | 01:02:58 (7e) | 00:00:47 (28e) | 00:39:56 (12e) | 00:56:01 (5e) | 01:28:16 (6e) | 01:47:50 (6e) | 00:22:02 (6e) | ||
7 | 70 | SYS Pierre | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:08:30 | M (7e) | Senior (4e) | 00:24:07 (10e) | 00:00:52 (9e) | 01:04:57 (16e) | 00:00:40 (15e) | 00:37:56 (4e) | 00:57:32 (9e) | 01:30:34 (10e) | 01:49:32 (7e) | 00:22:41 (10e) | ||
8 | 129 | DEWANCKELE Matthieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:09:44 | M (8e) | Master (2e) | 00:23:18 (4e) | 00:01:07 (21e) | 01:05:32 (18e) | 00:00:36 (12e) | 00:39:13 (10e) | 00:57:30 (8e) | 01:30:31 (9e) | 01:49:56 (8e) | 00:21:49 (4e) | ||
9 | 191 | BERNARD Quentin | 02:11:35 | M (9e) | Senior (5e) | 00:27:41 (32e) | 00:01:24 (34e) | 00:58:21 (2e) | 00:01:08 (82e) | 00:43:03 (27e) | 00:58:09 (12e) | 01:28:33 (7e) | 01:50:03 (9e) | 00:25:55 (32e) | |||
10 | 68 | DEBIL CAUX Victor | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:11:55 | M (10e) | Master (3e) | 00:24:05 (8e) | 00:00:51 (7e) | 01:06:01 (22e) | 00:00:39 (14e) | 00:40:21 (14e) | 00:57:28 (7e) | 01:31:35 (11e) | 01:51:57 (10e) | 00:22:39 (9e) | ||
11 | 197 | SELLIER Sébastien | 02:13:38 | M (11e) | Senior (6e) | 00:23:34 (7e) | 00:01:24 (33e) | 01:06:33 (24e) | 00:01:07 (75e) | 00:41:03 (15e) | 00:58:07 (11e) | 01:32:36 (12e) | 01:53:02 (13e) | 00:22:10 (7e) | |||
12 | 1013 | TEAM ZOOT . | 02:13:44 | X (1e) | Relais (1e) | 00:28:13 (43e) | 00:00:42 (3e) | 01:05:29 (17e) | 00:00:29 (3e) | 00:38:54 (7e) | 01:01:42 (22e) | 01:34:50 (14e) | 01:54:26 (14e) | 00:26:41 (47e) | |||
13 | 215 | HAMON Benjamin | 02:14:09 | M (12e) | Senior (7e) | 00:27:51 (36e) | 00:02:15 (105e) | 01:04:28 (13e) | 00:01:33 (148e) | 00:38:05 (6e) | 01:02:33 (26e) | 01:36:05 (22e) | 01:55:03 (16e) | 00:26:13 (37e) | |||
14 | 93 | VIOLLAND Nicolas | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:14:11 | M (13e) | Master (4e) | 00:25:04 (13e) | 00:01:11 (23e) | 01:03:12 (8e) | 00:00:59 (53e) | 00:43:46 (29e) | 00:57:36 (10e) | 01:30:25 (8e) | 01:52:19 (11e) | 00:23:32 (13e) | ||
15 | 42 | RAMET Benoît | A.S. ETAPLES TRIATHLON | 02:14:47 | M (14e) | Senior (8e) | 00:29:25 (64e) | 00:01:17 (28e) | 01:04:00 (10e) | 00:01:03 (62e) | 00:39:05 (9e) | 01:02:30 (24e) | 01:35:43 (20e) | 01:54:48 (15e) | 00:27:59 (73e) | ||
16 | 115 | CAMBOUR Aurelien | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 02:15:43 | M (15e) | Master (5e) | 00:26:04 (19e) | 00:01:12 (24e) | 01:07:12 (32e) | 00:01:06 (73e) | 00:40:10 (13e) | 01:00:37 (15e) | 01:35:33 (19e) | 01:55:25 (17e) | 00:24:31 (19e) | ||
17 | 83 | DEMANGE Florent | LILLE TRIATHLON | 02:17:04 | M (16e) | Master (6e) | 00:26:59 (24e) | 00:02:12 (100e) | 01:04:23 (11e) | 00:01:12 (91e) | 00:42:20 (21e) | 01:01:13 (19e) | 01:34:44 (13e) | 01:56:07 (19e) | 00:25:22 (26e) | ||
18 | 74 | LEBLOND Stephen | COMPIEGNE TRIATHLON | 02:17:08 | M (17e) | Senior (9e) | 00:27:04 (25e) | 00:01:14 (26e) | 01:06:33 (23e) | 00:01:00 (56e) | 00:41:19 (16e) | 01:01:46 (23e) | 01:35:50 (21e) | 01:56:38 (22e) | 00:25:16 (24e) | ||
19 | 217 | BOURLET Paul | 02:17:16 | M (18e) | Senior (10e) | 00:28:35 (50e) | 00:01:26 (39e) | 01:04:28 (14e) | 00:00:51 (36e) | 00:41:58 (20e) | 01:02:35 (27e) | 01:35:19 (17e) | 01:56:07 (20e) | 00:26:56 (52e) | |||
20 | 78 | DELBECQUE Vincent | GRAVELINES TRIATHLON | 02:17:30 | M (19e) | Senior (11e) | 00:28:10 (40e) | 00:00:59 (15e) | 01:04:52 (15e) | 00:01:00 (55e) | 00:42:32 (23e) | 01:01:42 (21e) | 01:34:59 (15e) | 01:56:18 (21e) | 00:26:25 (41e) | ||
21 | 107 | RIFFLART Benoit | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:17:38 | M (20e) | Master (7e) | 00:23:23 (5e) | 00:01:02 (18e) | 01:09:38 (42e) | 00:01:16 (106e) | 00:42:21 (22e) | 00:59:13 (13e) | 01:35:18 (16e) | 01:55:56 (18e) | 00:21:52 (5e) | ||
22 | 79 | DEFRETIN Benoit | HALLUIN TRIATHLON | 02:17:52 | M (21e) | Senior (12e) | 00:29:31 (67e) | 00:01:45 (61e) | 01:07:12 (31e) | 00:01:23 (119e) | 00:38:04 (5e) | 01:04:30 (36e) | 01:39:49 (34e) | 01:58:42 (26e) | 00:27:37 (65e) | ||
23 | 104 | DESAILLY Geoffrey | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 02:17:59 | M (22e) | Senior (13e) | 00:29:05 (60e) | 00:01:42 (57e) | 01:04:23 (12e) | 00:01:02 (61e) | 00:41:48 (19e) | 01:02:53 (29e) | 01:36:11 (23e) | 01:56:53 (23e) | 00:27:29 (62e) | ||
24 | 89 | DELHAYE Richard | POISSY TRIATHLON | 02:19:37 | M (23e) | Master (8e) | 00:25:27 (16e) | 00:00:52 (10e) | 01:08:27 (38e) | 00:00:40 (16e) | 00:44:13 (31e) | 01:00:28 (14e) | 01:35:25 (18e) | 01:57:12 (24e) | 00:23:53 (16e) | ||
25 | 240 | LEPRETRE Benjamin | 02:20:44 | M (24e) | Senior (14e) | 00:30:38 (81e) | 00:02:06 (89e) | 01:05:36 (19e) | 00:01:07 (76e) | 00:41:19 (17e) | 01:05:44 (45e) | 01:39:25 (33e) | 02:00:11 (28e) | 00:29:05 (88e) | |||
26 | 72 | DESTAILLEUR Eric | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | 02:20:54 | M (25e) | Master (9e) | 00:25:28 (17e) | 00:01:22 (32e) | 01:08:10 (37e) | 00:01:20 (112e) | 00:44:36 (36e) | 01:01:04 (18e) | 01:36:18 (24e) | 01:58:02 (25e) | 00:23:52 (15e) | ||
27 | 114 | LOOTEN Bernard | TRIATHLON LITTORAL 59 | 02:21:53 | M (26e) | Master (10e) | 00:30:40 (82e) | 00:01:34 (47e) | 01:07:10 (30e) | 00:00:43 (21e) | 00:41:47 (18e) | 01:05:33 (44e) | 01:40:06 (35e) | 02:01:09 (32e) | 00:28:59 (84e) | ||
28 | 92 | MOUQUIN Olivier | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:22:11 | M (27e) | Senior (15e) | 00:27:53 (37e) | 00:01:41 (54e) | 01:06:34 (26e) | 00:01:08 (80e) | 00:44:57 (39e) | 01:02:32 (25e) | 01:37:15 (27e) | 02:00:51 (30e) | 00:26:13 (38e) | ||
29 | 41 | ROUSSEL Léo | A.S. ETAPLES TRIATHLON | 02:22:38 | M (28e) | Senior (16e) | 00:28:53 (57e) | 00:01:56 (79e) | 01:05:40 (20e) | 00:01:13 (93e) | 00:44:59 (40e) | 01:03:15 (32e) | 01:37:40 (28e) | 02:00:35 (29e) | 00:27:12 (57e) | ||
30 | 71 | VERDY Johann | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:22:51 | M (29e) | Master (11e) | 00:25:34 (18e) | 00:01:56 (78e) | 01:07:55 (35e) | 00:01:06 (72e) | 00:46:22 (51e) | 01:00:53 (16e) | 01:36:30 (25e) | 01:59:43 (27e) | 00:23:59 (18e) | ||
31 | 53 | LORENZI Andrew | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 02:23:01 | M (30e) | Master (12e) | 00:30:36 (80e) | 00:01:28 (42e) | 01:06:53 (28e) | 00:01:13 (95e) | 00:42:53 (26e) | 01:05:12 (39e) | 01:40:09 (37e) | 02:01:45 (36e) | 00:28:48 (79e) | ||
32 | 11 | PEYTAVI Marie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 02:23:54 | F (1e) | Senior (1e) | 00:25:17 (14e) | 00:01:24 (35e) | 01:10:11 (44e) | 00:00:59 (52e) | 00:46:06 (49e) | 01:01:22 (20e) | 01:37:49 (30e) | 02:01:18 (33e) | 00:23:43 (14e) | ||
33 | 86 | JOSQUIN Philippe | MYTRIBE | 02:24:50 | M (31e) | Master (13e) | 00:26:35 (20e) | 00:01:55 (75e) | 01:08:55 (39e) | 00:00:51 (37e) | 00:46:36 (52e) | 01:02:51 (28e) | 01:38:15 (31e) | 02:01:35 (34e) | 00:24:57 (20e) | ||
34 | 47 | BODART Alexandre | A.S. ETAPLES TRIATHLON | 02:26:00 | M (32e) | Master (14e) | 00:30:26 (77e) | 00:01:55 (76e) | 01:07:03 (29e) | 00:00:46 (27e) | 00:45:53 (48e) | 01:05:32 (43e) | 01:40:08 (36e) | 02:03:07 (37e) | 00:28:54 (80e) | ||
35 | 94 | PRUVOST Philippe | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:26:03 | M (33e) | Master (15e) | 00:28:15 (44e) | 00:01:34 (46e) | 01:06:44 (27e) | 00:01:13 (96e) | 00:48:20 (69e) | 01:03:01 (30e) | 01:37:44 (29e) | 02:00:52 (31e) | 00:26:32 (43e) | ||
36 | 126 | VAAST Arnaud | 02:26:09 | M (34e) | Master (16e) | 00:25:02 (12e) | 00:02:10 (99e) | 01:07:39 (33e) | 00:01:47 (171e) | 00:49:32 (86e) | 01:01:01 (17e) | 01:36:37 (26e) | 02:01:42 (35e) | 00:23:21 (12e) | |||
37 | 1008 | RCATRI . | 02:26:39 | X (2e) | Relais (2e) | 00:26:49 (22e) | 00:00:42 (4e) | 01:14:02 (75e) | 00:00:35 (9e) | 00:44:33 (34e) | 01:04:15 (34e) | 01:42:07 (46e) | 02:04:03 (38e) | 00:25:24 (27e) | |||
38 | 222 | GALLET Louison | 02:27:39 | M (35e) | Senior (17e) | 00:28:10 (41e) | 00:01:25 (37e) | 01:11:30 (54e) | 00:00:47 (29e) | 00:45:48 (47e) | 01:05:18 (41e) | 01:41:51 (44e) | 02:04:56 (40e) | 00:26:30 (42e) | |||
39 | 121 | NANTAS Fabien | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 02:28:16 | M (36e) | Master (17e) | 00:31:21 (98e) | 00:01:41 (53e) | 01:06:34 (25e) | 00:00:52 (41e) | 00:47:50 (61e) | 01:05:55 (46e) | 01:40:26 (38e) | 02:04:49 (39e) | 00:29:34 (100e) | ||
40 | 120 | PRANGER Alexandre | VALENCIENNES TRIATHLON | 02:28:18 | M (37e) | Senior (18e) | 00:30:45 (85e) | 00:02:04 (88e) | 01:11:10 (51e) | 00:01:15 (101e) | 00:43:07 (28e) | 01:08:20 (61e) | 01:45:12 (56e) | 02:06:41 (48e) | 00:29:07 (91e) | ||
41 | 102 | EVERAERE Thomas | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 02:28:59 | M (38e) | Senior (19e) | 00:27:46 (34e) | 00:01:53 (73e) | 01:14:26 (79e) | 00:01:09 (84e) | 00:43:47 (30e) | 01:05:58 (47e) | 01:45:12 (57e) | 02:07:00 (52e) | 00:26:08 (35e) | ||
42 | 238 | LEGENDRE Cedric | 02:29:07 | M (39e) | Master (18e) | 00:33:21 (123e) | 00:01:51 (71e) | 01:07:43 (34e) | 00:00:50 (34e) | 00:45:24 (45e) | 01:09:05 (74e) | 01:43:44 (50e) | 02:06:13 (45e) | 00:31:41 (128e) | |||
43 | 166 | BERTRAND Romain | 02:29:16 | M (40e) | Senior (20e) | 00:29:05 (59e) | 00:01:27 (40e) | 01:09:45 (43e) | 00:01:26 (130e) | 00:47:34 (58e) | 01:05:17 (40e) | 01:41:42 (43e) | 02:05:52 (43e) | 00:27:19 (59e) | |||
44 | 2 | DUCROCQ Philippine | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | 02:29:25 | F (2e) | Senior (2e) | 00:29:25 (65e) | 00:01:41 (55e) | 01:12:40 (65e) | 00:00:56 (46e) | 00:44:45 (37e) | 01:07:01 (55e) | 01:44:41 (53e) | 02:06:58 (50e) | 00:27:43 (68e) | ||
45 | 97 | CHADENAT Alexandre | RONCQ TRIATHLON | 02:30:14 | M (41e) | Master (19e) | 00:35:03 (152e) | 00:02:01 (82e) | 01:08:59 (40e) | 00:01:24 (125e) | 00:42:49 (24e) | 01:10:38 (82e) | 01:47:25 (67e) | 02:08:57 (56e) | 00:33:16 (158e) | ||
46 | 99 | COUPEL Christophe | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 02:30:26 | M (42e) | Master (20e) | 00:30:42 (83e) | 00:01:30 (43e) | 01:10:11 (45e) | 00:01:03 (65e) | 00:47:02 (54e) | 01:06:47 (54e) | 01:43:25 (49e) | 02:06:47 (49e) | 00:29:05 (87e) | ||
47 | 1001 | BROEDERS FAMILY . | 02:30:41 | M (43e) | Relais (3e) | 00:30:27 (78e) | 00:01:22 (30e) | 01:10:35 (47e) | 00:00:27 (2e) | 00:47:52 (63e) | 01:06:17 (49e) | 01:42:50 (47e) | 02:06:21 (47e) | 00:28:31 (77e) | |||
48 | 63 | ALLARD Nicolas | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 02:30:47 | M (44e) | Senior (21e) | 00:24:36 (11e) | 00:01:30 (44e) | 01:13:54 (73e) | 00:01:04 (67e) | 00:49:44 (88e) | 01:03:06 (31e) | 01:41:03 (40e) | 02:05:13 (42e) | 00:23:00 (11e) | ||
49 | 101 | BOUDEVILLE Victor | SMAC TRIATHLON | 02:30:52 | M (45e) | Senior (22e) | 00:28:42 (53e) | 00:01:06 (20e) | 01:10:56 (49e) | 00:01:22 (116e) | 00:48:49 (75e) | 01:05:01 (37e) | 01:42:04 (45e) | 02:04:56 (41e) | 00:27:02 (56e) | ||
50 | 118 | COLIN Bruno | VALENCIENNES TRIATHLON | 02:31:00 | M (46e) | Master (21e) | 00:29:16 (61e) | 00:01:57 (80e) | 01:08:07 (36e) | 00:01:14 (100e) | 00:50:29 (93e) | 01:05:29 (42e) | 01:40:32 (39e) | 02:05:53 (44e) | 00:27:16 (58e) | ||
51 | 159 | LE ROY Adrien | 02:31:09 | M (47e) | Senior (23e) | 00:27:56 (38e) | 00:02:08 (94e) | 01:13:39 (70e) | 00:01:14 (99e) | 00:46:14 (50e) | 01:06:27 (50e) | 01:44:55 (54e) | 02:08:06 (54e) | 00:26:12 (36e) | |||
52 | 1003 | LE TRIO . | 02:32:06 | X (3e) | Relais (3e) | 00:28:48 (54e) | 00:00:39 (2e) | 01:17:19 (111e) | 00:00:32 (5e) | 00:44:50 (38e) | 01:06:40 (52e) | 01:47:16 (66e) | 02:09:16 (57e) | 00:27:19 (60e) | |||
53 | 18 | JONARD Marie | 02:33:35 | F (3e) | Senior (3e) | 00:28:27 (47e) | 00:01:42 (56e) | 01:15:49 (93e) | 00:00:57 (49e) | 00:46:43 (53e) | 01:07:12 (57e) | 01:46:53 (65e) | 02:10:19 (61e) | 00:26:53 (49e) | |||
54 | 80 | DELVILLE Eddy | LE CLUB TRIATHLON | 02:33:44 | M (48e) | Master (22e) | 00:26:42 (21e) | 00:01:40 (52e) | 01:12:14 (61e) | 00:00:41 (18e) | 00:52:29 (116e) | 01:04:27 (35e) | 01:41:16 (42e) | 02:07:13 (53e) | 00:24:58 (21e) | ||
55 | 237 | GREGOIRE Paul | 02:33:48 | M (49e) | Senior (24e) | 00:29:19 (62e) | 00:02:09 (97e) | 01:15:37 (90e) | 00:01:30 (141e) | 00:45:14 (44e) | 01:09:03 (73e) | 01:48:34 (74e) | 02:10:48 (64e) | 00:27:35 (64e) | |||
56 | 223 | LEJAY Patrick | 02:34:01 | M (50e) | Master (23e) | 00:30:18 (75e) | 00:02:20 (109e) | 01:11:40 (57e) | 00:01:08 (78e) | 00:48:37 (73e) | 01:07:43 (59e) | 01:45:24 (59e) | 02:09:46 (59e) | 00:28:27 (76e) | |||
57 | 178 | FLASQUE Guillaume | 02:34:01 | M (51e) | Senior (25e) | 00:27:12 (26e) | 00:01:50 (69e) | 01:11:07 (50e) | 00:00:57 (48e) | 00:52:57 (125e) | 01:03:51 (33e) | 01:41:05 (41e) | 02:06:18 (46e) | 00:25:43 (31e) | |||
58 | 82 | MONTAGNE Ludovic | LILLE TRIATHLON | 02:34:10 | M (52e) | Senior (26e) | 00:31:20 (97e) | 00:01:35 (48e) | 01:11:29 (53e) | 00:00:49 (30e) | 00:48:59 (77e) | 01:08:21 (62e) | 01:45:11 (55e) | 02:09:18 (58e) | 00:29:31 (99e) | ||
59 | 180 | LATOUR Alban | 02:34:11 | M (53e) | Master (24e) | 00:30:18 (74e) | 00:01:44 (60e) | 01:12:13 (60e) | 00:01:23 (121e) | 00:48:35 (72e) | 01:08:24 (65e) | 01:45:36 (61e) | 02:09:51 (60e) | 00:28:27 (75e) | |||
60 | 14 | PODVIN Claudine | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:34:25 | F (4e) | Master (1e) | 00:35:06 (154e) | 00:01:09 (22e) | 01:12:17 (62e) | 00:00:44 (23e) | 00:45:10 (42e) | 01:11:47 (94e) | 01:49:15 (77e) | 02:11:47 (67e) | 00:33:21 (161e) | ||
61 | 90 | CAUUET Olivier | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:35:10 | M (54e) | Master (25e) | 00:35:24 (168e) | 00:02:24 (118e) | 01:11:30 (55e) | 00:01:19 (111e) | 00:44:35 (35e) | 01:13:28 (115e) | 01:50:36 (83e) | 02:12:48 (71e) | 00:33:24 (165e) | ||
62 | 155 | TOMASSO Nicolas | 02:35:18 | M (55e) | Master (26e) | 00:27:14 (27e) | 00:01:25 (38e) | 01:15:59 (97e) | 00:01:10 (89e) | 00:49:32 (85e) | 01:06:43 (53e) | 01:45:47 (62e) | 02:10:25 (62e) | 00:25:29 (28e) | |||
63 | 110 | BASSEZ Guillaume | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:35:53 | M (56e) | Master (27e) | 00:28:20 (45e) | 00:01:21 (29e) | 01:17:15 (109e) | 00:00:41 (19e) | 00:48:18 (68e) | 01:07:45 (60e) | 01:47:35 (69e) | 02:12:07 (69e) | 00:26:36 (45e) | ||
64 | 108 | GOSSELIN Rudy | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:36:03 | M (57e) | Master (28e) | 00:28:33 (49e) | 00:01:13 (25e) | 01:12:33 (64e) | 00:01:03 (63e) | 00:52:43 (122e) | 01:05:08 (38e) | 01:43:21 (48e) | 02:08:48 (55e) | 00:26:56 (53e) | ||
65 | 173 | CLABAUT Hugo | 02:36:30 | M (58e) | Senior (27e) | 00:35:11 (161e) | 00:02:42 (143e) | 01:12:13 (59e) | 00:01:13 (94e) | 00:45:14 (43e) | 01:14:03 (123e) | 01:51:16 (87e) | 02:13:53 (76e) | 00:33:24 (164e) | |||
66 | 209 | BAILLET Alexandre | 02:36:32 | M (59e) | Senior (28e) | 00:33:37 (127e) | 00:02:23 (117e) | 01:11:59 (58e) | 00:01:19 (110e) | 00:47:16 (55e) | 01:11:52 (97e) | 01:49:16 (78e) | 02:13:05 (72e) | 00:31:53 (132e) | |||
67 | 113 | LEFEBVRE Patrice | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:36:37 | M (60e) | Master (29e) | 00:33:43 (130e) | 00:03:07 (178e) | 01:05:55 (21e) | 00:01:12 (90e) | 00:52:43 (121e) | 01:09:22 (76e) | 01:43:55 (52e) | 02:10:32 (63e) | 00:31:53 (131e) | ||
68 | 125 | MONDON Pascal | WASQUEHAL TRIATHLON | 02:36:52 | M (61e) | Master (30e) | 00:30:54 (86e) | 00:01:33 (45e) | 01:14:05 (76e) | 00:00:56 (47e) | 00:49:25 (83e) | 01:08:44 (68e) | 01:47:28 (68e) | 02:11:45 (66e) | 00:29:08 (92e) | ||
69 | 182 | GUILLUY Pierrot | 02:36:56 | M (62e) | Senior (29e) | 00:32:09 (108e) | 00:02:48 (153e) | 01:15:13 (86e) | 00:01:39 (159e) | 00:45:09 (41e) | 01:11:58 (99e) | 01:51:47 (94e) | 02:13:52 (75e) | 00:30:09 (108e) | |||
70 | 225 | VEROONE Thibaut | 02:37:04 | M (63e) | Master (31e) | 00:30:44 (84e) | 00:02:32 (124e) | 01:11:24 (52e) | 00:01:13 (97e) | 00:51:12 (105e) | 01:08:23 (63e) | 01:45:52 (63e) | 02:10:50 (65e) | 00:29:00 (85e) | |||
71 | 67 | TERNISIEN Ugo | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:37:06 | M (64e) | Master (32e) | 00:33:41 (129e) | 00:02:02 (85e) | 01:09:26 (41e) | 00:01:20 (114e) | 00:50:40 (97e) | 01:10:22 (80e) | 01:46:27 (64e) | 02:11:52 (68e) | 00:31:38 (127e) | ||
72 | 62 | ESCLADE Sébastien | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 02:37:29 | M (65e) | Senior (30e) | 00:33:48 (133e) | 00:02:21 (112e) | 01:15:52 (95e) | 00:01:02 (57e) | 00:44:27 (32e) | 01:13:23 (114e) | 01:53:02 (104e) | 02:15:14 (80e) | 00:32:15 (141e) | ||
73 | 48 | KIEFER David | AMIENS TRIATHLON | 02:39:02 | M (66e) | Master (33e) | 00:34:24 (144e) | 00:01:38 (51e) | 01:13:54 (74e) | 00:01:17 (109e) | 00:47:51 (62e) | 01:12:40 (105e) | 01:51:12 (86e) | 02:16:10 (84e) | 00:32:37 (144e) | ||
74 | 54 | DEQUIREZ Marc antoine | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 02:39:19 | M (67e) | Senior (31e) | 00:28:40 (52e) | 00:01:38 (50e) | 01:16:23 (99e) | 00:01:06 (70e) | 00:51:34 (111e) | 01:08:23 (64e) | 01:47:45 (70e) | 02:13:16 (74e) | 00:26:54 (50e) | ||
75 | 177 | BARRAS Lucas | 02:39:38 | M (68e) | Senior (32e) | 00:32:19 (110e) | 00:02:49 (154e) | 01:17:00 (104e) | 00:01:49 (174e) | 00:45:42 (46e) | 01:12:52 (109e) | 01:53:56 (112e) | 02:16:42 (89e) | 00:30:33 (111e) | |||
76 | 119 | OLEJNICZAK Nicolas | VALENCIENNES TRIATHLON | 02:39:47 | M (69e) | Senior (33e) | 00:35:01 (151e) | 00:02:08 (95e) | 01:10:24 (46e) | 00:01:31 (143e) | 00:50:45 (99e) | 01:11:48 (95e) | 01:49:02 (75e) | 02:15:23 (82e) | 00:33:30 (168e) | ||
77 | 59 | SAMAILLE Martin | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 02:39:57 | M (70e) | Senior (34e) | 00:29:35 (69e) | 00:01:49 (67e) | 01:17:01 (105e) | 00:00:50 (35e) | 00:50:43 (98e) | 01:08:45 (69e) | 01:49:14 (76e) | 02:14:42 (78e) | 00:27:48 (70e) | ||
78 | 200 | GUALTIEROTTI Lucas | 02:40:05 | M (71e) | Senior (35e) | 00:30:25 (76e) | 00:03:46 (201e) | 01:15:48 (92e) | 00:02:04 (199e) | 00:48:04 (65e) | 01:11:26 (89e) | 01:52:02 (96e) | 02:16:30 (87e) | 00:28:36 (78e) | |||
79 | 204 | MAURER Stéphane | 02:40:17 | M (72e) | Master (34e) | 00:27:31 (31e) | 00:02:22 (116e) | 01:14:08 (77e) | 00:01:30 (142e) | 00:54:46 (150e) | 01:06:37 (51e) | 01:45:31 (60e) | 02:12:08 (70e) | 00:25:41 (29e) | |||
80 | 1012 | TEAM VIKING . | 02:40:20 | X (4e) | Relais (4e) | 00:35:10 (160e) | 00:01:56 (77e) | 01:13:52 (72e) | 00:00:00 (1e) | 01:01:17 (192e) | 01:13:29 (116e) | 01:39:03 (32e) | 01:52:54 (12e) | 00:33:27 (167e) | |||
81 | 15 | ENGLEBERT Clarisse | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:40:57 | F (5e) | Senior (4e) | 00:27:43 (33e) | 00:01:43 (59e) | 01:19:31 (132e) | 00:01:02 (58e) | 00:50:59 (102e) | 01:08:42 (67e) | 01:49:58 (80e) | 02:15:24 (83e) | 00:26:00 (33e) | ||
82 | 162 | CAMPOS CRUZ Julien | 02:41:11 | M (73e) | Senior (36e) | 00:34:25 (145e) | 00:01:48 (64e) | 01:15:58 (96e) | 00:01:15 (103e) | 00:47:47 (60e) | 01:13:39 (118e) | 01:53:24 (107e) | 02:17:22 (92e) | 00:32:37 (145e) | |||
83 | 216 | MAISSE Cedric | 02:41:29 | M (74e) | Master (35e) | 00:29:43 (72e) | 00:02:12 (102e) | 01:14:44 (81e) | 00:01:15 (104e) | 00:53:37 (139e) | 01:08:51 (70e) | 01:47:52 (71e) | 02:14:27 (77e) | 00:27:52 (71e) | |||
84 | 7 | BONNIEC Isabelle | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:41:36 | F (6e) | Master (2e) | 00:27:16 (28e) | 00:01:28 (41e) | 01:19:04 (130e) | 00:00:45 (25e) | 00:53:05 (129e) | 01:07:41 (58e) | 01:48:31 (73e) | 02:14:43 (79e) | 00:25:11 (22e) | ||
