Triathlon / Run / Swim Castle Series 2018 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1160 | SOLLIER Etienne | 00:41:02 | M (1e) | Senior (1e) | 00:41:02 (1e) | 00:11:19 (3e) | 00:01:13 (9e) | 00:29:21 (1e) | 00:21:01 (1e) | 00:03:26 (9e) | 00:04:55 (7e) | |||
2 | 1176 | PINSARD Sébastien | 00:43:58 | M (2e) | Senior (2e) | 00:43:58 (2e) | 00:12:11 (4e) | 00:01:38 (35e) | 00:31:07 (2e) | 00:23:12 (3e) | 00:03:04 (4e) | 00:04:52 (6e) | |||
3 | 1132 | MASSONI Jacques | 00:44:33 | M (3e) | Junior (1e) | 00:44:33 (3e) | 00:11:04 (1e) | 00:02:04 (59e) | 00:32:15 (3e) | 00:24:21 (5e) | 00:03:08 (5e) | 00:04:47 (4e) | |||
4 | 1128 | MANDET brandon | 00:45:17 | M (4e) | Senior (3e) | 00:45:17 (4e) | 00:11:09 (2e) | 00:01:40 (38e) | 00:33:23 (4e) | 00:22:36 (2e) | 00:04:25 (24e) | 00:06:23 (29e) | |||
5 | 1088 | DORDET Lucie | 00:47:05 | F (1e) | Senior (1e) | 00:47:05 (5e) | 00:12:51 (8e) | 00:01:17 (12e) | 00:33:51 (6e) | 00:24:34 (7e) | 00:03:19 (6e) | 00:05:58 (18e) | |||
6 | 1135 | MONCOMBLE Manuel | 00:47:39 | M (5e) | Senior (4e) | 00:47:39 (6e) | 00:13:25 (13e) | 00:01:35 (30e) | 00:33:37 (5e) | 00:24:31 (6e) | 00:04:09 (19e) | 00:04:58 (8e) | |||
7 | 1083 | DE SURVILLE Fabien | 00:48:42 | M (6e) | Senior (5e) | 00:48:42 (7e) | 00:13:21 (11e) | 00:01:11 (5e) | 00:35:05 (7e) | 00:25:51 (14e) | 00:04:54 (34e) | 00:04:21 (1e) | |||
8 | 1162 | SUDUCA Lillie | SCA NATATION TRIATHLON | 00:48:49 | F (2e) | Minime (1e) | 00:48:49 (8e) | 00:12:45 (7e) | 00:01:04 (2e) | 00:35:52 (11e) | 00:27:21 (23e) | 00:03:43 (11e) | 00:04:50 (5e) | ||
9 | 1172 | VIQUERAT laurine | AUTRE | 00:49:01 | F (3e) | Junior (1e) | 00:49:01 (9e) | 00:13:31 (14e) | 00:01:04 (3e) | 00:35:28 (8e) | 00:27:32 (25e) | 00:03:24 (7e) | 00:04:34 (2e) | ||
10 | 1099 | FLANDRE Louis | 00:49:36 | M (7e) | Senior (6e) | 00:49:36 (10e) | 00:12:14 (5e) | 00:02:02 (58e) | 00:36:17 (14e) | 00:26:14 (18e) | 00:04:22 (23e) | 00:05:43 (14e) | |||
11 | 1107 | HALDANE Karen | Ryton Triathlon Club | 00:50:38 | F (4e) | +50 (1e) | 00:50:38 (11e) | 00:14:42 (26e) | 00:01:13 (6e) | 00:35:50 (9e) | 00:26:05 (17e) | 00:03:47 (12e) | 00:05:59 (20e) | ||
12 | 1145 | PONSELET Gaëlle | AUTRE | 00:51:11 | F (5e) | Senior (2e) | 00:51:11 (12e) | 00:15:08 (31e) | 00:01:13 (8e) | 00:35:52 (10e) | 00:24:16 (4e) | 00:05:02 (39e) | 00:06:35 (36e) | ||
13 | 1177 | LIQUITO Frank | 00:51:40 | M (8e) | +40 (1e) | 00:51:40 (13e) | 00:12:43 (6e) | 00:01:28 (18e) | 00:38:23 (23e) | 00:24:44 (10e) | 00:06:40 (77e) | 00:07:00 (41e) | |||
14 | 1104 | GIBERT ANAE | 00:51:49 | F (6e) | Cadet (1e) | 00:51:49 (14e) | 00:13:59 (15e) | 00:01:16 (11e) | 00:37:27 (20e) | 00:28:09 (34e) | 00:03:36 (10e) | 00:05:44 (15e) | |||
15 | 1158 | SHEARS Mark | 00:51:51 | M (9e) | +40 (2e) | 00:51:51 (15e) | 00:15:05 (29e) | 00:01:17 (13e) | 00:36:29 (16e) | 00:25:52 (15e) | 00:04:13 (21e) | 00:06:26 (32e) | |||
16 | 1146 | POPE Nigel | 00:52:28 | M (10e) | +50 (1e) | 00:52:28 (16e) | 00:15:52 (38e) | 00:01:44 (43e) | 00:35:59 (12e) | 00:24:51 (12e) | 00:03:56 (14e) | 00:07:14 (51e) | |||
17 | 1170 | VERDIER Marion | 00:52:45 | F (7e) | Senior (3e) | 00:52:45 (17e) | 00:14:13 (19e) | 00:02:20 (70e) | 00:37:17 (19e) | 00:25:51 (13e) | 00:05:38 (54e) | 00:05:49 (16e) | |||
18 | 1136 | MORVAN CLARA | 00:53:05 | F (8e) | Senior (4e) | 00:53:05 (18e) | 00:14:06 (16e) | 00:01:15 (10e) | 00:38:46 (25e) | 00:27:36 (27e) | 00:03:55 (13e) | 00:07:16 (53e) | |||
19 | 1080 | CREPEL Eliott | 00:53:08 | M (11e) | Minime (1e) | 00:53:08 (19e) | 00:15:19 (33e) | 00:02:05 (60e) | 00:36:44 (17e) | 00:26:39 (20e) | 00:04:43 (28e) | 00:05:24 (12e) | |||
20 | 1181 | GAMEIRO Julien | 00:53:09 | M (12e) | Senior (7e) | 00:53:09 (20e) | 00:13:23 (12e) | 00:01:36 (34e) | 00:39:06 (27e) | 00:26:51 (21e) | 00:04:08 (18e) | 00:08:08 (66e) | |||
21 | 1100 | FLETCHER Graham | 00:53:27 | M (13e) | +40 (3e) | 00:53:27 (21e) | 00:17:01 (51e) | 00:01:36 (33e) | 00:36:01 (13e) | 00:24:48 (11e) | 00:04:11 (20e) | 00:07:03 (42e) | |||
22 | 1118 | LAPASCUA Laura | 00:53:44 | F (9e) | Senior (5e) | 00:53:44 (22e) | 00:14:35 (25e) | 00:01:21 (15e) | 00:38:51 (26e) | 00:27:43 (28e) | 00:04:44 (29e) | 00:06:25 (31e) | |||
23 | 1066 | BEAUVAIS sylvain | 00:53:51 | M (14e) | +40 (4e) | 00:53:51 (23e) | 00:17:02 (52e) | 00:01:35 (29e) | 00:36:23 (15e) | 00:24:36 (8e) | 00:04:34 (25e) | 00:07:14 (52e) | |||
24 | 1072 | BRAZIER Cyrille | 00:54:04 | M (15e) | +40 (5e) | 00:54:04 (24e) | 00:14:06 (17e) | 00:01:32 (23e) | 00:39:28 (29e) | 00:26:27 (19e) | 00:05:26 (50e) | 00:07:35 (58e) | |||
25 | 1165 | TRANEL Marc | 00:54:59 | M (16e) | +50 (2e) | 00:54:59 (25e) | 00:13:09 (10e) | 00:02:12 (66e) | 00:40:34 (37e) | 00:25:56 (16e) | 00:06:14 (68e) | 00:08:25 (74e) | |||
26 | 1130 | MARROCCHI Settimio | 00:55:00 | M (17e) | +50 (3e) | 00:55:00 (26e) | 00:15:38 (35e) | 00:01:50 (48e) | 00:38:44 (24e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:06:19 (26e) | |||
27 | 1157 | SERRE Perrine | 00:55:16 | F (10e) | Senior (6e) | 00:55:16 (27e) | 00:14:19 (23e) | 00:02:42 (82e) | 00:39:16 (28e) | 00:27:51 (31e) | 00:06:26 (73e) | 00:05:00 (9e) | |||
28 | 1073 | BROCHARD Olga | 00:55:24 | F (11e) | Senior (7e) | 00:55:24 (28e) | 00:14:56 (28e) | 00:01:30 (20e) | 00:40:04 (34e) | 00:28:03 (33e) | 00:05:41 (59e) | 00:06:21 (28e) | |||
29 | 1148 | ROHRBASSER christophe | 00:56:02 | M (18e) | +50 (4e) | 00:56:02 (29e) | 00:14:17 (21e) | 00:01:26 (17e) | 00:41:21 (42e) | 00:27:52 (32e) | 00:06:23 (72e) | 00:07:07 (46e) | |||
30 | 1169 | VAN ASSEL Fanny | 00:56:09 | F (12e) | Senior (8e) | 00:56:09 (30e) | 00:14:54 (27e) | 00:01:45 (44e) | 00:40:33 (36e) | 00:27:45 (29e) | 00:04:52 (32e) | 00:07:57 (62e) | |||
31 | 1155 | SAVAREUX Laurent | PASTEL TRIATHLON SAINT-QUENTIN | 00:56:10 | M (19e) | Senior (8e) | 00:56:10 (31e) | 00:14:19 (22e) | 00:02:21 (71e) | 00:40:32 (35e) | 00:27:28 (24e) | 00:05:05 (41e) | 00:07:59 (63e) | ||
32 | 1092 | DUHAMEL Vincent | 00:56:23 | M (20e) | +40 (6e) | 00:56:23 (32e) | 00:17:37 (58e) | 00:02:44 (84e) | 00:37:09 (18e) | 00:24:37 (9e) | 00:06:02 (62e) | 00:06:32 (33e) | |||
33 | 1122 | LECOUPANEC MaÏna | 00:56:24 | F (13e) | Senior (9e) | 00:56:24 (33e) | 00:15:08 (30e) | 00:01:29 (19e) | 00:40:51 (39e) | 01:14:46 (98e) | 00:00:00 (2e) | 00:06:19 (27e) | |||
34 | 1091 | DUHAMEL INES | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:56:24 | F (14e) | Benjamin (1e) | 00:56:24 (34e) | 00:17:36 (57e) | 00:01:33 (26e) | 00:38:21 (22e) | 00:28:24 (36e) | 00:04:54 (35e) | 00:05:03 (10e) | ||
35 | 1108 | HARRISON Ian | 00:56:25 | M (21e) | +60 (1e) | 00:56:25 (35e) | 00:15:57 (40e) | 00:01:32 (24e) | 00:39:52 (31e) | 00:29:21 (39e) | 00:03:58 (17e) | 00:06:33 (34e) | |||
36 | 1139 | ORGERET Cédric | 00:56:30 | M (22e) | Senior (9e) | 00:56:30 (36e) | 00:13:02 (9e) | 00:01:13 (7e) | 00:43:11 (50e) | 00:29:48 (42e) | 00:03:56 (15e) | 00:09:28 (86e) | |||
37 | 1082 | DAVIES PHILIP | 00:57:06 | M (23e) | +40 (7e) | 00:57:06 (37e) | 00:18:50 (73e) | 00:01:31 (22e) | 00:37:53 (21e) | 00:27:10 (22e) | 00:04:40 (26e) | 00:06:04 (21e) | |||
38 | 1110 | JEANNEAU David | 00:57:07 | M (24e) | +40 (8e) | 00:57:07 (38e) | 00:16:05 (41e) | 00:02:25 (75e) | 00:39:47 (30e) | 00:27:34 (26e) | 00:05:32 (52e) | 00:06:43 (38e) | |||
39 | 1101 | FOX Carole | 00:57:09 | F (15e) | +50 (2e) | 00:57:09 (39e) | 01:32:31 (99e) | -00:00:01 (1e) | 00:39:55 (32e) | 01:13:57 (96e) | 00:00:00 (1e) | 00:07:18 (54e) | |||
40 | 1159 | SOIMIE Grégory | 00:57:16 | M (25e) | +40 (9e) | 00:57:16 (40e) | 00:14:14 (20e) | 00:01:39 (37e) | 00:42:23 (47e) | 00:30:05 (45e) | 00:06:14 (69e) | 00:06:05 (22e) | |||
41 | 1131 | MASON Paola | 00:57:22 | F (16e) | Senior (10e) | 00:57:22 (41e) | 00:15:50 (37e) | 00:01:36 (31e) | 00:40:59 (40e) | 00:28:56 (38e) | 00:05:31 (51e) | 00:06:33 (35e) | |||
42 | 1070 | BONNOT Delphine | 00:58:00 | F (17e) | +40 (1e) | 00:58:00 (42e) | 00:16:31 (45e) | 00:01:18 (14e) | 00:41:16 (41e) | 00:31:08 (53e) | 00:03:57 (16e) | 00:06:11 (24e) | |||
43 | 1063 | ADAMSON Mark | Newcastle Staffs Triathlon Club | 00:58:58 | M (26e) | Minime (2e) | 00:58:58 (43e) | 00:14:07 (18e) | 00:01:10 (4e) | 00:44:38 (58e) | 00:35:06 (86e) | 00:03:25 (8e) | 00:06:08 (23e) | ||
44 | 1093 | EICH Laurent | 00:59:20 | M (27e) | +50 (5e) | 00:59:20 (44e) | 00:18:11 (68e) | 00:02:22 (73e) | 00:40:00 (33e) | 01:14:01 (97e) | 00:00:00 (3e) | 00:05:58 (19e) | |||
45 | 1074 | BROUSSAIS justine | 01:00:13 | F (18e) | Senior (11e) | 01:00:13 (45e) | 00:16:30 (43e) | 00:02:22 (72e) | 00:42:21 (46e) | 00:30:16 (48e) | 00:05:01 (38e) | 00:07:05 (44e) | |||
46 | 1178 | VEREECKE Claire-Marie | 01:00:14 | F (19e) | Senior (12e) | 01:00:14 (46e) | 00:17:34 (55e) | 00:01:25 (16e) | 00:42:15 (44e) | 00:29:46 (41e) | 00:05:05 (40e) | 00:07:25 (55e) | |||
47 | 1078 | CLAVERIE MARIE | 01:00:15 | F (20e) | +40 (2e) | 01:00:15 (47e) | 00:15:17 (32e) | 00:02:08 (62e) | 00:43:48 (52e) | 00:30:16 (49e) | 00:05:18 (45e) | 00:08:15 (70e) | |||
48 | 1123 | LELIEVRE Marine | 01:00:56 | F (21e) | Senior (13e) | 01:00:56 (48e) | 00:17:24 (54e) | 00:01:55 (54e) | 00:42:47 (49e) | 00:30:01 (44e) | 00:05:38 (57e) | 00:07:09 (47e) | |||
49 | 1127 | MAGILL Julia | 01:01:05 | F (22e) | +50 (3e) | 01:01:05 (49e) | 00:17:19 (53e) | 00:02:38 (81e) | 00:42:20 (45e) | 00:30:09 (47e) | 00:04:41 (27e) | 00:07:31 (57e) | |||
50 | 1138 | NIFLE Cyrielle | Making Sparks | 01:01:15 | F (23e) | Senior (14e) | 01:01:15 (50e) | 00:17:43 (61e) | 00:02:11 (65e) | 00:42:29 (48e) | 00:29:24 (40e) | 00:05:57 (60e) | 00:07:09 (48e) | ||
51 | 1065 | BAILLY camille | 01:01:17 | F (24e) | Senior (15e) | 01:01:17 (51e) | 00:15:30 (34e) | 00:01:34 (28e) | 00:45:15 (64e) | 00:34:55 (85e) | 00:05:36 (53e) | 00:04:46 (3e) | |||
52 | 1115 | KINSEY Margot | 01:01:35 | F (25e) | +50 (4e) | 01:01:35 (52e) | 00:18:57 (74e) | 00:03:05 (86e) | 00:40:47 (38e) | 00:28:55 (37e) | 00:05:16 (44e) | 00:06:38 (37e) | |||
53 | 1144 | PHELIP Emmanuelle | 01:01:39 | F (26e) | +40 (3e) | 01:01:39 (53e) | 00:14:31 (24e) | 00:01:31 (21e) | 00:46:40 (68e) | 00:34:23 (81e) | 00:05:11 (43e) | 00:07:06 (45e) | |||
54 | 1179 | HABASQUETTIM Maryse | 01:01:49 | F (27e) | +50 (5e) | 01:01:49 (54e) | 00:17:00 (50e) | 00:01:34 (27e) | 00:44:24 (57e) | 00:31:58 (63e) | 00:06:46 (80e) | 00:05:40 (13e) | |||
55 | 1142 | PAVLOVA Irina | 01:01:50 | F (28e) | Senior (16e) | 01:01:50 (55e) | 00:16:27 (42e) | 00:01:33 (25e) | 00:45:01 (61e) | 00:33:31 (75e) | 00:05:38 (56e) | 00:05:53 (17e) | |||
56 | 1068 | BELLANCA eve | Making Sparks | 01:02:10 | F (29e) | Senior (17e) | 01:02:10 (56e) | 00:17:35 (56e) | 00:01:48 (47e) | 00:43:49 (53e) | 00:30:19 (51e) | 00:04:45 (30e) | 00:08:46 (78e) | ||
57 | 1133 | MEHEUT Sophie | 01:02:34 | F (30e) | +60 (1e) | 01:02:34 (57e) | 00:16:47 (48e) | 00:01:47 (45e) | 00:45:14 (63e) | 00:30:37 (52e) | 00:07:38 (87e) | 00:07:00 (40e) | |||
58 | 1121 | LEBON Chloé | 01:03:23 | F (31e) | Senior (18e) | 01:03:23 (58e) | 00:18:03 (66e) | 00:01:44 (42e) | 00:44:45 (60e) | 00:31:25 (56e) | 00:05:21 (46e) | 00:08:01 (64e) | |||
59 | 1126 | LHOTELLIER MARLENE | 01:04:20 | F (32e) | Senior (19e) | 01:04:20 (59e) | 00:19:28 (81e) | 00:01:36 (32e) | 00:44:22 (56e) | 00:32:10 (65e) | 00:05:23 (49e) | 00:06:50 (39e) | |||
60 | 1094 | ELIE LAURENT | AUTRE | 01:04:21 | M (28e) | +40 (10e) | 01:04:21 (60e) | 00:19:28 (80e) | 00:01:40 (39e) | 00:44:18 (54e) | 00:31:57 (61e) | 00:06:10 (65e) | 00:06:11 (25e) | ||
61 | 1120 | LE GENTIL Mireille | 01:04:34 | F (33e) | +50 (6e) | 01:04:34 (61e) | 00:16:34 (46e) | 00:01:57 (55e) | 00:47:11 (73e) | 00:30:08 (46e) | 00:07:35 (84e) | 00:09:29 (87e) | |||
62 | 1112 | JEWITT Justin | 01:05:08 | M (29e) | +60 (2e) | 01:05:08 (62e) | 00:15:39 (36e) | 00:05:50 (97e) | 00:44:43 (59e) | 00:29:54 (43e) | 00:04:56 (36e) | 00:09:55 (91e) | |||
63 | 1117 | LANGLOIS Delphine | 01:05:11 | F (34e) | Senior (20e) | 01:05:11 (63e) | 00:18:06 (67e) | 00:01:55 (53e) | 00:46:22 (65e) | 00:31:20 (54e) | 00:06:37 (76e) | 00:08:26 (75e) | |||
64 | 1089 | DORDET Thierry | 01:05:11 | M (30e) | +50 (6e) | 01:05:11 (64e) | 00:18:03 (65e) | 00:01:53 (52e) | 00:46:27 (66e) | 00:31:47 (58e) | 00:06:26 (74e) | 00:08:14 (69e) | |||
65 | 1114 | KINSEY Greg | 01:05:15 | M (31e) | +50 (7e) | 01:05:15 (65e) | 00:22:46 (95e) | 00:01:59 (56e) | 00:41:55 (43e) | 00:27:49 (30e) | 00:06:54 (82e) | 00:07:14 (50e) | |||
66 | 1103 | GHESQUIERE Karine | 01:05:42 | F (35e) | Senior (21e) | 01:05:42 (66e) | 00:17:55 (63e) | 00:02:09 (63e) | 00:46:52 (70e) | 00:31:24 (55e) | 00:05:01 (37e) | 00:10:28 (96e) | |||
67 | 1076 | CARTIER Carine | 01:05:43 | F (36e) | Senior (22e) | 01:05:43 (67e) | 00:17:46 (62e) | 00:02:00 (57e) | 00:47:09 (72e) | 00:32:15 (66e) | 00:05:41 (58e) | 00:09:15 (84e) | |||
68 | 1098 | FILLON Loriane | 01:05:49 | F (37e) | Cadet (2e) | 01:05:49 (68e) | 00:19:23 (78e) | 00:02:31 (79e) | 00:45:09 (62e) | 00:32:31 (69e) | 00:04:17 (22e) | 00:08:22 (73e) | |||
69 | 1109 | HUNT Pip | 01:07:17 | F (38e) | +50 (7e) | 01:07:17 (69e) | 00:15:53 (39e) | 00:02:23 (74e) | 00:50:09 (86e) | 00:33:30 (73e) | 00:06:14 (66e) | 00:10:27 (95e) | |||
70 | 1168 | VALLEE VINCENT | 01:07:22 | M (32e) | +40 (11e) | 01:07:22 (70e) | 00:19:06 (75e) | 00:02:29 (77e) | 00:47:04 (71e) | 00:33:01 (71e) | 00:04:52 (33e) | 00:09:12 (83e) | |||
71 | 1167 | VALERIE Douillez | 01:07:40 | F (39e) | +40 (4e) | 01:07:40 (71e) | 00:16:56 (49e) | 00:04:20 (94e) | 00:47:37 (76e) | 00:32:24 (68e) | 00:06:08 (63e) | 00:09:05 (81e) | |||
72 | 1125 | LEPLUMEY PIERRE | 01:07:44 | M (33e) | +40 (12e) | 01:07:44 (72e) | 00:16:46 (47e) | 00:02:19 (69e) | 00:49:49 (85e) | 00:33:52 (78e) | 00:07:37 (86e) | 00:08:21 (72e) | |||
73 | 1113 | KINSEY Elise | 01:08:25 | F (40e) | Junior (2e) | 01:08:25 (73e) | 00:19:26 (79e) | 00:01:38 (36e) | 00:48:27 (81e) | 00:33:54 (79e) | 00:06:14 (67e) | 00:08:20 (71e) | |||
74 | 1084 | DEHU Maryse | 01:10:09 | F (41e) | +40 (5e) | 01:10:09 (74e) | 00:18:14 (70e) | 00:05:26 (95e) | 00:47:38 (77e) | 00:33:47 (77e) | 00:06:10 (64e) | 00:07:42 (60e) | |||
75 | 1105 | GOSSET Laure | 01:10:10 | F (42e) | Minime (2e) | 01:10:10 (75e) | 00:18:12 (69e) | 00:02:11 (64e) | 00:50:54 (87e) | 00:39:20 (89e) | 00:06:20 (70e) | 00:05:15 (11e) | |||
76 | 1096 | EVRARD Olivier | 01:10:10 | M (34e) | +50 (8e) | 01:10:10 (76e) | 00:18:17 (71e) | 00:05:26 (96e) | 00:47:39 (78e) | 00:31:55 (60e) | 00:07:30 (83e) | 00:08:14 (68e) | |||
77 | 1081 | DAVIES Jude | 01:10:25 | F (43e) | +60 (2e) | 01:10:25 (77e) | 00:22:59 (96e) | 00:02:27 (76e) | 00:46:29 (67e) | 00:30:17 (50e) | 00:07:47 (88e) | 00:08:26 (76e) | |||
78 | 1163 | THERASSE Christèle | 01:10:35 | F (44e) | +40 (6e) | 01:10:35 (78e) | 00:17:38 (60e) | 00:02:29 (78e) | 00:51:36 (90e) | 00:33:45 (76e) | 00:10:40 (96e) | 00:07:12 (49e) | |||
79 | 1087 | DENIS Nicolas | 01:10:35 | M (35e) | +40 (13e) | 01:10:35 (79e) | 00:17:38 (59e) | 00:02:31 (80e) | 00:51:34 (89e) | 00:33:30 (74e) | 00:08:18 (93e) | 00:09:48 (89e) | |||
80 | 1090 | DUHAMEL brigitte | 01:10:50 | F (45e) | +50 (8e) | 01:10:50 (80e) | 00:18:41 (72e) | 00:02:17 (68e) | 00:51:07 (88e) | 00:33:24 (72e) | 00:09:50 (95e) | 00:07:54 (61e) | |||
81 | 1079 | CLIFFORD Margaret | 01:10:53 | F (46e) | +50 (9e) | 01:10:53 (81e) | 00:20:48 (83e) | 00:01:40 (40e) | 00:49:45 (84e) | 00:34:37 (83e) | 00:05:08 (42e) | 00:10:02 (92e) | |||
82 | 1153 | SANS Thierry | 01:11:25 | M (36e) | +40 (14e) | 01:11:25 (82e) | 00:21:25 (86e) | 00:03:56 (93e) | 00:47:36 (75e) | 00:31:47 (57e) | 00:06:46 (79e) | 00:09:03 (80e) | |||
83 | 1077 | CHAUDON Cédric | 01:11:29 | M (37e) | Senior (10e) | 01:11:29 (83e) | 00:21:28 (87e) | 00:03:41 (92e) | 00:47:47 (79e) | 00:32:02 (64e) | 00:06:44 (78e) | 00:09:03 (79e) | |||
84 | 1143 | PHAM Emilie | 01:11:31 | F (47e) | Senior (23e) | 01:11:31 (84e) | 00:22:01 (89e) | 00:03:22 (89e) | 00:47:34 (74e) | 00:31:52 (59e) | 00:08:14 (92e) | 00:07:29 (56e) | |||
85 | 1152 | SANS Chloé | 01:11:32 | F (48e) | Senior (24e) | 01:11:32 (85e) | 00:21:47 (88e) | 00:03:10 (87e) | 00:48:00 (80e) | 00:32:20 (67e) | 00:08:00 (91e) | 00:07:41 (59e) | |||
86 | 1116 | LAMB Kirsty | Newcastle (Staffs) Tri Club | 01:11:44 | F (49e) | Senior (25e) | 01:11:44 (86e) | 00:22:06 (90e) | 00:06:41 (98e) | 00:44:22 (55e) | 00:31:58 (62e) | 00:05:22 (48e) | 00:07:03 (43e) | ||
87 | 1062 | ADAMSON Lisa | Newcastle Staffs Triathlon Club | 01:11:45 | F (50e) | +40 (7e) | 01:11:45 (87e) | 00:22:33 (93e) | 00:01:42 (41e) | 00:48:54 (83e) | 00:34:38 (84e) | 00:04:50 (31e) | 00:09:27 (85e) | ||
88 | 1086 | DENIS Lucie | 01:13:10 | F (51e) | Senior (26e) | 01:13:10 (88e) | 00:20:29 (82e) | 00:02:17 (67e) | 00:51:46 (91e) | 00:33:57 (80e) | 00:08:41 (94e) | 00:09:10 (82e) | |||
89 | 1119 | LARDON Guillaume | 01:13:34 | M (38e) | +40 (15e) | 01:13:34 (89e) | 00:19:11 (76e) | 00:01:51 (49e) | 00:53:44 (93e) | 00:37:41 (88e) | 00:06:35 (75e) | 00:09:30 (88e) | |||
90 | 1095 | ELISA Bray | 01:13:34 | F (52e) | Senior (27e) | 01:13:34 (90e) | 00:19:12 (77e) | 00:01:51 (50e) | 00:53:43 (92e) | 00:39:24 (90e) | 00:05:38 (55e) | 00:08:42 (77e) | |||
91 | 1164 | TINDALE Spencer | 01:13:55 | M (39e) | +40 (16e) | 01:13:55 (91e) | 00:25:49 (98e) | 00:02:43 (83e) | 00:46:43 (69e) | 00:32:43 (70e) | 00:07:37 (85e) | 00:06:24 (30e) | |||
92 | 1166 | TRANEL Muriel | 01:15:04 | F (53e) | +50 (10e) | 01:15:04 (92e) | 00:17:59 (64e) | 00:03:25 (90e) | 00:54:49 (94e) | 00:36:16 (87e) | 00:06:50 (81e) | 00:11:44 (97e) | |||
93 | 1154 | SAUVEAUX christel | 01:15:45 | F (54e) | +40 (8e) | 01:15:45 (93e) | 00:25:05 (97e) | 00:03:14 (88e) | 00:48:51 (82e) | 00:34:26 (82e) | 00:06:21 (71e) | 00:08:06 (65e) | |||
94 | 1175 | VRIGNAUD Caroline | 01:17:23 | F (55e) | Senior (28e) | 01:17:23 (94e) | 00:20:52 (84e) | 00:02:08 (61e) | 00:55:42 (95e) | 00:41:35 (93e) | 00:05:57 (61e) | 00:08:12 (67e) | |||
95 | 1161 | SOMERS Rosie | 01:22:14 | F (56e) | +50 (11e) | 01:22:14 (95e) | 00:22:15 (91e) | 00:02:49 (85e) | 00:58:20 (96e) | 00:40:21 (91e) | 00:07:47 (89e) | 00:10:13 (93e) | |||
96 | 1067 | BEER Tracey | 01:22:18 | F (57e) | +40 (9e) | 01:22:18 (96e) | 00:22:31 (92e) | 00:01:51 (51e) | 00:59:19 (97e) | 00:41:18 (92e) | 00:07:47 (90e) | 00:10:14 (94e) | |||
97 | 1151 | SALZARD Dominique | 01:33:50 | F (58e) | +50 (12e) | 01:33:50 (97e) | 00:21:08 (85e) | 00:03:38 (91e) | 01:10:16 (98e) | 00:45:31 (94e) | 00:11:00 (97e) | 00:13:46 (99e) | |||
98 | 1111 | JEWITT Erica | 01:55:19 | F (59e) | +60 (3e) | 01:55:19 (98e) | 00:22:42 (94e) | 00:07:08 (99e) | 01:26:56 (99e) | 00:50:27 (95e) | 00:23:23 (98e) | 00:13:08 (98e) | |||
1180 | DECLERCK Ann | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:16:31 (44e) | 00:01:47 (46e) | 00:43:20 (51e) | 00:28:11 (35e) | 00:05:21 (47e) | 00:09:49 (90e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1064 | ALLAIN Geraldine | 00:00:00 | F (0) | +40 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1069 | BINARD Gilbert | 00:00:00 | M (0) | +60 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1071 | BOUTRY Clémence | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1075 | CAMPION Lucie | 00:00:00 | F (0) | +60 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1085 | DELPIERRE François | 00:00:00 | M (0) | +40 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1102 | GARCIA VIRGINIE | 00:00:00 | F (0) | +40 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1106 | HABASQUE-HIM Maryse | 00:00:00 | F (0) | +50 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1124 | LENIHAN Claire | Making Sparks | 00:00:00 | F (0) | +60 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
