Triathlon Etaples 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP T2 | CaP T1 | Vélo T2 | Vélo T1 | CaP | #2 | Vélo Cum | Vélo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | TEAM CMM . | LOMME / MONTREUIL | 00:30:10 | M (1e) | RELAIS (1e) | 00:19:23 (2e) | 00:18:36 (2e) | 00:30:08 (1e) | 00:30:10 (1e) | 00:37:59 (2e) | 00:00:24 (1e) | 01:24:25 (1e) | 01:00:17 (1e) | 00:00:38 (1e) | 00:22:05 (2e) | ||
2 | 410 | TCB TEAM . | BOULOGNE | 00:32:11 | X (1e) | RELAIS (1e) | 00:23:22 (10e) | 00:22:47 (11e) | 00:32:49 (3e) | 00:32:11 (2e) | 00:46:08 (10e) | 00:00:28 (2e) | 01:30:30 (2e) | 01:05:00 (2e) | 00:00:46 (12e) | 00:23:10 (3e) | ||
3 | 419 | PETITE MARIE . | ETAPLES | 00:33:02 | M (2e) | RELAIS (2e) | 00:18:27 (1e) | 00:18:04 (1e) | 00:32:34 (2e) | 00:33:02 (3e) | 00:36:30 (1e) | 00:00:32 (9e) | 01:38:46 (5e) | 01:05:35 (3e) | 00:00:46 (11e) | 00:30:49 (15e) | ||
4 | 405 | BOST-TCM . | BERCK / LYS | 00:34:19 | X (2e) | RELAIS (2e) | 00:24:56 (13e) | 00:23:18 (12e) | 00:34:25 (4e) | 00:34:19 (4e) | 00:48:13 (13e) | 00:00:28 (3e) | 01:38:00 (4e) | 01:08:44 (4e) | 00:00:45 (10e) | 00:26:37 (7e) | ||
5 | 415 | LES COPAINS . | MONTREUIL | 00:36:07 | M (3e) | RELAIS (3e) | 00:19:40 (3e) | 00:18:57 (4e) | 00:36:35 (5e) | 00:36:07 (5e) | 00:38:37 (3e) | 00:00:31 (6e) | 01:36:10 (3e) | 01:12:42 (5e) | 00:00:40 (4e) | 00:21:16 (1e) | ||
6 | 417 | LES MELONS . | 00:36:25 | M (4e) | RELAIS (4e) | 00:20:36 (5e) | 00:19:54 (5e) | 00:37:43 (7e) | 00:36:25 (6e) | 00:40:29 (5e) | 00:00:32 (8e) | 01:50:23 (11e) | 01:14:08 (7e) | 00:00:48 (13e) | 00:33:33 (19e) | |||
7 | 416 | LES GBR . | 00:36:33 | M (5e) | RELAIS (5e) | 00:20:23 (4e) | 00:18:50 (3e) | 00:37:07 (6e) | 00:36:33 (7e) | 00:39:13 (4e) | 00:00:32 (10e) | 01:49:24 (9e) | 01:13:39 (6e) | 00:00:40 (5e) | 00:33:29 (18e) | |||
8 | 414 | BF TEAM . | AMIENS | 00:36:38 | M (6e) | RELAIS (6e) | 00:25:12 (14e) | 00:23:36 (13e) | 00:38:01 (8e) | 00:36:38 (8e) | 00:48:47 (14e) | 00:00:29 (4e) | 01:50:19 (10e) | 01:14:39 (8e) | 00:00:40 (6e) | 00:33:02 (17e) | ||
9 | 404 | BON VENT . | BERCK | 00:37:51 | X (3e) | RELAIS (3e) | 00:25:51 (15e) | 00:24:38 (15e) | 00:39:44 (12e) | 00:37:51 (9e) | 00:50:28 (15e) | 00:00:40 (15e) | 01:51:31 (13e) | 01:17:35 (12e) | 00:00:42 (8e) | 00:31:26 (16e) | ||
10 | 412 | TEAM BEAUTYSANE . | 00:37:57 | X (4e) | RELAIS (4e) | 00:22:09 (9e) | 00:21:40 (9e) | 00:39:34 (11e) | 00:37:57 (10e) | 00:43:48 (9e) | 00:00:29 (5e) | 01:47:32 (8e) | 01:17:31 (11e) | 00:00:39 (2e) | 00:27:35 (9e) | |||
11 | 411 | TCM . | MONTREUIL | 00:38:00 | X (5e) | RELAIS (5e) | 00:27:33 (16e) | 00:25:27 (16e) | 00:39:11 (10e) | 00:38:00 (11e) | 00:52:59 (16e) | 00:00:44 (18e) | 01:45:44 (7e) | 01:17:11 (9e) | 00:00:50 (15e) | 00:26:01 (6e) | ||
12 | 406 | LA TEAM TCH . | HAZEBROUCK | 00:38:35 | X (6e) | RELAIS (6e) | 00:29:40 (17e) | 00:27:53 (17e) | 00:41:56 (14e) | 00:38:35 (12e) | 00:57:33 (17e) | 00:00:41 (16e) | 01:53:58 (14e) | 01:20:31 (14e) | 00:00:44 (9e) | 00:30:44 (14e) | ||
13 | 421 | TEAM BABA . | EVREUX / MONTREUIL | 00:38:41 | M (7e) | RELAIS (7e) | 00:24:20 (12e) | 00:22:05 (10e) | 00:40:11 (13e) | 00:38:41 (13e) | 00:46:24 (11e) | 00:00:40 (14e) | 01:50:25 (12e) | 01:18:51 (13e) | 00:00:41 (7e) | 00:28:55 (12e) | ||
14 | 413 | TEAM EFFORT . | LOMME | 00:38:48 | X (7e) | RELAIS (7e) | 00:22:02 (8e) | 00:20:55 (7e) | 00:38:36 (9e) | 00:38:48 (14e) | 00:42:57 (7e) | 00:00:51 (20e) | 01:45:32 (6e) | 01:17:23 (10e) | 00:01:40 (22e) | 00:24:34 (4e) | ||
15 | 409 | PAHUAN . | 00:41:02 | X (8e) | RELAIS (8e) | 00:29:45 (18e) | 00:28:00 (18e) | 00:44:09 (15e) | 00:41:02 (15e) | 00:57:44 (18e) | 00:00:53 (21e) | 01:56:56 (15e) | 01:25:11 (15e) | 00:00:58 (19e) | 00:28:40 (11e) | |||
16 | 420 | ROX & ROCKY . | 00:41:09 | M (8e) | RELAIS (8e) | 00:30:56 (19e) | 00:28:41 (19e) | 00:51:10 (19e) | 00:41:09 (16e) | 00:59:36 (19e) | 00:00:43 (17e) | 02:12:32 (19e) | 01:32:19 (18e) | 00:00:49 (14e) | 00:37:18 (20e) | |||
17 | 403 | GIRL POWER . | BERCK / MONTREUIL | 00:43:31 | F (1e) | RELAIS (1e) | 00:21:52 (7e) | 00:21:32 (8e) | 00:44:52 (16e) | 00:43:31 (17e) | 00:43:23 (8e) | 00:00:31 (7e) | 01:57:22 (16e) | 01:28:22 (16e) | 00:01:01 (20e) | 00:25:57 (5e) | ||
18 | 418 | LES PIQUE-ASSIETTES . | 00:44:22 | M (9e) | RELAIS (9e) | 00:34:31 (21e) | 00:30:53 (20e) | 00:48:59 (18e) | 00:44:22 (18e) | 01:05:24 (20e) | 00:00:38 (11e) | 02:16:20 (20e) | 01:33:21 (19e) | 00:00:56 (17e) | 00:40:17 (21e) | |||
19 | 423 | TEAM ONE . | 00:44:27 | M (10e) | RELAIS (10e) | 00:23:39 (11e) | 00:23:47 (14e) | 00:45:47 (17e) | 00:44:27 (19e) | 00:47:25 (12e) | 00:01:01 (22e) | 01:59:18 (17e) | 01:30:13 (17e) | 00:00:40 (3e) | 00:26:49 (8e) | |||
20 | 402 | ON Y CROIT! FFA . | 00:47:36 | F (2e) | RELAIS (2e) | 00:34:33 (22e) | 00:31:36 (21e) | 00:51:27 (20e) | 00:47:36 (20e) | 01:06:09 (22e) | 00:00:38 (12e) | 02:25:04 (22e) | 01:39:03 (20e) | 00:00:51 (16e) | 00:42:36 (22e) | |||
21 | 408 | LES TRI BIKE ROBECQUOIS. . | ROBECQ | 00:48:40 | X (9e) | RELAIS (9e) | 00:21:13 (6e) | 00:20:23 (6e) | 00:51:34 (21e) | 00:48:40 (21e) | 00:41:35 (6e) | 00:00:39 (13e) | 02:12:19 (18e) | 01:40:14 (21e) | 00:01:06 (21e) | 00:29:09 (13e) | ||
22 | 401 | MAVIED'CHA . | 00:50:25 | F (3e) | RELAIS (3e) | 00:34:10 (20e) | 00:31:56 (22e) | 00:54:29 (22e) | 00:50:25 (22e) | 01:06:06 (21e) | 00:00:45 (19e) | 02:16:33 (21e) | 01:44:54 (22e) | 00:00:58 (18e) | 00:28:35 (10e) |
M Relais - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP T2 | CaP T1 | Vélo T2 | Vélo T1 | CaP | #2 | Vélo Cum | Vélo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4021 | APOSTOLY Anne sophie | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4212 | BAHEUX Julien | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4211 | BAHEUX Mathieu | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4213 | BAHEUX Rudy | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4191 | BAHEUX Sebastien | A.S. ETAPLES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4162 | BENJAMIN Fait | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4033 | BLUTEAU Christelle | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4223 | BOCAERT Clément | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4152 | BOUSDIRA Romain | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4043 | BOUTON Benoit | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4041 | BOUTON Dominique | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4201 | BUCHART Armand | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4143 | BUCHENET Anthony | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4022 | BUCHENET Florence | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4193 | CALOIN Mathieu | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4073 | CHEVALIER Jerome | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4042 | COINON Sophie | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4141 | COLMAN Emmanuel | AMIENS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4051 | DAMOTA Angélina | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4122 | DARCHU Arnaud | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4231 | DÉGARDIN Julien | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4013 | DEHAENE Charlotte | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4232 | DELETROY Christophe | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4101 | DEVINCK Lucie | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4111 | DEZALIS Celine | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4233 | DHUÈME Kéven | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4161 | EVRARD Gael | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4221 | FLIGNY Arnaud | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4192 | FRANÇOIS André | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4032 | GROSSEL Stephanie | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4123 | GUERVILLE Maxime | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4062 | GUILLET Arnaud | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4173 | HALLENNE Kevin | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4171 | HALLENNE Valery | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4092 | HAULLEVILLE Hugues | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4053 | LAMBLIN Jean marc | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4172 | LAMOUR Jerome | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4031 | LEFEBVRE Blandine | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4222 | LELIEVRE Michel | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
407 | LES MOTTOIS . | 00:00:00 | X (0) | RELAIS (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4081 | LHERBIER Lucie | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4082 | LHERBIER David | TRI BIKE ROBECQUOIS | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4012 | MARIVAL Victoria | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4153 | MERLIN Nicolas | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4181 | MICHAUD Antoine | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4121 | MORIZOT Dominique | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4063 | MUCIEK Georges | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4132 | PASQUER Pascal | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4052 | PAUCHET Jeremy | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4151 | PETIT Nicolas | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4103 | QUIQUET Christophe | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4182 | RAULT Matthieu | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4163 | RENAUD Thuillier | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4061 | SALOMON Sylvie | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4072 | SIMBOISELLE Michel | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4071 | SIMBOISELLE Helene | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4202 | SOINNE Matthieu | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4102 | VANHERSECKE Amandine | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4131 | VASSEUR Laurie | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4023 | VILAIN Fanny | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4142 | VILAIN Jean-baptiste | AMIENS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
4091 | WARIN Anne | 00:00:00 | F (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
4093 | WARIN Patrick | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
