Sur les traces de Vauban 2019 - Acte VII
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | INTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3369 | COLLET Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:49:37 (1e) | |||
0 | 3291 | DELWARDE Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:49:38 (2e) | |||
0 | 3429 | ISAERT Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:50:02 (3e) | |||
0 | 3501 | MONTEUUIS Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:50:17 (4e) | |||
0 | 3503 | THULLIER Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:50:17 (5e) | |||
0 | 3376 | DELEU Victor | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:50:25 (6e) | |||
0 | 3170 | EMMANUEL Renard | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:50:28 (7e) | |||
0 | 3169 | ROGUET Jérôme | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:52:15 (8e) | |||
0 | 3006 | WAVRANT David | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:52:29 (9e) | |||
0 | 3424 | VERBRIGGHE Norbert | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:52:42 (10e) | |||
0 | 3364 | LANEEUW Jeremy | S/L ASPTT LILLE METROPOLE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:53:13 (11e) | ||
0 | 3519 | AIT RAHAL Abdallah | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:53:18 (12e) | |||
0 | 3372 | BASTAERT Jean marc | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:53:27 (13e) | |||
0 | 3397 | SOUDAIN Matthieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:53:31 (14e) | |||
0 | 3402 | SOUDAIN Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:53:31 (15e) | |||
0 | 3486 | VINCENTZ David | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:54:33 (16e) | |||
0 | 3521 | GOURDIN Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:54:34 (17e) | |||
0 | 3520 | GOURDIN Hugo | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:54:38 (18e) | |||
0 | 3490 | MAQUINGHEN Christophe | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:54:47 (19e) | ||
0 | 3066 | FAYT Jules | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:55:23 (20e) | |||
0 | 3286 | DEPATURE Franck | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:55:46 (21e) | |||
0 | 3003 | LECOCQ Robin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:55:48 (22e) | |||
0 | 3453 | TIELIE David | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:56:02 (23e) | |||
0 | 3261 | MAEREL Loic | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:56:13 (24e) | ||
0 | 3316 | GOUEREC Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:56:13 (25e) | |||
0 | 3337 | LESCIEUX Christian | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:56:24 (26e) | |||
0 | 3243 | DELHOMEZ Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:56:25 (27e) | |||
0 | 3224 | ROUBLIC Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:56:45 (28e) | |||
0 | 3391 | LENOIR Remi | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:56:47 (29e) | |||
0 | 3482 | WADOUX Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:56:59 (30e) | |||
0 | 3308 | BOULENGER Romain | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:57:43 (31e) | |||
0 | 3222 | ACKET Sylvain | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:57:44 (32e) | |||
0 | 3001 | MESMACQUE Fabien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:57:48 (33e) | |||
0 | 3457 | TONEGUZZO Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:57:51 (34e) | |||
0 | 3466 | BIGAN Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:58:04 (35e) | |||
0 | 3064 | VERNALDE Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:58:05 (36e) | |||
0 | 3131 | DELBECQUE Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:58:06 (37e) | |||
0 | 3526 | LACHERY Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:58:31 (38e) | |||
0 | 3456 | BOYAVAL Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:58:39 (39e) | |||
0 | 3281 | BRISBAERT Matthieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:58:47 (40e) | |||
0 | 3479 | MALFOY Bruno | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:58:49 (41e) | ||
0 | 3223 | MARTEL Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:58:52 (42e) | |||
0 | 3219 | OBEIN Yannick | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:59:22 (43e) | |||
0 | 3460 | DEKEISTER Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:59:36 (44e) | |||
0 | 3245 | DACQUIN Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:59:41 (45e) | |||
0 | 3185 | BRENET Rudy | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:59:48 (46e) | |||
0 | 3454 | STERCKEMAN Bruno | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:00:06 (47e) | |||
0 | 3529 | MACHADO Jeremie | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:00:08 (48e) | |||
0 | 3151 | BECUWE Frédéric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:00:09 (49e) | |||
0 | 3430 | JACQUERIE Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:00:11 (50e) | |||
0 | 3353 | HONVAULT Aurelien | AC OUTREAU | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:00:34 (51e) | ||
0 | 3113 | HENNEGRAEVE Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:00:44 (52e) | |||
0 | 3309 | CLARYS Ludovic | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:00:45 (53e) | |||
0 | 3418 | MONSIGNY Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:01:12 (54e) | |||
0 | 3417 | MONSIGNY Dorothée | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:01:14 (55e) | |||
0 | 3168 | BERQUEZ Didier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:01:15 (56e) | |||
0 | 3129 | HENEMAN Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:01:19 (57e) | |||
0 | 3074 | NGUYEN Eddy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:01:23 (58e) | |||
0 | 3275 | POPIEUL Simon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:01:31 (59e) | |||
0 | 3200 | TIRAN Clement | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:02:06 (60e) | |||
0 | 3330 | HOURDEQUIN Romain | AC OUTREAU | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:02:08 (61e) | ||
0 | 3380 | SELLIEZ Matthieu | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:11 (62e) | |||
0 | 3100 | COUVELARD Joel | COURIR DANS LE LUMBROIS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:02:16 (63e) | ||
0 | 3176 | FIEVET Thomas | HEM ATHLETIC CLUB | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:02:35 (64e) | ||
0 | 3149 | BRUNEEL Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:36 (65e) | |||
0 | 3217 | TRUPIN Grégory | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:02:38 (66e) | |||
0 | 3427 | MODRZEJEWSKI Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:02:40 (67e) | |||
0 | 3470 | MOROSINI Clement | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:02:47 (68e) | |||
0 | 3101 | WIART Sylvain | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:07 (69e) | |||
0 | 3284 | WAY Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:08 (70e) | |||
0 | 3514 | DELANNOY Allyson | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:11 (71e) | |||
0 | 3408 | FIORI Xavier | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:03:15 (72e) | |||
0 | 3192 | DEBOUDT Mickael | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:16 (73e) | |||
0 | 3202 | AGEZ Julian | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:03:19 (74e) | |||
0 | 3046 | DEFOSSE Remy | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 01:03:45 (75e) | |||
0 | 3051 | SERRA Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:50 (76e) | |||
0 | 3468 | TANCHON Etienne | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:51 (77e) | |||
0 | 3394 | ENGRAND Boris | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:57 (78e) | |||
0 | 3365 | BECK Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:03:58 (79e) | |||
0 | 3091 | MOLLER Vincent | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:04:01 (80e) | ||
0 | 3323 | BRISSAUD BATTREL Raphaëlle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:04:01 (81e) | |||
0 | 3325 | HERMEL Thierry | AS MARCK | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:04:05 (82e) | ||
0 | 3321 | CREPIN Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:04:20 (83e) | |||
0 | 3288 | CLAIRET Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:04:28 (84e) | |||
0 | 3204 | MOUSSAY Matthieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:04:35 (85e) | |||
0 | 3437 | ROUSSEL Pierre-francois | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:04:40 (86e) | |||
0 | 3078 | DUTERTRE Rudy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:04:40 (87e) | |||
0 | 3079 | LEFEBVRE William | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:04:42 (88e) | |||
0 | 3117 | JACQUERIE François | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:04:48 (89e) | |||
0 | 3530 | DURIN Thibault | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:04:52 (90e) | |||
0 | 3257 | SAGOT Philippe | ES ARQUES | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:05:02 (91e) | ||
0 | 3445 | DUCROT Boris | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:05:02 (92e) | |||
0 | 3504 | MULLIEZ Amaury | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:05:10 (93e) | |||
0 | 3157 | VALATX Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:05:20 (94e) | |||
0 | 3441 | HUYGHE Samuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:05:28 (95e) | |||
0 | 3198 | BERNARD Thierry | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:05:30 (96e) | |||
0 | 3307 | DESFONTAINES Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:05:30 (97e) | |||
0 | 3492 | DIAZ Loïc | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:05:33 (98e) | |||
0 | 3292 | LUCAS Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:05:53 (99e) | |||
0 | 3477 | DOURDIN Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:05:54 (100e) | |||
0 | 3312 | WIECH Gervais | RC ARRAS* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:06:01 (101e) | ||
0 | 3390 | CUVELIER Valentin | ES ARQUES | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:06:03 (102e) | ||
0 | 3388 | CROTTIER Benoit | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:06:04 (103e) | |||
0 | 3389 | CUVELIER Bastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:06:05 (104e) | |||
0 | 3225 | ABGRALL Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 01:06:06 (105e) | |||
0 | 3161 | MAYER Simon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:06:18 (106e) | |||
0 | 3152 | RUBBENS Patrick | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:06:20 (107e) | |||
0 | 3428 | DEVEYER Aurelien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:06:21 (108e) | |||
0 | 3495 | MARTEL Samuel | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:06:22 (109e) | ||
0 | 3415 | DANDRE Albane | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:06:25 (110e) | |||
0 | 3469 | NATANNI Steeven | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:06:34 (111e) | |||
0 | 3241 | BEAUVOIS Yann | S/L GRAVELINES ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:06:50 (112e) | ||
0 | 3273 | DEMARTHE Ludo | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:06:58 (113e) | |||
0 | 3475 | BERNARD Jeremie | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:07:03 (114e) | |||
0 | 3177 | CARPENTIER Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:07:09 (115e) | |||
0 | 3041 | MICHALAK Xavier | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:07:10 (116e) | |||
0 | 3244 | PIDOU Aurélien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:07:15 (117e) | |||
0 | 3125 | GUYOT Michel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:07:17 (118e) | |||
0 | 3147 | JACOB Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:07:23 (119e) | |||
0 | 3289 | COMYN Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:07:30 (121e) | |||
0 | 3103 | BOUQUILLION Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:07:31 (122e) | |||
0 | 3343 | BOUDRINGHIN Jean marc | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:07:35 (123e) | |||
0 | 3447 | GRANSARD Peter | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:07:39 (124e) | |||
0 | 3420 | TERRIER Michael | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:07:42 (125e) | |||
0 | 3335 | POCHET Fabien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:07:42 (126e) | |||
0 | 3481 | VIVIEZ Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:07:43 (127e) | |||
0 | 3229 | VERCOUTRE Yann | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:07:45 (128e) | |||
0 | 3294 | LELONG Justine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:07:46 (129e) | |||
0 | 3352 | CLABAUT David | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:07:50 (130e) | |||
0 | 3326 | JEUNIAU Virginie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:07:58 (131e) | |||
0 | 3267 | LANGRAND Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:08:10 (132e) | |||
0 | 3210 | WADOUX Cyril | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:08:13 (133e) | |||
0 | 3187 | DUMONT Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:08:34 (134e) | |||
0 | 3313 | JULIEN Jean marc | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:08:35 (135e) | |||
0 | 3499 | REGNIER Jean-pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:08:36 (136e) | |||
0 | 3084 | DEHAESE Rémi | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:08:38 (137e) | |||
0 | 3533 | GRENON Cyril | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:08:39 (138e) | |||
0 | 3351 | DEGARDIN Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:08:50 (139e) | |||
0 | 3026 | DELACRE Sylvain | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:08:52 (140e) | |||
0 | 3505 | LECLERCQ Michaël | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:08:59 (141e) | |||
0 | 3216 | DESMIS Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:09:06 (142e) | |||
0 | 3512 | MOGUET Cécile | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:09:24 (143e) | |||
0 | 3197 | SIFANTUS Thomas | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:09:28 (144e) | ||
0 | 3070 | DUREZ Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:09:31 (145e) | |||
0 | 3010 | DECLERCQ David | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:09:33 (146e) | |||
0 | 3201 | LAAS Mikael | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:09:36 (147e) | |||
0 | 3162 | HAUW Matthias | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:09:37 (148e) | |||
0 | 3473 | BERTOUX Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:09:44 (149e) | |||
0 | 3370 | CHARLEMAGNE Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:09:49 (150e) | |||
0 | 3081 | SPRIET Alexandre | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:09:51 (151e) | |||
0 | 3247 | PAUCHET Mathilde | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:09:53 (152e) | |||
0 | 3163 | SPRIET Gerard | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:09:57 (153e) | |||
0 | 3215 | AOUADJ David | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:09:58 (154e) | |||
0 | 3341 | SCOBRY Anthony | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:10:03 (155e) | |||
0 | 3398 | COUBEL Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:10:04 (156e) | |||
0 | 3431 | VAN BUTSELE Mathias | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:10:09 (157e) | |||
0 | 3459 | ALEXANDRE Xavier | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:10:11 (158e) | |||
0 | 3142 | HONORÉ Rémy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:10:11 (159e) | |||
0 | 3304 | CHIROUTTE Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:12 (160e) | |||
0 | 3491 | COURTOIS Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:10:15 (161e) | |||
0 | 3188 | PARMENT Fabien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:16 (162e) | |||
0 | 3116 | GUILLEMANT Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:22 (163e) | |||
0 | 3259 | ENGRAND Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:10:24 (164e) | |||
0 | 3166 | WARYN Mickaël | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:26 (165e) | |||
0 | 3053 | BORIE Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:10:28 (166e) | |||
0 | 3502 | COSSART Jean | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:31 (167e) | |||
0 | 3268 | BEAUCAMP Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:31 (168e) | |||
0 | 3333 | RUDENT Clément | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:10:32 (169e) | |||
0 | 3489 | MAQUINGHEN Céline | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:33 (170e) | ||
0 | 3002 | VERHAEGHE Didier | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:10:34 (171e) | |||
0 | 3523 | RANNOU Loïc | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:35 (172e) | |||
0 | 3298 | ARBLAY Bertrand | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:37 (173e) | |||
0 | 3023 | DOUMENGE Laetitia | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:40 (174e) | |||
0 | 3515 | VANPEPERSTRAETE Louis | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:10:42 (175e) | |||
0 | 3295 | REBIAI Séverine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:44 (176e) | |||
0 | 3031 | DAUX Fabien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:47 (177e) | |||
0 | 3524 | GOBAILLE Marie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:10:47 (178e) | |||
0 | 3092 | CAZIER Frédéric | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:10:50 (179e) | |||
0 | 3487 | ANTUNES Domingos | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:10:51 (180e) | |||
0 | 3264 | FOURNY Johann | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:10:53 (181e) | |||
0 | 3299 | BOIDIN Denis | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:11:03 (182e) | |||
0 | 3045 | BAILLEUL Richard | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:11:05 (183e) | |||
0 | 3237 | TIERTANT Romain | STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:11:07 (184e) | ||
0 | 3112 | QUAEGEBEUR Jérôme | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:11:16 (185e) | |||
0 | 3108 | VENNIN Samuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:11:17 (186e) | |||
0 | 3263 | ROBACHE Jeremie | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:11:27 (187e) | |||
0 | 3283 | DUFOUR Dimitri | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:11:27 (188e) | |||
0 | 3271 | HANNOTEL Nathalie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:11:29 (189e) | |||
0 | 3097 | CNOCKAERT Julien | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 01:11:38 (190e) | |||
0 | 3350 | DOUTRELANT Charlotte | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:11:41 (191e) | |||
0 | 3056 | APPLINCOURT Brice | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:11:47 (192e) | |||
0 | 3193 | LANCEL Stephane | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:11:48 (193e) | |||
0 | 3510 | CREMER KRZESZOWSKA Francisco | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:11:54 (194e) | |||
0 | 3439 | FLAHAUT Mickael | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:11:55 (195e) | |||
0 | 3493 | BEAUCAMP Jose | STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:12:00 (196e) | ||
0 | 3483 | GREGOR Adrien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:12:04 (197e) | |||
0 | 3500 | LAMS Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:12:07 (198e) | |||
0 | 3324 | MONTANARI Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:12:09 (199e) | |||
0 | 3340 | AMAZ Anne-lise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:12:12 (200e) | |||
0 | 3507 | TISSERAND Renaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:12:24 (201e) | |||
0 | 3339 | AMAZ Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:12:28 (202e) | |||
0 | 3055 | SOURGET Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:12:32 (203e) | |||
0 | 4075 | FEUTRY Christophe | AS MARCK | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:12:49 (204e) | ||
0 | 3265 | WAY Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:13:02 (205e) | |||
0 | 3090 | VANHEE Andy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:13:10 (206e) | |||
0 | 3338 | DERHILLE Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:13:12 (207e) | |||
0 | 3027 | DRANCOURT Aurelien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:13:16 (208e) | |||
0 | 3361 | MERCK Jean-philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:13:23 (209e) | |||
0 | 3305 | DURIEZ Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:13:28 (210e) | |||
0 | 3098 | CNOCKAERT Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:13:29 (211e) | |||
0 | 3047 | BOUDIN Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:13:39 (212e) | |||
0 | 3525 | MERLEN Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:13:40 (213e) | |||
0 | 3522 | DEVOS Clément | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:13:40 (214e) | |||
0 | 3518 | BETIN Jonathan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:13:40 (215e) | |||
0 | 3464 | GHEERAERT Thierry | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:13:41 (216e) | |||
0 | 3348 | JONVILLE Armand | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:13:49 (217e) | |||
0 | 3076 | RYCKENBUSCH Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:13:50 (218e) | |||
0 | 3120 | COUCKE Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:13:51 (219e) | |||
0 | 3414 | DELFOSSE Solene | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:13:53 (220e) | |||
0 | 3327 | DEQUEKER Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:13:56 (221e) | |||
0 | 3094 | VERMEULEN Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:14:01 (222e) | |||
0 | 3181 | BELLER Dominique | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:14:06 (223e) | |||
0 | 3472 | ANNYCKE Camille | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:14:10 (224e) | |||
0 | 3077 | HEDEL Vanessa | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:14:16 (225e) | |||
0 | 3242 | DOYER Angèle | STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:14:16 (226e) | ||
0 | 3156 | MOUSSAY Emilie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:14:19 (227e) | |||
0 | 3458 | LARDEY-GOURDEN Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:14:24 (228e) | |||
0 | 3144 | DUPONT Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:14:29 (229e) | |||
0 | 3195 | BOSQUART Elodie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:14:40 (230e) | |||
0 | 3410 | MAHIEUX Jean-luc | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:14:56 (231e) | |||
0 | 3038 | DECRIEM François | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:15:05 (232e) | |||
0 | 3115 | NATIEZ Rémy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:15:07 (233e) | |||
0 | 3387 | DOYER Eric | AS MARCK | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:15:13 (234e) | ||
0 | 3371 | DUMONT Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:15:14 (235e) | |||
0 | 3319 | PONSIN Adeline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:15:14 (236e) | |||
0 | 3336 | FOURNET Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:15:17 (237e) | |||
0 | 3465 | ZOONEKYND David | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:15:21 (238e) | |||
0 | 3022 | MARIETTE Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:15:25 (239e) | |||
