Fête & Nuit de l eau libre 2023 by Ois' Eau libre
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8107 | EMONNOT Rudy | 00:50:19 | M (1e) | COMBI (1e) | 3 | |||
2 | 36341 | AMIARD Corentin | 00:51:21 | M (2e) | MAILLOT (1e) | 3 | |||
3 | 10148 | BOUVRY Marc | 00:55:11 | M (3e) | COMBI (2e) | 3 | |||
4 | 8103 | AMIARD Erine | 00:55:31 | F (1e) | MAILLOT (1e) | 3 | |||
5 | 9033 | GARNICHEY Olivier | 00:55:37 | M (4e) | MAILLOT (2e) | 3 | |||
6 | 26703 | DALET Alain | 00:56:59 | M (5e) | MAILLOT (3e) | 3 | |||
7 | 30763 | ROLLAND Christelle | 00:57:15 | F (2e) | MAILLOT (2e) | 3 | |||
8 | 9217 | GIZARD C | 00:57:34 | F (3e) | MAILLOT (3e) | 3 | |||
9 | 8064 | CERISAY Florent | 00:59:04 | M (6e) | MAILLOT (4e) | 3 | |||
10 | 32613 | ROORYCK Sophie | 00:59:32 | F (4e) | MAILLOT (4e) | 3 | |||
11 | 9080 | GILLES F | 01:00:05 | M (7e) | MAILLOT (5e) | 3 | |||
12 | 30641 | TRIEP Hourguet | 01:00:11 | M (8e) | MAILLOT (6e) | 3 | |||
13 | 9053 | GOETSCHY O | 01:00:28 | M (9e) | MAILLOT (7e) | 3 | |||
14 | 9226 | LUQUET Bernard | 01:01:07 | M (10e) | MAILLOT (8e) | 3 | |||
15 | 10127 | DZIURZYNSKI Nadine | 01:01:33 | F (5e) | COMBI (1e) | 3 | |||
16 | 10136 | DOISNE Fabien | 01:01:36 | M (11e) | MAILLOT (9e) | 3 | |||
17 | 9193 | AUDRAN Emeric | 01:03:43 | M (12e) | MAILLOT (10e) | 3 | |||
18 | 21090 | ROQUES Sandrine | 01:03:45 | F (6e) | MAILLOT (5e) | 3 | |||
19 | 8237 | BOULKED Fr | 01:04:16 | M (13e) | COMBI (3e) | 3 | |||
20 | 9309 | LOUIS Bertrand | 01:05:16 | M (14e) | MAILLOT (11e) | 3 | |||
21 | 26731 | BOHLER Pascal | 01:06:02 | M (15e) | COMBI (4e) | 3 | |||
22 | 9180 | STEINER Pierre | 01:07:55 | M (16e) | MAILLOT (12e) | 3 | |||
23 | 34339 | GEVIN Arnaud | 01:08:12 | M (17e) | COMBI (5e) | 3 | |||
24 | 8004 | CHERY Nathan | 01:09:21 | M (18e) | MAILLOT (13e) | 3 | |||
25 | 19010 | LE MOY Stanislas | 01:10:34 | M (19e) | MAILLOT (14e) | 3 | |||
26 | 9044 | LANGE Stephane | 01:10:57 | M (20e) | MAILLOT (15e) | 3 | |||
27 | 31071 | PALPIED Jean Michel | 01:11:06 | M (21e) | MAILLOT (16e) | 3 | |||
28 | 9499 | GUEUDET Valerie | 01:11:43 | F (7e) | MAILLOT (6e) | 3 | |||
29 | 45033 | NOUVELLOT Elise | 01:11:46 | F (8e) | MAILLOT (7e) | 3 | |||
30 | 48642 | DUDAS Thi Hong Hanh | 01:12:11 | F (9e) | COMBI (2e) | 3 | |||
31 | 9333 | CARIOU Antoine | 01:14:07 | M (22e) | MAILLOT (17e) | 3 | |||
32 | 30621 | DARCY Artemis | 01:17:34 | M (23e) | COMBI (6e) | 3 | |||
33 | 9062 | LEVY Thomas | 01:18:51 | M (24e) | MAILLOT (18e) | 3 | |||
34 | 8198 | GEVIN Sophie | 01:21:22 | F (10e) | COMBI (3e) | 3 | |||
35 | 9196 | POCHON Cyril | 01:22:20 | M (25e) | MAILLOT (19e) | 3 | |||
36 | 8215 | REMY Anne | 01:50:32 | F (11e) | MAILLOT (8e) | 3 |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)