Triathlon / Run / Swim Castle Series 2018 - Chantilly - France
Recherche:
21 | ADAM Matthieu | M | Senior | ||
22 | ALBARET Jean Christophe | M | +40 | ||
23 | ALEXANDRE Matthieu | DBCoaching Triathlon | M | Senior | |
24 | ALFONSETTI Claude | LES TRITONS MELDOIS | M | Senior | |
26 | ALPHONSO Ryckardo | M | Senior | ||
27 | AMORY James | TOBESPORT | M | +40 | |
28 | ANDREARCZYK Antoine | AUTRE | M | Senior | |
29 | ANTONIO Remi | ASTRE CREILLOIS | M | Senior | |
30 | ARUTA ALICIA | F | Senior | ||
31 | ARVEUF Nicolas | M | Senior | ||
32 | ASSELATE Karim | M | Senior | ||
33 | AUCLAIR Antoine | M | Senior | ||
36 | BADENS Quentin | M | Senior | ||
37 | BAETZ Pierre-William | M | Senior | ||
38 | BARNABE Alexis | M | Senior | ||
39 | BARRAS Maite | F | Senior | ||
40 | BASELIUS Thomas | M | +40 | ||
41 | BASHKEEL Mohammed | M | Senior | ||
42 | BAUDOUIN Emmanuel | ISSY TRIATHLON | M | +40 | |
43 | BAZENET Alain | POISSY TRIATHLON | M | +50 | |
44 | BEDOUCHA JEAN-PHILIPPE | M | Senior | ||
46 | BELMONT Olivier | M | +40 | ||
47 | BERNASCON Adrien | M | Senior | ||
48 | BERRY Robert | M | +50 | ||
49 | BERTIN Jonathan | M | Senior | ||
50 | BERTON Cyril | M | Senior | ||
51 | BEUVIN Laurent | AUTRE | M | +50 | |
52 | BILLAUDET HERVE | M | +40 | ||
53 | BILLAUT Clément | M | Senior | ||
54 | BISHOP Ben | British Triathlon South East Academy | M | Junior | |
55 | BLANÈS Yvan | AUTRE | M | +50 | |
56 | BLONDIN Cyril | M | +50 | ||
57 | BOLE Stéphanie | F | +40 | ||
58 | BONIGEN Adrien | M | Senior | ||
59 | BONNIN Elodie | F | Senior | ||
60 | BORDIN Franck | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | M | Senior | |
61 | BORGET JEAN-FRANCOIS | M | +60 | ||
62 | BOUCHER michel | M | +40 | ||
63 | BOUESNARD Christophe | M | Senior | ||
64 | BOULLAY Carole | F | +50 | ||
65 | BOULLAY Norbert | M | +50 | ||
66 | BOUQUIAUX anne sophie | F | +40 | ||
67 | BOURDEL Jérôme | AUTRE | M | +40 | |
68 | BOURHIS Alexandre | M | Senior | ||
69 | BOURI BRIGITTE | F | +50 | ||
70 | BOURI Dominique | M | +50 | ||
71 | BOURREAU Alain | TRIATH CLUB ÉTAMPOIS | M | +50 | |
72 | BOUTRU Martin | TOBESPORT | M | Senior | |
73 | BOUTRU pascal | M | +60 | ||
74 | BOUVIER Romain | M | Senior | ||
75 | BOUVRY Marc | AUTRE | M | +40 | |
78 | BRAY FREDERIC | M | +50 | ||
79 | BREYSSE Coline | F | Senior | ||
80 | BRISON Sylvain | AUTRE | M | +40 | |
81 | BROUSSAIS-COLELLA Romain | M | Senior | ||
82 | BROUTIN Antoine | M | Senior | ||
83 | BROUTIN Eric | M | +50 | ||
84 | BRUNEL Céline | F | Senior | ||
85 | BRUNEL Vincent | UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE | M | +50 | |
86 | BUFFET Nicolas | M | +40 | ||
87 | BUISSON Thomas | M | Senior | ||
88 | BUSSETTI Francis | M | +40 | ||
89 | CABOTSE André | M | +60 | ||
90 | CADILLON Patrick | M | +40 | ||
91 | CALDERON Thomas | M | Senior | ||
92 | CALLEGARI STEPHANE | M | +50 | ||
94 | CAMPS Olivier | RONCHIN ATHLETIC CLUB | M | +50 | |
95 | CAMPS Timothee | M | Senior | ||
96 | CANNET coralie | F | Senior | ||
97 | CANTINIER Daniel | M | +50 | ||
98 | CAPPELLE Cédric | M | Senior | ||
99 | CARESSA Lauriane | F | Senior | ||
100 | CARIOU Flora | F | Senior | ||
101 | CARLIER LAURENT | M | +40 | ||
102 | CAROEN Sixtine | F | Senior | ||
103 | CAROEN Xavier | M | Senior | ||
104 | CARTER Laura | F | Senior | ||
106 | CASSAGNES nathalie | F | +50 | ||
107 | CHANTELOUP guillaume | M | Senior | ||
108 | CHAPMAN catherine | F | Senior | ||
109 | CHAUCHARD jean luc | M | +40 | ||
110 | CHAUVIDON Eva | F | Senior | ||
111 | CHAUVIN Vincent | AUTRE | M | Senior | |
112 | CHAZY Francois | M | +50 | ||
113 | CHESWORTH Steve | M | +40 | ||
114 | CHIFFRE Antoine | M | Senior | ||
115 | CHOQUEUX BRUNO | M | +40 | ||
116 | CHORON michel | CREPY TRIATHLON | M | +60 | |
117 | CHRISTEN Urvan | US PALAISEAU TRIATHLON | M | Senior | |
118 | CIESIELSKI Raphael | AUTRE | M | +40 | |
119 | CLEMENT veronique | F | +40 | ||
120 | CLOUIN loetitia | CREPY TRIATHLON | F | +40 | |
121 | CLUSE Sarah | F | Senior | ||
123 | COLLIER julien | M | Senior | ||
124 | COMBES Guillaume | AUTRE | M | +40 | |
125 | COOPER Giovanna | Wolverhampton & Bilston AC | F | +50 | |
126 | COTUREL Erwan | M | +40 | ||
127 | CRETINON gonzague | M | +50 | ||
129 | DAMEZ Olivier | M | +40 | ||
130 | DANEL Delphine | F | +50 | ||
131 | DANEL LAURENT | M | +50 | ||
132 | DANGOISSE Antoine | M | Senior | ||
133 | DANGOISSE LUCAS | M | Senior | ||
134 | DANIEL Marjorie | F | Senior | ||
135 | DAVID MARIA | Serpentine Running Club | F | +40 | |
136 | DAVIES Nigel | M | +50 | ||
137 | DE KERROS joceran | M | Senior | ||
138 | DE VOMÉCOURT Philippe | M | Senior | ||
140 | DELAQUEZE Luc | M | Senior | ||
141 | DELAQUEZE Yann | M | Senior | ||
142 | DÉMARES Jean guillaume | M | +40 | ||
143 | DEMASI ERIC | M | +40 | ||
144 | DEMOLINIS Leo | MEUDON TRIATHLON | M | Senior | |
145 | DEMONSEAU Nicolas | AUTRE | M | +50 | |
147 | DEOTTO Jean-François | TOBESPORT | M | +60 | |
148 | DERONZIER Dimitri | M | Senior | ||
149 | DERONZIER Gaetan | M | Senior | ||
150 | DEVIER Florent | M | Senior | ||
151 | DEVIN Maxime | M | Senior | ||
152 | DHOLLANDE AURELIEN | MEUDON TRIATHLON | M | Senior | |
153 | DIEBOLD Luc | M | +40 | ||
154 | DIJOLS Pauline | F | Senior | ||
155 | DOR Alexandre | M | Senior | ||
156 | DORÉ Aurelie | F | +40 | ||
157 | DORRER Sebastien | M | +40 | ||
158 | DROGUET yannick | M | +40 | ||
159 | DUBOIS Christophe | M | +50 | ||
160 | DUBOIS Julien | M | Senior | ||
161 | DUCHAZEAUBENEIX Jerome | M | +40 | ||
162 | DUCLOUX David | M | +40 | ||
163 | DUCREUX Marie-Sophie | F | Senior | ||
164 | DUCROS sebastien | M | +40 | ||
165 | DUGAT Simon | M | +40 | ||
166 | DUIVERMAN Ernst | POISSY TRIATHLON | M | +50 | |
167 | DUMINIL Joachim | M | Senior | ||
169 | DUPAS Antoine | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Senior | |
170 | DURAND Philippe | M | +50 | ||
171 | DUROCHER laurent | M | +40 | ||
172 | DUTHOIT NADEGE | F | +40 | ||
173 | DUTHOIT SOLENNE | F | +40 | ||
174 | EL ABIADE Yousra | F | Senior | ||
175 | ENGUEHARD Thomas | AQUACYCLOPEDUS | M | Senior | |
176 | ESCUYER THIERRY | M | +50 | ||
177 | ESTORD Sebastien | M | Senior | ||
178 | ETNER Audrey | F | Senior | ||
179 | EVANS james | Ocean Lake Triathlon | M | +40 | |
180 | FAY Ghislain | AUTRE | M | +60 | |
181 | FERRÉ Christophe | CHESSY TRIATHLON VAL D EUROPE | M | Senior | |
182 | FERREY Antoine | M | +40 | ||
183 | FIESCHI marc antoine | M | +40 | ||
184 | FISCHER Bettina | EXPATRIÉS TRIATHLON CLUB | F | Senior | |
185 | FLINT Richard | M | +50 | ||
186 | FLYNN Terry | M | +50 | ||
187 | FOLLIN Sébastien | AUTRE | M | Senior | |
188 | FOURÉ Lionel | M | +40 | ||
189 | FRADETAL Denis | M | +50 | ||
190 | FUSELLI THIERRY | M | +50 | ||
191 | GAO Xu | AUTRE | M | Senior | |
192 | GARCIA DELPHINE | F | Senior | ||
193 | GARCIA Jérémy | M | Senior | ||
194 | GAUBICHER Cedric | CHANTILLY TRIATHLON | M | Senior | |
195 | GERME nathalie | BEAUVAIS TRIATHLON | F | +40 | |
197 | GIBERT Eric | M | +40 | ||
198 | GIRAUD Nathalie | F | Senior | ||
199 | GODDARD Mike | Hartree JETS | M | +60 | |
200 | GOMEZ kelly | F | Senior | ||
201 | GOMEZ Pablo | M | Senior | ||
202 | GOSSELIN Paul | M | Senior | ||
203 | GRACA Malgorzata | F | Senior | ||
204 | GRANGER Dimitri | M | +40 | ||
205 | GRANVAL Peggy | F | +40 | ||
206 | GRAS Laurent | M | +40 | ||
207 | GREBER Martin | M | Senior | ||
209 | GRY Melanie | F | Senior | ||
210 | GUERN Mikael | AUTRE | M | +40 | |
211 | GUILLOTEAU Pascal | M | +50 | ||
212 | GUZDEK Anna | F | Senior | ||
214 | HALLETT Daniel | Ashford Tri | M | +50 | |
215 | HART Ben | M | +40 | ||
216 | HAUBTMANN Anastasia | F | Senior | ||
217 | HELLER magali | F | +50 | ||
218 | HIRST James | M | Senior | ||
219 | HORLER Richard | Evo tri club | M | Senior | |
220 | HORVATH Isabelle | F | +40 | ||
221 | HORVATH Mickaël | M | +40 | ||
222 | HUBERT STEPHANE | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | M | +50 | |
223 | HURST Karl | M | Senior | ||
224 | JALINIER Erwan | M | +40 | ||
225 | JAMET Ronan | TRICEPS | M | +40 | |
226 | JOHN Ed | M | +40 | ||
227 | JOLY Lionel | DBCoaching Triathlon | M | +50 | |
228 | JORION franck | M | +50 | ||
229 | JOUNY Hélène | F | Senior | ||
232 | JULIO RAPHAEL | DIJON TRIATHLON | M | Senior | |
233 | KERAUDREN Antony | M | Senior | ||
234 | KLINGLER Pascal | M | +50 | ||
236 | KUHN CAROLINE | NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON | F | +40 | |
237 | LAFFAILLE Romain | M | Senior | ||
238 | LANG Mathieu | M | Senior | ||
240 | LAQUIEVRE ERIC | M | +50 | ||
241 | LAURES Romain | M | Senior | ||
243 | LE DOUY STEVAN | M | Senior | ||
244 | LE GALL Sébastien | M | Senior | ||
245 | LE GARGASSON benoit | M | Senior | ||
246 | LE GARGASSON Yves | M | +60 | ||
248 | LE ROC'H Sébastien | M | Senior | ||
249 | LEBOEUF Guillaume | M | Senior | ||
250 | LEBRECHT davy | M | Senior | ||
251 | LECOEUR-CHESNE Robin | AUTRE | M | Senior | |
252 | LECOMTE Eric | M | +50 | ||
253 | LEDOUX jacques | M | +60 | ||
254 | LEDUC Mathilde | STADE FRANCAIS | F | Senior | |
255 | LEFEUVRE Anne-Gaëlle | F | +40 | ||
256 | LEGEAI Damien | AUTRE | M | Senior | |
257 | LEGROS Valentin | COURBEVOIE TRIATHLON | M | Senior | |
259 | LEROUX Cedric | M | Senior | ||
260 | LEROY Rémy | M | Senior | ||
261 | LESAGE Benjamin | M | Senior | ||
262 | LESCOAT didier | M | +50 | ||
263 | LEVEQUE LEVEQUE | M | +40 | ||
264 | LEVY Guillaume | DBCoaching Triathlon | M | Senior | |
265 | LEWANDOWSKI nicolas | M | +40 | ||
266 | LIPREAU Franck | M | +40 | ||
267 | LOCOGE PAGE | F | Senior | ||
268 | LOMELINO Adrien | M | Senior | ||
270 | LORD Jon | M | +40 | ||
271 | LOZIER David | M | +40 | ||
272 | LUNION ERIC | M | +40 | ||
274 | MACKAIE CAROLINE | ISSY TRIATHLON | F | +40 | |
276 | MAHE Alexandre | M | Senior | ||
277 | MAHE Maud | F | Senior | ||
278 | MALIGOT François | M | Senior | ||
279 | MALLET Kévin | M | Senior | ||
280 | MANGIN Nicolas | M | Senior | ||
281 | MARION Christophe | VALENCIENNES TRIATHLON | M | +40 | |
282 | MARRIS Alain | M | +40 | ||
283 | MARTIN Jean-pierre | M | +50 | ||
284 | MASSCHELIN Jan | CREPY TRIATHLON | M | +40 | |
285 | MASURE Samuel | AUTRE | M | +40 | |
286 | MAT adam | M | Senior | ||
287 | MATHIEU Saillard | M | +40 | ||
288 | MAYLIN Grégory | M | +40 | ||
289 | MAYNARD Geoffroy | M | Senior | ||
290 | MENARD Christophe | TOBESPORT | M | +40 | |
291 | MENNAI Medhy | M | Senior | ||
292 | MERRIN Simon | NYP tri | M | +40 | |
293 | MEUNIER Baptiste | M | Senior | ||
294 | MEYER Vincent | M | +40 | ||
295 | MEYNANT Marie | AUTRE | F | Senior | |
297 | MOLLET Fabien | AUTRE | M | Senior | |
298 | MONFORT Gerald | M | +40 | ||
299 | MONTIGAUD Matthieu | AUTRE | M | Senior | |
300 | MORICE Nathan | M | Junior | ||
301 | MORICELLY Eric | TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE | M | +50 | |
303 | MORIER Franck | M | +40 | ||
304 | MORIER Sabine | F | +40 | ||
305 | MORIN Thomas | M | Senior | ||
306 | MOULIN frank | PARIS SPORT CLUB | M | +40 | |
307 | MOUROCQ Sebastien | T.N.T. EZANVILLE | M | +40 | |
310 | NAPOLY Benoit | TOBESPORT | M | +40 | |
311 | NEAL Hannah | M | Senior | ||
312 | NIZET ANNE-SOPHIE | F | +40 | ||
313 | NOBILI Hugo | TRIATHLON CLUB SOISSONS | M | Senior | |
314 | NOIRET Loic | AUTRE | M | Senior | |
316 | NOWAK Gregory | AUTRE | M | +40 | |
317 | ORUS Camille | F | Senior | ||
318 | OSTROWSKI guillaume | M | Senior | ||
319 | OTAL PIERRE | M | +50 | ||
320 | OUDINOT Bertrand | LILLE TRIATHLON | M | Senior | |
321 | PAGANETTO Jorge | M | Senior | ||
322 | PAILHES Patrick | M | +50 | ||
323 | PAIN Mathieu | AUTRE | M | Senior | |
324 | PARICHE Eric | M | +40 | ||
325 | PARISY Jean-marie | M | +40 | ||
326 | PATAILLE Joel | M | Senior | ||
327 | PAULIN Christophe | M | Senior | ||
328 | PAYEN Yann | A.S.A.S. POMPIERS DE PARIS | M | +40 | |
329 | PAYET Matthieu | M | Senior | ||
331 | PERRISSOL Philippe | M | Senior | ||
332 | PERROTTA DANIELA | F | Senior | ||
334 | PIPON Diane | F | Senior | ||
335 | PITTE Bastien | M | Senior | ||
336 | PLAZZI Olivia | F | Senior | ||
337 | PLOUJOUX Boris | M | Senior | ||
338 | POINCARÉ Nicolas | M | +50 | ||
340 | POTIER Jean-Luc | E.C. SARTROUVILLE | M | +40 | |
341 | POTRATZ Virginia Anne | F | Senior | ||
342 | POULAIN Vincent | NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON | M | Senior | |
343 | PRAZ Bastien | M | Senior | ||
344 | PROU Sébastien | M | Senior | ||
345 | PRUVREL Stephan | AUTRE | M | +40 | |
346 | PURSER MARC | M | +50 | ||
348 | QUETIN gregory | M | +40 | ||
349 | RAMBURE Jean-Philippe | M | Senior | ||
350 | RAMBURE-CONSEIL Lucile | F | Senior | ||
351 | RANDAG Frederic | M | Senior | ||
352 | RAPP Philippe | M | +50 | ||
353 | RATEAU Mélanie | F | Senior | ||
354 | RAULT Jonathan | M | +40 | ||
355 | RECEVEUR Camille | F | Senior | ||
356 | RECHAL Mathieu | M | Senior | ||
357 | REINE-ADÉLAÏDE Estelle | F | +40 | ||
360 | RIAHI Stephanie | EXPATRIÉS TRIATHLON CLUB | F | Senior | |
361 | RIMBERT Vincent | M | +40 | ||
362 | RIOTTE sebastien | M | +40 | ||
363 | ROBERT Denis | M | Senior | ||
364 | ROBIN François | AUTRE | M | +50 | |
365 | ROBLIN arnaud | M | +40 | ||
366 | ROBLIN benoit | M | +40 | ||
367 | ROQUES patrice | M | +40 | ||
368 | ROSEMOND Kevin | M | Senior | ||
369 | ROTURIER Emmanuel | M | +40 | ||
372 | SAIDI OMAR | Libellé | M | Senior | |
373 | SAISON Stéphane | BEAUVAIS TRIATHLON | M | +40 | |
374 | SALLE Lucie | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | F | Senior | |
377 | SCHELL Mathieu | M | Senior | ||
378 | SCHMIDT Alix | F | Senior | ||
379 | SCHMITT Olivier | M | Senior | ||
380 | SCHMITZ Stéphanie | AUTRE | F | Senior | |
381 | SCOTET Marie-Louise | F | Senior | ||
382 | SEGOVIA Marie | F | Senior | ||
383 | SIMO Ricard | David Lloyd Beckenham | M | +50 | |
384 | SIX JEAN LOUIS | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | +60 | |
385 | SKIPSEY Gavin | M | +40 | ||
387 | STORTI Stefano | ESR TRIATHLON | M | +40 | |
388 | TABORDA Florent | M | Senior | ||
389 | TANQUEREL David | STADE FRANCAIS | M | +40 | |
390 | TAROUX Laure | F | Senior | ||
391 | TCHEPRAKOFF Ivan | M | +50 | ||
392 | TESSON Caroline | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | F | +40 | |
393 | THACKRAY Daniel | M | +40 | ||
394 | THEODET Nicolas | USGN SECTION TRIATHLON | M | Senior | |
395 | THEREZIEN Coralie | NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON | F | Senior | |
396 | THUILLIER Anthony | M | Senior | ||
397 | THULLIEZ SEVRINE | F | Senior | ||
398 | TIBURCE Marc | AUTRE | M | Senior | |
399 | TOROSSIAN PAUL | M | +40 | ||
400 | TOUCHARD Léna | F | Senior | ||
401 | TRAVENTHAL Chloe | F | Senior | ||
402 | TSOUMAS Nicolas | M | +60 | ||
403 | VANDENBROUCK Cedric | M | Senior | ||
404 | VANDENBULCKE Fabien | UDSPVO | M | +40 | |
405 | VANDERBERGUE Antoine | M | Senior | ||
406 | VERDIER Samuel | M | Senior | ||
407 | VERMYLEN Niels | M | +40 | ||
408 | VIDAL ernesto | T.N.T. EZANVILLE | M | +40 | |
409 | VIÉ André | M | +40 | ||
410 | VIÉ Gilles | M | +40 | ||
411 | VIRY Sebastien | M | +40 | ||
412 | VRIGNAUD Loïc | M | +40 | ||
413 | VUJIAC Frédéric | M | Senior | ||
414 | WALKER Michael | M | +40 | ||
415 | WILCZYNSKI Arnaud | M | Senior | ||
417 | WINT Warren | M | +50 | ||
418 | WOJTOWIEZ Jean-François | M | +50 | ||
419 | YOSHIDA Elise | AUTRE | F | +40 | |
420 | ZAAFOURI Aymen | M | Senior | ||
421 | ZLOTY Johann | M | Senior | ||
1009 | MONTANAY JP | M | +50 | ||
1011 | BARIL Pierre-Alexandre | M | Senior | ||
1012 | . . | M | Senior | ||
1053 | CAUSEY Rebecca | F | Senior | ||
1054 | OTRAGE Guillaume | M | +40 | ||
1057 | BOUTIER Quentin | M | Senior | ||
1061 | BARTOLI Julien | M | +40 |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)