Triathlon / Run / Swim Castle Series 2018 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1070 | BONNOT Delphine | 00:58:00 | F (17e) | +40 (1e) | 00:58:00 (42e) | 00:16:31 (45e) | 00:01:18 (14e) | 00:41:16 (41e) | 00:31:08 (53e) | 00:03:57 (16e) | 00:06:11 (24e) | |||
47 | 1078 | CLAVERIE MARIE | 01:00:15 | F (20e) | +40 (2e) | 01:00:15 (47e) | 00:15:17 (32e) | 00:02:08 (62e) | 00:43:48 (52e) | 00:30:16 (49e) | 00:05:18 (45e) | 00:08:15 (70e) | |||
53 | 1144 | PHELIP Emmanuelle | 01:01:39 | F (26e) | +40 (3e) | 01:01:39 (53e) | 00:14:31 (24e) | 00:01:31 (21e) | 00:46:40 (68e) | 00:34:23 (81e) | 00:05:11 (43e) | 00:07:06 (45e) | |||
71 | 1167 | VALERIE Douillez | 01:07:40 | F (39e) | +40 (4e) | 01:07:40 (71e) | 00:16:56 (49e) | 00:04:20 (94e) | 00:47:37 (76e) | 00:32:24 (68e) | 00:06:08 (63e) | 00:09:05 (81e) | |||
74 | 1084 | DEHU Maryse | 01:10:09 | F (41e) | +40 (5e) | 01:10:09 (74e) | 00:18:14 (70e) | 00:05:26 (95e) | 00:47:38 (77e) | 00:33:47 (77e) | 00:06:10 (64e) | 00:07:42 (60e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée +50 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1107 | HALDANE Karen | Ryton Triathlon Club | 00:50:38 | F (4e) | +50 (1e) | 00:50:38 (11e) | 00:14:42 (26e) | 00:01:13 (6e) | 00:35:50 (9e) | 00:26:05 (17e) | 00:03:47 (12e) | 00:05:59 (20e) | ||
39 | 1101 | FOX Carole | 00:57:09 | F (15e) | +50 (2e) | 00:57:09 (39e) | 01:32:31 (99e) | -00:00:01 (1e) | 00:39:55 (32e) | 01:13:57 (96e) | 00:00:00 (1e) | 00:07:18 (54e) | |||
49 | 1127 | MAGILL Julia | 01:01:05 | F (22e) | +50 (3e) | 01:01:05 (49e) | 00:17:19 (53e) | 00:02:38 (81e) | 00:42:20 (45e) | 00:30:09 (47e) | 00:04:41 (27e) | 00:07:31 (57e) | |||
52 | 1115 | KINSEY Margot | 01:01:35 | F (25e) | +50 (4e) | 01:01:35 (52e) | 00:18:57 (74e) | 00:03:05 (86e) | 00:40:47 (38e) | 00:28:55 (37e) | 00:05:16 (44e) | 00:06:38 (37e) | |||
54 | 1179 | HABASQUETTIM Maryse | 01:01:49 | F (27e) | +50 (5e) | 01:01:49 (54e) | 00:17:00 (50e) | 00:01:34 (27e) | 00:44:24 (57e) | 00:31:58 (63e) | 00:06:46 (80e) | 00:05:40 (13e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée +60 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1133 | MEHEUT Sophie | 01:02:34 | F (30e) | +60 (1e) | 01:02:34 (57e) | 00:16:47 (48e) | 00:01:47 (45e) | 00:45:14 (63e) | 00:30:37 (52e) | 00:07:38 (87e) | 00:07:00 (40e) | |||
77 | 1081 | DAVIES Jude | 01:10:25 | F (43e) | +60 (2e) | 01:10:25 (77e) | 00:22:59 (96e) | 00:02:27 (76e) | 00:46:29 (67e) | 00:30:17 (50e) | 00:07:47 (88e) | 00:08:26 (76e) | |||
98 | 1111 | JEWITT Erica | 01:55:19 | F (59e) | +60 (3e) | 01:55:19 (98e) | 00:22:42 (94e) | 00:07:08 (99e) | 01:26:56 (99e) | 00:50:27 (95e) | 00:23:23 (98e) | 00:13:08 (98e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée Benjamin F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1091 | DUHAMEL INES | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:56:24 | F (14e) | Benjamin (1e) | 00:56:24 (34e) | 00:17:36 (57e) | 00:01:33 (26e) | 00:38:21 (22e) | 00:28:24 (36e) | 00:04:54 (35e) | 00:05:03 (10e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée Cadet F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1104 | GIBERT ANAE | 00:51:49 | F (6e) | Cadet (1e) | 00:51:49 (14e) | 00:13:59 (15e) | 00:01:16 (11e) | 00:37:27 (20e) | 00:28:09 (34e) | 00:03:36 (10e) | 00:05:44 (15e) | |||
68 | 1098 | FILLON Loriane | 01:05:49 | F (37e) | Cadet (2e) | 01:05:49 (68e) | 00:19:23 (78e) | 00:02:31 (79e) | 00:45:09 (62e) | 00:32:31 (69e) | 00:04:17 (22e) | 00:08:22 (73e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1172 | VIQUERAT laurine | AUTRE | 00:49:01 | F (3e) | Junior (1e) | 00:49:01 (9e) | 00:13:31 (14e) | 00:01:04 (3e) | 00:35:28 (8e) | 00:27:32 (25e) | 00:03:24 (7e) | 00:04:34 (2e) | ||
73 | 1113 | KINSEY Elise | 01:08:25 | F (40e) | Junior (2e) | 01:08:25 (73e) | 00:19:26 (79e) | 00:01:38 (36e) | 00:48:27 (81e) | 00:33:54 (79e) | 00:06:14 (67e) | 00:08:20 (71e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée Minime F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1162 | SUDUCA Lillie | SCA NATATION TRIATHLON | 00:48:49 | F (2e) | Minime (1e) | 00:48:49 (8e) | 00:12:45 (7e) | 00:01:04 (2e) | 00:35:52 (11e) | 00:27:21 (23e) | 00:03:43 (11e) | 00:04:50 (5e) | ||
75 | 1105 | GOSSET Laure | 01:10:10 | F (42e) | Minime (2e) | 01:10:10 (75e) | 00:18:12 (69e) | 00:02:11 (64e) | 00:50:54 (87e) | 00:39:20 (89e) | 00:06:20 (70e) | 00:05:15 (11e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1088 | DORDET Lucie | 00:47:05 | F (1e) | Senior (1e) | 00:47:05 (5e) | 00:12:51 (8e) | 00:01:17 (12e) | 00:33:51 (6e) | 00:24:34 (7e) | 00:03:19 (6e) | 00:05:58 (18e) | |||
12 | 1145 | PONSELET Gaëlle | AUTRE | 00:51:11 | F (5e) | Senior (2e) | 00:51:11 (12e) | 00:15:08 (31e) | 00:01:13 (8e) | 00:35:52 (10e) | 00:24:16 (4e) | 00:05:02 (39e) | 00:06:35 (36e) | ||
17 | 1170 | VERDIER Marion | 00:52:45 | F (7e) | Senior (3e) | 00:52:45 (17e) | 00:14:13 (19e) | 00:02:20 (70e) | 00:37:17 (19e) | 00:25:51 (13e) | 00:05:38 (54e) | 00:05:49 (16e) | |||
18 | 1136 | MORVAN CLARA | 00:53:05 | F (8e) | Senior (4e) | 00:53:05 (18e) | 00:14:06 (16e) | 00:01:15 (10e) | 00:38:46 (25e) | 00:27:36 (27e) | 00:03:55 (13e) | 00:07:16 (53e) | |||
22 | 1118 | LAPASCUA Laura | 00:53:44 | F (9e) | Senior (5e) | 00:53:44 (22e) | 00:14:35 (25e) | 00:01:21 (15e) | 00:38:51 (26e) | 00:27:43 (28e) | 00:04:44 (29e) | 00:06:25 (31e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée +40 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1177 | LIQUITO Frank | 00:51:40 | M (8e) | +40 (1e) | 00:51:40 (13e) | 00:12:43 (6e) | 00:01:28 (18e) | 00:38:23 (23e) | 00:24:44 (10e) | 00:06:40 (77e) | 00:07:00 (41e) | |||
15 | 1158 | SHEARS Mark | 00:51:51 | M (9e) | +40 (2e) | 00:51:51 (15e) | 00:15:05 (29e) | 00:01:17 (13e) | 00:36:29 (16e) | 00:25:52 (15e) | 00:04:13 (21e) | 00:06:26 (32e) | |||
21 | 1100 | FLETCHER Graham | 00:53:27 | M (13e) | +40 (3e) | 00:53:27 (21e) | 00:17:01 (51e) | 00:01:36 (33e) | 00:36:01 (13e) | 00:24:48 (11e) | 00:04:11 (20e) | 00:07:03 (42e) | |||
23 | 1066 | BEAUVAIS sylvain | 00:53:51 | M (14e) | +40 (4e) | 00:53:51 (23e) | 00:17:02 (52e) | 00:01:35 (29e) | 00:36:23 (15e) | 00:24:36 (8e) | 00:04:34 (25e) | 00:07:14 (52e) | |||
24 | 1072 | BRAZIER Cyrille | 00:54:04 | M (15e) | +40 (5e) | 00:54:04 (24e) | 00:14:06 (17e) | 00:01:32 (23e) | 00:39:28 (29e) | 00:26:27 (19e) | 00:05:26 (50e) | 00:07:35 (58e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée +50 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1146 | POPE Nigel | 00:52:28 | M (10e) | +50 (1e) | 00:52:28 (16e) | 00:15:52 (38e) | 00:01:44 (43e) | 00:35:59 (12e) | 00:24:51 (12e) | 00:03:56 (14e) | 00:07:14 (51e) | |||
25 | 1165 | TRANEL Marc | 00:54:59 | M (16e) | +50 (2e) | 00:54:59 (25e) | 00:13:09 (10e) | 00:02:12 (66e) | 00:40:34 (37e) | 00:25:56 (16e) | 00:06:14 (68e) | 00:08:25 (74e) | |||
26 | 1130 | MARROCCHI Settimio | 00:55:00 | M (17e) | +50 (3e) | 00:55:00 (26e) | 00:15:38 (35e) | 00:01:50 (48e) | 00:38:44 (24e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:06:19 (26e) | |||
29 | 1148 | ROHRBASSER christophe | 00:56:02 | M (18e) | +50 (4e) | 00:56:02 (29e) | 00:14:17 (21e) | 00:01:26 (17e) | 00:41:21 (42e) | 00:27:52 (32e) | 00:06:23 (72e) | 00:07:07 (46e) | |||
44 | 1093 | EICH Laurent | 00:59:20 | M (27e) | +50 (5e) | 00:59:20 (44e) | 00:18:11 (68e) | 00:02:22 (73e) | 00:40:00 (33e) | 01:14:01 (97e) | 00:00:00 (3e) | 00:05:58 (19e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée +60 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1108 | HARRISON Ian | 00:56:25 | M (21e) | +60 (1e) | 00:56:25 (35e) | 00:15:57 (40e) | 00:01:32 (24e) | 00:39:52 (31e) | 00:29:21 (39e) | 00:03:58 (17e) | 00:06:33 (34e) | |||
62 | 1112 | JEWITT Justin | 01:05:08 | M (29e) | +60 (2e) | 01:05:08 (62e) | 00:15:39 (36e) | 00:05:50 (97e) | 00:44:43 (59e) | 00:29:54 (43e) | 00:04:56 (36e) | 00:09:55 (91e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1132 | MASSONI Jacques | 00:44:33 | M (3e) | Junior (1e) | 00:44:33 (3e) | 00:11:04 (1e) | 00:02:04 (59e) | 00:32:15 (3e) | 00:24:21 (5e) | 00:03:08 (5e) | 00:04:47 (4e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée Minime M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1080 | CREPEL Eliott | 00:53:08 | M (11e) | Minime (1e) | 00:53:08 (19e) | 00:15:19 (33e) | 00:02:05 (60e) | 00:36:44 (17e) | 00:26:39 (20e) | 00:04:43 (28e) | 00:05:24 (12e) | |||
43 | 1063 | ADAMSON Mark | Newcastle Staffs Triathlon Club | 00:58:58 | M (26e) | Minime (2e) | 00:58:58 (43e) | 00:14:07 (18e) | 00:01:10 (4e) | 00:44:38 (58e) | 00:35:06 (86e) | 00:03:25 (8e) | 00:06:08 (23e) |
05. Indiv - Découverte Starter Sprint - Classement arrivée Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1160 | SOLLIER Etienne | 00:41:02 | M (1e) | Senior (1e) | 00:41:02 (1e) | 00:11:19 (3e) | 00:01:13 (9e) | 00:29:21 (1e) | 00:21:01 (1e) | 00:03:26 (9e) | 00:04:55 (7e) | |||
2 | 1176 | PINSARD Sébastien | 00:43:58 | M (2e) | Senior (2e) | 00:43:58 (2e) | 00:12:11 (4e) | 00:01:38 (35e) | 00:31:07 (2e) | 00:23:12 (3e) | 00:03:04 (4e) | 00:04:52 (6e) | |||
4 | 1128 | MANDET brandon | 00:45:17 | M (4e) | Senior (3e) | 00:45:17 (4e) | 00:11:09 (2e) | 00:01:40 (38e) | 00:33:23 (4e) | 00:22:36 (2e) | 00:04:25 (24e) | 00:06:23 (29e) | |||
6 | 1135 | MONCOMBLE Manuel | 00:47:39 | M (5e) | Senior (4e) | 00:47:39 (6e) | 00:13:25 (13e) | 00:01:35 (30e) | 00:33:37 (5e) | 00:24:31 (6e) | 00:04:09 (19e) | 00:04:58 (8e) | |||
7 | 1083 | DE SURVILLE Fabien | 00:48:42 | M (6e) | Senior (5e) | 00:48:42 (7e) | 00:13:21 (11e) | 00:01:11 (5e) | 00:35:05 (7e) | 00:25:51 (14e) | 00:04:54 (34e) | 00:04:21 (1e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)