Triathlon / Run / Swim Castle Series 2018 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1241 | LISSAMAN Flo | 4 Life | 00:39:03 | F (1e) | Benjamin (1e) | 00:39:03 (4e) | 00:11:22 (6e) | 00:00:53 (3e) | 00:27:38 (5e) | 00:17:56 (4e) | 00:02:32 (5e) | 00:07:11 (20e) | ||
15 | 1243 | MACAULEY Ellie | 7Oaks Tri Club | 00:44:36 | F (3e) | Benjamin (2e) | 00:44:36 (15e) | 00:12:47 (19e) | 00:00:58 (12e) | 00:31:52 (20e) | 00:22:45 (25e) | 00:02:37 (8e) | 00:06:31 (12e) | ||
31 | 1230 | GOULD Cara | 00:49:22 | F (6e) | Benjamin (3e) | 00:49:22 (31e) | 00:12:46 (18e) | 00:01:05 (18e) | 00:36:24 (42e) | 00:25:32 (41e) | 00:03:06 (23e) | 00:07:47 (30e) | |||
33 | 1240 | LEROUX LEONIE | U.S. CRETEIL TRIATHLON | 00:50:15 | F (7e) | Benjamin (4e) | 00:50:15 (33e) | 00:16:00 (42e) | 00:01:13 (26e) | 00:34:05 (29e) | 00:22:00 (20e) | 00:03:06 (24e) | 00:09:00 (37e) | ||
36 | 1214 | BURGHES Isobel | 00:50:52 | F (8e) | Benjamin (5e) | 00:50:52 (36e) | 00:14:40 (34e) | 00:01:15 (31e) | 00:35:56 (39e) | 00:23:25 (32e) | 00:03:31 (34e) | 00:09:01 (38e) |
09. Indiv - Panthère Rose (13-15 ans) - Classement arrivée Minime F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1245 | MARNONI SOLENE | ROUEN TRIATHLON | 00:39:04 | F (2e) | Minime (1e) | 00:39:04 (5e) | 00:11:23 (7e) | 00:00:52 (2e) | 00:27:37 (4e) | 00:17:58 (5e) | 00:02:26 (4e) | 00:07:14 (22e) | ||
26 | 1219 | DAVIS Honor | Zone6 triathlon team | 00:47:38 | F (4e) | Minime (2e) | 00:47:38 (26e) | 00:12:57 (20e) | 00:01:29 (40e) | 00:34:08 (30e) | 00:23:17 (31e) | 00:02:55 (16e) | 00:07:57 (32e) | ||
30 | 1220 | DE BRABOIS Astrid | CHANTILLY TRIATHLON | 00:48:55 | F (5e) | Minime (3e) | 00:48:55 (30e) | 00:14:09 (28e) | 00:01:09 (20e) | 00:34:26 (33e) | 00:23:36 (33e) | 00:03:04 (22e) | 00:07:46 (29e) | ||
41 | 1258 | TALARCZYK PAIGE | CHANTILLY TRIATHLON | 00:51:57 | F (10e) | Minime (4e) | 00:51:57 (41e) | 00:15:23 (40e) | 00:01:14 (29e) | 00:36:18 (41e) | 00:23:07 (30e) | 00:03:56 (40e) | 00:09:16 (43e) | ||
42 | 1254 | SHAW lauren | 00:52:04 | F (11e) | Minime (5e) | 00:52:04 (42e) | 00:14:32 (32e) | 00:01:10 (21e) | 00:37:17 (44e) | 00:24:09 (35e) | 00:02:59 (17e) | 00:10:10 (51e) |
09. Indiv - Panthère Rose (13-15 ans) - Classement arrivée Benjamin M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1205 | AMOR-HUGHES George | 4Life Triathlon | 00:38:14 | M (2e) | Benjamin (1e) | 00:38:14 (2e) | 00:11:05 (5e) | 00:00:54 (4e) | 00:27:05 (2e) | 00:17:42 (3e) | 00:03:03 (21e) | 00:06:21 (9e) | ||
6 | 1212 | BLAZIKOWSKI léon | 00:40:11 | M (4e) | Benjamin (2e) | 00:40:11 (6e) | 00:12:19 (14e) | 00:00:59 (13e) | 00:27:48 (6e) | 00:18:52 (9e) | 00:02:40 (11e) | 00:06:18 (8e) | |||
9 | 1238 | KRYNAUW Verner Ivan | 00:41:59 | M (7e) | Benjamin (3e) | 00:41:59 (9e) | 00:12:11 (12e) | 00:00:57 (8e) | 00:29:49 (11e) | 00:21:28 (18e) | 00:02:37 (7e) | 00:05:46 (4e) | |||
11 | 1222 | DEMONSEAU Elliot | AUTRE | 00:42:47 | M (9e) | Benjamin (4e) | 00:42:47 (11e) | 00:12:32 (15e) | 00:00:56 (6e) | 00:30:11 (16e) | 00:20:26 (15e) | 00:02:48 (13e) | 00:06:58 (18e) | ||
18 | 1262 | THATCHER Oscar | 00:45:08 | M (15e) | Benjamin (5e) | 00:45:08 (18e) | 00:15:35 (41e) | 00:00:57 (7e) | 00:29:29 (10e) | 00:19:57 (13e) | 00:02:59 (18e) | 00:06:34 (13e) |
09. Indiv - Panthère Rose (13-15 ans) - Classement arrivée Minime M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1216 | COLIN Iliam | MSA TRIATHLON | 00:36:31 | M (1e) | Minime (1e) | 00:36:31 (1e) | 00:10:18 (1e) | 00:00:51 (1e) | 00:26:13 (1e) | 00:18:33 (8e) | 00:02:25 (2e) | 00:05:16 (1e) | ||
3 | 1257 | SULTANA VICTOR | LES TRITONS MELDOIS | 00:38:21 | M (3e) | Minime (2e) | 00:38:21 (3e) | 00:10:36 (2e) | 00:01:06 (19e) | 00:27:29 (3e) | 00:18:24 (7e) | 00:02:39 (9e) | 00:06:27 (10e) | ||
7 | 1236 | KLINGLER Jalis | 00:41:32 | M (5e) | Minime (3e) | 00:41:32 (7e) | 00:12:03 (10e) | 00:01:16 (32e) | 00:29:02 (9e) | 00:18:13 (6e) | 00:03:06 (25e) | 00:07:43 (27e) | |||
8 | 1224 | EARL Joshua | 00:41:54 | M (6e) | Minime (4e) | 00:41:54 (8e) | 00:11:45 (8e) | 00:00:58 (10e) | 00:30:02 (13e) | 00:20:55 (16e) | 00:03:26 (30e) | 00:05:42 (3e) | |||
10 | 1239 | LAIDLAW William | Chapel Tri Junior Triathlon Club | 00:42:16 | M (8e) | Minime (5e) | 00:42:16 (10e) | 00:11:58 (9e) | 00:01:01 (15e) | 00:30:09 (15e) | 00:20:17 (14e) | 00:02:26 (3e) | 00:07:28 (24e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)