Triathlon / Run / Swim Castle Series 2018 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | T1 | Bike | End Bike | T2 | Run | Spotter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1315 | CUMMINGS Grace | 00:28:02 | F (3e) | Benjamin (1e) | 00:03:51 (2e) | 00:02:39 (11e) | 00:11:42 (17e) | 00:18:11 (11e) | 00:00:57 (5e) | 00:09:51 (24e) | 00:28:02 (15e) | |||
30 | 1316 | DHANECHA Bryony | Ocean Lake Triathlon | 00:33:13 | F (8e) | Benjamin (2e) | 00:05:14 (28e) | 00:03:39 (32e) | 00:14:00 (38e) | 00:22:52 (34e) | 00:01:09 (26e) | 00:10:10 (26e) | 00:33:13 (30e) | ||
31 | 1303 | PINSARD victoire | CHANTILLY TRIATHLON | 00:33:20 | F (9e) | Benjamin (3e) | 00:05:13 (27e) | 00:03:37 (31e) | 00:12:52 (26e) | 00:21:40 (28e) | 00:01:16 (31e) | 00:11:22 (38e) | 00:33:20 (31e) | ||
32 | 1283 | CARWARDINE Amber | 00:33:38 | F (10e) | Benjamin (4e) | 00:05:46 (37e) | 00:03:11 (22e) | 00:13:10 (30e) | 00:22:05 (31e) | 00:01:16 (32e) | 00:11:12 (36e) | 00:33:38 (32e) | |||
42 | 1307 | SMAILI HENEUZE Serena | 00:37:58 | F (14e) | Benjamin (5e) | 00:06:46 (46e) | 00:04:13 (39e) | 00:13:18 (32e) | 00:24:16 (37e) | 00:01:42 (50e) | 00:13:00 (47e) | 00:37:58 (42e) |
10. Indiv - Panthère Rose (11-12 ans) - Classement arrivée Pupille F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | T1 | Bike | End Bike | T2 | Run | Spotter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1297 | LAMB Patience | Newcastle (Staffs) Tri Club | 00:25:57 | F (1e) | Pupille (1e) | 00:04:21 (10e) | 00:02:30 (7e) | 00:10:58 (13e) | 00:17:48 (9e) | 00:00:56 (4e) | 00:08:07 (3e) | 00:25:57 (8e) | ||
13 | 1325 | MACAULEY Gracie | 7Oaks Tri Club | 00:27:48 | F (2e) | Pupille (2e) | 00:04:24 (12e) | 00:00:01 (1e) | 00:14:57 (45e) | 00:19:21 (20e) | 00:01:01 (15e) | 00:08:23 (6e) | 00:27:48 (13e) | ||
16 | 1291 | GOULD Amie | 00:28:33 | F (4e) | Pupille (3e) | 00:04:23 (11e) | 00:02:50 (16e) | 00:12:12 (21e) | 00:19:24 (21e) | 00:01:04 (20e) | 00:09:04 (12e) | 00:28:33 (16e) | |||
24 | 1286 | COLLET--BENDA Alexane | 00:30:03 | F (5e) | Pupille (4e) | 00:05:19 (30e) | 00:02:50 (17e) | 00:12:23 (22e) | 00:20:31 (24e) | 00:01:05 (21e) | 00:09:41 (19e) | 00:30:03 (24e) | |||
28 | 1278 | AIT YOUCEF Iliana | 00:32:50 | F (6e) | Pupille (5e) | 00:04:46 (19e) | 00:04:06 (37e) | 00:13:32 (34e) | 00:22:23 (33e) | 00:01:00 (14e) | 00:10:25 (29e) | 00:32:50 (28e) |
10. Indiv - Panthère Rose (11-12 ans) - Classement arrivée Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | T1 | Bike | End Bike | T2 | Run | Spotter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1337 | ADCOCK Esther | 00:37:07 | F (12e) | Senior (1e) | 00:06:00 (42e) | 00:04:15 (40e) | 00:16:52 (49e) | 00:27:06 (46e) | 00:01:17 (35e) | 00:09:43 (22e) | 00:37:07 (39e) | |||
40 | 1338 | SPENCE Jemima | 00:37:07 | F (13e) | Senior (2e) | 00:06:01 (43e) | 00:04:15 (41e) | 00:16:55 (50e) | 00:27:10 (47e) | 00:01:13 (29e) | 00:09:42 (20e) | 00:37:07 (40e) |
10. Indiv - Panthère Rose (11-12 ans) - Classement arrivée Benjamin M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | T1 | Bike | End Bike | T2 | Run | Spotter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1322 | INMAN Will | 4Life Triathlon Club | 00:25:18 | M (3e) | Benjamin (1e) | 00:04:08 (6e) | 00:02:29 (5e) | 00:10:13 (4e) | 00:16:48 (4e) | 00:00:58 (10e) | 00:08:26 (7e) | 00:25:18 (3e) | ||
4 | 1339 | OLIVAR Mathéo | 00:25:26 | M (4e) | Benjamin (2e) | 00:04:13 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:16:55 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:25:26 (4e) | |||
5 | 1295 | LAGANT MATTEO | AUTRE | 00:25:32 | M (5e) | Benjamin (3e) | 00:04:18 (9e) | 00:02:30 (6e) | 00:10:36 (7e) | 00:17:23 (7e) | 00:00:58 (8e) | 00:08:05 (2e) | 00:25:32 (5e) | ||
6 | 1335 | WALKER Nathan | NTC staffs | 00:25:36 | M (6e) | Benjamin (4e) | 00:03:49 (1e) | 00:02:24 (4e) | 00:11:06 (14e) | 00:17:18 (6e) | 00:00:55 (3e) | 00:08:18 (5e) | 00:25:36 (6e) | ||
7 | 1319 | HARRISON-SMITH Adam | Chapel Tri | 00:25:43 | M (7e) | Benjamin (5e) | 00:04:13 (8e) | 00:02:35 (10e) | 00:09:47 (2e) | 00:16:35 (3e) | 00:00:57 (6e) | 00:09:08 (14e) | 00:25:43 (7e) |
10. Indiv - Panthère Rose (11-12 ans) - Classement arrivée Pupille M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | T1 | Bike | End Bike | T2 | Run | Spotter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1314 | CARRINGTON Luke | Rochdale Triathlon Club | 00:23:51 | M (1e) | Pupille (1e) | 00:04:03 (5e) | 00:02:23 (3e) | 00:09:31 (1e) | 00:15:56 (1e) | 00:00:52 (1e) | 00:07:56 (1e) | 00:23:51 (1e) | ||
2 | 1326 | PRIDDEN William | Oldbury Triathlon Club | 00:24:41 | M (2e) | Pupille (2e) | 00:03:59 (4e) | 00:02:15 (2e) | 00:10:16 (5e) | 00:16:29 (2e) | 00:00:55 (2e) | 00:08:11 (4e) | 00:24:41 (2e) | ||
9 | 1311 | WHITE Matthew | CLEVELAND TRIATHLON CLUB | 00:26:48 | M (8e) | Pupille (3e) | 00:04:57 (23e) | 00:02:44 (13e) | 00:09:58 (3e) | 00:17:38 (8e) | 00:01:04 (18e) | 00:09:03 (10e) | 00:26:48 (9e) | ||
10 | 1309 | VERDIER-ROTHMAN Thomas | LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON | 00:27:06 | M (9e) | Pupille (4e) | 00:04:43 (17e) | 00:02:33 (8e) | 00:10:47 (9e) | 00:18:02 (10e) | 00:00:58 (7e) | 00:09:04 (11e) | 00:27:06 (10e) | ||
11 | 1317 | FLINT James | 4life triathlon | 00:27:20 | M (10e) | Pupille (5e) | 00:04:53 (21e) | 00:02:41 (12e) | 00:10:41 (8e) | 00:18:14 (12e) | 00:01:06 (23e) | 00:08:54 (9e) | 00:27:20 (11e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)