Triathlon / Run / Swim Castle Series 2018 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1407 | LISSAMAN Lottie | 4 Life | 00:21:57 | F (1e) | Poussin (1e) | 00:21:57 (1e) | 00:05:44 (2e) | 00:01:00 (9e) | 00:16:10 (1e) | 00:10:22 (1e) | 00:02:36 (3e) | 00:03:14 (16e) | ||
11 | 1409 | PRIDDEN Caitlin | Oldbury Triathlon Club | 00:26:42 | F (4e) | Poussin (2e) | 00:26:42 (11e) | 00:07:10 (30e) | 00:01:00 (12e) | 00:19:38 (8e) | 00:13:33 (13e) | 00:02:58 (9e) | 00:03:08 (13e) | ||
19 | 1408 | POPE Rosie | 00:28:06 | F (6e) | Poussin (3e) | 00:28:06 (19e) | 00:06:36 (13e) | 00:01:02 (14e) | 00:21:26 (22e) | 00:15:48 (36e) | 00:03:01 (11e) | 00:02:38 (4e) | |||
22 | 1373 | LAMBLIN Capucine | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:28:58 | F (7e) | Poussin (4e) | 00:28:58 (22e) | 00:06:50 (20e) | 00:01:26 (40e) | 00:21:43 (23e) | 00:15:09 (30e) | 00:03:29 (23e) | 00:03:07 (12e) | ||
33 | 1404 | YOSHIDA Cléophée | AUTRE | 00:31:57 | F (10e) | Poussin (5e) | 00:31:57 (33e) | 00:08:11 (43e) | 00:01:31 (42e) | 00:23:18 (31e) | 00:14:55 (26e) | 00:04:24 (38e) | 00:04:00 (27e) |
12. Indiv - Panthère Rose (8-10 ans) - Classement arrivée Pupille F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1392 | HOLDEN Eva | Malvern Triathlon Club | 00:25:14 | F (2e) | Pupille (1e) | 00:25:14 (6e) | 00:06:22 (10e) | 00:01:04 (16e) | 00:18:50 (6e) | 00:12:50 (7e) | 00:03:11 (17e) | 00:02:50 (8e) | ||
7 | 1417 | THATCHER Isla | 00:25:32 | F (3e) | Pupille (2e) | 00:25:32 (7e) | 00:06:39 (15e) | 00:00:56 (3e) | 00:18:55 (7e) | 00:13:24 (12e) | 00:03:07 (13e) | 00:02:25 (2e) | |||
18 | 1384 | BALL Rachel | Swim 1st Junior Triathlon Club | 00:28:05 | F (5e) | Pupille (3e) | 00:28:05 (18e) | 00:07:03 (25e) | 00:01:06 (18e) | 00:20:52 (18e) | 00:14:15 (18e) | 00:03:14 (18e) | 00:03:25 (21e) | ||
23 | 1371 | DUPRÉ Lucie | AUTRE | 00:29:14 | F (8e) | Pupille (4e) | 00:29:14 (23e) | 00:06:37 (14e) | 00:01:12 (24e) | 00:22:26 (26e) | 00:16:33 (41e) | 00:02:53 (7e) | 00:03:01 (9e) | ||
27 | 1420 | TINKER Caitlin | 00:30:16 | F (9e) | Pupille (5e) | 00:30:16 (27e) | 00:08:05 (41e) | 00:01:17 (28e) | 00:22:00 (24e) | 00:14:18 (20e) | 00:04:02 (31e) | 00:03:41 (24e) |
12. Indiv - Panthère Rose (8-10 ans) - Classement arrivée Mini-Poussin M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1405 | JAISINGHANI ARMAAN | 00:37:27 | M (35e) | Mini-Poussin (1e) | 00:37:27 (48e) | 00:08:36 (48e) | 00:01:38 (47e) | 00:28:24 (50e) | 00:18:58 (50e) | 00:05:11 (48e) | 00:04:15 (30e) |
12. Indiv - Panthère Rose (8-10 ans) - Classement arrivée Poussin M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1365 | CHATILLON Robin | REIMS TRIATHLON | 00:26:27 | M (7e) | Poussin (1e) | 00:26:27 (10e) | 00:06:53 (22e) | 00:00:58 (6e) | 00:19:41 (9e) | 00:13:35 (15e) | 00:02:59 (10e) | 00:03:08 (14e) | ||
14 | 1410 | ROSS Luke | 00:27:14 | M (10e) | Poussin (2e) | 00:27:14 (14e) | 00:06:31 (11e) | 00:01:00 (11e) | 00:20:45 (16e) | 00:14:47 (24e) | 00:03:17 (20e) | 00:02:41 (6e) | |||
15 | 1422 | WORSELL Riley | 00:27:55 | M (11e) | Poussin (3e) | 00:27:55 (15e) | 00:07:09 (29e) | 00:01:01 (13e) | 00:20:47 (17e) | 00:13:48 (16e) | 00:03:54 (29e) | 00:03:06 (10e) | |||
16 | 1402 | TROSZCZYNSKI justin | 00:27:58 | M (12e) | Poussin (4e) | 00:27:58 (16e) | 00:07:06 (27e) | 00:00:59 (8e) | 00:20:54 (19e) | 00:14:33 (22e) | 00:03:16 (19e) | 00:03:06 (11e) | |||
20 | 1425 | VANDEMES Timothé | 00:28:36 | M (14e) | Poussin (5e) | 00:28:36 (20e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:21:10 (20e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:15 (17e) |
12. Indiv - Panthère Rose (8-10 ans) - Classement arrivée Pupille M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Spotter | Run | T2 | End Bike | Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1391 | HARRISON Simon | 00:23:08 | M (1e) | Pupille (1e) | 00:23:08 (2e) | 00:05:35 (1e) | 00:00:57 (4e) | 00:17:29 (3e) | 00:12:04 (5e) | 00:02:48 (5e) | 00:02:38 (5e) | |||
3 | 1414 | SHEARS oliver | Reading Rascals | 00:23:15 | M (2e) | Pupille (2e) | 00:23:15 (3e) | 00:06:14 (7e) | 00:00:59 (7e) | 00:17:01 (2e) | 00:11:32 (2e) | 00:02:40 (4e) | 00:02:50 (7e) | ||
4 | 1393 | JACKSON Finn | 00:23:57 | M (3e) | Pupille (3e) | 00:23:57 (4e) | 00:05:59 (3e) | 00:01:03 (15e) | 00:17:49 (4e) | 00:12:42 (6e) | 00:02:53 (6e) | 00:02:16 (1e) | |||
5 | 1390 | HALDANE Iain | Ryton Triathlon Club | 00:24:57 | M (4e) | Pupille (4e) | 00:24:57 (5e) | 00:06:06 (4e) | 00:00:55 (2e) | 00:18:47 (5e) | 00:11:54 (4e) | 00:03:06 (12e) | 00:03:48 (25e) | ||
8 | 1368 | DEMONSEAU Louis | AUTRE | 00:26:02 | M (5e) | Pupille (5e) | 00:26:02 (8e) | 00:06:10 (5e) | 00:01:00 (10e) | 00:19:48 (10e) | 00:13:24 (11e) | 00:02:58 (8e) | 00:03:28 (22e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)