Triathlon du Chemin des Dames - Chamouille 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split Run | EndBike | Run | Bike | #1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 484 | ANGELIQUE . | 01:29:19 | F (1e) | Relais (1e) | 01:29:19 (15e) | 01:12:51 (14e) | 00:35:21 (16e) | 00:41:24 (14e) | 00:01:04 (14e) | 00:30:24 (16e) | |||
18 | 491 | GIRLS LABBE . | 01:42:53 | F (2e) | Relais (2e) | 01:42:53 (18e) | 01:28:25 (18e) | 00:31:11 (11e) | 00:58:49 (18e) | 00:00:51 (7e) | 00:28:46 (12e) | |||
2 | 450 | TRIATH LAON . | TRIATH LAON | 01:01:04 | M (1e) | Relais (1e) | 01:01:04 (2e) | 00:52:03 (2e) | 00:19:13 (2e) | 00:29:58 (3e) | 00:00:43 (3e) | 00:21:24 (3e) | ||
3 | 495 | TEAM XMEN . | TEAM BCFG | 01:05:46 | M (2e) | Relais (2e) | 01:05:46 (3e) | 00:56:45 (5e) | 00:19:16 (3e) | 00:30:42 (4e) | 00:00:48 (6e) | 00:25:16 (8e) | ||
4 | 497 | TEAM BCFG . | TEAM BCFG | 01:06:19 | M (3e) | Relais (3e) | 01:06:19 (4e) | 00:57:35 (6e) | 00:19:11 (1e) | 00:29:34 (2e) | 00:00:41 (2e) | 00:27:21 (11e) | ||
5 | 492 | US CAMON . | 01:07:32 | M (4e) | Relais (4e) | 01:07:32 (5e) | 00:56:42 (4e) | 00:23:31 (6e) | 00:31:43 (5e) | 00:01:23 (15e) | 00:23:38 (7e) | |||
9 | 483 | HERVE . | 01:12:36 | M (5e) | Relais (5e) | 01:12:36 (9e) | 01:02:32 (11e) | 00:22:18 (5e) | 00:32:29 (8e) | 00:00:52 (8e) | 00:29:12 (13e) | |||
1 | 494 | TEAM BCFG . | TEAM BCFG | 00:58:11 | X (1e) | Relais (1e) | 00:58:11 (1e) | 00:49:06 (1e) | 00:19:42 (4e) | 00:28:09 (1e) | 00:00:47 (4e) | 00:20:11 (2e) | ||
6 | 499 | TEAM TODEK PINOT RIVARD . | CLUB BPC NANCY | 01:09:10 | X (2e) | Relais (2e) | 01:09:10 (6e) | 00:55:24 (3e) | 00:31:36 (12e) | 00:31:57 (7e) | 00:00:54 (10e) | 00:22:34 (4e) | ||
7 | 498 | TEAM BCFG 5 . | TEAM BCFG | 01:09:18 | X (3e) | Relais (3e) | 01:09:18 (7e) | 00:58:05 (7e) | 00:23:58 (8e) | 00:34:23 (9e) | 00:00:48 (5e) | 00:22:55 (5e) | ||
8 | 496 | LLES COUPI . | TEAM BCFG | 01:10:04 | X (4e) | Relais (4e) | 01:10:04 (8e) | 00:59:24 (8e) | 00:23:48 (7e) | 00:31:50 (6e) | 00:00:54 (11e) | 00:26:41 (10e) | ||
10 | 500 | TEAM DELARDE . | 01:13:20 | X (5e) | Relais (5e) | 01:13:20 (10e) | 01:01:20 (9e) | 00:25:58 (9e) | 00:37:34 (11e) | 00:00:41 (1e) | 00:23:07 (6e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)