Les triathlons Open de la presqu'ile de Quiberon 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 38 | GROS Lisa | POISSY TRIATHLON | 00:38:59 | F (3e) | Benjamin (1e) | 00:06:24 (8e) | 00:01:25 (10e) | 00:18:58 (22e) | 00:00:57 (14e) | 00:11:17 (14e) | 00:17:26 (13e) | 00:26:46 (12e) | 00:28:19 (13e) | 00:00:00 (0) | ||
21 | 39 | GROS Eva | POISSY TRIATHLON | 00:40:10 | F (6e) | Benjamin (2e) | 00:06:26 (10e) | 00:01:24 (9e) | 00:18:57 (20e) | 00:01:02 (35e) | 00:12:23 (35e) | 00:17:26 (14e) | 00:26:46 (11e) | 00:28:25 (17e) | 00:00:00 (0) | ||
51 | 40 | BOURGEVIN Diane | DINAN TRIATHLON | 00:45:29 | F (16e) | Benjamin (3e) | 00:07:48 (56e) | 00:01:30 (19e) | 00:22:01 (63e) | 00:01:00 (23e) | 00:13:13 (55e) | 00:20:09 (52e) | 00:31:17 (55e) | 00:32:54 (51e) | 00:00:00 (0) | ||
56 | 47 | REYNAERT Ennea | DINAN TRIATHLON | 00:46:12 | F (19e) | Benjamin (4e) | 00:09:11 (85e) | 00:02:01 (69e) | 00:20:35 (42e) | 00:01:19 (73e) | 00:13:08 (51e) | 00:21:10 (65e) | 00:31:47 (58e) | 00:33:46 (60e) | 00:00:00 (0) | ||
61 | 30 | LE MOING Mila | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:46:38 | F (22e) | Benjamin (5e) | 00:07:29 (48e) | 00:01:42 (46e) | 00:24:05 (79e) | 00:01:03 (40e) | 00:12:22 (34e) | 00:21:14 (67e) | 00:33:15 (72e) | 00:34:57 (70e) | 00:00:00 (0) |
Triathlon XS - Classement arrivée Minime F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 27 | BOLZER Agathe | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:38:01 | F (1e) | Minime (1e) | 00:06:10 (5e) | 00:01:23 (5e) | 00:18:21 (11e) | 00:00:54 (8e) | 00:11:15 (12e) | 00:16:38 (7e) | 00:25:53 (5e) | 00:27:24 (6e) | 00:00:00 (0) | ||
11 | 33 | LINAIS Lilou | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 00:38:31 | F (2e) | Minime (2e) | 00:06:22 (6e) | 00:01:24 (8e) | 00:18:09 (4e) | 00:01:03 (41e) | 00:11:35 (18e) | 00:16:38 (6e) | 00:25:53 (7e) | 00:27:36 (8e) | 00:00:00 (0) | ||
19 | 80 | BALONDRADE Lei loo | TEAM ETT (EXTREME TRIATHLON TRAIL) | 00:39:56 | F (4e) | Minime (3e) | 00:06:29 (13e) | 00:01:31 (25e) | 00:18:45 (19e) | 00:01:01 (29e) | 00:12:11 (32e) | 00:17:26 (12e) | 00:26:45 (9e) | 00:28:27 (18e) | 00:00:00 (0) | ||
20 | 16 | MICHAUX Jeanne | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:40:03 | F (5e) | Minime (4e) | 00:06:30 (14e) | 00:01:38 (41e) | 00:19:24 (27e) | 00:00:58 (18e) | 00:11:35 (19e) | 00:17:31 (24e) | 00:27:31 (23e) | 00:29:07 (23e) | 00:00:00 (0) | ||
26 | 48 | BOUTIER--LORMET Lara | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:40:48 | F (7e) | Minime (5e) | 00:06:36 (19e) | 00:01:28 (16e) | 00:19:32 (30e) | 00:01:07 (54e) | 00:12:07 (28e) | 00:17:30 (23e) | 00:27:35 (24e) | 00:29:24 (24e) | 00:00:00 (0) |
Triathlon XS - Classement arrivée Benjamin M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 34 | CHAGNY Leon | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:39:39 | M (15e) | Benjamin (1e) | 00:06:54 (27e) | 00:01:38 (43e) | 00:18:18 (8e) | 00:01:05 (46e) | 00:11:45 (21e) | 00:17:29 (22e) | 00:26:50 (19e) | 00:28:34 (21e) | 00:00:00 (0) | ||
25 | 56 | TEXIER Gregoire | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:40:45 | M (19e) | Benjamin (2e) | 00:06:53 (26e) | 00:01:34 (35e) | 00:18:22 (12e) | 00:01:00 (25e) | 00:12:58 (46e) | 00:17:29 (19e) | 00:26:48 (17e) | 00:28:29 (19e) | 00:00:00 (0) | ||
30 | 22 | HOUART Nathanael | TRIATHLE VANNES | 00:41:41 | M (21e) | Benjamin (3e) | 00:07:26 (47e) | 00:01:34 (32e) | 00:20:19 (37e) | 00:01:01 (32e) | 00:11:23 (15e) | 00:19:07 (42e) | 00:29:17 (39e) | 00:30:58 (36e) | 00:00:00 (0) | ||
36 | 17 | GUEDEU LEFEUVRE Sina | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:42:41 | M (25e) | Benjamin (4e) | 00:06:33 (17e) | 00:01:46 (48e) | 00:21:27 (53e) | 00:01:09 (58e) | 00:11:50 (24e) | 00:18:31 (35e) | 00:29:44 (42e) | 00:31:33 (42e) | 00:00:00 (0) | ||
47 | 24 | POCINHO Pablo | RENNES TRIATHLON | 00:44:49 | M (34e) | Benjamin (5e) | 00:07:30 (49e) | 00:01:47 (50e) | 00:20:55 (45e) | 00:01:25 (75e) | 00:13:13 (56e) | 00:19:49 (49e) | 00:30:11 (45e) | 00:32:21 (47e) | 00:00:00 (0) |
Triathlon XS - Classement arrivée Minime M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ALWYN Martin buhet | POISSY TRIATHLON | 00:36:22 | M (1e) | Minime (1e) | 00:05:24 (1e) | 00:01:23 (4e) | 00:18:29 (13e) | 00:00:53 (5e) | 00:10:15 (4e) | 00:15:55 (1e) | 00:25:15 (1e) | 00:26:43 (1e) | 00:00:00 (0) | ||
2 | 49 | JEGOU Emilien | TRIATHLE VANNES | 00:36:34 | M (2e) | Minime (2e) | 00:06:34 (18e) | 00:01:18 (3e) | 00:17:48 (1e) | 00:00:58 (16e) | 00:09:59 (2e) | 00:16:35 (3e) | 00:25:38 (3e) | 00:27:08 (3e) | 00:00:00 (0) | ||
3 | 71 | MARTIN Malo | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:36:42 | M (3e) | Minime (3e) | 00:06:07 (3e) | 00:01:33 (29e) | 00:17:58 (2e) | 00:00:56 (11e) | 00:10:11 (3e) | 00:16:25 (2e) | 00:25:37 (2e) | 00:27:08 (2e) | 00:00:00 (0) | ||
4 | 58 | TRAVERT Titouan | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:37:03 | M (4e) | Minime (4e) | 00:06:30 (15e) | 00:01:16 (1e) | 00:18:07 (3e) | 00:00:49 (2e) | 00:10:23 (5e) | 00:16:37 (4e) | 00:25:52 (4e) | 00:27:17 (4e) | 00:00:00 (0) | ||
5 | 69 | LE FLOCH Quentin | GOURIN TRIATHLON | 00:37:12 | M (5e) | Minime (5e) | 00:06:09 (4e) | 00:01:31 (26e) | 00:18:15 (6e) | 00:00:53 (3e) | 00:10:25 (6e) | 00:16:38 (5e) | 00:25:54 (8e) | 00:27:21 (5e) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)