Triathlon / Duathlon de l'audomarois 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | RetourVelo | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 246 | PARISOT Lea | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:20:38 | F (8e) | Cadet (1e) | 00:11:32 (86e) | 00:01:19 (45e) | 00:37:23 (63e) | 00:01:22 (46e) | 00:29:04 (93e) | 00:51:34 (64e) | 01:05:48 (74e) |
Duathlon S - Classement arriv Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | RetourVelo | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 206 | ROLIN Capucine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:03:20 | F (1e) | Junior (1e) | 00:09:04 (25e) | 00:00:55 (4e) | 00:33:14 (16e) | 00:01:03 (10e) | 00:19:05 (15e) | 00:44:15 (18e) | 00:53:41 (15e) | ||
67 | 219 | LECONTE Louise | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:15:57 | F (5e) | Junior (2e) | 00:10:10 (51e) | 00:01:15 (39e) | 00:40:23 (81e) | 00:01:33 (59e) | 00:22:38 (52e) | 00:53:20 (72e) | 01:04:40 (67e) |
Duathlon S - Classement arriv Master F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | RetourVelo | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 237 | MAJCHERCZYK Lydie | 01:16:42 | F (6e) | Master (1e) | 00:10:42 (69e) | 00:02:21 (95e) | 00:39:38 (76e) | 00:02:08 (80e) | 00:21:56 (44e) | 00:54:46 (79e) | 01:05:36 (73e) | |||
78 | 242 | FERAMUS Lucie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:18:53 | F (7e) | Master (2e) | 00:10:58 (75e) | 00:01:45 (77e) | 00:41:57 (88e) | 00:01:51 (72e) | 00:22:24 (50e) | 00:56:30 (85e) | 01:07:46 (81e) | ||
88 | 256 | BARD Sandra | 01:22:48 | F (10e) | Master (3e) | 00:11:26 (84e) | 00:01:53 (83e) | 00:43:42 (91e) | 00:02:20 (88e) | 00:23:30 (66e) | 00:59:19 (92e) | 01:11:05 (90e) | |||
98 | 287 | DROMBY Katty | 01:46:21 | F (12e) | Master (4e) | 00:13:27 (96e) | 00:01:55 (84e) | 00:53:52 (98e) | 00:02:48 (97e) | 00:34:21 (98e) | 01:12:00 (98e) | 01:28:07 (98e) |
Duathlon S - Classement arriv Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | RetourVelo | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 213 | DOOZE Constance | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:04:19 | F (2e) | Senior (1e) | 00:09:31 (32e) | 00:01:06 (26e) | 00:33:52 (30e) | 00:01:15 (35e) | 00:18:37 (13e) | 00:45:42 (30e) | 00:54:56 (23e) | ||
39 | 279 | GELENNE Camille | 01:08:55 | F (3e) | Senior (2e) | 00:09:57 (45e) | 00:01:07 (28e) | 00:35:50 (56e) | 00:01:08 (24e) | 00:20:54 (33e) | 00:48:02 (40e) | 00:58:33 (40e) | |||
62 | 218 | MARQUIS Clementine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:14:32 | F (4e) | Senior (3e) | 00:11:25 (83e) | 00:01:19 (46e) | 00:37:23 (62e) | 00:01:29 (56e) | 00:22:58 (59e) | 00:51:34 (65e) | 01:03:09 (64e) | ||
86 | 297 | DEMEULEMEESTER Stacy | LILLE TRIATHLON | 01:22:29 | F (9e) | Senior (4e) | 00:11:32 (87e) | 00:01:34 (68e) | 00:40:49 (86e) | 00:01:52 (73e) | 00:26:43 (88e) | 00:55:46 (82e) | 01:08:57 (85e) | ||
94 | 274 | DURANEL Virginie | 01:30:17 | F (11e) | Senior (5e) | 00:14:05 (98e) | 00:02:02 (90e) | 00:40:48 (85e) | 00:02:09 (83e) | 00:31:15 (95e) | 00:59:02 (90e) | 01:14:52 (94e) |
Duathlon S - Classement arriv Cadet M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | RetourVelo | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 272 | BERTHE Augustin | MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS | 01:01:36 | M (7e) | Cadet (1e) | 00:08:35 (14e) | 00:01:04 (22e) | 00:33:24 (20e) | 00:01:05 (15e) | 00:17:29 (6e) | 00:44:08 (15e) | 00:52:50 (8e) | ||
12 | 277 | VANBERTEN L | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:02:29 | M (12e) | Cadet (2e) | 00:08:25 (8e) | 00:01:16 (43e) | 00:33:34 (24e) | 00:01:07 (21e) | 00:18:08 (11e) | 00:44:22 (21e) | 00:53:34 (14e) | ||
19 | 275 | DUPONT Pierre | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:04:02 | M (18e) | Cadet (3e) | 00:08:34 (12e) | 00:01:04 (23e) | 00:33:36 (26e) | 00:01:08 (23e) | 00:19:41 (20e) | 00:44:21 (19e) | 00:54:07 (17e) | ||
29 | 282 | LOISON Charles | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:06:27 | M (27e) | Cadet (4e) | 00:09:53 (42e) | 00:01:13 (33e) | 00:33:36 (25e) | 00:01:17 (38e) | 00:20:30 (31e) | 00:45:57 (34e) | 00:56:06 (31e) | ||
30 | 231 | CONVENANCE Tom | CAMBRAI TRIATHLON | 01:06:39 | M (28e) | Cadet (5e) | 00:08:40 (19e) | 00:01:03 (15e) | 00:33:19 (18e) | 00:01:25 (52e) | 00:22:13 (47e) | 00:44:26 (23e) | 00:57:09 (35e) |
Duathlon S - Classement arriv Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | RetourVelo | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 247 | RISCHMANN Louis | CAMBRAI TRIATHLON | 01:02:52 | M (13e) | Junior (1e) | 00:08:27 (9e) | 00:01:16 (42e) | 00:33:20 (19e) | 00:01:00 (8e) | 00:18:50 (14e) | 00:44:02 (13e) | 00:53:18 (13e) | ||
18 | 284 | SCHABAILLE Matteo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:03:48 | M (17e) | Junior (2e) | 00:08:31 (11e) | 00:01:02 (14e) | 00:33:32 (23e) | 00:01:18 (41e) | 00:19:27 (17e) | 00:44:22 (20e) | 00:53:59 (16e) | ||
23 | 238 | BOCCANFUSO Enzo | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:05:30 | M (21e) | Junior (3e) | 00:09:36 (37e) | 00:01:24 (54e) | 00:33:31 (22e) | 00:01:12 (28e) | 00:19:50 (24e) | 00:45:41 (29e) | 00:55:32 (25e) | ||
36 | 228 | THESSE Louis | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 01:08:00 | M (34e) | Junior (4e) | 00:08:58 (22e) | 00:01:00 (10e) | 00:36:40 (58e) | 00:00:55 (4e) | 00:20:29 (30e) | 00:47:32 (36e) | 00:57:28 (36e) | ||
70 | 252 | DECOOL Martin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:17:03 | M (64e) | Junior (5e) | 00:10:34 (67e) | 00:01:24 (52e) | 00:36:52 (60e) | 00:01:45 (68e) | 00:26:30 (87e) | 00:50:33 (60e) | 01:03:36 (66e) |
Duathlon S - Classement arriv Master M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | RetourVelo | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 203 | THESSE David | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:58:46 | M (4e) | Master (1e) | 00:08:12 (6e) | 00:00:55 (5e) | 00:31:58 (8e) | 00:00:49 (1e) | 00:16:53 (4e) | 00:41:53 (3e) | 00:50:17 (4e) | ||
6 | 204 | LECLERCQ David | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:00:18 | M (6e) | Master (2e) | 00:08:15 (7e) | 00:00:55 (2e) | 00:32:06 (10e) | 00:01:03 (12e) | 00:18:00 (8e) | 00:42:18 (7e) | 00:51:11 (6e) | ||
11 | 291 | IMMOUNI Abdel-aziz | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:02:11 | M (11e) | Master (3e) | 00:08:50 (20e) | 00:01:01 (13e) | 00:33:13 (15e) | 00:01:05 (14e) | 00:18:05 (10e) | 00:44:07 (14e) | 00:53:07 (12e) | ||
16 | 254 | CUVELIER Arnaud | LILLE TRIATHLON | 01:03:40 | M (15e) | Master (4e) | 00:08:39 (18e) | 00:01:10 (31e) | 00:34:46 (39e) | 00:00:58 (7e) | 00:18:08 (12e) | 00:45:33 (26e) | 00:54:33 (19e) | ||
21 | 214 | BARBIER Thierry | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. | 01:04:41 | M (19e) | Master (5e) | 00:09:32 (33e) | 00:01:14 (37e) | 00:33:43 (28e) | 00:01:02 (9e) | 00:19:12 (16e) | 00:45:29 (25e) | 00:55:01 (24e) |
Duathlon S - Classement arriv Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | RetourVelo | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | FERNANDES Marc | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:55:52 | M (1e) | Senior (1e) | 00:07:40 (1e) | 00:00:55 (1e) | 00:31:23 (5e) | 00:00:51 (2e) | 00:15:06 (1e) | 00:40:46 (1e) | 00:48:19 (1e) | ||
2 | 205 | DEQUIDT Julien | 00:58:19 | M (2e) | Senior (2e) | 00:08:08 (5e) | 00:00:56 (6e) | 00:32:07 (11e) | 00:00:56 (5e) | 00:16:16 (2e) | 00:42:04 (4e) | 00:50:15 (3e) | |||
3 | 202 | HESSCHENTIER Romain | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:58:30 | M (3e) | Senior (3e) | 00:07:48 (2e) | 00:00:58 (8e) | 00:31:14 (4e) | 00:01:07 (20e) | 00:17:25 (5e) | 00:41:05 (2e) | 00:49:46 (2e) | ||
5 | 207 | DOCLO Grim | ITU | 00:58:50 | M (5e) | Senior (4e) | 00:08:08 (4e) | 00:01:04 (24e) | 00:32:03 (9e) | 00:01:11 (26e) | 00:16:26 (3e) | 00:42:25 (11e) | 00:50:38 (5e) | ||
8 | 296 | RINGARD Cl | AMIENS TRIATHLON | 01:01:52 | M (8e) | Senior (5e) | 00:07:56 (3e) | 00:01:13 (35e) | 00:32:11 (12e) | 00:01:06 (18e) | 00:19:29 (18e) | 00:42:24 (10e) | 00:52:51 (9e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)