Fête & Nuit de l eau libre 2023 by Ois' Eau libre
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23427 | DELAHOUSSE Lison | 00:16:25 | F (1e) | MAILLOT (1e) | 1 | |||
5 | 10142 | ROMBAUX Lucile | 00:17:29 | F (2e) | MAILLOT (2e) | 1 | |||
6 | 9452 | NEILDE Emma | 00:17:32 | F (3e) | MAILLOT (3e) | 1 | |||
7 | 24222 | VIALLE MIGNON Mathide | 00:17:40 | F (4e) | MAILLOT (4e) | 1 | |||
11 | 9239 | VIALLE MIGNON Sylvie | 00:19:49 | F (5e) | MAILLOT (5e) | 1 | |||
1 | 10104 | VIALLE MIGNON Quentin | 00:16:06 | M (1e) | MAILLOT (1e) | 1 | |||
2 | 10162 | DELAHOUSSE Phil | 00:16:10 | M (2e) | MAILLOT (2e) | 1 | |||
4 | 8128 | BIDAULT Quentin | 00:17:27 | M (3e) | MAILLOT (3e) | 1 | |||
8 | 47419 | GILLES Fabien | 00:18:44 | M (4e) | MAILLOT (4e) | 1 | |||
9 | 33513 | DELAHOUSSE C | 00:19:01 | M (5e) | MAILLOT (5e) | 1 |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)