Les boucles de l'Aa 2023 - Gravelines
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 206 | RIVART Lisa | 00:51:41 | F (44e) | Cadet (1e) | 00:51:25 (277e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Espoir F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 392 | LUCAS Raphaelle | SOCalais | 00:43:30 | F (12e) | Espoir (1e) | 00:43:29 (128e) | ||
144 | 219 | VERHAEGHE Eva | Gravelines Athletisme | 00:44:36 | F (15e) | Espoir (2e) | 00:44:33 (148e) | ||
313 | 270 | DECRIEM Laura | 00:53:59 | F (55e) | Espoir (3e) | 00:53:54 (317e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 469 | TIBERGHIEN Marie | lys calais | 00:45:34 | F (17e) | Junior (1e) | 00:45:31 (166e) | ||
181 | 470 | MONDY Jeanne | 00:46:17 | F (18e) | Junior (2e) | 00:46:14 (188e) | |||
303 | 283 | FOISSEL Marine | 00:53:10 | F (52e) | Junior (3e) | 00:53:06 (303e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 0 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 306 | DUCROCQ Linda | Linda Ducrocq | 00:36:09 | F (2e) | Master 0 (1e) | 00:36:08 (20e) | ||
72 | 460 | CAPELLE Carine | STADE LONGUENESSOIS | 00:39:48 | F (8e) | Master 0 (2e) | 00:39:46 (72e) | ||
194 | 349 | DOMERGUE Ophelie | 00:46:46 | F (20e) | Master 0 (3e) | 00:46:31 (193e) | |||
196 | 1480 | VERHEYDE Stephanie | UNIRUN | 00:46:54 | F (21e) | Master 0 (4e) | 00:46:41 (196e) | ||
227 | 264 | CAPPELAERE Melanie | ELAN59 | 00:49:10 | F (27e) | Master 0 (5e) | 00:48:55 (227e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 1 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 390 | ENGELHARDT-LITTIERE Elodie | JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:43:13 | F (11e) | Master 1 (1e) | 00:43:10 (123e) | ||
129 | 345 | MESMACQUE Gaelle | 00:43:46 | F (13e) | Master 1 (2e) | 00:43:40 (129e) | |||
145 | 435 | BLUTEAU Christelle Agnes | Triathlon Club Montreuillois | 00:44:36 | F (16e) | Master 1 (3e) | 00:44:28 (145e) | ||
199 | 422 | BAUVAIS Linda | STADE LONGUENESSOIS | 00:47:24 | F (22e) | Master 1 (4e) | 00:47:20 (200e) | ||
206 | 243 | ISAERT Marie | COPERNIC | 00:47:53 | F (24e) | Master 1 (5e) | 00:47:46 (208e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 2 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 405 | RINGOT Stephanie | TAC | 00:39:25 | F (6e) | Master 2 (1e) | 00:39:17 (58e) | ||
211 | 417 | TILLOY Emma | S.O Calais Athl | 00:48:10 | F (25e) | Master 2 (2e) | 00:47:55 (212e) | ||
232 | 343 | VERCOUTRE Laetitia | Le Drapeau | 00:49:19 | F (30e) | Master 2 (3e) | 00:49:09 (233e) | ||
256 | 556 | HAUW Sandrine | Les Foul | 00:50:12 | F (40e) | Master 2 (4e) | 00:50:02 (257e) | ||
287 | 326 | VANACKER Karine | ATHLETISME TETEGHEM | 00:52:16 | F (46e) | Master 2 (5e) | 00:52:04 (286e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 3 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 416 | GILLODTS Isabelle | cacb | 00:38:39 | F (5e) | Master 3 (1e) | 00:38:37 (49e) | ||
233 | 502 | SWYNGEDAUW Sabine | 00:49:23 | F (31e) | Master 3 (2e) | 00:49:05 (229e) | |||
317 | 534 | MARCANT Peggy | UNIRUN | 00:54:07 | F (58e) | Master 3 (3e) | 00:53:54 (316e) | ||
333 | 291 | LARDEY Caroline | ARCELORMITTAL | 00:54:34 | F (67e) | Master 3 (4e) | 00:54:27 (335e) | ||
343 | 348 | JACQUERIE Valerie | Gravelines Triathlon | 00:55:03 | F (70e) | Master 3 (5e) | 00:54:50 (344e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 4 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 304 | CHIVET Catherine | Courir | 00:49:53 | F (38e) | Master 4 (1e) | 00:49:47 (249e) | ||
327 | 366 | PERSINE Elisabeth | JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:54:18 | F (62e) | Master 4 (2e) | 00:54:04 (328e) | ||
383 | 208 | GENEVIEVE Ghislaine | 00:58:50 | F (89e) | Master 4 (3e) | 00:58:29 (383e) | |||
392 | 553 | PARRA Daisy | USL jogging | 01:00:10 | F (96e) | Master 4 (4e) | 00:59:56 (394e) | ||
411 | 229 | ERCKELBOUDT Francoise | 01:07:16 | F (107e) | Master 4 (5e) | 01:06:58 (411e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 5 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 453 | SAMYN Martine | 00:52:59 | F (51e) | Master 5 (1e) | 00:52:46 (301e) | |||
351 | 1477 | TENZA Nathalie | USL jogging | 00:55:29 | F (75e) | Master 5 (2e) | 00:55:16 (350e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 6 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 332 | FLAMENT Christiane | STADE LONGUENESSOIS | 00:47:31 | F (23e) | Master 6 (1e) | 00:47:27 (202e) | ||
223 | 257 | DELOBELLE Gina | gina DELOBELLE | 00:48:46 | F (26e) | Master 6 (2e) | 00:48:42 (224e) | ||
387 | 373 | LANDMANN Lucile | CAP SUR LA FORME ZUYDCOOTE | 00:59:15 | F (92e) | Master 6 (3e) | 00:59:05 (387e) | ||
412 | 562 | DESCHEPPER Elisabeth | USL jogging | 01:07:25 | F (108e) | Master 6 (4e) | 01:07:12 (412e) | ||
417 | 221 | MACHEROWSKI Johara | USL jogging | 01:12:13 | F (112e) | Master 6 (5e) | 01:12:05 (417e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 7 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | 1486 | BRICHE Marianne | ARCELORMITTAL | 00:54:31 | F (66e) | Master 7 (1e) | 00:54:14 (331e) | ||
407 | 548 | DEHARTE Michele | mich | 01:05:22 | F (105e) | Master 7 (2e) | 01:05:10 (408e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 8 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 364 | LARDEY Chantal | 01:05:22 | F (106e) | Master 8 (1e) | 01:05:00 (407e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 237 | BONTANT Margaux | Athl | 00:36:05 | F (1e) | Senior (1e) | 00:36:04 (17e) | ||
32 | 420 | BEAUVOIS Eloise | Gravelines Athletisme | 00:36:37 | F (3e) | Senior (2e) | 00:36:36 (33e) | ||
42 | 389 | LUCAS Rebecca | CACB | 00:37:59 | F (4e) | Senior (3e) | 00:37:58 (43e) | ||
60 | 338 | VERVOORT Amelie | S/L US DUNKERQUE | 00:39:25 | F (7e) | Senior (4e) | 00:39:21 (60e) | ||
103 | 436 | LELEU Marie | UNIRUN | 00:41:48 | F (9e) | Senior (5e) | 00:41:44 (104e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Cadet M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 341 | THIRARD Paul | Gravelines Athletisme | 00:34:35 | M (7e) | Cadet (1e) | 00:34:35 (7e) | ||
12 | 200 | COUBEL Loic | gravelines triathlon | 00:35:44 | M (12e) | Cadet (2e) | 00:35:44 (14e) | ||
36 | 289 | WANNEGUE Matheo | cacb | 00:37:00 | M (33e) | Cadet (3e) | 00:36:59 (36e) | ||
146 | 447 | MERLIER Francois | 00:44:39 | M (130e) | Cadet (4e) | 00:44:30 (147e) | |||
166 | 286 | DEBRUYNE Arthur | 00:45:44 | M (149e) | Cadet (5e) | 00:45:31 (167e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Espoir M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 309 | PIERENS Esteban | cacb | 00:38:46 | M (46e) | Espoir (1e) | 00:38:43 (51e) | ||
54 | 381 | LARDEY Louis | US Dunkerque | 00:39:05 | M (49e) | Espoir (2e) | 00:39:04 (54e) | ||
107 | 308 | PATTYN Gaetan | cacb | 00:42:07 | M (97e) | Espoir (3e) | 00:42:04 (107e) | ||
111 | 414 | BAILLIE Louis | JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:42:25 | M (101e) | Espoir (4e) | 00:42:22 (113e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 501 | BOULOGNE Enzo | USD athl | 00:35:45 | M (15e) | Junior (1e) | 00:35:43 (13e) | ||
58 | 352 | DACQUIN Leo | cote d'opale triathlon | 00:39:23 | M (53e) | Junior (2e) | 00:39:21 (59e) | ||
67 | 259 | DEBLONDE Cyril | ELAN 59 | 00:39:42 | M (60e) | Junior (3e) | 00:39:40 (68e) | ||
68 | 388 | LEGUAY Matheo | ELAN59 | 00:39:45 | M (61e) | Junior (4e) | 00:39:44 (70e) | ||
73 | 305 | GOURNAY Fabien | 00:39:52 | M (65e) | Junior (5e) | 00:39:52 (73e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 0 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | BAROUX Nicolas | OLYMPIQUE AIRE SUR LA LYS | 00:31:18 | M (1e) | Master 0 (1e) | 00:31:18 (1e) | ||
10 | 572 | DE ROSSI David | UNIRUN | 00:35:32 | M (10e) | Master 0 (2e) | 00:35:31 (10e) | ||
18 | 408 | RENAULT Nicolas | EDF | 00:36:08 | M (17e) | Master 0 (3e) | 00:36:07 (18e) | ||
23 | 551 | DEBOFFLE Germain | GPMD | 00:36:15 | M (21e) | Master 0 (4e) | 00:36:14 (23e) | ||
24 | 346 | DUCHEMIN Francois | 00:36:19 | M (22e) | Master 0 (5e) | 00:36:17 (24e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 1 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 329 | COLLET Nicolas | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLETISME | 00:34:31 | M (6e) | Master 1 (1e) | 00:34:29 (6e) | ||
21 | 565 | DAMMAN Kevin | Kevin damman | 00:36:11 | M (19e) | Master 1 (2e) | 00:36:09 (21e) | ||
25 | 494 | FOSSAERT Florian | Run in brouck | 00:36:25 | M (23e) | Master 1 (3e) | 00:36:19 (25e) | ||
31 | 432 | GINES Baptiste | 00:36:36 | M (29e) | Master 1 (4e) | 00:36:35 (32e) | |||
38 | 379 | BATTESTI David | Boulogne AC | 00:37:26 | M (35e) | Master 1 (5e) | 00:37:24 (38e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 2 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 354 | SCHOONHEERE Pascal | US DUNKERQUE | 00:33:33 | M (4e) | Master 2 (1e) | 00:33:31 (4e) | ||
11 | 464 | TIBERGHIEN Antoine | lys calais triathlon | 00:35:38 | M (11e) | Master 2 (2e) | 00:35:37 (11e) | ||
20 | 1484 | DEGLIN Thomas | ATHLETISME TETEGHEM | 00:36:10 | M (18e) | Master 2 (3e) | 00:36:07 (19e) | ||
27 | 296 | SUEUR Loic | 00:36:33 | M (25e) | Master 2 (4e) | 00:36:27 (26e) | |||
35 | 402 | VANLAERES Tony | UNIRUN | 00:36:57 | M (32e) | Master 2 (5e) | 00:36:57 (35e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 3 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 415 | IMMOUNI Abdel Aziz | Lys calais triathlon | 00:35:44 | M (13e) | Master 3 (1e) | 00:35:43 (12e) | ||
50 | 328 | BERNARD Philippe | UNIRUN | 00:38:40 | M (45e) | Master 3 (2e) | 00:38:36 (48e) | ||
56 | 403 | LELIEVRE Michel | TOUQUET AC | 00:39:22 | M (51e) | Master 3 (3e) | 00:39:15 (56e) | ||
65 | 407 | JANSSOONE Sebastien | NA | 00:39:34 | M (58e) | Master 3 (4e) | 00:39:33 (66e) | ||
70 | 504 | GIRY Fabien | UNIRUN | 00:39:46 | M (63e) | Master 3 (5e) | 00:39:44 (71e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 4 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 507 | SALENBIER Christophe | UNIRUN | 00:38:08 | M (42e) | Master 4 (1e) | 00:38:06 (46e) | ||
66 | 353 | VANHOVE Eddie | 00:39:35 | M (59e) | Master 4 (2e) | 00:39:33 (65e) | |||
80 | 419 | BOUCHEZ Olivier | STADE LONGUENESSOIS | 00:40:13 | M (72e) | Master 4 (3e) | 00:40:10 (81e) | ||
98 | 232 | JOSSE Jean-francois | COPENOR RUNNING | 00:40:51 | M (90e) | Master 4 (4e) | 00:40:47 (98e) | ||
183 | 544 | SPRIET Gerard | 00:46:22 | M (165e) | Master 4 (5e) | 00:46:05 (179e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 5 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 400 | DEVOS Alain | 00:43:00 | M (110e) | Master 5 (1e) | 00:42:56 (121e) | |||
186 | 372 | LANDMANN Etienne | CAP SUR LA FORME ZUYDCOOTE | 00:46:28 | M (168e) | Master 5 (2e) | 00:46:22 (189e) | ||
215 | 350 | LESCOP Alain | JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:48:22 | M (190e) | Master 5 (3e) | 00:48:15 (216e) | ||
218 | 190 | NATONEK Frederic | 00:48:33 | M (193e) | Master 5 (4e) | 00:48:28 (218e) | |||
222 | 223 | FOUCQUE Willy | willy foucque | 00:48:43 | M (197e) | Master 5 (5e) | 00:48:31 (220e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 6 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 331 | FLAMENT Lionel | STADE LONGUENESSOIS | 00:40:13 | M (73e) | Master 6 (1e) | 00:40:10 (82e) | ||
134 | 209 | COMBET Philippe | Courir a gravelines | 00:43:57 | M (121e) | Master 6 (2e) | 00:43:50 (136e) | ||
192 | 465 | CLEMENT Fabien | US Dunkerque Athl | 00:46:41 | M (173e) | Master 6 (3e) | 00:46:31 (192e) | ||
220 | 365 | LARDEY Jacky | 00:48:42 | M (195e) | Master 6 (4e) | 00:48:37 (223e) | |||
240 | 466 | DEWAELE Jean-marc | USD Athl | 00:49:36 | M (207e) | Master 6 (5e) | 00:49:25 (240e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 7 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 478 | BUCHEZ Philippe | Ville de Dunkerque | 00:47:31 | M (178e) | Master 7 (1e) | 00:47:26 (201e) | ||
239 | 555 | VANBAELINGHEM Patrick | UNIRUN | 00:49:35 | M (206e) | Master 7 (2e) | 00:49:28 (241e) | ||
246 | 474 | MOREAU Georges | us dunkerque | 00:49:43 | M (209e) | Master 7 (3e) | 00:49:41 (247e) | ||
296 | 370 | LEGRAIN Rene | USL jogging | 00:52:45 | M (248e) | Master 7 (4e) | 00:52:38 (297e) | ||
340 | 550 | DEHARTE Joel | joel Deharte | 00:54:56 | M (271e) | Master 7 (5e) | 00:54:40 (340e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Master 8 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | 450 | DUFOUR Marcel | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLETISME | 00:55:13 | M (275e) | Master 8 (1e) | 00:55:10 (349e) | ||
353 | 310 | PERSYN Jean | 00:55:40 | M (278e) | Master 8 (2e) | 00:55:35 (353e) |
Course Performance 10km - Classement arriv Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 412 | GILLODTS Thomas | cacb | 00:32:30 | M (2e) | Senior (1e) | 00:32:29 (2e) | ||
3 | 347 | LOOTEN Benoit | LILLE METROPOLE ATHLETISME | 00:32:59 | M (3e) | Senior (2e) | 00:32:58 (3e) | ||
5 | 406 | SIMON Antoine | S L Lille UC | 00:34:29 | M (5e) | Senior (3e) | 00:34:29 (5e) | ||
8 | 506 | SALENBIER Victor | 00:35:18 | M (8e) | Senior (4e) | 00:35:14 (8e) | |||
9 | 333 | LOUF Lucas | 00:35:29 | M (9e) | Senior (5e) | 00:35:22 (9e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)