Sur les traces de Vauban - Acte XI - Gravelines 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 4013 | LEFEBVRE DE RIEUX Maxine | Vieille-Eglise | 04:41:40 | F (2e) | Master 0 (1e) | 03:48:23 (73e) | ||
102 | 4083 | DOBIES Celine | 05:05:26 | F (5e) | Master 0 (2e) | 04:06:42 (102e) |
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv Master 1 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 4015 | GAMBLIN Virginie | Craywick | 04:51:46 | F (3e) | Master 1 (1e) | 03:55:39 (84e) | ||
98 | 4018 | BARTOLINI Pauline | Bourbourg | 05:02:04 | F (4e) | Master 1 (2e) | 04:03:26 (96e) | ||
120 | 4033 | BARRY Emilie | Dunkerque | 05:20:36 | F (8e) | Master 1 (3e) | 04:10:56 (111e) |
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv Master 2 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 4097 | BLARY Karine | 05:08:09 | F (7e) | Master 2 (1e) | 04:02:32 (92e) |
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv Master 5 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4056 | BOUBERT Marie-bernadette | 05:05:30 | F (6e) | Master 5 (1e) | 00:00:00 (0) |
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4121 | MARLARD Alice | 04:08:23 | F (1e) | Senior (1e) | 03:19:36 (42e) | |||
123 | 4045 | MAGREZ Aurelie | Bavinchove | 05:23:26 | F (9e) | Senior (2e) | 04:14:33 (113e) |
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv Espoir M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4049 | GODART Julien | 03:51:27 | M (19e) | Espoir (1e) | 03:08:16 (28e) | |||
37 | 4108 | MERLOT Lucas | 04:07:54 | M (37e) | Espoir (2e) | 03:19:20 (41e) | |||
43 | 4039 | HOVELYNCK Flavian | Zegerscappel | 04:15:23 | M (42e) | Espoir (3e) | 03:21:54 (44e) | ||
111 | 4109 | MOLERE Antoine | 05:11:10 | M (104e) | Espoir (4e) | 04:08:32 (106e) |
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv Master 0 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4021 | SOLTYSIAK Dimitri | Ghyvelde | 03:00:57 | M (1e) | Master 0 (1e) | 02:25:09 (1e) | ||
4 | 4006 | CLETY Francois | Seninghem | 03:26:42 | M (4e) | Master 0 (2e) | 02:45:23 (6e) | ||
11 | 4007 | WADOUX Cyril | Grand-Fort-Philippe | 03:41:00 | M (11e) | Master 0 (3e) | 02:57:42 (12e) | ||
15 | 4119 | LENOIR Remi | 03:44:34 | M (15e) | Master 0 (4e) | 02:59:26 (14e) | |||
17 | 4091 | DELATTRE Romuald | 03:46:31 | M (17e) | Master 0 (5e) | 02:59:46 (15e) |
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv Master 1 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4060 | VANDEWALLE Thomas | 03:43:53 | M (13e) | Master 1 (1e) | 02:58:47 (13e) | |||
18 | 4103 | DEFRETIN Benoit | 03:50:59 | M (18e) | Master 1 (2e) | 03:06:11 (19e) | |||
24 | 4082 | LEVERT Jerome | 03:54:49 | M (24e) | Master 1 (3e) | 03:06:42 (23e) | |||
35 | 4098 | DELDREVE Mickael | 04:06:34 | M (35e) | Master 1 (4e) | 03:15:33 (33e) | |||
39 | 4036 | APPLINCOURT Brice | Dunkerque | 04:08:01 | M (39e) | Master 1 (5e) | 03:20:42 (43e) |
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv Master 2 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4053 | ISAERT Christophe | 03:34:27 | M (6e) | Master 2 (1e) | 02:48:10 (8e) | |||
7 | 4052 | HAUW Gregory | 03:36:09 | M (7e) | Master 2 (2e) | 02:53:21 (9e) | |||
16 | 4076 | NOEL Remy | 03:44:55 | M (16e) | Master 2 (3e) | 03:01:14 (16e) | |||
29 | 4004 | TAEYHALS Yannick | Cassel | 03:59:14 | M (29e) | Master 2 (4e) | 03:12:26 (32e) | ||
30 | 4071 | RENOUX Jerome | 03:59:20 | M (30e) | Master 2 (5e) | 03:06:49 (24e) |
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv Master 3 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4063 | LEMPEREUR Jean | 03:43:43 | M (12e) | Master 3 (1e) | 03:02:26 (17e) | |||
22 | 4051 | BEAUVOIS Yann | 03:52:21 | M (22e) | Master 3 (2e) | 03:07:22 (26e) | |||
53 | 4115 | DUBOIS David | 04:24:43 | M (52e) | Master 3 (3e) | 03:35:29 (59e) | |||
55 | 4081 | TESSIER Laurent | 04:29:50 | M (54e) | Master 3 (4e) | 03:38:22 (62e) | |||
57 | 4118 | WANTE Guillaume | 04:32:22 | M (56e) | Master 3 (5e) | 03:34:21 (58e) |
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv Master 4 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 4128 | DUFLOER Benoit | 03:57:34 | M (27e) | Master 4 (1e) | 03:06:28 (21e) | |||
77 | 4074 | CARPENTIER Eric | 04:45:26 | M (75e) | Master 4 (2e) | 03:46:05 (71e) | |||
85 | 4066 | MARTEEL Patrick | 04:53:54 | M (82e) | Master 4 (3e) | 03:50:31 (76e) | |||
91 | 4055 | AMEL Boumedienne | 04:57:24 | M (88e) | Master 4 (4e) | 00:00:00 (0) |
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv Master 5 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4099 | CHENAL Thomas | 03:44:05 | M (14e) | Master 5 (1e) | 03:02:33 (18e) | |||
94 | 4092 | LAVOYE Alexandre | 04:58:44 | M (91e) | Master 5 (2e) | 03:59:55 (89e) | |||
124 | 4080 | ROZENTHAL Jean | 05:34:39 | M (115e) | Master 5 (3e) | 04:25:28 (116e) |
Carnaval de Vauban - 42km - Classement arriv Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Paarc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4104 | MUSELET Nicolas | 03:05:46 | M (2e) | Senior (1e) | 02:29:59 (2e) | |||
3 | 4130 | VEREECKE Valentin | 03:17:02 | M (3e) | Senior (2e) | 02:36:41 (4e) | |||
5 | 4105 | CONDETTE Charles | 03:30:43 | M (5e) | Senior (3e) | 02:48:01 (7e) | |||
8 | 4050 | BERTHE Laurent | 03:37:14 | M (8e) | Senior (4e) | 00:00:00 (0) | |||
9 | 4059 | BIENAIME Paul | 03:39:15 | M (9e) | Senior (5e) | 02:56:21 (10e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)