20e Course de Noël des Moulins 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 490 | FEKIR Mondhir | Unirun 59 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:11:04 (1e) | ||
0 | 331 | VERHAEGHE Michel | Ac wambrechies | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:13:37 (2e) | ||
0 | 372 | LANEEUW Jeremy | Les ch ti coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:14:32 (3e) | ||
0 | 208 | CRETON Marc | Triathlon club de lievin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:15:06 (4e) | ||
0 | 626 | BART Jocelyn | Boit sans soif | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:15:16 (5e) | ||
0 | 43 | MEYNCKENS Sebastien | Lievin | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:15:26 (6e) | ||
0 | 584 | VERMANDER Glenn | Dapalo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:16:22 (7e) | ||
0 | 381 | REDHEAD Christopher | Omnisports airois athletisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:16:23 (8e) | ||
0 | 657 | ELLEBOUDT Guillaume | Steenvoorde | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:17:14 (9e) | ||
0 | 503 | VERBRIGGHE Norbert | Les foulees loonoises | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:17:33 (10e) | ||
0 | 628 | BASTAERT Jean marc | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:18:17 (11e) | |||
0 | 502 | FICOT Pierre | Les foulees loonoises | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:18:23 (12e) | ||
0 | 650 | GUILBERT Herve | Racing club arras | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:19:08 (13e) | ||
0 | 452 | BASTAERT Maxime | Hazebrouck triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:20:04 (14e) | ||
0 | 682 | LEMAHIEU Anne | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 01:21:14 (15e) | |||
0 | 586 | MORTREUX Franck | Twv | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:21:15 (16e) | ||
0 | 531 | CHAOU Mohamed | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:21:46 (17e) | |||
0 | 100 | RICHARD Réginald | Cll armentieres | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:22:34 (18e) | ||
0 | 402 | VERDOUCQ Laurent | Es arques | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:23:27 (19e) | ||
0 | 417 | VANHEE Tom | Kac beho | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:23:28 (20e) | ||
0 | 587 | WADOUX Stephane | Js ghyvelde | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:23:43 (21e) | ||
0 | 2498 | MEKERKE Adele | BLEDINA | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 01:23:47 (22e) | ||
0 | 235 | DESWARTE Thierry | Vafa villeneuve d'ascq fretin athlétisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:23:54 (23e) | ||
0 | 11 | HUYGHE David | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:24:09 (24e) | |||
0 | 307 | HIRSCH Rudy | Esquelrun | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:24:27 (25e) | ||
0 | 376 | CHEVALIER Laurent | Lille metropole athletisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:24:40 (26e) | ||
0 | 545 | DELAIRE Gaëtan | Jogging club wormhout | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:25:20 (27e) | ||
0 | 660 | ANDALO Raphael | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:25:55 (28e) | |||
0 | 322 | BUCAILLE Johnny | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:26:03 (29e) | |||
0 | 60 | DESROUSSEAUX David | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:26:04 (30e) | |||
0 | 405 | DESCHUYTTER Jean-luc | Es arques | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:26:18 (31e) | ||
0 | 429 | BECUWE Mickael | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:26:20 (32e) | |||
0 | 600 | NOWACZYK Guillaume | Co eu bresle | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:26:40 (33e) | ||
0 | 571 | PAUL Jean-françois | Ronchin athletic club | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:27:11 (34e) | ||
0 | 380 | COENE Veronique | Beho | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:27:18 (35e) | ||
0 | 28 | HURTEBIZE Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:27:30 (36e) | |||
0 | 696 | RICHARD Daniel | Cll armentieres | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:27:56 (37e) | ||
0 | 232 | DEWAELE Guillaume | Jogging club wormhout | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:27:58 (38e) | ||
0 | 513 | VACHET Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:28:07 (39e) | |||
0 | 367 | MINNE Bertrand | Fleurbaix j y cours | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:28:30 (40e) | ||
0 | 644 | DELEHAYE Bruno | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:28:33 (41e) | |||
0 | 309 | MAGNIEZ Alexis | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:29:05 (42e) | |||
0 | 671 | BAILLY Renaud | Longuenesse nature aventure | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:29:37 (43e) | ||
0 | 268 | ALLART Jean-noël | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:29:57 (44e) | |||
0 | 69 | DASSONVILLE Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:30:02 (45e) | |||
0 | 709 | SCHOONHEERE Clément | BLEDINA | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:30:12 (46e) | ||
0 | 499 | MIEZE Nicolas | Louch angeles runners | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:30:24 (47e) | ||
0 | 107 | COCHETEUX Emmanuel | Unirun 59 | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:30:27 (48e) | ||
0 | 3042 | ?Dossard #3042 | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:30:36 (49e) | |||
0 | 275 | BAILLY Alban | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:30:53 (50e) | |||
0 | 627 | DEPATURE Samuel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:30:55 (51e) | |||
0 | 529 | DUBOIS Stéphane | Es arques | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:30:55 (52e) | ||
0 | 364 | BARCA David | Paccap | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:30:57 (53e) | ||
0 | 642 | SIX Pauline | Ac outreau | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:31:03 (54e) | ||
0 | 343 | DEKERLE Guillaume | Vafa villeneuve d'ascq fretin athlétisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:31:13 (55e) | ||
0 | 514 | VACHET Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:31:22 (56e) | |||
0 | 462 | DEPATURE Bruno | Sncf | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:31:23 (57e) | ||
0 | 283 | FRANÇOIS Maxime | Normal runner | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:31:24 (58e) | ||
0 | 375 | CARPENTIER Eric | Les ch ti coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:31:27 (59e) | ||
0 | 467 | FLAHAUT Thomas | Les ch ti coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:31:53 (60e) | ||
0 | 418 | DE BAENE Nancy | Kac beho | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:32:00 (61e) | ||
0 | 298 | DARLY Nathan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:32:03 (62e) | |||
0 | 3197 | ?Dossard #3197 | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:32:08 (63e) | |||
0 | 92 | ROUSSEAU Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:32:09 (64e) | |||
0 | 581 | DEBUYZER Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:32:25 (65e) | |||
0 | 206 | DEPRAT Cédric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:32:33 (66e) | |||
0 | 310 | LLORENS Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:32:44 (67e) | |||
0 | 598 | BARUZZI Raphaël | Unirun 59 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:32:50 (68e) | ||
0 | 111 | DECLERCK Thibaut | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:32:52 (69e) | |||
0 | 315 | LUCHINI Hubert | Team liger | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:33:09 (70e) | ||
0 | 661 | ANDALO Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:33:13 (71e) | |||
0 | 423 | GACH Olivier | Peronne athletisme club | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:33:15 (72e) | ||
0 | 22 | VERCAEMER Florian | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:33:18 (73e) | |||
0 | 384 | LAMBERT Francis | Lille metropole athletisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:33:28 (74e) | ||
0 | 491 | WEPIERRE Olivier | Oah hazebrouck | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:33:30 (75e) | ||
0 | 507 | DELATTRE Jeremy | Running club neuville saint remy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:33:30 (76e) | ||
0 | 544 | BARAN Jan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:33:45 (77e) | |||
0 | 688 | WAELS Edouard | O max team | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:33:46 (78e) | ||
0 | 30 | WOZNIAK André | Wozniak | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:33:48 (79e) | ||
0 | 606 | DANCKAERT Matthias | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:33:50 (80e) | |||
0 | 401 | VERRIELE Benoit | Es arques | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:34:09 (81e) | ||
0 | 500 | MOSBAH Mondher | Emmaus Nieppe | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:34:16 (82e) | ||
0 | 332 | THIEULEUX Sophie | Cote d opale triathlon calais saint omer | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:34:24 (83e) | ||
0 | 105 | PETITGENAY David | Jog ablain | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:34:46 (84e) | ||
0 | 512 | DAMMAN Cyrille | Unirun 59 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:34:49 (85e) | ||
0 | 605 | DEPREZ-BUTSTRAEN Elodie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:34:54 (86e) | |||
0 | 299 | LORIDAN Arthur | Top performance laventie | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 01:34:59 (87e) | ||
0 | 77 | CATILLON Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:35:12 (88e) | |||
0 | 563 | DENEUVILLE Aymeric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:35:22 (89e) | |||
0 | 438 | MENOUX Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:35:27 (90e) | |||
0 | 566 | DOURDIN Nicolas | Runners en nord | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:35:31 (91e) | ||
0 | 631 | BERNIER Cyril | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:35:34 (92e) | |||
0 | 443 | VERWAERDE Aurelien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:35:37 (93e) | |||
0 | 68 | DASSONVILLE Aurelie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:35:46 (94e) | |||
0 | 532 | DE WITTE Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:35:50 (95e) | |||
0 | 164 | APPLINCOURT Brice | Usl leffrinckoucke jogging | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:35:58 (96e) | ||
0 | 165 | DARGENT Thomas | Willems | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:35:58 (97e) | ||
0 | 707 | MOREAU Alexis | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:36:04 (98e) | |||
0 | 669 | DECAESTEKER Eddy | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:36:07 (99e) | |||
0 | 78 | SAUVAGE Henry | Bin che po | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:36:22 (100e) | ||
0 | 397 | FERREIRA Joachim | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:36:25 (101e) | |||
0 | 470 | DESCAMPS Sylvain | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:36:33 (102e) | |||
0 | 282 | SZUMNY Cedric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:36:33 (103e) | |||
0 | 676 | HERMEL Thierry | Marck | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:36:34 (104e) | ||
0 | 382 | SUPLICE Jean baptiste | Runners en nord | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:36:34 (105e) | ||
0 | 18 | THOREL Gregory | Jogging club lapugnoy | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:36:38 (106e) | ||
0 | 643 | BECLIN Jérôme | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:36:41 (107e) | |||
0 | 482 | DESMELIE Edouard | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:36:59 (108e) | |||
0 | 66 | DECLERCK Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:37:04 (109e) | |||
0 | 12 | SCHMALTZ Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:37:26 (110e) | |||
0 | 648 | WIECH Gervais | Les ch ti coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:37:31 (111e) | ||
0 | 656 | DOYER Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:37:33 (112e) | |||
0 | 103 | WALLYN Grégory | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:37:37 (113e) | |||
0 | 525 | MEQUIGNON Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:37:48 (114e) | |||
0 | 493 | LECOMTE Sylvain | Coq | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:37:49 (115e) | ||
0 | 280 | QUEYLA Laurent | Axa atout coeur | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:37:51 (116e) | ||
0 | 162 | WIDHEN Valentin | Jog ablain | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 01:37:53 (117e) | ||
0 | 521 | LAFORGE Fabien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:37:54 (118e) | |||
0 | 528 | HANNEBAU Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:38:00 (119e) | |||
0 | 524 | ATAKPA Jean | Stade longuenessois | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:38:01 (120e) | ||
0 | 414 | GAYMAY Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:38:11 (121e) | |||
0 | 248 | DECLERCK Anthony | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:38:15 (122e) | |||
0 | 604 | DELECOURT Théophile | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:38:17 (123e) | |||
0 | 523 | BRISY David | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:38:30 (124e) | |||
0 | 378 | TANCHON Baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:38:37 (125e) | |||
0 | 651 | BERNARD Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:38:38 (126e) | |||
0 | 344 | MATHIEU Julien | Versailles triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:38:41 (127e) | ||
0 | 88 | PEREIRA Jonathan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:38:48 (128e) | |||
0 | 593 | LESAGE Dimitri | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:38:49 (129e) | |||
0 | 675 | EVERAERE Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:38:52 (130e) | |||
0 | 687 | LARDEUR Yann | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:38:57 (131e) | |||
0 | 293 | DUPLOUY Denis | Steenwerck en short | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:39:15 (132e) | ||
0 | 288 | HATZIG Julien | Axa atout coeur | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:39:33 (133e) | ||
0 | 574 | BODDAERT Cyril | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:39:39 (134e) | |||
0 | 287 | DERYCKE Francois | Axa atout coeur | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:39:51 (135e) | ||
0 | 261 | DUHAUDT Pierre laurent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:40:17 (136e) | |||
0 | 118 | DEBUSSCHERE Mikael | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:40:23 (137e) | |||
0 | 292 | MESSEMAN Laura | Unirun 59 | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:40:30 (138e) | ||
0 | 291 | FORT Loic | Unirun 59 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:40:30 (139e) | ||
0 | 50 | OGER Guillaume | Jogging club wormhout | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:40:34 (140e) | ||
0 | 131 | FLAMENT Gauthier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:40:40 (141e) | |||
0 | 530 | RAMET Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:40:42 (142e) | |||
0 | 269 | HOCINI Karim | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:40:47 (143e) | |||
0 | 441 | BOGAERT Loic | Unirun 59 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:40:49 (144e) | ||
0 | 442 | BOGAERT Olivier | Unirun 59 | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:40:49 (145e) | ||
0 | 274 | SPANNEUT Clotaire | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:40:49 (146e) | |||
0 | 557 | WROBEL Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:41:08 (147e) | |||
0 | 481 | GORCZAK Alain | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:41:23 (148e) | |||
0 | 674 | DAUDIER Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:41:27 (149e) | |||
0 | 435 | BEDET Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:41:27 (150e) | |||
0 | 116 | LELOIR Eric | Unirun 59 | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:41:31 (151e) | ||
0 | 225 | HIELSCHER Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:41:38 (152e) | |||
0 | 583 | JONVILLE Armand | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:41:41 (153e) | |||
0 | 143 | PLUSKOTA Hervé | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:42:00 (154e) | |||
0 | 420 | HUYGHE Victor | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:42:03 (155e) | |||
0 | 610 | COUSSEMENT Cecile | Jogging des fraises | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:42:08 (156e) | ||
0 | 201 | GAKYERE Fabien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:42:13 (157e) | |||
0 | 501 | GAMBLIN Virginie | Les foulees loonoises | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:42:37 (158e) | ||
0 | 132 | SZCZEPANIAK Pascale | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 01:42:43 (159e) | |||
0 | 360 | HÉNIART Sandy | Courir a merville | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:42:43 (160e) | ||
0 | 5 | ESPINOS Alberto | Lille triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:42:46 (161e) | ||
0 | 357 | FAVRESSE Antonin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:42:46 (162e) | |||
0 | 559 | DHAUDT Larry | Oah hazebrouck | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:42:47 (163e) | ||
0 | 84 | GUEGUEN LAUDE Ignace | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:42:52 (164e) | |||
0 | 471 | BEAUCAMP Arnaud | Coq | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:42:53 (165e) | ||
0 | 655 | BULCKE Katleen | Run 4 all | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:42:54 (166e) | ||
0 | 395 | LESCUYER Hervé | Aluminium dunkerque | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:42:58 (167e) | ||
0 | 379 | DELABAERE Marc | Jogging aventure roncq | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:43:04 (168e) | ||
0 | 236 | TRAVERT Laurent | Vafa villeneuve d'ascq fretin athlétisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:43:06 (169e) | ||
0 | 703 | DECRUCQ Ludovic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:43:08 (170e) | |||
0 | 526 | DESWARTE Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:43:20 (171e) | |||
0 | 399 | BOUILLON Sylvain | Asud jogging | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:43:23 (172e) | ||
0 | 646 | BLONDEL Marie | Houilles triathlon | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:43:29 (173e) | ||
0 | 95 | SZUDRA Rémi | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:43:40 (174e) | |||
0 | 348 | DELBARRE Lise | Servins athletic club | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:43:43 (175e) | ||
0 | 404 | GILLES Joël | Es arques | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:43:44 (176e) | ||
0 | 504 | VERBRIGGHE Jacques | Les foulees loonoises | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:43:50 (177e) | ||
0 | 80 | BLONDEL Joelle | Asoss | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 01:43:51 (178e) | ||
0 | 347 | FILBIEN Anne | Servins athletic club | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:44:13 (179e) | ||
0 | 210 | CARTON Jean-michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:44:16 (180e) | |||
0 | 296 | MOTTE Alice | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:44:20 (181e) | |||
0 | 468 | GOVAERE Gregory | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:44:30 (182e) | |||
0 | 552 | CHOUROT Lucien | Le drapeau le portel | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:44:33 (183e) | ||
0 | 428 | MESSENCE Lucie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:44:47 (184e) | |||
0 | 537 | MORTREUX Laura | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:44:49 (185e) | |||
0 | 424 | CORVELEYN Elodie | Peronne athletisme club | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:45:00 (186e) | ||
0 | 96 | DELEU Patrick | Cote d opale triathlon calais saint omer | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:45:02 (187e) | ||
0 | 562 | BUTSTRAEN Dominique | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:45:04 (188e) | |||
0 | 463 | POLY Didier | Sncf | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:45:15 (189e) | ||
0 | 546 | MERCK Jean-philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:45:18 (190e) | |||
0 | 702 | BOURLET Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:45:18 (191e) | |||
0 | 549 | TRUFFIER Emmanuel | Runners en nord | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:45:26 (192e) | ||
0 | 705 | OUTREMAN Clarisse | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:45:33 (193e) | |||
0 | 94 | SZUDRA Jean-françois | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:45:36 (194e) | |||
0 | 352 | DELBARRE Frederic | Triathlon club de lievin | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:45:49 (195e) | ||
0 | 572 | PINIER Cyril | Triathlon club de lievin | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:45:50 (196e) | ||
0 | 389 | DUCATEZ Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:45:54 (197e) | |||
0 | 260 | VASSEUR André | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:45:59 (198e) | |||
0 | 267 | ROBACHE Jeremie | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:45:59 (199e) | |||
0 | 185 | BOUCLY Aurelien | Wapss team running | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:46:02 (200e) | ||
0 | 567 | TROCME Julien | Team ard run | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:46:13 (201e) | ||
0 | 568 | PLATIAU Marie | Team ard run | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:46:14 (202e) | ||
0 | 314 | LUCHINI Estelle | Team liger | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:46:19 (203e) | ||
0 | 240 | VERMERSCH Damien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:46:20 (204e) | |||
0 | 632 | TORDOIR Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:46:49 (205e) | |||
0 | 212 | TURPIN Marie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:46:49 (206e) | |||
0 | 99 | DUHAMEL Mathieu | Jog ablain | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:46:54 (207e) | ||
0 | 9 | PLOUVIEZ Vincent | Triathlon club de lievin | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:46:54 (208e) | ||
0 | 706 | OUTREMAN Didier | OAH | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:46:57 (209e) | ||
0 | 480 | LELEU Amory | Stade longuenessois | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:46:57 (210e) | ||
0 | 51 | DOOZE Constance | Stade longuenessois | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:46:57 (211e) | ||
0 | 556 | WROBEL Fabrice | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:47:00 (212e) | |||
0 | 589 | MALAQUIN Johan | Cs ibm nord normandie | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:47:00 (213e) | ||
0 | 197 | LUDWICZAK Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:47:01 (214e) | |||
0 | 196 | LEGRAND Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:47:01 (215e) | |||
0 | 17 | SARASIN Michaël | Jogging club lapugnoy | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:47:05 (216e) | ||
0 | 218 | SIX Grégory | Ccc cassel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:47:08 (217e) | ||
0 | 407 | DELBOIS Georges charles rene | Avenir social sin le noble | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:47:08 (218e) | ||
0 | 408 | DELECOEUILLERIE Ophélie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:47:19 (219e) | |||
0 | 416 | VANDENBERGHE Damien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:47:20 (220e) | |||
0 | 492 | LEGENDRE Dominique | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:47:23 (221e) | |||
0 | 316 | BAILLEUL Richard | Team cecemel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:47:34 (222e) | ||
0 | 64 | NICOLAS Fontaine | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:47:45 (223e) | |||
0 | 708 | SINGIER Christophe | BLEDINA | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:47:46 (224e) | ||
