Triathlon Choisy au Bac - Compiègne 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP | #2 | Velo Cum | Velo | #1 | Nat-CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 613 | BOURLET Mathieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:09:47 (1e) | 00:00:57 (11e) | 00:27:54 (2e) | 00:19:23 (2e) | 00:01:21 (4e) | 00:07:11 (1e) | ||
0 | 622 | CISSE Anthony | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:10:30 (2e) | 00:00:54 (8e) | 00:30:15 (3e) | 00:21:03 (5e) | 00:01:14 (2e) | 00:07:59 (3e) | ||
0 | 627 | SAUVEAUX Guillaume | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:10:39 (3e) | 00:00:53 (7e) | 00:32:38 (7e) | 00:21:41 (9e) | 00:01:42 (12e) | 00:09:16 (9e) | ||
0 | 638 | KORCHIT Francis | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:10:39 (4e) | 00:01:28 (32e) | 00:44:04 (38e) | 00:25:26 (32e) | 00:02:53 (33e) | 00:15:46 (48e) | |||
0 | 553 | FOUCAULT Gregoire | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:10:49 (5e) | 00:00:47 (5e) | 00:33:00 (8e) | 00:21:55 (10e) | 00:01:40 (10e) | 00:09:26 (10e) | ||
0 | 624 | ETRINGER Sylvain | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:10:50 (6e) | 00:00:56 (10e) | 00:30:53 (4e) | 00:20:53 (4e) | 00:01:25 (6e) | 00:08:36 (7e) | ||
0 | 637 | GAMBA Charles | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:11:02 (7e) | 00:01:02 (15e) | 00:36:30 (18e) | 00:22:20 (12e) | 00:01:50 (14e) | 00:12:20 (32e) | |||
0 | 592 | GAMBA Sonia | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:11:05 (8e) | 00:01:02 (16e) | 00:37:10 (25e) | 00:23:17 (16e) | 00:01:36 (9e) | 00:12:18 (31e) | |||
0 | 551 | BARDI Lila | DB COACHING TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:11:16 (9e) | 00:00:50 (6e) | 00:33:19 (10e) | 00:23:37 (19e) | 00:01:17 (3e) | 00:08:25 (5e) | ||
0 | 554 | HOULGATTE Louwenn | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:26 (10e) | 00:00:40 (1e) | 00:36:32 (19e) | 00:24:08 (24e) | 00:02:30 (26e) | 00:09:54 (12e) | ||
0 | 636 | METIVIER Florent | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:11:30 (11e) | 00:01:11 (20e) | 00:34:14 (11e) | 00:21:39 (8e) | 00:02:02 (18e) | 00:10:34 (17e) | |||
0 | 612 | BOTELLA Cyril | AMIENS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:11:33 (12e) | 00:01:02 (14e) | 00:36:34 (20e) | 00:24:53 (28e) | 00:01:40 (11e) | 00:10:02 (14e) | ||
0 | 640 | MAILLET Willy | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:11:38 (13e) | 00:01:07 (17e) | 00:35:52 (17e) | 00:23:05 (15e) | 00:02:04 (19e) | 00:10:43 (20e) | |||
0 | 588 | BOMPIERRE Ségolène | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:11:39 (14e) | 00:01:12 (22e) | 00:37:02 (23e) | 00:23:31 (18e) | 00:02:17 (24e) | 00:11:14 (24e) | |||
0 | 620 | CHARLON Alexandre | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:11:54 (15e) | 00:01:46 (41e) | 00:35:45 (15e) | 00:25:16 (29e) | 00:01:54 (17e) | 00:08:35 (6e) | ||
0 | 645 | ROSE Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:12:03 (16e) | 00:01:30 (34e) | 00:40:56 (32e) | 00:25:29 (33e) | 00:03:34 (40e) | 00:11:54 (29e) | |||
0 | 621 | LELEU Claude | DRANCY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:12:07 (17e) | 00:01:16 (25e) | 00:35:10 (14e) | 00:22:09 (11e) | 00:02:08 (20e) | 00:10:54 (22e) | ||
0 | 616 | CADAS Lionel | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:12:21 (18e) | 00:01:48 (44e) | 00:37:00 (22e) | 00:22:21 (13e) | 00:01:48 (13e) | 00:12:52 (36e) | ||
0 | 628 | DARRAS Michel | TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:12:21 (19e) | 00:01:13 (23e) | 00:30:57 (5e) | 00:21:07 (6e) | 00:01:30 (7e) | 00:08:21 (4e) | ||
0 | 644 | PROVOST Ludovic | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:12:22 (20e) | 00:00:55 (9e) | 00:31:54 (6e) | 00:20:30 (3e) | 00:01:12 (1e) | 00:10:12 (15e) | |||
0 | 593 | SARDONE Nadia | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:12:24 (21e) | 00:01:41 (38e) | 00:44:03 (37e) | 00:25:26 (31e) | 00:04:21 (45e) | 00:14:18 (40e) | |||
0 | 634 | GAITET Stephane | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:12:29 (22e) | 00:01:25 (29e) | 00:35:46 (16e) | 00:21:09 (7e) | 00:03:21 (38e) | 00:11:16 (25e) | |||
0 | 633 | NEILDE Yohan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:12:29 (23e) | 00:01:32 (36e) | 00:37:42 (26e) | 00:24:42 (26e) | 00:02:31 (29e) | 00:10:29 (16e) | |||
0 | 560 | PINOT Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:12:51 (24e) | 00:01:18 (26e) | 00:43:57 (36e) | 00:28:07 (39e) | 00:04:33 (46e) | 00:11:19 (26e) | |||
0 | 557 | SOSNIAK Nathan | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:12:53 (25e) | 00:00:44 (3e) | 00:33:02 (9e) | 00:23:24 (17e) | 00:01:51 (15e) | 00:07:48 (2e) | ||
0 | 555 | AMBOURG Daric | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:12:55 (26e) | 00:00:42 (2e) | 00:36:41 (21e) | 00:25:19 (30e) | 00:01:21 (5e) | 00:10:01 (13e) | ||
0 | 585 | CHABLE Laura | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:13:01 (27e) | 00:00:58 (12e) | 00:54:04 (48e) | 00:32:47 (46e) | 00:05:16 (48e) | 00:16:03 (49e) | |||
0 | 584 | FLAGEUL Anne-claire | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:13:07 (28e) | 00:01:27 (31e) | 00:38:59 (28e) | 00:24:00 (23e) | 00:02:30 (27e) | 00:12:29 (33e) | |||
0 | 641 | LANGLAIS Julien | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:13:12 (29e) | 00:01:26 (30e) | 00:34:53 (13e) | 00:22:26 (14e) | 00:01:53 (16e) | 00:10:35 (18e) | |||
0 | 623 | LALOUE Eric | LICENCE INDIV | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:13:15 (30e) | 00:01:15 (24e) | 00:37:06 (24e) | 00:23:50 (21e) | 00:02:35 (30e) | 00:10:42 (19e) | ||
0 | 579 | BOUGET Nadine | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:13:18 (31e) | 00:00:59 (13e) | 00:41:12 (33e) | 00:26:04 (35e) | 00:03:05 (34e) | 00:12:04 (30e) | ||
0 | 632 | WATTIER Jean christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:13:22 (32e) | 00:02:10 (48e) | 00:42:49 (35e) | 00:24:37 (25e) | 00:03:20 (37e) | 00:14:52 (44e) | |||
0 | 629 | GUERALA Khalil | TRIATHLON CLUB SOISSONS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:13:30 (33e) | 00:01:07 (18e) | 00:38:55 (27e) | 00:24:52 (27e) | 00:01:31 (8e) | 00:12:33 (34e) | ||
0 | 643 | LAMBERT Michel | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:13:35 (34e) | 00:01:11 (21e) | 00:39:01 (29e) | 00:23:58 (22e) | 00:03:43 (42e) | 00:11:21 (27e) | |||
0 | 631 | LECONTE Julien | WILD TEAM TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:13:43 (35e) | 00:01:47 (43e) | 00:34:34 (12e) | 00:23:40 (20e) | 00:02:15 (23e) | 00:08:39 (8e) | ||
0 | 558 | MONFORT Aurelien | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:14:17 (36e) | 00:00:46 (4e) | 00:41:13 (34e) | 00:28:08 (40e) | 00:02:09 (21e) | 00:10:57 (23e) | ||
0 | 626 | HENIQUE Francis | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:14:42 (37e) | 00:01:58 (47e) | 00:40:17 (30e) | 00:25:42 (34e) | 00:03:09 (35e) | 00:11:27 (28e) | ||
0 | 614 | RASTEL Thierry | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:15:30 (38e) | 00:01:31 (35e) | 00:44:45 (39e) | 00:27:39 (38e) | 00:02:45 (32e) | 00:14:22 (41e) | ||
0 | 642 | CALOT Lohan | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:15:37 (39e) | 00:01:47 (42e) | 00:55:46 (49e) | 00:36:20 (50e) | 00:03:49 (43e) | 00:15:39 (47e) | |||
0 | 575 | SURAULT Charlene | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:15:41 (40e) | 00:01:42 (39e) | 00:55:46 (50e) | 00:36:20 (49e) | 00:03:49 (44e) | 00:15:38 (46e) | ||
0 | 639 | KORCHIT Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:15:41 (41e) | 00:01:42 (40e) | 00:46:10 (41e) | 00:26:23 (36e) | 00:02:31 (28e) | 00:17:17 (51e) | |||
0 | 576 | DRUEZ Laétitia | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:15:47 (42e) | 00:01:08 (19e) | 00:48:33 (43e) | 00:30:46 (42e) | 00:03:14 (36e) | 00:14:35 (42e) | ||
0 | 595 | DESHAYES Elodie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:16:32 (43e) | 00:01:20 (28e) | 00:45:21 (40e) | 00:29:28 (41e) | 00:02:22 (25e) | 00:13:32 (38e) | |||
0 | 577 | MUSSEAU Lise | MBDA TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:17:22 (44e) | 00:01:29 (33e) | 00:40:20 (31e) | 00:27:19 (37e) | 00:02:14 (22e) | 00:10:48 (21e) | ||
0 | 587 | BOUDRIF Nada | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:17:47 (45e) | 00:57:18 (50e) | 00:22:05 (1e) | 00:00:00 (1e) | 00:09:08 (51e) | 00:20:45 (52e) | |||
0 | 586 | LAUGIE Isabelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:18:03 (46e) | 00:01:33 (37e) | 00:53:25 (47e) | 00:35:22 (47e) | 00:04:48 (47e) | 00:13:16 (37e) | |||
0 | 561 | CORNUDET Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:19:05 (47e) | 00:01:20 (27e) | 00:47:49 (42e) | 00:30:54 (43e) | 00:07:07 (50e) | 00:09:49 (11e) | |||
0 | 580 | DEBERGUE Adeline | TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:19:48 (48e) | 00:02:14 (49e) | 00:50:03 (45e) | 00:31:04 (44e) | 00:03:27 (39e) | 00:15:34 (45e) | ||
0 | 583 | EDDELLALI Sophia | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:07 (49e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:06:22 (49e) | 00:14:49 (43e) | |||
0 | 578 | SAUVEAUX Christel | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:21:18 (50e) | 00:01:58 (46e) | 00:48:43 (44e) | 00:31:55 (45e) | 00:02:40 (31e) | 00:14:10 (39e) | ||
0 | 591 | GRABINSKI Coline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:03 (51e) | 00:01:49 (45e) | 00:52:30 (46e) | 00:36:19 (48e) | 00:03:37 (41e) | 00:12:34 (35e) | |||
0 | 590 | BONNEDAME Aurelie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:36:09 (52e) | 00:16:11 (50e) |
Tri XS (0.4/11/2.6) - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP | #2 | Velo Cum | Velo | #1 | Nat-CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 581 | ANDREAZZOLI Stella | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 582 | CALLENCE Angelique | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 625 | FRANCO Nicolas | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 630 | JURIE Frédéric | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 594 | MENARD Catherine | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 615 | RASTEL Theo | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 619 | SCHWALLER Mathis | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Tri XS (0.4/11/2.6) - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP | #2 | Velo Cum | Velo | #1 | Nat-CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 559 | LAGANT Matteo | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 556 | LE TOHIC Noah | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 552 | MONVOISIN Léa | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 589 | GREGOIRE Geraldine | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)