Duathlon Lomme 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 | #2 | Vélo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | MARESCHI Mathis | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:06:13 (1e) | 00:00:52 (1e) | 00:15:11 (1e) | 00:00:51 (1e) | 00:07:59 (1e) | ||
0 | 148 | LOBBRECHT Romain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:06:40 (2e) | 00:00:53 (2e) | 00:16:14 (5e) | 00:00:58 (2e) | 00:09:02 (6e) | ||
0 | 134 | LEFEBVRE Louanne | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:06:50 (3e) | 00:00:56 (3e) | 00:18:07 (14e) | 00:00:59 (3e) | 00:09:31 (9e) | ||
0 | 162 | GABORIEAU Alvin | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:06:59 (4e) | 00:00:58 (4e) | 00:17:24 (13e) | 00:01:03 (4e) | 00:09:31 (8e) | ||
0 | 146 | GAIGNEUR Walter | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:10 (5e) | 00:00:59 (5e) | 00:15:18 (2e) | 00:01:22 (18e) | 00:08:07 (2e) | ||
0 | 149 | HUMBERT Corentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:17 (6e) | 00:01:01 (6e) | 00:16:29 (7e) | 00:01:07 (5e) | 00:10:08 (11e) | ||
0 | 143 | VANDER ELSTRATE Nathan | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:07:19 (7e) | 00:01:03 (8e) | 00:15:58 (4e) | 00:01:25 (19e) | 00:08:54 (4e) | ||
0 | 140 | CHIEUX Guillaume | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:07:21 (8e) | 00:01:16 (16e) | 00:17:00 (10e) | 00:01:26 (20e) | 00:09:03 (7e) | ||
0 | 160 | LEMAIRE Mathias | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:07:22 (9e) | 00:01:28 (22e) | 00:16:50 (8e) | 00:01:29 (21e) | 00:08:47 (3e) | |||
0 | 135 | HASSEVELDE Sebastien | Touquet opale athletisme | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:07:46 (10e) | 00:01:05 (9e) | 00:16:14 (6e) | 00:01:10 (7e) | 00:10:35 (13e) | ||
0 | 138 | DELOBELLE Laura | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:07:52 (11e) | 00:01:02 (7e) | 00:19:32 (17e) | 00:01:08 (6e) | 00:09:57 (10e) | ||
0 | 161 | CORDIER DENIS | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:08:02 (12e) | 00:01:21 (19e) | 00:15:20 (3e) | 00:01:21 (15e) | 00:10:19 (12e) | |||
0 | 144 | BQATAR Rekardo | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:08:14 (13e) | 00:01:16 (15e) | 00:22:09 (21e) | 00:01:16 (10e) | 00:09:00 (5e) | ||
0 | 153 | BIGOT Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:08:28 (14e) | 00:01:24 (21e) | 00:17:03 (11e) | 00:01:30 (22e) | 00:11:08 (16e) | |||
0 | 156 | MIGNOT DOLLE Lea | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:08:29 (15e) | 00:01:19 (17e) | 00:18:42 (16e) | 00:01:21 (17e) | 00:10:38 (14e) | |||
0 | 133 | DUCHATEAU Olivier | CRAZY AND TRI | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:08:45 (16e) | 00:01:41 (23e) | 00:16:50 (9e) | 00:01:21 (16e) | 00:11:13 (17e) | ||
0 | 137 | GUERLUS Maxence | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:08:58 (17e) | 00:01:15 (13e) | 00:18:29 (15e) | 00:01:12 (8e) | 00:11:07 (15e) | ||
0 | 147 | CADEZ Fabien | TRI BIKE ROBECQUOIS | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:09:12 (18e) | 00:01:11 (11e) | 00:17:04 (12e) | 00:01:19 (14e) | 00:12:44 (23e) | ||
0 | 154 | DESSEAUX Rachel | Club de lille | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:09:20 (19e) | 00:01:14 (12e) | 00:21:39 (19e) | 00:01:44 (23e) | 00:11:42 (19e) | ||
0 | 131 | CARTIGNY Océane | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:09:33 (20e) | 00:01:20 (18e) | 00:21:47 (20e) | 00:01:19 (13e) | 00:12:39 (21e) | ||
0 | 159 | VERBRIGGHE Isabelle | 00:00:00 | F (0e) | Veteran (0e) | 00:09:51 (21e) | 00:01:22 (20e) | 00:19:44 (18e) | 00:01:19 (12e) | 00:12:42 (22e) | |||
0 | 151 | VANDER-ELSTRATE Romane | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:15 (22e) | 00:01:09 (10e) | 00:23:12 (22e) | 00:01:17 (11e) | 00:11:51 (20e) | |||
0 | 145 | BQATAR Adryano | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:28 (23e) | 00:01:15 (14e) | 00:24:18 (23e) | 00:01:15 (9e) | 00:11:28 (18e) |
Open XS - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 | #2 | Vélo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | BARTOLOMEO Louis | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 152 | DELANNAY Frédéric | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 136 | MAES Zacharie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 139 | SONNEVILLE Hugo | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)