Triathlon des Moines - Fourmies 2020
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70 | ABARAB Sulyvane | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:35:25 (58e) | 00:01:19 (105e) | 00:09:09 (37e) | 00:00:47 (6e) | 00:19:53 (43e) | ||
0 | 108 | ADANT Jean | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:38:03 (100e) | 00:03:49 (195e) | 00:15:31 (176e) | 00:01:58 (174e) | 00:23:07 (103e) | |||
0 | 38 | ADANT Charlotte | ITU BEL | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:43:00 (157e) | 00:02:06 (155e) | 00:12:54 (145e) | 00:01:44 (160e) | 00:30:37 (180e) | ||
0 | 94 | ADJAVON Eloi | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:34:13 (36e) | 00:00:57 (38e) | 00:09:20 (42e) | 00:00:53 (27e) | 00:18:16 (10e) |
Triathlon S Full - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 42 | ALEXANDRE Emmanuelle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 95 | ANDRE Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:41:04 (130e) | 00:02:40 (183e) | 00:14:20 (163e) | 00:02:07 (177e) | 00:27:22 (165e) | |||
0 | 121 | ANTONIO Remi | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:35:32 (63e) | 00:01:22 (114e) | 00:11:58 (118e) | 00:01:04 (72e) | 00:21:53 (74e) | |||
0 | 83 | BARDET Gael | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:36:13 (72e) | 00:01:26 (121e) | 00:10:37 (88e) | 00:01:04 (76e) | 00:22:01 (75e) | ||
0 | 65 | BARON Trystan | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:38:35 (106e) | 00:01:24 (118e) | 00:10:05 (68e) | 00:01:31 (138e) | 00:22:06 (78e) | ||
0 | 12 | BARTHÉLÉMY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:36:37 (80e) | 00:00:59 (45e) | 00:09:42 (54e) | 00:00:57 (55e) | 00:20:46 (56e) | ||
0 | 58 | BEAREE Antoine | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:35:14 (55e) | 00:01:35 (129e) | 00:10:31 (81e) | 00:01:07 (86e) | 00:19:50 (41e) | ||
0 | 53 | BEAUCAMP Edouard | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:46:13 (178e) | 00:01:18 (103e) | 00:09:30 (49e) | 00:02:07 (176e) | 00:27:49 (168e) | ||
0 | 59 | BEAULIEUX Maoise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:36:42 (82e) | 00:01:02 (55e) | 00:08:49 (28e) | 00:00:52 (20e) | 00:20:18 (50e) |
Triathlon S Full - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | BERDIN Leo | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | BERNACKI Elisa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:39:14 (115e) | 00:00:50 (7e) | 00:09:04 (35e) | 00:00:54 (31e) | 00:23:06 (102e) | ||
0 | 82 | BEROUDIAUX Thomas | ITU BEL | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:35:13 (54e) | 00:01:05 (68e) | 00:10:12 (71e) | 00:00:57 (57e) | 00:26:28 (157e) |
Triathlon S Full - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | BIZAIS Laura | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 111 | BLAISE Antonin | VERSAILLES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:32:52 (16e) | 00:00:53 (19e) | 00:08:23 (18e) | 00:00:52 (21e) | 00:24:53 (130e) | ||
0 | 67 | BONNARD Loic | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:33:22 (26e) | 00:01:12 (88e) | 00:09:50 (59e) | 00:00:48 (9e) | 00:21:32 (70e) | ||
0 | 9 | BONNEMAISON Fanny | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:45:41 (175e) | 00:01:59 (150e) | 00:17:50 (192e) | 00:01:38 (152e) | 00:27:31 (166e) | ||
0 | 1 | BONNIEC Isabelle | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:41:57 (138e) | 00:01:35 (130e) | 00:10:36 (86e) | 00:01:13 (107e) | 00:26:21 (155e) | ||
0 | 87 | BONTE Simon | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:36:12 (71e) | 00:01:16 (97e) | 00:12:00 (121e) | 00:01:19 (120e) | 00:21:25 (65e) | ||
0 | 57 | BOURLET Mathieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:31:46 (9e) | 00:00:54 (26e) | 00:09:16 (39e) | 00:00:59 (63e) | 00:18:23 (13e) |
Triathlon S Full - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 118 | BRESSEL Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | BRUMENT Romain | POIX TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:35:59 (70e) | 00:01:01 (51e) | 00:10:56 (93e) | 00:00:58 (60e) | 00:19:06 (24e) | ||
0 | 11 | BRUNELLE Carla | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:42:45 (152e) | 00:01:19 (106e) | 00:11:51 (113e) | 00:01:11 (103e) | 00:25:02 (131e) | ||
0 | 81 | BRZEZINSKI Sasha | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:36:41 (81e) | 00:01:28 (124e) | 00:11:15 (97e) | 00:01:24 (127e) | 00:20:30 (54e) | |||
0 | 98 | BRZEZINSKI Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:39:09 (111e) | 00:01:58 (149e) | 00:11:55 (116e) | 00:01:34 (145e) | 00:21:10 (61e) |
Triathlon S Full - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 31 | BRZEZINSKI Sonia | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 47 | BUREAU Frédéric | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:34:58 (49e) | 00:01:48 (141e) | 00:11:13 (95e) | 00:01:18 (118e) | 00:22:44 (95e) | ||
0 | 28 | BURIE Emmanuelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:43:38 (162e) | 00:03:23 (193e) | 00:17:40 (188e) | 00:02:26 (188e) | 00:25:30 (142e) | |||
0 | 87 | CACHEUX Alexis | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:32:54 (17e) | 00:00:52 (13e) | 00:08:22 (17e) | 00:00:50 (12e) | 00:18:18 (12e) | ||
0 | 4 | CADAS Cloé | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:39:15 (116e) | 00:01:33 (127e) | 00:12:12 (127e) | 00:01:08 (94e) | 00:23:23 (110e) | ||
0 | 51 | CADIX Alexis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:37:58 (97e) | 00:01:07 (76e) | 00:08:57 (32e) | 00:01:04 (74e) | 00:24:19 (123e) | ||
0 | 105 | CANNY Jérôme | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:37:37 (93e) | 00:02:14 (168e) | 00:11:55 (115e) | 00:01:33 (143e) | 00:23:44 (115e) |
Triathlon S Full - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 120 | CARASSUS Hugo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 99 | CARPENTIER Kilian | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:31:39 (6e) | 00:00:44 (3e) | 00:08:12 (12e) | 00:00:51 (14e) | 00:17:01 (4e) | ||
0 | 58 | CARPENTIER Yanis | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:31:41 (7e) | 00:00:43 (1e) | 00:08:17 (15e) | 00:00:50 (11e) | 00:18:36 (16e) | ||
0 | 55 | CARPENTIER Julien | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:36:28 (76e) | 00:01:33 (128e) | 00:11:41 (109e) | 00:01:35 (146e) | 00:20:06 (45e) |
Triathlon S Full - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | CARTIGNY Océane | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 48 | CATTEAU Baptiste | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:37:51 (95e) | 00:01:07 (73e) | 00:10:30 (78e) | 00:01:38 (153e) | 00:19:49 (40e) | ||
0 | 63 | CAUET Thibault | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:37:25 (89e) | 00:01:50 (143e) | 00:11:57 (117e) | 00:01:25 (129e) | 00:24:00 (119e) | ||
0 | 49 | CAZIER Gaël | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:36:31 (77e) | 00:01:16 (100e) | 00:11:48 (111e) | 00:01:02 (67e) | 00:22:21 (86e) | ||
0 | 98 | CHACHOUA Rayan | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:33:00 (20e) | 00:00:44 (2e) | 00:08:27 (22e) | 00:00:57 (53e) | 00:19:40 (38e) | ||
0 | 71 | CHAMBELLAND Cyril | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:31:38 (5e) | 00:00:51 (8e) | 00:09:24 (44e) | 00:00:45 (3e) | 00:19:34 (37e) | ||
0 | 107 | CHATELUS Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:33:04 (22e) | 00:01:23 (117e) | 00:10:37 (87e) | 00:01:06 (80e) | 00:21:14 (63e) | |||
0 | 88 | CLEMENT Etienne | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:38:30 (105e) | 00:02:13 (166e) | 00:13:45 (157e) | 00:01:05 (79e) | 00:23:10 (106e) | ||
0 | 5 | CLUZEL Perrine | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:39:02 (110e) | 00:01:12 (89e) | 00:11:23 (99e) | 00:01:09 (96e) | 00:23:36 (112e) | ||
0 | 82 | COCHIN Léo | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:33:06 (23e) | 00:00:52 (12e) | 00:08:00 (7e) | 00:00:51 (16e) | 00:19:06 (25e) |