Triathlon des Moines - Fourmies 2020

Epreuve sélectionnée:


Triathlon S Full - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Bike T1 Swim T2 Run
0 1 COMYN Margaux BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:41:06 (132e) 00:00:58 (40e) 00:11:22 (98e) 00:00:54 (32e) 00:22:11 (80e)
0 1 BONNIEC Isabelle BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:41:57 (138e) 00:01:35 (130e) 00:10:36 (86e) 00:01:13 (107e) 00:26:21 (155e)
0 2 RIGAULT Isabelle BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:39:19 (117e) 00:01:35 (131e) 00:12:09 (125e) 00:01:12 (106e) 00:24:40 (127e)


Triathlon S Full - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Bike T1 Swim T2 Run
0 2 CARTIGNY Océane CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Bike T1 Swim T2 Run
0 3 FAVRESSE Julia BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:38:51 (108e) 00:01:54 (144e) 00:12:58 (146e) 00:01:41 (156e) 00:23:20 (108e)
0 3 LECHEVIN Charlotte CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:42:42 (151e) 00:01:04 (61e) 00:11:30 (102e) 00:01:16 (113e) 00:26:11 (154e)
0 4 CADAS Cloé BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:39:15 (116e) 00:01:33 (127e) 00:12:12 (127e) 00:01:08 (94e) 00:23:23 (110e)
0 4 LUDWICZAK Rose CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:41:06 (131e) 00:01:00 (48e) 00:09:32 (51e) 00:01:04 (75e) 00:25:10 (134e)
0 5 CLUZEL Perrine BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:39:02 (110e) 00:01:12 (89e) 00:11:23 (99e) 00:01:09 (96e) 00:23:36 (112e)
0 5 GHESQUIERE Clarisse COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:46:32 (180e) 00:01:01 (52e) 00:11:14 (96e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 6 ROLIN Capucine COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:34:57 (47e) 00:00:54 (30e) 00:10:39 (89e) 00:00:56 (49e) 00:19:08 (27e)
0 6 FONTES Marine BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:42:13 (142e) 00:02:05 (153e) 00:15:49 (179e) 00:01:38 (151e) 00:26:03 (152e)
0 7 MEURET Louna COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:42:52 (154e) 00:01:02 (57e) 00:11:32 (105e) 00:01:05 (77e) 00:24:15 (121e)
0 7 ROUSSEL Catherine CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:49:48 (187e) 00:02:03 (152e) 00:12:17 (129e) 00:01:53 (170e) 00:28:12 (170e)
0 8 GRAFF Odile COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:42:26 (146e) 00:01:22 (115e) 00:11:41 (108e) 00:01:23 (125e) 00:25:47 (147e)
0 8 JOVENIAUX Sabine CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:49:33 (186e) 00:02:06 (156e) 00:17:10 (184e) 00:01:45 (162e) 00:29:42 (177e)
0 9 LUCAS Raphaelle COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:35:35 (64e) 00:00:52 (16e) 00:08:25 (20e) 00:00:54 (30e) 00:19:26 (35e)
0 9 BONNEMAISON Fanny CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:45:41 (175e) 00:01:59 (150e) 00:17:50 (192e) 00:01:38 (152e) 00:27:31 (166e)
0 10 SALELLES Marion COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:37:32 (91e) 00:01:11 (87e) 00:09:18 (40e) 00:01:02 (71e) 00:22:58 (99e)
0 10 JACQUERIE Elise GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:42:30 (148e) 00:01:07 (75e) 00:12:18 (131e) 00:01:02 (70e) 00:23:39 (113e)
0 11 PROBST Cloe COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:37:05 (85e) 00:01:00 (47e) 00:09:55 (63e) 00:00:55 (39e) 00:24:40 (126e)
0 11 BRUNELLE Carla HENIN ENDURANCE TEAM 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:42:45 (152e) 00:01:19 (106e) 00:11:51 (113e) 00:01:11 (103e) 00:25:02 (131e)
0 12 PEREIRA Emilie COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:36:23 (74e) 00:00:57 (37e) 00:09:25 (45e) 00:00:54 (37e) 00:22:35 (90e)
0 12 BARTHÉLÉMY Jade LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:36:37 (80e) 00:00:59 (45e) 00:09:42 (54e) 00:00:57 (55e) 00:20:46 (56e)
0 13 PILLE YARD Zia LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:37:01 (84e) 00:00:54 (28e) 00:08:41 (25e) 00:00:57 (52e) 00:20:14 (49e)
0 13 SIZAIRE Aimee CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:37:32 (92e) 00:02:07 (158e) 00:11:58 (119e) 00:01:17 (114e) 00:22:18 (84e)
0 14 DESMAREST Marie POIX TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:38:27 (104e) 00:01:08 (77e) 00:10:32 (82e) 00:01:09 (98e) 00:20:33 (55e)
0 14 REBENA Caroline COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:48:17 (183e) 00:02:38 (180e) 00:18:33 (194e) 00:02:21 (185e) 00:26:03 (151e)
0 15 MOINEAU Mathilde REIMS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:37:28 (90e) 00:00:55 (31e) 00:09:39 (53e) 00:01:07 (87e) 00:22:26 (88e)
0 15 PROUVOST Gaelle COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:45:50 (177e) 00:02:10 (161e) 00:14:29 (164e) 00:01:30 (134e) 00:31:17 (183e)
0 16 LANGUE Manon SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:36:48 (83e) 00:01:04 (62e) 00:09:29 (48e) 00:00:55 (46e) 00:22:48 (97e)
0 16 GEORGES Carole COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:45:46 (176e) 00:02:08 (159e) 00:14:39 (167e) 00:01:43 (159e) 00:26:56 (159e)
0 17 VAN ROOKHUIJZEN Kloe TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:41:39 (135e) 00:01:09 (81e) 00:10:19 (73e) 00:01:17 (116e) 00:22:02 (76e)
0 17 THIEULEUX Sophie COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:43:56 (165e) 00:01:41 (134e) 00:11:59 (120e) 00:00:57 (59e) 00:22:53 (98e)
0 18 DEGAND Jessica COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:37:14 (86e) 00:01:05 (64e) 00:10:00 (65e) 00:00:55 (43e) 00:22:42 (94e)


Triathlon S Full - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Bike T1 Swim T2 Run
0 18 BIZAIS Laura TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Bike T1 Swim T2 Run
0 19 DELBARRE Louise TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:35:11 (53e) 00:01:02 (56e) 00:10:19 (74e) 00:00:55 (38e) 00:19:11 (29e)
0 19 LEFEBVRE Frédérique CREPY TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:48:36 (184e) 00:01:44 (139e) 00:14:13 (162e) 00:01:29 (133e) 00:30:40 (181e)
0 20 LEUWERS Ines TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:41:03 (129e) 00:01:07 (71e) 00:11:23 (100e) 00:01:26 (131e) 00:22:37 (91e)
0 20 LELIEVRE Marine RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:50:13 (188e) 00:02:17 (171e) 00:17:11 (185e) 00:03:12 (189e) 00:32:55 (186e)
0 21 BERNACKI Elisa TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:39:14 (115e) 00:00:50 (7e) 00:09:04 (35e) 00:00:54 (31e) 00:23:06 (102e)
0 21 DELSINNE Florence TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:44:46 (168e) 00:02:40 (182e) 00:16:05 (181e) 00:02:14 (183e) 00:26:26 (156e)
0 22 WAELES Juliette TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:42:04 (139e) 00:01:09 (79e) 00:11:39 (107e) 00:01:23 (124e) 00:24:42 (129e)
0 22 GUERRIER lodie TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:42:54 (155e) 00:01:43 (135e) 00:13:10 (147e) 00:01:39 (154e) 00:27:18 (164e)
0 23 DEBROUX Marie claude VALENCIENNES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:38:06 (101e) 00:01:24 (120e) 00:12:09 (124e) 00:01:22 (123e) 00:22:03 (77e)
0 23 JASPART Clarisse VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:44:48 (169e) 00:01:16 (96e) 00:13:30 (151e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 24 ROGGE Julie ITU BEL 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:42:25 (145e) 00:01:11 (86e) 00:14:31 (166e) 00:01:15 (111e) 00:22:22 (87e)


Triathlon S Full - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Bike T1 Swim T2 Run
0 24 GRARD Ingrid VALENCIENNES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Bike T1 Swim T2 Run
0 25 LEDENT Christine 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:52:22 (192e) 00:03:39 (194e) 00:22:04 (196e) 00:01:48 (164e) 00:00:00 (0)
0 26 VOTTE Clémentine BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Junior (0e) 00:38:54 (109e) 00:01:43 (138e) 00:10:43 (90e) 00:01:18 (117e) 00:25:20 (137e)


Triathlon S Full - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Bike T1 Swim T2 Run
0 26 DECOTTIGNIES Isabelle 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat