Triathlon des Moines - Fourmies 2020
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | BERDIN Leo | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 2 | CARTIGNY Océane | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 108 | EVRARD Joris | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 24 | GRARD Ingrid | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 107 | MORREEL Valentin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 101 | VAILLANT Noah | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 109 | VALLÉE Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 42 | ALEXANDRE Emmanuelle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 18 | BIZAIS Laura | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 118 | BRESSEL Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 31 | BRZEZINSKI Sonia | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 120 | CARASSUS Hugo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 37 | COMMELIN Elsa | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 105 | DA COSTA PIRES Theo | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 26 | DECOTTIGNIES Isabelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 112 | DELCOURT Sébastien | ITU BEL | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 75 | FERNANDES Marc | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 43 | FOUCAULT Gregoire | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 27 | GALEA Adèle | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 97 | JACQUERIE Adrien | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 66 | JUDAS Fabrice | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 92 | LANGE Brice | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 33 | LEBRUN Caroline | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 102 | LECREUX Matheo | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 32 | LELIEVRE Clea | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 38 | LOBBRECHT Celine | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 47 | MAQUIGNON Louis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 52 | MASURE Olivier | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 101 | MONNE Davide | ITU BEL | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 113 | OUKAID Mehdi | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 89 | RIVIERE Thomas | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 103 | VANDERHAEGEN Regis | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 104 | VERLAINE Fabian | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 39 | WILLEMS Stéphanie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 104 | DE OLIVEIRA Florian | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:01:14 (0) | 00:08:54 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 66 | VIERTAIX Antoine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:55 (0) | 00:08:52 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | LEDENT Christine | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:52:22 (192e) | 00:03:39 (194e) | 00:22:04 (196e) | 00:01:48 (164e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 41 | DEREGNAUCOURT Hélène | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:55:09 (195e) | 00:02:38 (179e) | 00:20:43 (195e) | 00:01:33 (142e) | 00:26:09 (153e) | |||
0 | 14 | REBENA Caroline | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:48:17 (183e) | 00:02:38 (180e) | 00:18:33 (194e) | 00:02:21 (185e) | 00:26:03 (151e) | ||
0 | 114 | HADDAD Nasser | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:42:40 (150e) | 00:01:43 (136e) | 00:18:19 (193e) | 00:01:43 (158e) | 00:27:06 (161e) | |||
0 | 9 | BONNEMAISON Fanny | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:45:41 (175e) | 00:01:59 (150e) | 00:17:50 (192e) | 00:01:38 (152e) | 00:27:31 (166e) | ||
0 | 102 | FOSSATI Bruno | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:58:05 (196e) | 00:02:10 (162e) | 00:17:47 (191e) | 00:01:52 (169e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 30 | TSERVRANCX Dorothée | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:53:13 (193e) | 00:02:58 (189e) | 00:17:46 (190e) | 00:01:11 (105e) | 00:28:45 (174e) | |||
0 | 34 | NOTTE Christel | ITU BEL | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:44:36 (167e) | 00:02:50 (187e) | 00:17:41 (189e) | 00:02:09 (180e) | 00:25:32 (143e) | ||
0 | 28 | BURIE Emmanuelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:43:38 (162e) | 00:03:23 (193e) | 00:17:40 (188e) | 00:02:26 (188e) | 00:25:30 (142e) | |||
0 | 97 | GUERY Jean-pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:42:49 (153e) | 00:02:10 (163e) | 00:17:37 (187e) | 00:02:08 (179e) | 00:25:02 (132e) | |||
0 | 44 | FRABEL Lola | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:51:33 (190e) | 00:03:19 (192e) | 00:17:20 (186e) | 00:01:48 (167e) | 00:31:20 (184e) | |||
0 | 20 | LELIEVRE Marine | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:50:13 (188e) | 00:02:17 (171e) | 00:17:11 (185e) | 00:03:12 (189e) | 00:32:55 (186e) | ||
0 | 8 | JOVENIAUX Sabine | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:49:33 (186e) | 00:02:06 (156e) | 00:17:10 (184e) | 00:01:45 (162e) | 00:29:42 (177e) | ||
0 | 117 | LECAILLE Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:46:28 (179e) | 00:02:49 (186e) | 00:17:02 (183e) | 00:01:31 (140e) | 00:27:13 (162e) | |||
0 | 111 | DENOYELLE Adrien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:41:02 (128e) | 00:01:43 (137e) | 00:16:18 (182e) | 00:02:12 (181e) | 00:26:44 (158e) | |||
0 | 21 | DELSINNE Florence | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:44:46 (168e) | 00:02:40 (182e) | 00:16:05 (181e) | 00:02:14 (183e) | 00:26:26 (156e) | ||
0 | 122 | DEMARQUE Travis | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |