Triathlon des Moines - Fourmies 2020
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | BERDIN Leo | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 2 | CARTIGNY Océane | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 108 | EVRARD Joris | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 24 | GRARD Ingrid | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 107 | MORREEL Valentin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 101 | VAILLANT Noah | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 109 | VALLÉE Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 42 | ALEXANDRE Emmanuelle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 18 | BIZAIS Laura | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 118 | BRESSEL Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 31 | BRZEZINSKI Sonia | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 120 | CARASSUS Hugo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 37 | COMMELIN Elsa | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 105 | DA COSTA PIRES Theo | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 26 | DECOTTIGNIES Isabelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 112 | DELCOURT Sébastien | ITU BEL | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 75 | FERNANDES Marc | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 43 | FOUCAULT Gregoire | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 27 | GALEA Adèle | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 97 | JACQUERIE Adrien | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 66 | JUDAS Fabrice | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 92 | LANGE Brice | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 33 | LEBRUN Caroline | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 102 | LECREUX Matheo | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 32 | LELIEVRE Clea | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 38 | LOBBRECHT Celine | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 47 | MAQUIGNON Louis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 52 | MASURE Olivier | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 101 | MONNE Davide | ITU BEL | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 113 | OUKAID Mehdi | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 89 | RIVIERE Thomas | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 103 | VANDERHAEGEN Regis | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 104 | VERLAINE Fabian | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 39 | WILLEMS Stéphanie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 104 | DE OLIVEIRA Florian | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:01:14 (0) | 00:08:54 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 66 | VIERTAIX Antoine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:55 (0) | 00:08:52 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S Full - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 102 | FOSSATI Bruno | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:58:05 (196e) | 00:02:10 (162e) | 00:17:47 (191e) | 00:01:52 (169e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 41 | DEREGNAUCOURT Hélène | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:55:09 (195e) | 00:02:38 (179e) | 00:20:43 (195e) | 00:01:33 (142e) | 00:26:09 (153e) | |||
0 | 30 | LAGATHU Tifenn | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:54:22 (194e) | 00:01:39 (133e) | 00:14:44 (168e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 30 | TSERVRANCX Dorothée | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:53:13 (193e) | 00:02:58 (189e) | 00:17:46 (190e) | 00:01:11 (105e) | 00:28:45 (174e) | |||
0 | 25 | LEDENT Christine | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:52:22 (192e) | 00:03:39 (194e) | 00:22:04 (196e) | 00:01:48 (164e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 123 | MOREL Ronan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:51:37 (191e) | 00:04:39 (196e) | 00:13:38 (155e) | 00:01:57 (173e) | 00:23:54 (118e) | |||
0 | 44 | FRABEL Lola | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:51:33 (190e) | 00:03:19 (192e) | 00:17:20 (186e) | 00:01:48 (167e) | 00:31:20 (184e) | |||
0 | 35 | DIERICK Laurie | ITU BEL | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:50:30 (189e) | 00:02:47 (185e) | 00:13:42 (156e) | 00:02:22 (186e) | 00:31:40 (185e) | ||
0 | 20 | LELIEVRE Marine | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:50:13 (188e) | 00:02:17 (171e) | 00:17:11 (185e) | 00:03:12 (189e) | 00:32:55 (186e) | ||
0 | 7 | ROUSSEL Catherine | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:49:48 (187e) | 00:02:03 (152e) | 00:12:17 (129e) | 00:01:53 (170e) | 00:28:12 (170e) | ||
0 | 8 | JOVENIAUX Sabine | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:49:33 (186e) | 00:02:06 (156e) | 00:17:10 (184e) | 00:01:45 (162e) | 00:29:42 (177e) | ||
0 | 31 | JALLON Camille | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:49:09 (185e) | 00:01:16 (98e) | 00:11:30 (104e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 19 | LEFEBVRE Frédérique | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:48:36 (184e) | 00:01:44 (139e) | 00:14:13 (162e) | 00:01:29 (133e) | 00:30:40 (181e) | ||
0 | 14 | REBENA Caroline | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:48:17 (183e) | 00:02:38 (180e) | 00:18:33 (194e) | 00:02:21 (185e) | 00:26:03 (151e) | ||
0 | 40 | VOOGD Lisa | ITU BEL | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:48:00 (182e) | 00:02:14 (170e) | 00:12:51 (144e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 94 | MAILLET Gregory | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:47:31 (181e) | 00:01:19 (107e) | 00:15:43 (177e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 5 | GHESQUIERE Clarisse | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) |