Triathlon des Moines - Fourmies 2020

Epreuve sélectionnée:


Triathlon XS - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Triathlon XS - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike T2 Run
0 93 ALOUANE Nicolas LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:56 (5e) 00:01:03 (17e) 00:23:14 (7e) 00:00:57 (37e) 00:08:22 (6e)
0 84 AMBOURG Daric CREPY TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:06 (79e) 00:01:07 (22e) 00:32:36 (88e) 00:01:00 (49e) 00:13:01 (88e)
0 15 BAILLY Pauline ITU BEL 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e) 00:08:36 (84e) 00:02:00 (97e) 00:33:10 (91e) 00:01:28 (91e) 00:12:10 (77e)
0 54 BEAURAIN Gabriel GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:08:50 (92e) 00:01:50 (90e) 00:33:04 (90e) 00:01:04 (62e) 00:11:17 (65e)
0 90 BEAURAIN Arthur GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:55 (40e) 00:01:30 (71e) 00:26:21 (41e) 00:00:49 (10e) 00:10:19 (41e)
0 39 BEBIN Lucie VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:09:02 (97e) 00:01:49 (89e) 00:42:53 (105e) 00:01:11 (73e) 00:16:40 (105e)
0 36 BERNACKI Victorine TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:06:26 (24e) 00:01:13 (39e) 00:27:04 (53e) 00:00:46 (4e) 00:10:52 (53e)
0 122 BEROUDIAUX Antoine ITU BEL 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:09:00 (95e) 00:01:23 (56e) 00:32:37 (89e) 00:01:38 (98e) 00:12:45 (84e)
0 95 BIA Gaspar LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:22 (2e) 00:00:54 (7e) 00:23:21 (10e) 00:00:55 (28e) 00:08:25 (7e)
0 112 BLAISE Arthur VERSAILLES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:17 (1e) 00:00:55 (8e) 00:21:35 (1e) 00:00:55 (30e) 00:08:19 (5e)
0 41 BLIN Maeline VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:09:02 (96e) 00:01:28 (66e) 00:37:22 (102e) 00:01:55 (103e) 00:15:33 (101e)
0 59 BLOUIN Charles LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:07:46 (72e) 00:01:17 (49e) 00:28:57 (68e) 00:00:45 (2e) 00:10:53 (54e)
0 18 BOUVIER Juliette ASTRE CREILLOIS 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:07:28 (59e) 00:01:08 (26e) 00:26:24 (43e) 00:01:05 (65e) 00:10:03 (34e)
0 60 CALVEZ Jules MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:07:24 (54e) 00:01:27 (65e) 00:27:25 (56e) 00:01:00 (52e) 00:11:00 (58e)
0 8 CHACHOUA Shayna GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e) 00:07:31 (62e) 00:01:21 (53e) 00:29:42 (74e) 00:00:55 (29e) 00:11:21 (67e)
0 73 CHEMSI Théo 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:06:59 (41e) 00:01:46 (88e) 00:29:05 (69e) 00:00:53 (22e) 00:11:56 (74e)
0 82 COQUART Germain COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:36 (67e) 00:01:23 (59e) 00:26:39 (48e) 00:00:56 (34e) 00:13:44 (94e)
0 29 CUCHEVAL Jeanne LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:06:03 (9e) 00:01:09 (28e) 00:26:34 (46e) 00:00:48 (5e) 00:09:52 (29e)
0 11 CUCHEVAL Adele LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e) 00:06:32 (25e) 00:01:15 (43e) 00:27:50 (59e) 00:00:56 (36e) 00:10:16 (39e)
0 80 DACQUIN Léo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:22 (22e) 00:01:30 (70e) 00:28:54 (67e) 00:00:57 (40e) 00:13:08 (90e)
0 131 DALIBON Ludivine COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:09:35 (103e) 00:02:13 (101e) 00:31:55 (86e) 00:01:14 (78e) 00:12:57 (86e)
0 66 DELECROIX Eliot VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:06:19 (20e) 00:00:52 (4e) 00:23:04 (5e) 00:00:55 (32e) 00:08:40 (9e)
0 20 DELHAYE Manon BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:59 (94e) 00:02:25 (103e) 00:43:49 (107e) 00:01:13 (76e) 00:16:44 (106e)
0 55 DELVOYE Louis GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:08:53 (93e) 00:01:45 (84e) 00:33:29 (95e) 00:01:20 (86e) 00:12:20 (81e)


Triathlon XS - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike T2 Run
0 32 DENIS Manon REIMS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon XS - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike T2 Run
0 97 DESMAREST Noé POIX TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:43 (33e) 00:01:13 (40e) 00:23:20 (9e) 00:01:15 (80e) 00:08:03 (2e)
0 142 DEVELLENNE Romuald 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:11:37 (105e) 00:02:06 (99e) 00:28:40 (65e) 00:01:33 (94e) 00:12:15 (78e)
0 70 DEVELLENNE Louis 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:07:10 (46e) 00:01:44 (83e) 00:34:43 (99e) 00:01:14 (77e) 00:12:37 (83e)
0 106 DUHAMEL Corentin TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:46 (71e) 00:01:50 (91e) 00:27:28 (57e) 00:00:57 (39e) 00:12:03 (76e)
0 71 DUMORTIER Tom 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:07:41 (70e) 00:02:25 (104e) 00:29:48 (75e) 00:01:05 (64e) 00:13:29 (92e)
0 78 DUPLESSIER Hugo COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:01 (78e) 00:01:32 (74e) 00:26:00 (35e) 00:01:32 (93e) 00:10:05 (35e)
0 138 DUPRET Thomas TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:06:08 (14e) 00:01:51 (92e) 00:26:18 (39e) 00:01:14 (79e) 00:09:24 (21e)
0 98 FERREIRA Jehro SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:43 (32e) 00:01:21 (54e) 00:24:46 (21e) 00:01:04 (59e) 00:09:26 (23e)
0 120 FOLLET Isaïe 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:45 (3e) 00:00:52 (5e) 00:23:35 (12e) 00:00:42 (1e) 00:08:37 (8e)
0 132 GAY Julie COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:09:54 (104e) 00:01:54 (95e) 00:34:12 (97e) 00:01:04 (63e) 00:13:09 (91e)
0 111 GELU Augustin TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:38 (86e) 00:01:17 (50e) 00:40:45 (104e) 00:02:16 (106e) 00:18:58 (107e)
0 79 GEORGES Axel COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:58 (6e) 00:01:08 (25e) 00:25:45 (31e) 00:00:52 (17e) 00:10:35 (45e)
0 25 GILLODTS Clara GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:07:09 (45e) 00:01:19 (51e) 00:26:31 (45e) 00:01:16 (81e) 00:11:21 (66e)
0 50 GODART Leo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:08:14 (80e) 00:01:24 (60e) 00:27:25 (55e) 00:00:51 (13e) 00:10:37 (46e)
0 105 GRANCOURT Enzo TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:49 (37e) 00:01:34 (77e) 00:26:23 (42e) 00:00:54 (26e) 00:11:13 (63e)
0 115 GUERIN DECOOL Victor VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:12 (15e) 00:00:51 (3e) 00:23:13 (6e) 00:00:55 (31e) 00:09:06 (14e)
0 69 GUERIN DECOOL Felix VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:07:28 (58e) 00:01:15 (44e) 00:29:35 (73e) 00:01:23 (89e) 00:12:21 (82e)
0 88 GUERLUS Maxence GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:33 (27e) 00:01:16 (48e) 00:26:01 (36e) 00:00:57 (41e) 00:11:13 (64e)
0 102 GUERRIER Lucas TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:58 (76e) 00:01:23 (57e) 00:26:05 (37e) 00:01:11 (74e) 00:09:32 (25e)
0 124 HART Matthias 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:45 (35e) 00:01:25 (62e) 00:36:10 (100e) 00:01:02 (57e) 00:10:38 (47e)
0 48 HEYART Tom CCCE TRIATHLON CLUB 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:06:54 (39e) 00:01:12 (35e) 00:25:48 (32e) 00:01:06 (68e) 00:09:15 (18e)
0 81 HIDOT DELATTRE Chad COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:20 (21e) 00:01:14 (41e) 00:24:19 (19e) 00:00:46 (3e) 00:09:45 (26e)
0 94 HOLLEBEQUE Arthur LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:18 (19e) 00:01:07 (23e) 00:24:59 (22e) 00:00:50 (11e) 00:10:45 (49e)
0 49 HOULGATTE Louwenn COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:07:38 (69e) 00:01:36 (79e) 00:26:21 (40e) 00:01:06 (69e) 00:10:51 (52e)
0 67 HUMBERT Calvin VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e) 00:08:44 (91e) 00:01:29 (69e) 00:30:16 (78e) 00:00:49 (9e) 00:11:45 (72e)
0 119 IMBERT Baptiste 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:59 (77e) 00:02:05 (98e) 00:30:17 (79e) 00:00:56 (35e) 00:10:58 (57e)
0 104 LACROIX Hippolyte TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:15 (17e) 00:01:03 (18e) 00:25:11 (25e) 00:00:51 (16e) 00:09:17 (19e)
0 101 LAGANT Matteo TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:07 (13e) 00:01:01 (13e) 00:23:59 (17e) 00:00:54 (24e) 00:09:14 (16e)
0 2 LANCIAUX Jane CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e) 00:06:37 (30e) 00:01:14 (42e) 00:28:35 (63e) 00:01:02 (56e) 00:10:49 (51e)
0 96 LE TOHIC Noah PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e)