Triathlon Dunkerque 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | CaP | #2 | Velo | #1 | CaP/Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 235 | MILLE Elyna | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:07:42 (10e) | 00:11:13 (5e) | 00:11:13 (5e) | 00:04:14 (13e) | 00:00:55 (14e) | 00:02:34 (6e) | |||
0 | 229 | RUAMPS Hestia | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:07:42 (11e) | 00:11:31 (12e) | 00:11:31 (12e) | 00:04:07 (11e) | 00:00:52 (6e) | 00:02:44 (12e) | |||
0 | 240 | THUROTTE Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:07:55 (12e) | 00:11:31 (13e) | 00:11:31 (13e) | 00:04:26 (19e) | 00:00:54 (12e) | 00:02:36 (8e) | |||
0 | 232 | PIERRON Diego | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:07:59 (15e) | 00:12:06 (15e) | 00:12:06 (15e) | 00:04:05 (10e) | 00:01:06 (37e) | 00:02:50 (19e) | |||
0 | 253 | LEGRAND DUQUESNE Eva | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:08:05 (16e) | 00:11:52 (14e) | 00:11:52 (14e) | 00:04:23 (16e) | 00:00:56 (16e) | 00:02:47 (16e) | |||
0 | 242 | COPIN VACOSAIT Arthur | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:08:23 (21e) | 00:12:27 (21e) | 00:12:27 (21e) | 00:04:27 (20e) | 00:01:00 (22e) | 00:02:57 (29e) | |||
0 | 223 | CHIARELLO Mika | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:08:25 (23e) | 00:12:25 (20e) | 00:12:25 (20e) | 00:04:27 (21e) | 00:01:05 (31e) | 00:02:54 (26e) | |||
0 | 272 | DUSSART Timothe | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:08:29 (24e) | 00:12:37 (25e) | 00:12:37 (25e) | 00:04:29 (23e) | 00:01:08 (40e) | 00:02:53 (25e) | |||
0 | 221 | SZEWCZYK Adele | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:08:31 (25e) | 00:12:40 (28e) | 00:12:40 (28e) | 00:04:47 (34e) | 00:00:55 (13e) | 00:02:51 (22e) | |||
0 | 228 | DELBARRE Zoelie | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:08:33 (26e) | 00:12:32 (22e) | 00:12:32 (22e) | 00:04:36 (26e) | 00:01:00 (21e) | 00:02:58 (31e) | |||
0 | 254 | DEMAY Loenn | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:08:37 (27e) | 00:12:44 (30e) | 00:12:44 (30e) | 00:04:42 (31e) | 00:01:05 (30e) | 00:02:51 (21e) | |||
0 | 250 | CAVRO Sasha | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:08:39 (30e) | 00:12:33 (24e) | 00:12:33 (24e) | 00:04:51 (36e) | 00:01:05 (34e) | 00:02:44 (11e) | |||
0 | 263 | MAZUREK Camille | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:08:40 (31e) | 00:13:12 (35e) | 00:13:12 (35e) | 00:04:37 (28e) | 00:00:58 (19e) | 00:03:06 (42e) | |||
0 | 248 | ALLARD Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:08:45 (32e) | 00:12:40 (27e) | 00:12:40 (27e) | 00:04:54 (38e) | 00:01:00 (20e) | 00:02:52 (24e) | |||
0 | 241 | COPIN VACOSAIT Nathan | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:08:46 (33e) | 00:13:40 (39e) | 00:13:40 (39e) | 00:04:40 (30e) | 00:01:03 (27e) | 00:03:04 (41e) | |||
0 | 234 | ANOT Louison | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:08:48 (34e) | 00:12:47 (32e) | 00:12:47 (32e) | 00:04:32 (25e) | 00:01:13 (50e) | 00:03:04 (39e) | |||
0 | 255 | CAVRO Gaspard | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:09:03 (38e) | 00:14:21 (46e) | 00:14:21 (46e) | 00:04:45 (32e) | 00:01:09 (44e) | 00:03:10 (45e) | |||
0 | 237 | BULTEZ Charlotte | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:09:12 (42e) | 00:13:44 (40e) | 00:13:44 (40e) | 00:04:50 (35e) | 00:01:13 (49e) | 00:03:10 (46e) | |||
0 | 243 | MULLET Lily | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:09:14 (43e) | 00:14:09 (45e) | 00:14:09 (45e) | 00:04:55 (39e) | 00:01:12 (48e) | 00:03:07 (43e) | |||
0 | 256 | MICHALAK Kim | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:09:15 (44e) | 00:13:52 (41e) | 00:13:52 (41e) | 00:05:07 (45e) | 00:01:06 (38e) | 00:03:03 (38e) | |||
0 | 270 | VANHILLE Axel | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:09:35 (46e) | 00:13:58 (42e) | 00:13:58 (42e) | 00:05:42 (50e) | 00:01:05 (35e) | 00:02:49 (17e) | |||
0 | 273 | LEGAY Elsa | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:09:40 (47e) | 00:14:28 (47e) | 00:14:28 (47e) | 00:05:16 (47e) | 00:01:09 (45e) | 00:03:16 (48e) | |||
0 | 247 | SCHNIER Nino | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:09:41 (48e) | 00:14:51 (50e) | 00:14:51 (50e) | 00:05:11 (46e) | 00:01:12 (47e) | 00:03:19 (50e) | |||
0 | 246 | MAILLY Apolline | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:09:49 (49e) | 00:14:35 (49e) | 00:14:35 (49e) | 00:05:16 (48e) | 00:01:08 (41e) | 00:03:25 (52e) |
J1 - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | CaP | #2 | Velo | #1 | CaP/Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | DEMEESTER Timéo | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
J1 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | CaP | #2 | Velo | #1 | CaP/Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 244 | DEMEY Louis | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:05 (0) | 00:03:10 (0) |
J1 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | CaP | #2 | Velo | #1 | CaP/Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 231 | BURNOD Hippolyte | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:07:37 (9e) | 00:11:29 (11e) | 00:11:29 (11e) | 00:04:12 (12e) | 00:00:48 (3e) | 00:02:37 (9e) | ||
0 | 236 | BRUWAERT Noa | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:07:01 (3e) | 00:10:34 (2e) | 00:10:34 (2e) | 00:03:41 (2e) | 00:00:48 (2e) | 00:02:33 (5e) | ||
0 | 245 | DUBUIS Celia | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:07:17 (6e) | 00:10:54 (4e) | 00:10:54 (4e) | 00:03:51 (7e) | 00:00:52 (8e) | 00:02:36 (7e) | ||
0 | 262 | CREPEAU Pierre | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:07:24 (7e) | 00:11:21 (8e) | 00:11:21 (8e) | 00:03:48 (5e) | 00:00:53 (9e) | 00:02:44 (13e) | ||
0 | 269 | DELMARLE Alice | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:07:25 (8e) | 00:11:26 (10e) | 00:11:26 (10e) | 00:03:54 (8e) | 00:00:45 (1e) | 00:02:46 (15e) | ||
0 | 275 | GODIN Gaspard | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:07:57 (13e) | 00:12:12 (16e) | 00:12:12 (16e) | 00:03:57 (9e) | 00:00:58 (18e) | 00:03:03 (37e) | ||
0 | 226 | HOEDT Lyna | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:08:20 (18e) | 00:12:46 (31e) | 00:12:46 (31e) | 00:04:20 (15e) | 00:00:58 (17e) | 00:03:04 (40e) | ||
0 | 238 | VIGNON Gabin | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:08:21 (19e) | 00:12:33 (23e) | 00:12:33 (23e) | 00:04:25 (17e) | 00:01:06 (36e) | 00:02:52 (23e) | ||
0 | 280 | MARTEL Jules | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:08:25 (22e) | 00:12:37 (26e) | 00:12:37 (26e) | 00:04:26 (18e) | 00:01:04 (28e) | 00:02:55 (27e) | ||
0 | 259 | RYNGAERT Anais | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:08:38 (28e) | 00:14:00 (43e) | 00:14:00 (43e) | 00:04:30 (24e) | 00:01:09 (43e) | 00:03:01 (33e) | ||
0 | 261 | GUERLUS Clemence | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:08:38 (29e) | 00:13:27 (37e) | 00:13:27 (37e) | 00:04:28 (22e) | 00:01:03 (26e) | 00:03:08 (44e) | ||
0 | 257 | AGEZ Philippine | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:08:50 (35e) | 00:13:24 (36e) | 00:13:24 (36e) | 00:04:46 (33e) | 00:01:01 (25e) | 00:03:03 (36e) | ||
0 | 222 | ROMMEL Noham | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:08:50 (36e) | 00:12:42 (29e) | 00:12:42 (29e) | 00:04:56 (40e) | 00:01:05 (29e) | 00:02:51 (20e) | ||
0 | 249 | MOUSSAY Margaux | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:08:51 (37e) | 00:13:03 (33e) | 00:13:03 (33e) | 00:04:53 (37e) | 00:00:56 (15e) | 00:03:03 (35e) | ||
0 | 233 | DECRIEM Chloe | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:09:53 (50e) | 00:14:32 (48e) | 00:14:32 (48e) | 00:05:19 (49e) | 00:01:09 (42e) | 00:03:27 (53e) | ||
0 | 225 | HOEDT Nael | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:10:48 (53e) | 00:15:24 (51e) | 00:15:24 (51e) | 00:06:21 (53e) | 00:01:05 (32e) | 00:03:23 (51e) | ||
0 | 239 | VIGNON Paul | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:12:12 (54e) | 00:17:06 (54e) | 00:17:06 (54e) | 00:07:26 (54e) | 00:01:29 (54e) | 00:03:18 (49e) |
J1 - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | CaP | #2 | Velo | #1 | CaP/Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | CHACHOUA Emma | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
J1 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | CaP | #2 | Velo | #1 | CaP/Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 271 | HENNUYER Cristin | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:07:00 (1e) | 00:10:32 (1e) | 00:10:32 (1e) | 00:03:39 (1e) | 00:00:51 (5e) | 00:02:31 (1e) | ||
0 | 268 | GOURNAY Aymeric | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:07:11 (4e) | 00:11:24 (9e) | 00:11:24 (9e) | 00:03:49 (6e) | 00:00:52 (7e) | 00:02:31 (2e) | ||
0 | 266 | LEDOUX Calie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:07:59 (14e) | 00:12:20 (19e) | 00:12:20 (19e) | 00:04:18 (14e) | 00:00:53 (11e) | 00:02:49 (18e) | ||
0 | 260 | DUPIC Nell | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:08:11 (17e) | 00:12:17 (17e) | 00:12:17 (17e) | 00:04:39 (29e) | 00:01:01 (24e) | 00:02:32 (4e) | ||
0 | 230 | LEFEBVRE Sarah | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:08:22 (20e) | 00:12:20 (18e) | 00:12:20 (18e) | 00:04:37 (27e) | 00:01:01 (23e) | 00:02:45 (14e) | ||
0 | 267 | LENIERE Paul | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:00:00 | M |