Triathlon & Duathlon de l'Audomarois 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 182 | LECONTE Louise | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:51:36 | F (6e) | Cadet (1e) | 00:10:04 (61e) | 00:01:05 (32e) | 00:39:18 (70e) | 00:01:11 (33e) | 00:20:28 (48e) | 00:50:26 (69e) | 00:51:36 (68e) | ||
73 | 168 | MEQUINION Chloe | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:53:25 | F (7e) | Cadet (2e) | 00:10:45 (73e) | 00:00:59 (18e) | 00:40:34 (73e) | 00:01:07 (25e) | 00:22:51 (74e) | 00:52:18 (73e) | 00:53:25 (73e) |
Duathlon S - Classement arrivée Master 1 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 180 | CUCHEVAL Florence | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:45:45 | F (1e) | Master 1 (1e) | 00:09:31 (47e) | 00:01:08 (42e) | 00:34:04 (27e) | 00:01:03 (17e) | 00:18:58 (28e) | 00:44:42 (26e) | 00:45:45 (24e) | ||
27 | 214 | MUDES Fanny | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:45:51 | F (2e) | Master 1 (2e) | 00:09:19 (35e) | 00:00:55 (8e) | 00:34:35 (38e) | 00:01:04 (19e) | 00:18:27 (22e) | 00:44:48 (33e) | 00:45:51 (27e) | ||
77 | 166 | PLANQUETTE Sabrina | 00:57:39 | F (9e) | Master 1 (3e) | 00:11:39 (81e) | 00:01:32 (73e) | 00:43:06 (79e) | 00:01:23 (55e) | 00:23:52 (80e) | 00:56:16 (78e) | 00:57:39 (77e) | |||
81 | 173 | GAMBLIN DELPLACE Sandrine | 00:59:51 | F (12e) | Master 1 (4e) | 00:10:53 (78e) | 00:01:08 (38e) | 00:46:28 (87e) | 00:01:24 (57e) | 00:22:48 (73e) | 00:58:28 (82e) | 00:59:51 (81e) | |||
86 | 158 | VERBRIGGHE Isabelle | 01:02:24 | F (14e) | Master 1 (5e) | 00:13:00 (90e) | 00:01:10 (46e) | 00:46:46 (88e) | 00:01:29 (65e) | 00:26:29 (84e) | 01:00:56 (87e) | 01:02:24 (86e) |
Duathlon S - Classement arrivée Master 2 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 177 | AUBERT Magali | 00:58:16 | F (11e) | Master 2 (1e) | 00:11:18 (79e) | 00:01:07 (34e) | 00:44:37 (83e) | 00:01:16 (44e) | 00:22:10 (69e) | 00:57:01 (80e) | 00:58:16 (80e) |
Duathlon S - Classement arrivée Master 3 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 218 | POURRE Fabienne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:47:13 | F (4e) | Master 3 (1e) | 00:09:48 (55e) | 00:01:02 (25e) | 00:35:26 (43e) | 00:01:00 (14e) | 00:20:20 (42e) | 00:46:14 (43e) | 00:47:13 (41e) | ||
84 | 186 | MINET Sylvaine | 01:01:08 | F (13e) | Master 3 (2e) | 00:12:15 (83e) | 00:01:14 (55e) | 00:46:15 (84e) | 00:01:26 (60e) | 00:27:37 (87e) | 00:59:42 (85e) | 01:01:08 (84e) | |||
88 | 238 | BAILLEUX Laurence | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:02:48 | F (15e) | Master 3 (3e) | 00:12:52 (85e) | 00:01:42 (79e) | 00:46:18 (86e) | 00:01:57 (83e) | 00:26:30 (85e) | 01:00:52 (86e) | 01:02:48 (88e) |
Duathlon S - Classement arrivée Master 4 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 204 | REGNIER Brigitte | C.C.WAVRIN | 01:17:11 | F (18e) | Master 4 (1e) | 00:16:28 (92e) | 00:02:37 (91e) | 00:55:18 (92e) | 00:02:49 (92e) | 00:39:17 (92e) | 01:14:23 (92e) | 01:17:11 (92e) |
Duathlon S - Classement arrivée Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 230 | DOOZE Constance | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:45:52 | F (3e) | Senior (1e) | 00:09:21 (37e) | 00:00:59 (15e) | 00:34:25 (34e) | 00:01:07 (26e) | 00:18:12 (21e) | 00:44:45 (29e) | 00:45:52 (28e) | ||
59 | 222 | SIX Pauline | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:49:27 | F (5e) | Senior (2e) | 00:09:59 (59e) | 00:01:11 (47e) | 00:36:54 (60e) | 00:01:24 (58e) | 00:18:38 (24e) | 00:48:03 (64e) | 00:49:27 (59e) | ||
74 | 211 | DEMEULEMEESTER Stacy | 00:54:59 | F (8e) | Senior (3e) | 00:10:44 (71e) | 00:01:35 (76e) | 00:40:37 (74e) | 00:02:05 (87e) | 00:22:37 (71e) | 00:52:55 (74e) | 00:54:59 (74e) | |||
79 | 184 | BUCAILLE Lea | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:58:08 | F (10e) | Senior (4e) | 00:12:15 (84e) | 00:01:12 (50e) | 00:43:20 (80e) | 00:01:23 (54e) | 00:26:24 (83e) | 00:56:46 (79e) | 00:58:08 (79e) | ||
89 | 229 | BENTIVEGNA LUCAS Marion | 01:03:14 | F (16e) | Senior (5e) | 00:10:44 (72e) | 00:02:15 (90e) | 00:48:25 (89e) | 00:01:52 (81e) | 00:20:42 (51e) | 01:01:23 (89e) | 01:03:14 (89e) |
Duathlon S - Classement arrivée Cadet M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | RICHARD Noe | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:42:01 | M (1e) | Cadet (1e) | 00:07:56 (5e) | 00:00:51 (1e) | 00:32:29 (2e) | 00:00:47 (1e) | 00:16:40 (9e) | 00:41:14 (1e) | 00:42:01 (1e) | ||
11 | 164 | BEAULIEUX Maoise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:42:58 | M (11e) | Cadet (2e) | 00:08:31 (14e) | 00:00:53 (4e) | 00:32:41 (7e) | 00:00:54 (7e) | 00:17:11 (14e) | 00:42:04 (14e) | 00:42:58 (11e) | ||
49 | 231 | THESSE Louis | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:48:53 | M (45e) | Cadet (3e) | 00:09:17 (34e) | 00:00:59 (16e) | 00:37:35 (64e) | 00:01:04 (18e) | 00:20:23 (46e) | 00:47:50 (52e) | 00:48:53 (49e) | ||
67 | 151 | MINET Arthur | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:51:36 | M (62e) | Cadet (4e) | 00:10:38 (68e) | 00:01:21 (61e) | 00:38:22 (67e) | 00:01:17 (49e) | 00:25:41 (81e) | 00:50:19 (67e) | 00:51:36 (67e) |
Duathlon S - Classement arrivée Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 242 | DI ANTONIO Tony | 00:43:00 | M (12e) | Junior (1e) | 00:07:56 (6e) | 00:00:59 (17e) | 00:33:07 (18e) | 00:00:59 (13e) | 00:16:39 (8e) | 00:42:02 (11e) | 00:43:00 (12e) | |||
16 | 165 | TROLLE Elie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:43:57 | M (16e) | Junior (2e) | 00:08:17 (11e) | 00:01:11 (48e) | 00:32:32 (3e) | 00:01:58 (84e) | 00:17:09 (13e) | 00:41:59 (9e) | 00:43:57 (16e) | ||
18 | 175 | MAQUIGNON Louis | 00:44:16 | M (18e) | Junior (3e) | 00:09:05 (24e) | 00:00:58 (13e) | 00:33:11 (19e) | 00:01:05 (21e) | 00:21:02 (56e) | 00:43:12 (17e) | 00:44:16 (18e) | |||
21 | 210 | WAROT Tristan | 00:44:31 | M (21e) | Junior (4e) | 00:09:05 (25e) | 00:00:56 (11e) | 00:33:27 (21e) | 00:01:05 (20e) | 00:20:48 (54e) | 00:43:27 (22e) | 00:44:31 (21e) | |||
29 | 233 | STEPHANN Hermann | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:45:56 | M (26e) | Junior (5e) | 00:09:07 (26e) | 00:01:27 (67e) | 00:33:01 (17e) | 00:02:24 (89e) | 00:27:28 (86e) | 00:43:33 (24e) | 00:45:56 (29e) |
Duathlon S - Classement arrivée Master 1 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 198 | BRUMENT Jeremy | POIX TRIATHLON | 00:42:56 | M (10e) | Master 1 (1e) | 00:08:11 (7e) | 00:00:55 (9e) | 00:32:52 (15e) | 00:00:59 (12e) | 00:16:27 (5e) | 00:41:57 (8e) | 00:42:56 (10e) | ||
25 | 152 | VANDOMME Julien | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:45:46 | M (24e) | Master 1 (2e) | 00:09:29 (44e) | 00:01:04 (31e) | 00:34:12 (31e) | 00:01:02 (16e) | 00:19:36 (35e) | 00:44:44 (28e) | 00:45:46 (25e) | ||
31 | 208 | BAYART Jeremie | 00:45:57 | M (28e) | Master 1 (3e) | 00:09:30 (45e) | 00:01:14 (56e) | 00:34:02 (26e) | 00:01:12 (36e) | 00:20:21 (43e) | 00:44:45 (30e) | 00:45:57 (31e) | |||
37 | 196 | DALBART Nicolas | POIX TRIATHLON | 00:46:08 | M (34e) | Master 1 (4e) | 00:09:29 (43e) | 00:01:07 (37e) | 00:34:16 (32e) | 00:01:16 (45e) | 00:19:31 (34e) | 00:44:52 (37e) | 00:46:08 (37e) | ||
45 | 232 | DICQUE Alexandre | 00:48:21 | M (41e) | Master 1 (5e) | 00:09:40 (50e) | 00:01:12 (51e) | 00:36:17 (50e) | 00:01:13 (37e) | 00:21:09 (59e) | 00:47:08 (47e) | 00:48:21 (45e) |
Duathlon S - Classement arrivée Master 2 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 176 | MAQUIGNON Vincent | 00:42:48 | M (7e) | Master 2 (1e) | 00:08:38 (16e) | 00:00:53 (2e) | 00:32:25 (1e) | 00:00:53 (4e) | 00:17:03 (11e) | 00:41:55 (6e) | 00:42:48 (7e) | |||
9 | 188 | MARQUANT Christophe | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:42:55 | M (9e) | Master 2 (2e) | 00:08:17 (12e) | 00:00:55 (7e) | 00:32:48 (12e) | 00:00:56 (10e) | 00:16:26 (4e) | 00:42:00 (10e) | 00:42:55 (9e) | ||
17 | 239 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:44:13 | M (17e) | Master 2 (3e) | 00:09:28 (41e) | 00:01:00 (21e) | 00:32:52 (14e) | 00:00:54 (6e) | 00:19:02 (30e) | 00:43:19 (18e) | 00:44:13 (17e) | ||
26 | 236 | RENAUX Frederic | 00:45:49 | M (25e) | Master 2 (4e) | 00:09:35 (49e) | 00:01:06 (33e) | 00:33:57 (25e) | 00:01:12 (35e) | 00:20:19 (41e) | 00:44:38 (25e) | 00:45:49 (26e) | |||
30 | 172 | GONGORA Sébastian | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:45:57 | M (27e) | Master 2 (5e) | 00:09:15 (31e) | 00:01:12 (52e) | 00:34:21 (33e) | 00:01:10 (31e) | 00:18:44 (26e) | 00:44:47 (32e) | 00:45:57 (30e) |
Duathlon S - Classement arrivée Master 3 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 197 | DESMAREST Christophe | POIX TRIATHLON | 00:44:28 | M (19e) | Master 3 (1e) | 00:08:43 (17e) | 00:01:08 (39e) | 00:33:33 (22e) | 00:01:06 (23e) | 00:17:26 (17e) | 00:43:23 (20e) | 00:44:28 (19e) | ||
20 | 192 | LOOTEN Bernard | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:44:30 | M (20e) | Master 3 (2e) | 00:08:44 (19e) | 00:01:12 (49e) | 00:33:35 (23e) | 00:01:01 (15e) | 00:17:18 (16e) | 00:43:29 (23e) | 00:44:30 (20e) | ||
39 | 205 | POCHOLLE Thierry | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:46:13 | M (36e) | Master 3 (3e) | 00:09:14 (30e) | 00:01:27 (69e) | 00:34:05 (29e) | 00:01:27 (62e) | 00:18:39 (25e) | 00:44:46 (31e) | 00:46:13 (39e) | ||
43 | 212 | CANU Laurent | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:47:23 | M (39e) | Master 3 (4e) | 00:09:51 (56e) | 00:01:04 (30e) | 00:35:11 (41e) | 00:01:19 (50e) | 00:21:25 (63e) | 00:46:05 (41e) | 00:47:23 (43e) | ||
55 | 226 | LENSEN Eric | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:49:17 | M (51e) | Master 3 (5e) |