Triathlon & Duathlon de l'Audomarois 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WINOCK Hugo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:42:40 | M (1e) | Senior (1e) | 00:01:04 (3e) | 00:33:38 (15e) | 00:00:54 (1e) | 00:15:35 (1e) | 00:41:47 (1e) | 00:42:40 (1e) | 00:07:06 (1e) | ||
6 | 2 | LEJAY Hugo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:43:40 | M (6e) | Senior (4e) | 00:01:18 (14e) | 00:33:06 (11e) | 00:01:06 (8e) | 00:17:34 (10e) | 00:42:34 (7e) | 00:43:40 (6e) | 00:08:12 (3e) | ||
31 | 3 | LE DREVES Loic | FLANDRE LYS TRIATHLON | 00:50:14 | M (29e) | Master 1 (7e) | 00:02:23 (87e) | 00:36:13 (37e) | 00:01:29 (56e) | 00:19:44 (30e) | 00:48:46 (29e) | 00:50:14 (31e) | 00:10:12 (26e) | ||
3 | 4 | GEORGES Axel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:43:33 | M (3e) | Cadet (1e) | 00:01:12 (6e) | 00:33:05 (10e) | 00:01:05 (7e) | 00:17:42 (11e) | 00:42:28 (5e) | 00:43:33 (3e) | 00:08:12 (4e) | ||
106 | 5 | GEORGES Carole | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:05:18 | F (19e) | Master 1 (5e) | 00:02:23 (89e) | 00:47:12 (111e) | 00:01:29 (57e) | 00:23:04 (88e) | 01:03:49 (108e) | 01:05:18 (106e) | 00:14:14 (100e) | ||
32 | 6 | DUSSART David | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:50:15 | M (30e) | Master 1 (8e) | 00:01:43 (43e) | 00:36:14 (38e) | 00:01:25 (51e) | 00:18:34 (17e) | 00:48:50 (31e) | 00:50:15 (32e) | 00:10:54 (38e) | ||
9 | 7 | DEBROUCKE Francois | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:44:05 | M (9e) | Master 2 (1e) | 00:01:19 (15e) | 00:32:48 (5e) | 00:00:57 (3e) | 00:17:44 (12e) | 00:43:08 (11e) | 00:44:05 (9e) | 00:09:02 (13e) | ||
92 | 8 | DUQUESNE Sophie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:00:51 | F (16e) | Master 1 (3e) | 00:02:12 (76e) | 00:44:11 (100e) | 00:01:40 (72e) | 00:25:22 (105e) | 00:59:11 (93e) | 01:00:51 (92e) | 00:12:50 (78e) | ||
29 | 9 | DUCHATEL Gauthier | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:50:11 | M (27e) | Master 1 (6e) | 00:01:48 (46e) | 00:35:14 (24e) | 00:01:22 (42e) | 00:21:16 (59e) | 00:48:49 (30e) | 00:50:11 (29e) | 00:11:48 (53e) | ||
95 | 10 | FORIENT Pierrick | 01:01:26 | M (79e) | Master 2 (14e) | 00:02:00 (63e) | 00:45:11 (106e) | 00:02:00 (97e) | 00:25:20 (104e) | 00:59:26 (95e) | 01:01:26 (95e) | 00:12:17 (68e) | |||
97 | 11 | GUILLEMANT Vincent | 01:02:20 | M (80e) | Master 1 (13e) | 00:03:07 (109e) | 00:40:33 (77e) | 00:02:18 (110e) | 00:21:52 (69e) | 01:00:02 (99e) | 01:02:20 (97e) | 00:16:23 (110e) | |||
74 | 12 | THELU Melyssa | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:56:19 | F (12e) | Cadet (5e) | 00:01:35 (33e) | 00:43:38 (95e) | 00:01:07 (9e) | 00:22:16 (75e) | 00:55:13 (79e) | 00:56:19 (74e) | 00:10:01 (24e) | ||
18 | 13 | AIGOUY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:46:08 | F (2e) | Cadet (1e) | 00:01:15 (10e) | 00:33:41 (16e) | 00:01:38 (69e) | 00:20:52 (48e) | 00:44:30 (14e) | 00:46:08 (18e) | 00:09:35 (21e) | ||
51 | 14 | VANHERSECKE Rosalie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:53:19 | F (4e) | Cadet (3e) | 00:01:20 (16e) | 00:41:18 (81e) | 00:01:17 (34e) | 00:24:06 (101e) | 00:52:02 (51e) | 00:53:19 (51e) | 00:09:25 (19e) | ||
10 | 15 | BERTIN Thomas | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:44:07 | M (10e) | Senior (6e) | 00:01:20 (18e) | 00:32:29 (2e) | 00:01:02 (5e) | 00:17:33 (9e) | 00:43:05 (9e) | 00:44:07 (10e) | 00:09:17 (16e) | ||
96 | 16 | BOULY Sophie | 01:01:28 | F (17e) | Master 1 (4e) | 00:01:52 (51e) | 00:45:33 (107e) | 00:01:50 (89e) | 00:25:18 (103e) | 00:59:38 (96e) | 01:01:28 (96e) | 00:12:14 (66e) | |||
28 | 17 | VELANOVSKI Baptiste | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:49:58 | M (26e) | Cadet (4e) | 00:01:20 (17e) | 00:36:03 (35e) | 00:01:18 (35e) | 00:22:07 (73e) | 00:48:41 (28e) | 00:49:58 (28e) | 00:11:20 (42e) | ||
25 | 18 | LEDOUX Loïc | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:48:30 | M (23e) | Master 1 (4e) | 00:01:34 (31e) | 00:35:20 (27e) | 00:01:11 (17e) | 00:20:29 (44e) | 00:47:19 (25e) | 00:48:30 (25e) | 00:10:26 (32e) | ||
93 | 19 | BLONDÉ Guy | 01:01:14 | M (77e) | Master 5 (2e) | 00:02:52 (102e) | 00:42:30 (92e) | 00:02:04 (100e) | 00:30:23 (115e) | 00:59:10 (92e) | 01:01:14 (93e) | 00:13:49 (94e) | |||
48 | 20 | VANHILLE Yann | 00:52:16 | M (45e) | Master 2 (8e) | 00:02:11 (75e) | 00:36:23 (41e) | 00:01:36 (66e) | 00:23:52 (100e) | 00:50:40 (47e) | 00:52:16 (48e) | 00:12:07 (63e) | |||
82 | 21 | SELS Laura | 00:58:59 | F (13e) | Senior (5e) | 00:02:12 (77e) | 00:41:23 (83e) | 00:01:33 (63e) | 00:22:02 (72e) | 00:57:27 (83e) | 00:58:59 (82e) | 00:13:53 (95e) | |||
59 | 22 | SOULIER Nicolas | 00:54:32 | M (52e) | Senior (23e) | 00:02:28 (96e) | 00:38:50 (63e) | 00:01:47 (81e) | 00:20:58 (52e) | 00:52:46 (58e) | 00:54:32 (59e) | 00:11:28 (47e) | |||
85 | 23 | CORDONNIER Etienne | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:59:34 | M (71e) | Master 2 (13e) | 00:02:24 (93e) | 00:43:47 (98e) | 00:02:08 (105e) | 00:31:06 (116e) | 00:57:26 (82e) | 00:59:34 (85e) | 00:11:16 (40e) | ||
38 | 24 | BARTHELEMY Emmanuel | 00:50:43 | M (35e) | Master 2 (3e) | 00:01:41 (40e) | 00:35:04 (21e) | 00:01:47 (82e) | 00:19:22 (24e) | 00:48:56 (33e) | 00:50:43 (38e) | 00:12:13 (65e) | |||
36 | 25 | FOSSE Antoine | 00:50:33 | M (33e) | Senior (16e) | 00:01:53 (54e) | 00:35:14 (23e) | 00:01:35 (65e) | 00:21:12 (58e) | 00:48:59 (35e) | 00:50:33 (36e) | 00:11:53 (57e) | |||
53 | 26 | BACHELET Faustine | A.S. ETAPLES TRIATHLON | 00:53:25 | F (6e) | Cadet (4e) | 00:01:49 (48e) | 00:39:28 (68e) | 00:01:20 (38e) | 00:26:04 (109e) | 00:52:06 (53e) | 00:53:25 (53e) | 00:10:50 (36e) | ||
63 | 27 | CHARLET Manon | 00:54:57 | F (8e) | Senior (4e) | 00:01:42 (42e) | 00:38:13 (58e) | 00:01:48 (84e) | 00:20:30 (45e) | 00:53:10 (62e) | 00:54:57 (63e) | 00:13:15 (85e) | |||
80 | 28 | FORESTIER Romain | 00:56:50 | M (68e) | Senior (34e) | 00:02:17 (81e) | 00:41:30 (85e) | 00:01:23 (45e) | 00:17:57 (14e) | 00:55:28 (81e) | 00:56:50 (80e) | 00:11:41 (50e) | |||
64 | 29 | DESTOOP Matthieu | 00:55:00 | M (56e) | Senior (26e) | 00:01:57 (60e) | 00:38:08 (55e) | 00:02:39 (115e) | 00:22:02 (71e) | 00:52:21 (57e) | 00:55:00 (64e) | 00:12:17 (69e) | |||
2 | 30 | LOUCHAERT Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:43:20 | M (2e) | Master 1 (1e) | 00:01:00 (1e) | 00:33:22 (14e) | 00:00:54 (2e) | 00:17:55 (13e) | 00:42:26 (2e) | 00:43:20 (2e) | 00:08:05 (2e) | ||
11 | 31 | CADIX Alexis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:44:17 | M (11e) | Cadet (2e) | 00:01:29 (23e) | 00:32:59 (8e) | 00:01:08 (11e) | 00:17:04 (4e) | 00:43:10 (12e) | 00:44:17 (11e) | 00:08:43 (8e) | ||
73 | 32 | HAUDRECHY Cedric | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:56:12 | M (62e) | Master 2 (12e) | 00:01:57 (61e) | 00:39:04 (65e) | 00:01:30 (58e) | 00:21:35 (66e) | 00:54:43 (71e) | 00:56:12 (73e) | 00:13:42 (91e) | ||
37 | 33 | WAROT Gaspard | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:50:37 | M (34e) | Senior (17e) | 00:01:30 (26e) | 00:38:21 (59e) | 00:01:31 (62e) | 00:20:48 (47e) | 00:49:06 (40e) | 00:50:37 (37e) | 00:09:16 (15e) | ||
61 | 34 | CAZIN Lucas | 00:54:53 | M (54e) | Senior (24e) | 00:02:24 (91e) | 00:38:00 (52e) | 00:01:52 (91e) | 00:21:02 (53e) | 00:53:01 (59e) | 00:54:53 (61e) | 00:12:38 (75e) | |||
57 | 35 | POIRET Yann | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:54:22 | M (51e) | Master 2 (10e) | 00:01:51 (50e) | 00:38:02 (54e) | 00:01:18 (36e) | 00:22:38 (79e) | 00:53:05 (60e) | 00:54:22 (57e) | 00:13:13 (83e) | ||
46 | 36 | MAILLET Vincent | GRAVELINES TRIATHLON | 00:52:03 | M (43e) | Master 2 (6e) | 00:01:43 (44e) | 00:37:04 (48e) | 00:01:28 (55e) | 00:22:59 (87e) | 00:50:35 (45e) | 00:52:03 (46e) | 00:11:49 (54e) | ||
19 | 37 | DUYME Tom | 00:46:27 | M (17e) | Senior (11e) | 00:01:15 (9e) | 00:32:42 (4e) | 00:01:04 (6e) | 00:16:57 (3e) | 00:45:23 (19e) | 00:46:27 (19e) | 00:11:27 (46e) | |||
77 | 38 | MAYET Maxence | 00:56:37 | M (65e) | Senior (33e) | 00:02:28 (95e) | 00:40:38 (78e) | 00:01:49 (87e) | 00:22:50 (85e) | 00:54:48 (75e) | 00:56:37 (77e) | 00:11:43 (51e) | |||
21 | 39 | TOURSEL Loic. | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:47:02 | M (19e) | Cadet (3e) | 00:01:17 (13e) | 00:36:00 (34e) | 00:01:08 (13e) | 00:19:41 (29e) | 00:45:54 (22e) | 00:47:02 (21e) | 00:08:38 (7e) | ||
71 | 40 | MAILLARD Gautier | 00:55:59 | M (60e) | Senior (30e) | 00:02:09 (71e) | 00:38:50 (64e) | 00:01:22 (41e) | 00:21:22 (62e) | 00:54:38 (70e) | 00:55:59 (71e) | 00:13:39 (89e) | |||
91 | 41 | POLAN Raphael | 01:00:20 | M (76e) | Cadet (7e) | 00:02:29 (97e) | 00:42:07 (88e) | 00:01:51 (90e) | 00:23:44 (99e) | 00:58:29 (89e) | 01:00:20 (91e) | 00:13:55 (96e) | |||
70 | 42 | CONVENANCE Pierre | 00:55:57 | M (59e) | Senior (29e) | 00:01:39 (39e) | 00:39:19 (67e) | 00:01:21 (39e) | 00:19:38 (28e) | 00:54:37 (69e) | 00:55:57 (70e) | 00:13:39 (90e) |
Triathlon S - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | TALEUX Jean-baptiste | MULTISPORTS ACADEMY | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat |
---|