Triathlon & Duathlon de l'Audomarois 2021

Epreuve sélectionnée:


Triathlon XS - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Triathlon XS - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP #1 Velo #2 CaP Retour velo
0 163 FOLLET Isaie GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:21 (1e) 00:00:58 (1e) 00:18:25 (3e) 00:00:52 (3e) 00:08:26 (5e) 00:24:42 (1e)
0 185 HIDOT DELATTRE Chad COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:31 (2e) 00:01:06 (2e) 00:18:49 (6e) 00:00:59 (15e) 00:08:18 (3e) 00:25:25 (3e)
0 176 MILLE Antoine LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:50 (3e) 00:01:12 (8e) 00:18:28 (4e) 00:00:58 (14e) 00:08:36 (7e) 00:25:28 (6e)
0 179 CUCHEVAL Jeanne LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:05:50 (4e) 00:01:19 (13e) 00:20:28 (18e) 00:00:56 (7e) 00:09:37 (13e) 00:27:36 (9e)
0 172 ALOUANE Nicolas LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:53 (5e) 00:01:07 (3e) 00:18:29 (5e) 00:00:58 (13e) 00:08:19 (4e) 00:25:28 (5e)
0 184 LE TOHIC Noah TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:54 (6e) 00:01:10 (6e) 00:18:22 (2e) 00:00:52 (4e) 00:08:10 (2e) 00:25:26 (4e)
0 173 PEUGNIEZ Henri LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:57 (7e) 00:01:10 (5e) 00:18:18 (1e) 00:00:56 (6e) 00:08:00 (1e) 00:25:24 (2e)
0 187 MAES Zacharie GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:03 (8e) 00:01:31 (20e) 00:20:02 (13e) 00:00:59 (18e) 00:10:48 (22e) 00:27:35 (8e)
0 171 FORIENT Roxanne LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:06:13 (9e) 00:01:09 (4e) 00:20:15 (16e) 00:00:54 (5e) 00:08:47 (8e) 00:27:36 (10e)
0 175 CALVEZ Jules LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:21 (10e) 00:01:11 (7e) 00:20:07 (15e) 00:00:52 (2e) 00:09:13 (10e) 00:27:38 (11e)
0 161 DACQUIN Leo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:28 (11e) 00:01:15 (10e) 00:20:05 (14e) 00:00:57 (9e) 00:08:59 (9e) 00:27:47 (13e)
0 170 DEBROUCKE Armand SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:38 (12e) 00:01:22 (14e) 00:19:35 (10e) 00:01:04 (21e) 00:10:25 (21e) 00:27:34 (7e)
0 177 VILLETTE Faustine LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:06:46 (13e) 00:01:22 (16e) 00:20:16 (17e) 00:00:59 (16e) 00:10:08 (17e) 00:28:23 (17e)
0 165 CHACHOUA Shayna GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:06:57 (14e) 00:01:33 (22e) 00:22:37 (23e) 00:00:56 (8e) 00:10:08 (18e) 00:31:06 (23e)
0 178 TIBERGHIEN Marie LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:07:01 (15e) 00:01:23 (17e) 00:22:43 (24e) 00:00:57 (11e) 00:10:12 (19e) 00:31:06 (24e)
0 174 GRARD Eliott LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:08 (16e) 00:01:17 (11e) 00:19:20 (8e) 00:00:48 (1e) 00:08:36 (6e) 00:27:44 (12e)
0 181 GODART Léo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:09 (17e) 00:01:18 (12e) 00:19:51 (12e) 00:00:59 (17e) 00:09:23 (12e) 00:28:16 (14e)
0 164 CONVENANCE Tom CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:12 (18e) 00:01:38 (25e) 00:19:42 (11e) 00:01:28 (26e) 00:09:53 (14e) 00:28:30 (18e)
0 169 MAILLET Zelie GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:07:14 (19e) 00:01:32 (21e) 00:20:32 (19e) 00:01:07 (23e) 00:11:19 (25e) 00:29:17 (19e)
0 166 COUBEL Loic GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:14 (20e) 00:01:13 (9e) 00:21:45 (22e) 00:01:10 (24e) 00:09:16 (11e) 00:30:11 (22e)
0 182 VELANOVSKI Adrien TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:27 (21e) 00:01:33 (23e) 00:19:24 (9e) 00:01:15 (25e) 00:11:17 (23e) 00:28:22 (16e)
0 168 COQUART Germain COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:31 (22e) 00:01:25 (18e) 00:21:15 (21e) 00:01:05 (22e) 00:11:18 (24e) 00:30:10 (21e)
0 167 COQUART Pierre COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:32 (23e) 00:01:28 (19e) 00:21:07 (20e) 00:00:58 (12e) 00:10:06 (16e) 00:30:06 (20e)
0 183 PLANQUETTE Basile TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:41 (24e) 00:01:22 (15e) 00:19:16 (7e) 00:00:57 (10e) 00:09:58 (15e) 00:28:18 (15e)
0 180 DEBOVE Elise LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:07:49 (25e) 00:01:34 (24e) 00:24:48 (25e) 00:01:02 (20e) 00:11:26 (26e) 00:34:11 (25e)
0 162 DUPIC Titouan LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:57 (26e) 00:01:59 (26e) 00:24:56 (26e) 00:01:00 (19e) 00:10:25 (20e) 00:34:51 (26e)


Triathlon XS - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP #1 Velo #2 CaP Retour velo
0 186 DEVINES Matheo 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:12:19 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)