Championnats de France FF TRI Duathlon Jeunes - Noyon 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | GRASSET Ambre | ISSY TRIATHLON | 00:04:08 | F (7e) | Minime (7e) | 00:08:49 (1e) | 00:00:43 (1e) | 00:18:31 (4e) | 00:28:01 (1e) | 00:00:48 (6e) | 00:04:16 (1e) | 00:04:08 (7e) | ||
14 | 2 | HOUART Lea | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:04:09 | F (14e) | Minime (14e) | 00:08:49 (2e) | 00:00:44 (2e) | 00:18:29 (3e) | 00:28:02 (2e) | 00:00:42 (1e) | 00:04:21 (4e) | 00:04:09 (14e) | ||
8 | 3 | MOURGUES Soline | E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON | 00:04:09 | F (8e) | Minime (8e) | 00:08:49 (3e) | 00:00:46 (4e) | 00:18:28 (1e) | 00:28:02 (3e) | 00:00:52 (15e) | 00:04:21 (5e) | 00:04:09 (8e) | ||
15 | 4 | CLARET Liv | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 00:04:09 | F (15e) | Minime (15e) | 00:08:50 (4e) | 00:00:45 (3e) | 00:18:29 (2e) | 00:28:02 (4e) | 00:00:48 (7e) | 00:04:18 (2e) | 00:04:09 (15e) | ||
9 | 5 | BREG Valentine | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:04:09 | F (9e) | Minime (9e) | 00:08:50 (5e) | 00:00:49 (6e) | 00:19:39 (27e) | 00:29:17 (10e) | 00:00:57 (45e) | 00:04:21 (3e) | 00:04:09 (9e) | ||
11 | 6 | BARAN Anna | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 00:04:09 | F (11e) | Minime (11e) | 00:08:56 (11e) | 00:00:51 (10e) | 00:19:31 (12e) | 00:29:16 (7e) | 00:00:55 (32e) | 00:04:52 (36e) | 00:04:09 (11e) | ||
22 | 7 | GOREL Edwige | ECUREUILS DE PLOUAY | 00:04:10 | F (22e) | Minime (22e) | 00:09:20 (26e) | 00:00:58 (68e) | 00:19:41 (37e) | 00:29:58 (26e) | 00:01:00 (76e) | 00:05:10 (72e) | 00:04:10 (22e) | ||
6 | 8 | SONNENBERG Lise | ISSY TRIATHLON | 00:04:08 | F (6e) | Minime (6e) | 00:08:50 (7e) | 00:00:54 (26e) | 00:19:32 (18e) | 00:29:15 (6e) | 00:00:50 (8e) | 00:04:35 (12e) | 00:04:08 (6e) | ||
52 | 9 | DEMORTIERE Marie | CREUSOT TRIATHLON | 00:04:23 | F (52e) | Minime (52e) | 00:09:30 (41e) | 00:00:56 (42e) | 00:19:33 (19e) | 00:29:57 (22e) | 00:00:53 (21e) | 00:04:48 (26e) | 00:04:23 (52e) | ||
3 | 10 | LECOMPTE Lisa | CAMBRAI TRIATHLON | 00:04:08 | F (3e) | Minime (3e) | 00:09:03 (18e) | 00:00:50 (7e) | 00:19:23 (6e) | 00:29:15 (5e) | 00:00:48 (4e) | 00:04:34 (11e) | 00:04:08 (3e) | ||
12 | 11 | TRINEL Emily | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:04:09 | F (12e) | Minime (12e) | 00:09:18 (21e) | 00:00:53 (21e) | 00:19:48 (44e) | 00:29:58 (24e) | 00:00:59 (68e) | 00:04:48 (27e) | 00:04:09 (12e) | ||
2 | 12 | FORIENT Roxanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:04:08 | F (2e) | Minime (2e) | 00:09:11 (19e) | 00:00:49 (5e) | 00:19:32 (17e) | 00:29:31 (16e) | 00:00:46 (2e) | 00:04:50 (31e) | 00:04:08 (2e) | ||
18 | 13 | AGOSTINI Manon | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:04:09 | F (18e) | Minime (18e) | 00:08:50 (6e) | 00:00:50 (8e) | 00:19:39 (28e) | 00:29:18 (14e) | 00:00:59 (67e) | 00:04:27 (6e) | 00:04:09 (18e) | ||
32 | 14 | MASSON Lisa | ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | 00:04:16 | F (32e) | Minime (32e) | 00:09:29 (38e) | 00:00:54 (27e) | 00:20:19 (72e) | 00:30:41 (61e) | 00:00:57 (53e) | 00:04:52 (34e) | 00:04:16 (32e) | ||
68 | 15 | LACOSTE Lisa | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:04:28 | F (68e) | Minime (68e) | 00:10:00 (70e) | 00:00:58 (69e) | 00:19:41 (35e) | 00:30:37 (49e) | 00:00:57 (46e) | 00:05:07 (68e) | 00:04:28 (68e) | ||
73 | 16 | LACOUR Noelie | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:04:29 | F (73e) | Minime (73e) | 00:09:59 (69e) | 00:00:54 (32e) | 00:19:44 (40e) | 00:30:36 (45e) | 00:00:58 (58e) | 00:05:52 (108e) | 00:04:29 (73e) | ||
10 | 17 | RIGAUD Anouk | SARREGUEMINES TRIATHLON CLUB | 00:04:09 | F (10e) | Minime (10e) | 00:08:56 (10e) | 00:00:51 (12e) | 00:19:31 (14e) | 00:29:16 (9e) | 00:00:51 (13e) | 00:04:27 (8e) | 00:04:09 (10e) | ||
17 | 18 | BAILLY Louise | E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON | 00:04:09 | F (17e) | Minime (17e) | 00:09:01 (16e) | 00:00:54 (25e) | 00:19:25 (7e) | 00:29:18 (15e) | 00:01:00 (73e) | 00:04:38 (15e) | 00:04:09 (17e) | ||
24 | 19 | CLERE Manon | LES PIRANHAS | 00:04:10 | F (24e) | Minime (24e) | 00:09:12 (20e) | 00:00:55 (40e) | 00:19:50 (48e) | 00:29:57 (20e) | 00:00:52 (16e) | 00:04:58 (47e) | 00:04:10 (24e) | ||
31 | 20 | ROCHETTE Camille | LES PIRANHAS | 00:04:15 | F (31e) | Minime (31e) | 00:09:22 (28e) | 00:00:56 (55e) | 00:20:24 (79e) | 00:30:42 (64e) | 00:00:56 (39e) | 00:04:43 (20e) | 00:04:15 (31e) | ||
27 | 21 | LAPIERRE Ninon | ROUEN TRIATHLON | 00:04:13 | F (27e) | Minime (27e) | 00:09:24 (29e) | 00:00:56 (49e) | 00:20:20 (74e) | 00:30:39 (56e) | 00:00:59 (64e) | 00:04:51 (32e) | 00:04:13 (27e) | ||
37 | 22 | BERTHEAU Elia | BOURGES TRIATHLON | 00:04:18 | F (37e) | Minime (37e) | 00:09:28 (36e) | 00:00:56 (53e) | 00:19:35 (24e) | 00:29:59 (29e) | 00:01:05 (107e) | 00:05:03 (59e) | 00:04:18 (37e) | ||
40 | 23 | GAUDRON Albane | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 00:04:18 | F (40e) | Minime (40e) | 00:09:34 (45e) | 00:00:54 (24e) | 00:20:13 (68e) | 00:30:40 (60e) | 00:01:00 (75e) | 00:04:59 (48e) | 00:04:18 (40e) | ||
1 | 24 | LATTIER Louna | VALENCE TRIATHLON | 00:04:08 | F (1e) | Minime (1e) | 00:09:00 (13e) | 00:00:55 (37e) | 00:19:23 (5e) | 00:29:17 (12e) | 00:00:59 (65e) | 00:04:35 (13e) | 00:04:08 (1e) | ||
16 | 25 | POULAT Erin Rose | VALENCE TRIATHLON | 00:04:09 | F (16e) | Minime (16e) | 00:09:00 (14e) | 00:00:52 (18e) | 00:19:26 (8e) | 00:29:18 (13e) | 00:00:56 (35e) | 00:04:29 (9e) | 00:04:09 (16e) | ||
43 | 26 | GUILLAUD Clara | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:04:19 | F (43e) | Minime (43e) | 00:09:38 (49e) | 00:00:56 (47e) | 00:19:29 (11e) | 00:30:02 (38e) | 00:01:02 (91e) | 00:04:53 (38e) | 00:04:19 (43e) | ||
60 | 27 | DRAGEE Marie | VALENCE TRIATHLON | 00:04:26 | F (60e) | Minime (60e) | 00:09:54 (65e) | 00:01:03 (108e) | 00:20:27 (82e) | 00:31:24 (77e) | 00:00:59 (62e) | 00:05:13 (75e) | 00:04:26 (60e) | ||
26 | 28 | DOMINGUEZ Lea | LOUPIAN TRI NATURE | 00:04:12 | F (26e) | Minime (26e) | 00:09:19 (25e) | 00:00:51 (13e) | 00:19:49 (47e) | 00:29:58 (25e) | 00:00:53 (24e) | 00:04:43 (23e) | 00:04:12 (26e) | ||
77 | 29 | SALMON Leane | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 00:04:30 | F (77e) | Minime (77e) | 00:10:02 (79e) | 00:00:58 (71e) | 00:20:24 (78e) | 00:31:23 (74e) | 00:01:05 (109e) | 00:04:59 (49e) | 00:04:30 (77e) | ||
21 | 30 | BERNARD Clara | ISSY TRIATHLON | 00:04:09 | F (21e) | Minime (21e) | 00:08:54 (8e) | 00:00:51 (15e) | 00:19:48 (45e) | 00:29:32 (18e) | 00:00:47 (3e) | 00:04:32 (10e) | 00:04:09 (21e) | ||
13 | 31 | SEVERE Lilou | ISSY TRIATHLON | 00:04:09 | F (13e) | Minime (13e) | 00:09:00 (15e) | 00:00:56 (45e) | 00:20:02 (58e) | 00:29:57 (21e) | 00:01:00 (78e) | 00:04:42 (18e) | 00:04:09 (13e) | ||
36 | 32 | ROBILLIARD DOYONNAX Josephine | ISSY TRIATHLON | 00:04:17 | F (36e) | Minime (36e) | 00:09:26 (35e) | 00:00:58 (70e) | 00:19:40 (32e) | 00:30:03 (40e) | 00:01:05 (108e) | 00:04:54 (39e) | 00:04:17 (36e) | ||
19 | 33 | VIOT Madeleine | LE MANS TRIATHLON | 00:04:09 | F (19e) | Minime (19e) | 00:09:01 (17e) | 00:00:52 (16e) | 00:19:40 (31e) | 00:29:32 (17e) | 00:00:48 (5e) | 00:04:58 (45e) | 00:04:09 (19e) | ||
39 | 34 | PIED Calie | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:04:18 | F (39e) | Minime (39e) | 00:09:30 (39e) | 00:00:56 (46e) | 00:19:35 (23e) | 00:29:59 (32e) | 00:01:04 (103e) | 00:04:43 (22e) | 00:04:18 (39e) | ||
20 | 35 | BLIN Line | SARDINES TRIATHLON | 00:04:09 | F (20e) | Minime (20e) | 00:08:54 (9e) | 00:00:50 (9e) | 00:19:34 (21e) | 00:29:17 (11e) | 00:00:53 (22e) | 00:04:27 (7e) | 00:04:09 (20e) | ||
115 | 36 | FABREGUES DESPELCHIN Maelie | TRIATHL AIX | 00:04:57 | F (115e) | Minime (115e) | 00:11:05 (115e) | 00:01:01 (99e) | 00:21:56 (105e) | 00:34:01 (110e) | 00:01:02 (92e) | 00:05:29 (90e) | 00:04:57 (115e) | ||
46 | 37 | HAY Carla | ASPTT 36 SPORT NATURE | 00:04:20 | F (46e) | Minime (46e) | 00:09:26 (34e) | 00:01:00 (91e) | 00:20:44 (88e) | 00:31:10 (67e) | 00:01:00 (74e) | 00:05:07 (69e) | 00:04:20 (46e) | ||
75 | 38 | JAMARD Bertille | MSA TRIATHLON | 00:04:30 | F (75e) | Minime (75e) | 00:10:02 (81e) | 00:00:58 (77e) | 00:19:40 (30e) | 00:30:39 (59e) | 00:00:58 (59e) | 00:05:05 (62e) | 00:04:30 (75e) | ||
53 | 39 | GAMELIN Lilou | LES PIRANHAS | 00:04:24 | F (53e) | Minime (53e) | 00:09:36 (47e) | 00:00:55 (39e) | 00:19:31 (15e) | 00:30:01 (35e) | 00:01:02 (87e) | 00:05:00 (51e) | 00:04:24 (53e) | ||
25 | 40 | JANSON ALIBELLI Liv | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:04:11 | F (25e) | Minime (25e) | 00:09:19 (23e) | 00:00:53 (22e) | 00:19:48 (43e) | 00:29:59 (28e) | 00:01:02 (95e) | 00:04:48 (28e) | 00:04:11 (25e) | ||
23 | 41 | CLAUDE Agathe | METZ TRIATHLON | 00:04:10 | F (23e) | Minime (23e) | 00:09:21 (27e) | 00:00:56 (50e) | 00:19:40 (33e) | 00:29:56 (19e) | 00:00:58 (60e) | 00:04:38 (14e) | 00:04:10 (23e) |
MIF - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | BOLZER Agathe | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Minime (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
MIF - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 43 | SABELLE Chloe | SAINTES TRIATHLON | 00:04:36 | F (95e) | Minime (95e) | 00:10:23 (100e) | 00:01:04 (109e) | 00:21:29 (100e) | 00:32:55 (100e) |