Trail des deux baies (D2B) 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 313 | ALLAN TOM | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | |||
0 | 3001 | ANNO Mélissa | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | ||
0 | 3020 | BAILLIEU Faustin | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | ||
0 | 3014 | CADIX Margot | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | |||
0 | 3016 | CANNIE Solene | Tac athlétisme | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) |
Trail 4.5km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3003 | CRECHET Agathe | RC ARRAS* | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) |
Trail 4.5km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3019 | DUFLOT Thibault | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | |||
0 | 3021 | DUPREZ Jules | BONNINGUES LES CALAIS ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | ||
0 | 3011 | EVRARD Axel | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | |||
0 | 3005 | HANQUEZ Arthur | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | |||
0 | 314 | HERBIN August | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 3015 | HOMBERT Suzanne | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | |||
0 | 3007 | LALLEMENT Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) |
Trail 4.5km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3006 | LECOUTRE Gabin | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) |
Trail 4.5km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3010 | LEJOSNE Eve | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | |||
0 | 3008 | MEGRET Arthur | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | |||
0 | 3009 | MOERMAN Charlotte | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | |||
0 | 3002 | PLANQUETTE Basile | Triathlon club montreuil | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | ||
0 | 3018 | PORET Lucas | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | ||
0 | 3013 | QUENTIN Romane | Le touquet | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | ||
0 | 3023 | RYCKEBUSH Emma | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | |||
0 | 3022 | RYCKEBUSH Louise | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | |||
0 | 3004 | SAVARY Emile | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | |||
0 | 3012 | STOEUX Achille | Amiens triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | ||
0 | 3017 | VERHAMME Justin | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)